마켓 리포트
트레이딩 카드 마켓 리포트 — 2026년 8월 (2026-08-28 기준)
CardZ Marketcap은 포켓몬과 원피스 등급 카드 1,643장을 PSA 10 시가총액(검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가)으로 추적합니다. 2026-08-28 기준 지수 합계는 US$50.94억로, 포켓몬 US$45.61억, 원피스 US$5.32억입니다.
CardZ Marketcap에 따르면 2026-08-28 기준 지수에 포함된 등급 카드 1,643장의 PSA 10 시가총액 합계는 US$50.94억이며, 포켓몬 US$45.61억, 원피스 US$5.32억입니다.
이 페이지는 일간 CardZ Marketcap 스냅샷에서 자동 생성됩니다. 모든 수치는 다음 일간 업데이트에서 재계산되어 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
- 추적 카드 수
- 1,643
- PSA 10 시가총액 합계
- US$50.94억
- 포켓몬 시가총액
- US$45.61억
- 원피스 시가총액
- US$5.32억
- 상위 10장 비중
- 14.2%
집중도
2026-08-28 기준 상위 10장이 지수의 14.2%를 차지하며 금액은 US$7.25억입니다(합계 US$50.94억). 단일 최대는 반 고흐 피카츄 회색 펠트모자 085/SVP(US$1.42억)입니다.
| # | 카드 | 세트 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반 고흐 피카츄 회색 펠트모자 085/SVP | Pokemon Svp EN-SV Black Star Promo | US$2.85천 | 49,931 | US$1.42억 | -2.65% | -12.48% |
| 2 | 블래키 VMAX 얼터 215/203 | 포켓몬 소드&실드 이볼빙 스카이 | US$4.7천 | 21,517 | US$1.01억 | +7.50% | -1.63% |
| 3 | 뒤돌아보는 피카츄 우표 227/S-P | Pokemon Japanese S Promo | US$3.67천 | 21,631 | US$7932.63만 | -1.61% | -5.95% |
| 4 | 마리오 피카츄 풀아트 294/XY-P | Pokemon Japanese XY Promo | US$3.45만 | 2,235 | US$7708.33만 | 집계 중 | +68.24% |
| 5 | 절규 피카츄 288/SM-P | Pokemon Japanese SM Promo | US$1.51만 | 3,961 | US$5970.61만 | -0.18% | -5.03% |
| 6 | 라티아스&라티오스 GX 팀업 170/181 | Pokemon Sun & Moon Team Up | US$2.16만 | 2,532 | US$5469.12만 | +52.11% | +119.83% |
| 7 | 메가리자몽 X ex 환상염 125/094 | 포켓몬 메가 에볼루션 팬태즈멀 플레임즈 | US$1.78천 | 30,496 | US$5413.04만 | -15.48% | -12.28% |
| 8 | 판초 피카츄 메가리자몽 X 207/XY-P | Pokemon Japanese XY Promo | US$2.23만 | 2,416 | US$5387.1만 | +2.57% | -5.14% |
| 9 | 메가리자몽 X ex 인페르노X 110/80 | Pokemon Japanese M2-Inferno X | US$1.04천 | 50,745 | US$5280.64만 | -4.14% | -2.04% |
| 10 | 뮤 ex 팔데아의 운명 232/091 | 포켓몬 스칼렛&바이올렛 팔데아 페이트 | US$3.05천 | 16,535 | US$5043.18만 | -1.61% | -1.76% |
최대 상승 · 7일
2026-08-28 기준 PSA 10 기준가 7일 상승폭이 가장 큰 카드는 팬텀 230/193(+498.46%)입니다.
| # | 카드 | 세트 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팬텀 230/193 | 포켓몬 일본판 메가드림 ex | US$456.37 | 1,455 | US$66.4만 | +498.46% | -25.16% |
| 2 | 무쇠잎새ex 스페셜아트 | 포켓몬 스칼렛&바이올렛 템포럴 포시스 | US$134.5 | 1,955 | US$26.29만 | +103.39% | -5.61% |
| 3 | 포트거스 D. 에이스 패럴렐 OP13-002 | 원피스 이어지는 의지 | US$63 | 1,252 | US$7.89만 | +90.91% | -24.46% |
| 4 | 무쇠손ex 스페셜아트 | 포켓몬 일본판 테라스탈 페스티벌 ex | US$43.99 | 2,304 | US$10.14만 | +87.20% | -5.42% |
| 5 | 리자몽&테르나GX | Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse | US$265 | 5,913 | US$156.69만 | +78.67% | +15.22% |
최대 하락 · 7일
2026-08-28 기준 PSA 10 기준가 7일 하락폭이 가장 큰 카드는 리자몽 홀로 6(-58.56%)입니다.
| # | 카드 | 세트 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리자몽 홀로 6 | 포켓몬 일본판 CD 프로모 | US$2.2천 | 7,009 | US$1539.57만 | -58.56% | -49.50% |
| 2 | 피카츄VMAX 트레이너갤러리 로스트어비스 TG17/TG30 | 포켓몬 소드&실드 로스트 오리진 | US$297.77 | 11,238 | US$334.63만 | -53.47% | -5.47% |
| 3 | 루기아 기본 005/028 | 포켓몬 일본판 25주년 컬렉션 | US$45.69 | 1,119 | US$5.11만 | -52.16% | -34.73% |
| 4 | 목도리키즈 아트레어 | Pokemon Meg EN-Mega Evolution | US$22 | 2,209 | US$4.86만 | -47.64% | -48.84% |
| 5 | 타시기 스페셜패럴렐 OP06-050 | One Piece Legacy of the Master OP-12 | US$74 | 1,275 | US$9.44만 | -47.64% | -48.79% |
최대 상승 · 30일
2026-08-28 기준 PSA 10 기준가 30일 상승폭이 가장 큰 카드는 피카츄 홀로 151/XY-P(+417.92%)입니다.
| # | 카드 | 세트 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피카츄 홀로 151/XY-P | 포켓몬 일본판 XY 프로모 | US$1.4만 | 2,367 | US$3309.98만 | +17.51% | +417.92% |
| 2 | 라티아스 가라르갤러리 | Pokemon Sword and Shield Crown Zenith | US$260 | 1,866 | US$48.52만 | 0.00% | +352.25% |
| 3 | 나인테일ex 풀아트 일본판 151 | 포켓몬 일본판 카드 151 | US$62.89 | 1,159 | US$7.29만 | 0.00% | +305.76% |
| 4 | 도희의 초대 | 포켓몬 일본판 카드 151 | US$144.61 | 11,211 | US$162.12만 | +16.00% | +162.92% |
| 5 | 뮤츠&뮤 GX 파워파트너 SM191 | Pokemon SM Black Star Promo | US$4.28천 | 9,773 | US$4179.91만 | +68.15% | +137.61% |
최대 하락 · 30일
2026-08-28 기준 PSA 10 기준가 30일 하락폭이 가장 큰 카드는 와라와 무서워…♡ 패럴렐 OP14-118(-86.93%)입니다.
| # | 카드 | 세트 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와라와 무서워…♡ 패럴렐 OP14-118 | One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven | US$52.29 | 2,530 | US$13.23만 | 집계 중 | -86.93% |
| 2 | 몽키 D. 루피 기본 EB02-061 | 원피스 일본판 영문표기 2주년 세트 | US$544.76 | 1,734 | US$94.46만 | -6.36% | -86.38% |
| 3 | 몽키 D. 루피 3주년 | One Piece Japanese 3rd Anniversary Set | US$304.66 | 2,585 | US$78.75만 | -16.57% | -69.53% |
| 4 | 야마토 OP01-121 | One Piece Japanese OP01-Romance Dawn | US$80.79 | 1,347 | US$10.88만 | 집계 중 | -68.61% |
| 5 | 상디 1주년 | One Piece English Version 1st Anniversary Set | US$365 | 1,465 | US$53.47만 | 0.00% | -66.16% |
개체수 최다
2026-08-28 기준 검증된 PSA 10 개체수가 가장 많은 카드는 맥도날드 피카츄 020/M-P으로 288,362장입니다.
| # | 카드 | 세트 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥도날드 피카츄 020/M-P | Pokemon Japanese M-P Promo | US$72.72 | 288,362 | US$2096.92만 | -16.05% | 집계 중 |
| 2 | 블래키 ex 테라스탈페스티벌 217/187 | 테라스탈 페스티벌 ex | US$589.27 | 79,973 | US$4712.55만 | -4.27% | -4.36% |
| 3 | 피카츄 스칼렛바이올렛 예약 1/SV-P | Pokemon Japanese SV Promo | US$73.35 | 77,631 | US$569.38만 | -14.16% | -22.01% |
| 4 | 메가리자몽 X ex 메가드림 223/193 | Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX | US$82.75 | 63,648 | US$526.68만 | +13.69% | -22.74% |
| 5 | 모야모의 찌리리 | Pokemon Japanese SV-P Promo | US$37.61 | 62,085 | US$233.52만 | -1.36% | -5.97% |
최대 세트
2026-08-28 기준 합계 PSA 10 시가총액이 가장 큰 세트는 Pokemon Japanese XY Promo(US$5.45억)입니다.
| # | 세트 | 카드 수 | 합계 시가총액 | 비중 | 최대 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Japanese XY Promo | 22 | US$5.45억 | 11.9% | 마리오 피카츄 풀아트 294/XY-P |
| 2 | Pokemon Japanese SM Promo | 25 | US$3.05억 | 6.7% | 절규 피카츄 288/SM-P |
| 3 | 포켓몬 소드&실드 이볼빙 스카이 | 36 | US$2.11억 | 4.6% | 블래키 VMAX 얼터 215/203 |
| 4 | Pokemon Svp EN-SV Black Star Promo | 12 | US$1.85억 | 4.0% | 반 고흐 피카츄 회색 펠트모자 085/SVP |
| 5 | Pokemon Japanese S Promo | 18 | US$1.57억 | 3.5% | 뒤돌아보는 피카츄 우표 227/S-P |
다른 랭킹
- 포켓몬 카드 시가총액 랭킹 (2026) — PSA 10 시가총액 순
- 가장 비싼 포켓몬 카드 (2026) — PSA 10 기준가 순
- 원피스 카드 시가총액 랭킹 (2026) — PSA 10 시가총액 순
- 가장 비싼 원피스 카드 (2026) — PSA 10 기준가 순
- 7일 상승률 랭킹 (2026) — PSA 10 카드 가격 변동
- 7일 하락률 랭킹 (2026) — PSA 10 카드 가격 변동
- 30일 상승률 랭킹 (2026) — PSA 10 카드 가격 변동
- 30일 하락률 랭킹 (2026) — PSA 10 카드 가격 변동
- PSA 10 개체수가 가장 많은 카드 (2026) — 등급 카드 시가총액 지수
- PSA 10 개체수가 가장 적은 카드 (2026) — 가격이 있는 최소 개체수
- 포켓몬 카드 세트별 시가총액 랭킹 (2026) — PSA 10 지수
- 원피스 카드 세트별 시가총액 랭킹 (2026) — PSA 10 지수
