세트 시가총액
Pokemon Japanese S Promo — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 Pokemon Japanese S Promo의 PSA 10 카드 18장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$1.5억입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 뒤돌아보는 피카츄 우표 227/S-P으로 US$7,421만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뒤돌아보는 피카츄 우표 227/S-P | 227/S-P | US$3.33천 | 22,269 | US$7,421만 | +12.42% | +8.65% |
| 2 | 나가바 유 피카츄 프로모 208/S-P | 208/S-P | US$315.6 | 41,965 | US$1,324만 | +20.98% | +34.89% |
| 3 | 윽우지 풀아트 우표BOX 226/S-P | 226/S-P | US$565.6 | 17,120 | US$968.3만 | -2.38% | -2.69% |
| 4 | 가나자와의 피카츄 144/S-P | 144/S-P | US$431.8 | 21,992 | US$949.6만 | +17.46% | +10.90% |
| 5 | 피카츄 풀아트 프레셔스 컬렉터 박스 323/S-P | 323/S-P | US$592.7 | 15,709 | US$931.1만 | +10.14% | +14.17% |
| 6 | 시부야의 피카츄 002/S-P | 002/S-P | US$884.7 | 7,995 | US$707.3만 | +5.08% | -3.31% |
| 7 | 에브이VMAX 이브이히어로즈세트 189/S-P | 189/S-P | US$404.4 | 14,691 | US$594.1만 | +8.27% | -7.69% |
| 8 | 피카츄 소드실드 예약 001/S-P | 001/S-P | US$1.19천 | 4,770 | US$569만 | +6.45% | +4.89% |
| 9 | 피카츄 147/S-P | 147/S-P | US$1.01천 | 2,698 | US$272.9만 | +6.51% | +2.53% |
| 10 | 피카츄VMAX FA 피카피카캠페인 123/S-P | 123/S-P | US$429.7 | 6,212 | US$266.9만 | +25.71% | -1.00% |
| 11 | 리자몽 103/S-P | 103/S-P | US$2.18천 | 1,067 | US$232.8만 | 데이터 없음 | -15.95% |
| 12 | 피카츄 홀로 124/S-P | 124/S-P | US$144.1 | 13,749 | US$198.1만 | +12.94% | -7.50% |
| 13 | 피카츄VMAX | 265/S-P | US$82.14 | 20,217 | US$166.1만 | +31.06% | +8.22% |
| 14 | 피카츄 | 272/S-P | US$82.15 | 20,131 | US$165.4만 | +7.53% | -7.28% |
| 15 | 리자몽 일러스트그랑프리 | 143/S-P | US$63.2 | 24,269 | US$153.4만 | +5.03% | 데이터 없음 |
| 16 | 루기아 325/S-P | 325/S-P | US$158 | 2,027 | US$32.02만 | +16.06% | +5.84% |
| 17 | 루기아 324/S-P | 324/S-P | US$123.2 | 2,106 | US$25.95만 | +50.30% | +28.03% |
| 18 | 레쿠쟈 210/S-P | 210/S-P | US$65.72 | 3,587 | US$23.57만 | +23.57% | -7.95% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
