세트 시가총액
포켓몬 메가 에볼루션 팬태즈멀 플레임즈 — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 포켓몬 메가 에볼루션 팬태즈멀 플레임즈의 PSA 10 카드 25장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$6,235만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 메가리자몽 X ex 환상염 125/094으로 US$4,922만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가리자몽 X ex 환상염 125/094 | 125/094 | US$1.45천 | 33,944 | US$4,922만 | -0.67% | -22.04% |
| 2 | 메가리자몽Xex 메가하이퍼레어 팬텀플레임 130/094 | 130/094 | US$1.95천 | 2,019 | US$392.7만 | 데이터 없음 | -20.53% |
| 3 | 메가리자몽Xex UR 환상염 109/094 | 109/094 | US$96 | 22,480 | US$215.8만 | -4.95% | -19.22% |
| 4 | 나옹 | 106/094 | US$99 | 16,589 | US$164.2만 | -37.54% | -27.13% |
| 5 | 팽도리 아트레어 | 098/094 | US$87.78 | 10,276 | US$90.2만 | -6.12% | -23.67% |
| 6 | 메가팬텀ex 환상염 056/094 | 056/094 | US$55.99 | 11,392 | US$63.78만 | -3.38% | -1.07% |
| 7 | 메가샤크니아ex 스페셜아트 | 127/094 | US$62 | 8,330 | US$51.65만 | +12.32% | -1.59% |
| 8 | 빛나 스페셜아트 | 129/094 | US$66 | 6,400 | US$42.24만 | -12.00% | -13.16% |
| 9 | 메가리자몽Xex 환상염 013/094 | 013/094 | US$49 | 7,792 | US$38.18만 | 데이터 없음 | -34.86% |
| 10 | 로토무ex 스페셜아트 | 126/094 | US$65 | 5,389 | US$35.03만 | +18.18% | +13.04% |
| 11 | 푸크린 아트레어 | 105/094 | US$67 | 5,217 | US$34.95만 | -12.54% | -4.09% |
| 12 | 메가이어롭ex 스페셜아트 | 128/094 | US$51 | 5,731 | US$29.23만 | -7.27% | +24.41% |
| 13 | 플라이곤 아트레어 | 101/094 | US$76.69 | 3,562 | US$27.32만 | -37.59% | +2.94% |
| 14 | 팔데아 누오 아트레어 | 102/094 | US$67 | 3,480 | US$23.32만 | +13.66% | -5.26% |
| 15 | 쥬레곤 아트레어 | 097/094 | US$59 | 3,567 | US$21.05만 | 데이터 없음 | -9.92% |
| 16 | 자시안 아트레어 | 100/094 | US$54.99 | 2,145 | US$11.8만 | 데이터 없음 | -22.55% |
| 17 | 빛나 울트라레어 | 118/094 | US$37.88 | 2,959 | US$11.21만 | -27.91% | +3.78% |
| 18 | 멍파치 아트레어 | 099/094 | US$59.99 | 1,745 | US$10.47만 | +31.92% | -15.51% |
| 19 | 로토스 아트레어 | 095/094 | US$50 | 1,993 | US$9.97만 | 데이터 없음 | +0.83% |
| 20 | 스트린더 아트레어 | 103/094 | US$49.99 | 1,812 | US$9.06만 | 데이터 없음 | +31.55% |
| 21 | 겟핸보숭 아트레어 | 107/094 | US$43.9 | 1,965 | US$8.63만 | -25.50% | -7.40% |
| 22 | 메가샤크니아ex 풀아트 | 113/094 | US$42 | 1,491 | US$6.26만 | +5.00% | +5.03% |
| 23 | 메가헤라크로스ex 풀아트 | 108/094 | US$44.5 | 1,335 | US$5.94만 | 데이터 없음 | -9.60% |
| 24 | 메가이어롭ex 풀아트 | 115/094 | US$42 | 1,320 | US$5.54만 | +61.54% | -14.29% |
| 25 | 토게데마루 아트레어 | 104/094 | US$39.98 | 1,232 | US$4.93만 | -0.05% | -17.57% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
