세트 시가총액
Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX의 PSA 10 카드 11장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$5,724만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 메가팬텀 ex 메가드림 240/193으로 US$1,778만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가팬텀 ex 메가드림 240/193 | 240/193 | US$422.1 | 42,124 | US$1,778만 | +11.52% | +5.81% |
| 2 | 피카츄ex 스페셜아트 메가드림ex 234/193 | 234/193 | US$321.9 | 39,837 | US$1,282만 | +5.06% | +13.99% |
| 3 | 메가망나뇽ex 메가드림 246/193 | 246/193 | US$214.8 | 33,872 | US$727.7만 | +1.37% | +1.70% |
| 4 | 메가리자몽 X ex 메가드림 223/193 | 223/193 | US$72.46 | 80,057 | US$580.1만 | +7.80% | -15.85% |
| 5 | 메가망나뇽ex 메가울트레어 메가드림ex 250/193 | 250/193 | US$432.3 | 9,265 | US$400.6만 | +12.18% | +6.88% |
| 6 | 로켓단의뮤츠ex 스페셜아트 메가드림ex 237/193 | 237/193 | US$148.5 | 24,840 | US$368.9만 | +6.17% | -4.85% |
| 7 | 메가팬텀ex MAR 메가드림ex 230/193 | 230/193 | US$44.23 | 53,131 | US$235만 | +3.55% | -15.85% |
| 8 | 고라파덕 아트레어 199 | 199/193 | US$49.92 | 31,700 | US$158.2만 | -4.93% | -12.53% |
| 9 | 메가망나뇽ex 메가어택레어 | 232/193 | US$32.86 | 39,522 | US$129.9만 | +3.39% | -15.26% |
| 10 | 팬텀 230/193 | 230/193 | US$366.5 | 1,584 | US$58.06만 | +18.15% | -20.22% |
| 11 | 2025 Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX Team Rocket's Mewtwo EX Base 063/193 | 063/193 | US$31.65 | 1,528 | US$4.84만 | 데이터 없음 | -24.83% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
