월간 리포트
CardZ 카드 시가총액 월간 리포트 — 2026년 10월
CardZ Market Cap 월간 리포트 2026년 10월: 2026-11-02 기준 CardZ Marketcap 지수의 등급 카드 1,677장의 PSA 10 시가총액 합계는 US$47.12억이며, 포켓몬 US$42.23억, 원피스 US$4.89억입니다. 시가총액이 가장 큰 카드는 반 고흐 피카츄 회색 펠트모자 085/SVP(US$1.2억)입니다.
2026-11-02 기준 포켓몬은 1,346장, US$42.23억(지수의 89.6%)이고 원피스는 331장, US$4.89억입니다.
이 호는 2026-11-02 일간 스냅샷으로 확정되었으며 다시 계산하지 않습니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
- 추적 카드 수
- 1,677
- PSA 10 시가총액 합계
- US$47.12억
- 포켓몬 시가총액
- US$42.23억
- 원피스 시가총액
- US$4.89억
집중도
2026-11-02 기준 PSA 10 시가총액 상위 10장입니다. 1위는 반 고흐 피카츄 회색 펠트모자 085/SVP(US$1.2억)입니다.
| # | 카드 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반 고흐 피카츄 회색 펠트모자 085/SVP085/SVP | US$2.35천 | 50,804 | US$1.2억 | -8.37% |
| 2 | 마리오 피카츄 풀아트 294/XY-P294/XY-P | US$3.39만 | 2,265 | US$7,669만 | 데이터 없음 |
| 3 | 뒤돌아보는 피카츄 우표 227/S-P227/S-P | US$3.3천 | 22,443 | US$7,402만 | +24.31% |
| 4 | 블래키 VMAX 얼터 215/203215/203 | US$3.35천 | 21,927 | US$7,346만 | -16.57% |
| 5 | 절규 피카츄 288/SM-P288/SM-P | US$1.55만 | 4,018 | US$6,244만 | +25.85% |
| 6 | 판초 피카츄 메가리자몽 X 207/XY-P207/XY-P | US$2.25만 | 2,457 | US$5,533만 | +8.11% |
| 7 | 판초 피카츄 메가리자몽 Y 208/XY-P208/XY-P | US$1.82만 | 2,500 | US$4,549만 | 데이터 없음 |
| 8 | 메가리자몽 X ex 환상염 125/094125/094 | US$1.25천 | 35,103 | US$4,391만 | -18.24% |
| 9 | 루이지 피카츄 풀아트 296/XY-P296/XY-P | US$1.78만 | 2,428 | US$4,326만 | +13.46% |
| 10 | 메가리자몽 X ex 인페르노X 110/80110/80 | US$751.6 | 57,344 | US$4,310만 | +7.16% |
최대 상승 · 30일
2026-11-02까지 30일 동안 PSA 10 기준가 상승폭이 가장 큰 카드는 라티아스&라티오스GX(+200.00%)입니다.
| # | 카드 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라티아스&라티오스GX113/181 | US$3천 | 1,561 | US$468.3만 | +200.00% |
| 2 | 루기아V 풀아트185/195 | US$400 | 1,899 | US$75.96만 | +164.46% |
| 3 | 피죤투EX 풀아트104/108 | US$399 | 1,109 | US$44.25만 | +138.22% |
| 4 | 2017 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows Charizard GX Base 20/14720/147 | US$700 | 1,811 | US$126.8만 | +133.33% |
| 5 | 망나뇽ex106/108 | US$1.2천 | 4,096 | US$491.5만 | +133.01% |
최대 하락 · 30일
2026-11-02까지 30일 동안 PSA 10 기준가 하락폭이 가장 큰 카드는 몽키 D. 루피 기본 OP05-119(-59.58%)입니다.
| # | 카드 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몽키 D. 루피 기본 OP05-119OP05-119 | US$108.4 | 2,099 | US$22.76만 | -59.58% |
| 2 | 2025 One Piece EB02-Extra Booster -Anime 25th Collection- Monkey D. Luffy Manga Alternate Art 061061 | US$3.6천 | 1,096 | US$394.6만 | -58.93% |
| 3 | 피카츄VMAX 볼티지044/185 | US$41 | 10,630 | US$43.58만 | -57.73% |
| 4 | 파도타기 피카츄V 셀러브레이션008/025 | US$85.95 | 3,258 | US$28만 | -56.48% |
| 5 | 이무 패럴렐 OP13-079OP13-079 | US$61 | 1,296 | US$7.91만 | -56.43% |
미개봉 박스
2026-11-01 기준 가격이 가장 높은 미개봉 박스는 Skyridge(US$21.25만)입니다.
| # | 카드 | 가격 | 30일 |
|---|---|---|---|
| 1 | Skyridge | US$21.25만 | +3.03% |
| 2 | Expedition Base Set | US$16.19만 | +99.29% |
| 3 | EX Unseen Forces | US$11.62만 | -0.46% |
| 4 | Legendary Collection | US$11.02만 | 0.00% |
| 5 | Rocket Gang | US$8.33만 | +26.96% |
