세트 시가총액
포켓몬 소드&실드 퓨전 스트라이크 — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 포켓몬 소드&실드 퓨전 스트라이크의 PSA 10 카드 13장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$5,794만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 팬텀 VMAX 얼터 271/264으로 US$3,544만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팬텀 VMAX 얼터 271/264 | 271/264 | US$2.4천 | 14,766 | US$3,544만 | +6.40% | -0.18% |
| 2 | 에브이VMAX 퓨전아츠 270/264 | 270/264 | US$685 | 12,775 | US$875.1만 | +1.48% | 0.00% |
| 3 | 세레비V FA 퓨전아츠 245/264 | 245/264 | US$350.7 | 9,005 | US$315.8만 | +7.36% | +13.13% |
| 4 | 뮤VMAX 시크릿 퓨전아츠 269/264 | 269/264 | US$350.7 | 8,565 | US$300.4만 | 데이터 없음 | -25.75% |
| 5 | 뮤V FA 퓨전아츠 251/264 | 251/264 | US$355 | 6,488 | US$230.3만 | 데이터 없음 | -19.45% |
| 6 | 팬텀VMAX | 157/264 | US$204.5 | 9,355 | US$191.3만 | +2.04% | -9.10% |
| 7 | 뮤VMAX 시크릿 | 268/264 | US$280 | 3,760 | US$105.3만 | 데이터 없음 | -2.67% |
| 8 | 뮤VMAX 풀아트 | 114/264 | US$160.5 | 4,551 | US$73.04만 | 데이터 없음 | -8.55% |
| 9 | 게노세크트V 풀아트 | 255/264 | US$160 | 2,560 | US$40.96만 | -13.51% | -13.51% |
| 10 | 뮤V 풀아트 | 250/264 | US$270 | 1,425 | US$38.48만 | +5.88% | 데이터 없음 |
| 11 | 팬텀V | 156/264 | US$305 | 1,229 | US$37.48만 | -7.57% | +25.77% |
| 12 | 인텔리레온VMAX 풀아트 시크릿 | 266/264 | US$91.5 | 3,485 | US$31.89만 | -20.43% | -8.49% |
| 13 | 요씽리스V 풀아트 | 257/264 | US$85 | 1,205 | US$10.24만 | 데이터 없음 | -36.09% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
