세트 시가총액
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151의 PSA 10 카드 92장을 수록하며, 2026-08-28 기준 합계 시가총액은 US$1.15억입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 리자몽 ex 151 일본어 201/165으로 US$2636.24만입니다.
데이터 기준 2026. 8. 28.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리자몽 ex 151 일본어 201/165 | 201/165 | US$696.53 | 37,848 | US$2636.24만 | +7.84% | -2.53% |
| 2 | 뮤ex 스페셜아트 포켓몬카드 151 205/165 | 205/165 | US$573.6 | 22,204 | US$1273.61만 | +1.23% | +1.42% |
| 3 | 피카츄 마스터볼 리버스 포켓몬카드 151 025/165 | 025/165 | US$827.48 | 12,615 | US$1043.87만 | +1.27% | +13.97% |
| 4 | 팬텀 마스터볼 리버스 포켓몬카드 151 094/165 | 094/165 | US$1.51천 | 6,335 | US$954.23만 | +50.78% | +41.03% |
| 5 | 거북왕 ex 151 일본어 202/165 | 202/165 | US$206.24 | 23,399 | US$482.59만 | -3.27% | -10.77% |
| 6 | 피카츄 일본판151 아트 173/165 | 173/165 | US$94.03 | 47,589 | US$447.49만 | -9.49% | -22.62% |
| 7 | 이상해꽃ex 일본판151 특예 200/165 | 200/165 | US$193.3 | 23,138 | US$447.25만 | -10.23% | -16.39% |
| 8 | 뮤츠 AR 포켓몬카드151 183/165 | 183/165 | US$92.63 | 31,840 | US$294.95만 | -10.36% | -14.40% |
| 9 | 썬더ex SAR 포켓몬카드151 204/165 | 204/165 | US$188.28 | 15,014 | US$282.68만 | -2.75% | -8.19% |
| 10 | 독수의 초대 SAR 포켓몬카드151 206/165 | 206/165 | US$194.07 | 14,059 | US$272.84만 | -0.24% | +3.34% |
| 11 | 꼬부기 AR 포켓몬카드151 170/165 | 170/165 | US$101.67 | 24,072 | US$244.74만 | -5.57% | -19.78% |
| 12 | 파이리 AR 포켓몬카드151 168/165 | 168/165 | US$85.2 | 28,014 | US$238.68만 | -6.61% | -29.01% |
| 13 | 도희의 초대 | 196/165 | US$144.61 | 11,211 | US$162.12만 | +16.00% | +162.92% |
| 14 | 뮤츠 마스터볼 미러 | 150/165 | US$216.27 | 7,170 | US$155.07만 | -7.06% | -9.96% |
| 15 | 리자드 아트레어 | 169/165 | US$72.09 | 20,642 | US$148.81만 | -11.84% | -18.91% |
| 16 | 후딘ex 스페셜아트 | 203/165 | US$131.9 | 10,894 | US$143.69만 | -4.67% | -2.45% |
| 17 | 이상해씨 아트레어 | 166/165 | US$60.81 | 23,383 | US$142.19만 | -8.02% | -18.46% |
| 18 | 어니부기 아트레어 | 171/165 | US$87.86 | 15,716 | US$138.08만 | -0.28% | +4.86% |
| 19 | 고라파덕 아트레어 175 | 175/165 | US$106.69 | 12,627 | US$134.72만 | -2.00% | -0.82% |
| 20 | 뮤ex 울트라레어 | 208/165 | US$142.93 | 8,607 | US$123.02만 | -15.92% | -0.40% |
| 21 | 잠만보 아트레어 | 181/165 | US$68.96 | 17,018 | US$117.35만 | -5.17% | -17.93% |
| 22 | 리자몽ex 슈퍼레어 | 185/165 | US$77.11 | 13,975 | US$107.76만 | -12.84% | -26.83% |
| 23 | 이상해풀 아트레어 | 167/165 | US$56.36 | 17,272 | US$97.34만 | -10.28% | -24.87% |
| 24 | 이브이 마스터볼 미러 | 133/165 | US$124.26 | 5,155 | US$64.06만 | -8.10% | -3.18% |
| 25 | 파이리 마스터볼 미러 | 004/165 | US$138.18 | 4,245 | US$58.66만 | +1.69% | -8.74% |
| 26 | 고라파덕 마스터볼 포켓몬카드151 054/165 | 054/165 | US$248.1 | 2,193 | US$54.41만 | 집계 중 | +11.11% |
| 27 | 꼬부기 마스터볼 포켓몬카드151 007/165 | 007/165 | US$127.4 | 4,034 | US$51.39만 | -1.05% | +1.92% |
| 28 | 마스터볼 리버스홀로 149/165 | 149/165 | US$161.74 | 2,971 | US$48.05만 | -4.76% | -0.91% |
| 29 | 잉어킹 마스터볼 포켓몬카드151 129/165 | 129/165 | US$175.72 | 2,616 | US$45.97만 | +26.88% | -9.42% |
| 30 | 잠만보 마스터볼 리버스홀로 143/165 | 143/165 | US$134.81 | 3,315 | US$44.69만 | +4.45% | +3.39% |
| 31 | 슈륙챙이 아트레어 | 176/165 | US$62.06 | 6,970 | US$43.26만 | +9.52% | -22.42% |
| 32 | 이상해씨 마스터볼 미러 | 001/165 | US$113.06 | 3,740 | US$42.28만 | -2.58% | -21.53% |
| 33 | 비주기의 카리스마 스페셜아트 일본판 | 207/165 | US$109.92 | 3,521 | US$38.7만 | -1.82% | -9.04% |
| 34 | 신뇽 아트레어 | 182/165 | US$53.39 | 6,847 | US$36.56만 | -1.97% | -17.86% |
| 35 | 마스터볼 리버스홀로 134/165 | 134/165 | US$81.58 | 4,384 | US$35.76만 | -0.33% | -4.42% |
| 36 | 마스터볼 리버스홀로 136/165 | 136/165 | US$80.96 | 4,295 | US$34.77만 | 집계 중 | +7.95% |
| 37 | 뮤ex 풀아트 | 195/165 | US$62.68 | 5,468 | US$34.27만 | -3.00% | -51.06% |
| 38 | 마스터볼 리버스홀로 135/165 | 135/165 | US$81.58 | 4,028 | US$32.86만 | -7.58% | -4.56% |
| 39 | 마스터볼 리버스홀로 093/165 | 093/165 | US$144.18 | 2,217 | US$31.97만 | -0.33% | -17.22% |
| 40 | 야돈 마스터볼 미러 | 079/165 | US$188.1 | 1,620 | US$30.47만 | 집계 중 | +10.82% |
| 41 | 리자몽ex | 006/165 | US$48.75 | 6,203 | US$30.24만 | +3.33% | +5.69% |
| 42 | 고오스 마스터볼 미러 | 092/165 | US$125.38 | 2,052 | US$25.73만 | -0.43% | -46.82% |
| 43 | 마스터볼 리버스홀로 130/165 | 130/165 | US$113.05 | 2,194 | US$24.8만 | -4.34% | +2.87% |
| 44 | 마스터볼 리버스홀로 026/165 | 026/165 | US$86.61 | 2,800 | US$24.25만 | +12.62% | -29.58% |
| 45 | 피카츄 리버스홀로 025/165 | 025/165 | US$161.92 | 1,466 | US$23.74만 | -7.72% | -31.07% |
| 46 | 거북왕ex 풀아트 | 186/165 | US$51.28 | 4,571 | US$23.44만 | -3.05% | +2.56% |
| 47 | 니드킹 아트레어 | 174/165 | US$46.98 | 4,648 | US$21.84만 | -20.37% | +18.39% |
| 48 | 근육몬 아트레어 | 177/165 | US$40.55 | 5,308 | US$21.53만 | +4.00% | -2.32% |
| 49 | 마스터볼 리버스홀로 132/165 | 132/165 | US$118.92 | 1,583 | US$18.82만 | 0.00% | +2.51% |
| 50 | 마스터볼 리버스홀로 142/165 | 142/165 | US$128.66 | 1,393 | US$17.92만 | +3.46% | +46.40% |
| 51 | 나옹 마스터볼 미러 | 052/165 | US$81.49 | 2,164 | US$17.63만 | +0.44% | -2.58% |
| 52 | 뮤ex | 151/165 | US$75.55 | 2,310 | US$17.45만 | 0.00% | +14.47% |
| 53 | 리자드 마스터볼 미러 | 005/165 | US$74.23 | 2,331 | US$17.3만 | -1.87% | -20.20% |
| 54 | 마스터볼 리버스홀로 146/165 | 146/165 | US$74.57 | 2,179 | US$16.25만 | 집계 중 | +1.78% |
| 55 | 이상해꽃ex 일본판 | 184/165 | US$37.75 | 4,077 | US$15.39만 | -0.09% | -11.68% |
| 56 | 마스터볼 리버스홀로 064/165 | 064/165 | US$99.07 | 1,544 | US$15.3만 | 0.00% | -0.93% |
| 57 | 독수의 초대 마스터볼 미러 | 161/165 | US$86.11 | 1,752 | US$15.09만 | 집계 중 | -42.40% |
| 58 | 이상해풀 마스터볼 미러 | 002/165 | US$66.04 | 2,200 | US$14.53만 | 0.00% | -5.94% |
| 59 | 마스터볼 리버스홀로 144/165 | 144/165 | US$59.67 | 2,428 | US$14.49만 | 집계 중 | -21.81% |
| 60 | 어니부기 마스터볼 미러 | 008/165 | US$62.75 | 2,231 | US$14만 | 집계 중 | -14.34% |
| 61 | 신뇽 마스터볼 미러 | 148/165 | US$94.38 | 1,455 | US$13.73만 | 0.00% | -44.99% |
| 62 | 캐터피 아트레어 | 172/165 | US$43.26 | 3,165 | US$13.69만 | -13.47% | +23.61% |
| 63 | 마스터볼 리버스홀로 113/165 | 113/165 | US$78.01 | 1,711 | US$13.35만 | +3.25% | -3.21% |
| 64 | 덩쿠리 아트레어 | 178/165 | US$41.92 | 3,167 | US$13.28만 | 0.00% | -0.55% |
| 65 | 거북왕ex | 009/165 | US$61.7 | 2,070 | US$12.77만 | 0.00% | +28.54% |
| 66 | 암나이트 아트레어 | 180/165 | US$34.52 | 3,681 | US$12.71만 | -8.53% | -27.33% |
| 67 | 마임맨 아트레어 | 179/165 | US$34.63 | 3,569 | US$12.36만 | 0.00% | -18.52% |
| 68 | 팬텀151 | 094/165 | US$106.77 | 1,142 | US$12.19만 | -25.07% | +39.91% |
| 69 | 비주기의 카리스마 풀아트 | 197/165 | US$94.25 | 1,241 | US$11.7만 | 0.00% | +28.55% |
| 70 | 마스터볼 리버스홀로 080/165 | 080/165 | US$109.29 | 1,065 | US$11.64만 | +8.49% | +2.29% |
| 71 | 미뇽 마스터볼 미러 | 147/165 | US$85 | 1,323 | US$11.25만 | 0.00% | -1.17% |
| 72 | 푸린 마스터볼 미러 | 039/165 | US$72.09 | 1,480 | US$10.67만 | -22.64% | -27.90% |
| 73 | 윈디 마스터볼 리버스홀로 059/165 | 059/165 | US$87.06 | 1,201 | US$10.46만 | 집계 중 | 0.00% |
| 74 | 캐이시 마스터볼 미러 | 063/165 | US$72.1 | 1,411 | US$10.17만 | +38.66% | -31.33% |
| 75 | 식스테일 마스터볼 미러 | 037/165 | US$74.57 | 1,286 | US$9.59만 | 집계 중 | +1.87% |
| 76 | 폴리곤 마스터볼 미러 | 137/165 | US$67.83 | 1,306 | US$8.86만 | +13.41% | -13.61% |
| 77 | 마스터볼 리버스홀로 085/165 | 085/165 | US$81.64 | 1,053 | US$8.6만 | 0.00% | +11.34% |
| 78 | 마스터볼 리버스홀로 121/165 | 121/165 | US$66.05 | 1,287 | US$8.5만 | -7.00% | -17.42% |
| 79 | 이상해꽃ex 일본판 151 | 003/165 | US$50.36 | 1,681 | US$8.46만 | 0.00% | -5.82% |
| 80 | 찌리리공 마스터볼 미러 | 100/165 | US$74.57 | 1,112 | US$8.29만 | 집계 중 | +3.51% |
| 81 | 후딘ex 풀아트 | 190/165 | US$62.14 | 1,329 | US$8.26만 | 집계 중 | +38.13% |
| 82 | 마스터볼 리버스홀로 112/165 | 112/165 | US$72.23 | 1,140 | US$8.23만 | 집계 중 | -5.42% |
| 83 | 별가사리 마스터볼 미러 | 120/165 | US$66.05 | 1,224 | US$8.09만 | 0.00% | -16.77% |
| 84 | 마스터볼 리버스홀로 095/165 | 095/165 | US$68 | 1,141 | US$7.76만 | 0.00% | -24.44% |
| 85 | 마스터볼 리버스홀로 053/165 | 053/165 | US$50.21 | 1,541 | US$7.74만 | -11.30% | -25.00% |
| 86 | 썬더ex 슈퍼레어 | 194/165 | US$48.88 | 1,545 | US$7.55만 | 집계 중 | 0.00% |
| 87 | 나인테일ex 풀아트 일본판 151 | 188/165 | US$62.89 | 1,159 | US$7.29만 | 0.00% | +305.76% |
| 88 | 피죤 마스터볼 미러 | 017/165 | US$68.35 | 1,062 | US$7.26만 | 집계 중 | +1.70% |
| 89 | 마스터볼 리버스홀로 101/165 | 101/165 | US$67.09 | 1,049 | US$7.04만 | 집계 중 | 0.00% |
| 90 | 꼬마돌 마스터볼 미러 | 074/165 | US$65.25 | 1,029 | US$6.71만 | 집계 중 | +6.88% |
| 91 | 나나미의 도움 풀아트 일본판 151 | 198/165 | US$43.96 | 1,350 | US$5.94만 | 집계 중 | +1.35% |
| 92 | 덩쿠리 마스터볼 미러 | 114/165 | US$53.28 | 1,023 | US$5.45만 | -0.44% | -41.83% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
