세트 시가총액
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151의 PSA 10 카드 94장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$1.06억입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 리자몽 ex 151 일본어 201/165으로 US$2,743만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리자몽 ex 151 일본어 201/165 | 201/165 | US$707.1 | 38,788 | US$2,743만 | +31.93% | +29.70% |
| 2 | 뮤ex 스페셜아트 포켓몬카드 151 205/165 | 205/165 | US$455 | 22,956 | US$1,044만 | +12.29% | +12.62% |
| 3 | 피카츄 마스터볼 리버스 포켓몬카드 151 025/165 | 025/165 | US$625.6 | 12,884 | US$806만 | +35.98% | -3.37% |
| 4 | 팬텀 마스터볼 리버스 포켓몬카드 151 094/165 | 094/165 | US$1.12천 | 6,498 | US$728.9만 | +6.52% | -6.99% |
| 5 | 거북왕 ex 151 일본어 202/165 | 202/165 | US$195.3 | 24,050 | US$469.6만 | +15.10% | +1.57% |
| 6 | 이상해꽃ex 일본판151 특예 200/165 | 200/165 | US$195.9 | 23,753 | US$465.3만 | +35.26% | +4.07% |
| 7 | 피카츄 일본판151 아트 173/165 | 173/165 | US$87.73 | 50,161 | US$440.1만 | +17.59% | -0.29% |
| 8 | 썬더ex SAR 포켓몬카드151 204/165 | 204/165 | US$186.4 | 15,487 | US$288.7만 | +23.91% | +17.95% |
| 9 | 뮤츠 AR 포켓몬카드151 183/165 | 183/165 | US$78.26 | 33,578 | US$262.8만 | +13.06% | +2.62% |
| 10 | 독수의 초대 SAR 포켓몬카드151 206/165 | 206/165 | US$170.6 | 14,219 | US$242.6만 | +22.02% | +5.15% |
| 11 | 파이리 AR 포켓몬카드151 168/165 | 168/165 | US$81.42 | 29,532 | US$240.4만 | -0.28% | -13.74% |
| 12 | 꼬부기 AR 포켓몬카드151 170/165 | 170/165 | US$82.14 | 25,301 | US$207.8만 | +4.64% | +5.46% |
| 13 | 뮤ex 울트라레어 | 208/165 | US$158 | 9,319 | US$147.2만 | +54.47% | +57.14% |
| 14 | 이상해씨 아트레어 | 166/165 | US$58.14 | 24,504 | US$142.5만 | +4.96% | -5.70% |
| 15 | 잠만보 아트레어 | 181/165 | US$75.83 | 17,974 | US$136.3만 | +17.94% | -0.13% |
| 16 | 리자드 아트레어 | 169/165 | US$59.96 | 21,663 | US$129.9만 | -2.36% | -19.67% |
| 17 | 뮤츠 마스터볼 미러 | 150/165 | US$173.8 | 7,418 | US$128.9만 | +7.63% | -10.87% |
| 18 | 후딘ex 스페셜아트 | 203/165 | US$113.7 | 11,139 | US$126.7만 | -6.45% | -5.27% |
| 19 | 어니부기 아트레어 | 171/165 | US$74.57 | 16,460 | US$122.7만 | +2.41% | -4.26% |
| 20 | 리자몽ex 슈퍼레어 | 185/165 | US$84.04 | 14,554 | US$122.3만 | -3.85% | +7.91% |
| 21 | 도희의 초대 | 196/165 | US$101.1 | 11,316 | US$114.4만 | +33.09% | -2.63% |
| 22 | 고라파덕 아트레어 175 | 175/165 | US$78.98 | 13,581 | US$107.3만 | +8.43% | -2.26% |
| 23 | 이상해풀 아트레어 | 167/165 | US$51.18 | 18,057 | US$92.42만 | -0.82% | -7.75% |
| 24 | 파이리 마스터볼 미러 | 004/165 | US$113.7 | 4,395 | US$49.99만 | +19.71% | 데이터 없음 |
| 25 | 뮤ex 풀아트 | 195/165 | US$80.88 | 6,076 | US$49.15만 | +43.04% | +30.92% |
| 26 | 고라파덕 마스터볼 포켓몬카드151 054/165 | 054/165 | US$208.5 | 2,287 | US$47.69만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 27 | 이브이 마스터볼 미러 | 133/165 | US$88.47 | 5,278 | US$46.69만 | +0.48% | -22.11% |
| 28 | 마스터볼 리버스홀로 149/165 | 149/165 | US$151.7 | 3,047 | US$46.21만 | +6.71% | 데이터 없음 |
| 29 | 슈륙챙이 아트레어 | 176/165 | US$60.03 | 7,300 | US$43.82만 | 데이터 없음 | -12.51% |
| 30 | 잠만보 마스터볼 리버스홀로 143/165 | 143/165 | US$121.3 | 3,403 | US$41.28만 | 데이터 없음 | -18.89% |
| 31 | 마스터볼 리버스홀로 093/165 | 093/165 | US$176.9 | 2,300 | US$40.7만 | -0.19% | 데이터 없음 |
| 32 | 마스터볼 리버스홀로 134/165 | 134/165 | US$82.02 | 4,472 | US$36.68만 | +44.85% | +20.36% |
| 33 | 꼬부기 마스터볼 포켓몬카드151 007/165 | 007/165 | US$87.21 | 4,173 | US$36.39만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 34 | 신뇽 아트레어 | 182/165 | US$50.55 | 7,163 | US$36.21만 | +6.40% | 데이터 없음 |
| 35 | 잉어킹 마스터볼 포켓몬카드151 129/165 | 129/165 | US$132.7 | 2,695 | US$35.76만 | +0.23% | 데이터 없음 |
| 36 | 이상해씨 마스터볼 미러 | 001/165 | US$91.63 | 3,847 | US$35.25만 | 데이터 없음 | -14.44% |
| 37 | 비주기의 카리스마 스페셜아트 일본판 | 207/165 | US$88.56 | 3,564 | US$31.56만 | 데이터 없음 | -13.64% |
| 38 | 리자몽ex | 006/165 | US$44.32 | 6,453 | US$28.6만 | 데이터 없음 | -0.75% |
| 39 | 마스터볼 리버스홀로 136/165 | 136/165 | US$63.18 | 4,381 | US$27.68만 | +1.83% | -10.04% |
| 40 | 마스터볼 리버스홀로 135/165 | 135/165 | US$60.03 | 4,110 | US$24.67만 | +16.99% | 데이터 없음 |
| 41 | 고오스 마스터볼 미러 | 092/165 | US$116.4 | 2,100 | US$24.44만 | -2.21% | 데이터 없음 |
| 42 | 야돈 마스터볼 미러 | 079/165 | US$145.1 | 1,685 | US$24.44만 | 0.00% | 데이터 없음 |
| 43 | 마스터볼 리버스홀로 130/165 | 130/165 | US$107.4 | 2,255 | US$24.22만 | +18.66% | -5.61% |
| 44 | 거북왕ex 풀아트 | 186/165 | US$48.02 | 4,756 | US$22.84만 | -1.50% | -26.16% |
| 45 | 이상해꽃ex 일본판 | 184/165 | US$50.65 | 4,229 | US$21.42만 | 0.00% | +18.72% |
| 46 | 피카츄 리버스홀로 025/165 | 025/165 | US$126.4 | 1,611 | US$20.36만 | 데이터 없음 | -11.48% |
| 47 | 마스터볼 리버스홀로 026/165 | 026/165 | US$69.51 | 2,877 | US$20만 | +10.33% | 데이터 없음 |
| 48 | 근육몬 아트레어 | 177/165 | US$35.89 | 5,541 | US$19.89만 | +8.95% | 데이터 없음 |
| 49 | 니드킹 아트레어 | 174/165 | US$38.55 | 4,883 | US$18.82만 | +10.71% | 데이터 없음 |
| 50 | 뮤ex | 151/165 | US$75.83 | 2,402 | US$18.22만 | +14.02% | 데이터 없음 |
| 51 | 마스터볼 리버스홀로 142/165 | 142/165 | US$119.4 | 1,437 | US$17.16만 | +2.11% | -16.52% |
| 52 | 마스터볼 리버스홀로 132/165 | 132/165 | US$100.1 | 1,633 | US$16.34만 | -0.63% | 데이터 없음 |
| 53 | 독수의 초대 마스터볼 미러 | 161/165 | US$90 | 1,785 | US$16.07만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 54 | 나옹 마스터볼 미러 | 052/165 | US$69.5 | 2,217 | US$15.41만 | -0.21% | -19.36% |
| 55 | 암나이트 아트레어 | 180/165 | US$38.14 | 3,875 | US$14.78만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 56 | 윈디 마스터볼 리버스홀로 059/165 | 059/165 | US$120 | 1,214 | US$14.57만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 57 | 마임맨 아트레어 | 179/165 | US$37.91 | 3,730 | US$14.14만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 58 | 이상해풀 마스터볼 미러 | 002/165 | US$62.56 | 2,256 | US$14.11만 | 데이터 없음 | -7.32% |
| 59 | 리자드 마스터볼 미러 | 005/165 | US$58.13 | 2,388 | US$13.88만 | -8.19% | -10.62% |
| 60 | 어니부기 마스터볼 미러 | 008/165 | US$57.5 | 2,286 | US$13.14만 | 데이터 없음 | -11.41% |
| 61 | 이상해꽃ex 일본판 151 | 003/165 | US$76.01 | 1,695 | US$12.88만 | 0.00% | 데이터 없음 |
| 62 | 마스터볼 리버스홀로 144/165 | 144/165 | US$50.56 | 2,477 | US$12.52만 | -4.98% | 데이터 없음 |
| 63 | 덩쿠리 아트레어 | 178/165 | US$37.47 | 3,311 | US$12.41만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 64 | 마스터볼 리버스홀로 146/165 | 146/165 | US$54.34 | 2,232 | US$12.13만 | -2.46% | 데이터 없음 |
| 65 | 캐터피 아트레어 | 172/165 | US$36.33 | 3,320 | US$12.06만 | +11.42% | +3.45% |
| 66 | 마스터볼 리버스홀로 064/165 | 064/165 | US$75.82 | 1,569 | US$11.9만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 67 | 비주기의 카리스마 풀아트 | 197/165 | US$94.25 | 1,259 | US$11.87만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 68 | 거북왕ex | 009/165 | US$56.35 | 2,092 | US$11.79만 | 0.00% | 데이터 없음 |
| 69 | 마스터볼 리버스홀로 113/165 | 113/165 | US$65.08 | 1,770 | US$11.52만 | +8.19% | +11.20% |
| 70 | 신뇽 마스터볼 미러 | 148/165 | US$77.24 | 1,483 | US$11.45만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 71 | 푸린 마스터볼 미러 | 039/165 | US$72.67 | 1,518 | US$11.03만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 72 | 팬텀151 | 094/165 | US$78.99 | 1,326 | US$10.47만 | -0.24% | -13.06% |
| 73 | 미뇽 마스터볼 미러 | 147/165 | US$75.87 | 1,352 | US$10.26만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 74 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165 | 131/165 | US$94.97 | 1,022 | US$9.71만 | 0.00% | 데이터 없음 |
| 75 | 마스터볼 리버스홀로 080/165 | 080/165 | US$82.15 | 1,096 | US$9만 | +5.48% | 데이터 없음 |
| 76 | 마스터볼 리버스홀로 053/165 | 053/165 | US$54.97 | 1,575 | US$8.66만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 77 | 후딘ex 풀아트 | 190/165 | US$60.03 | 1,361 | US$8.17만 | 데이터 없음 | +12.81% |
| 78 | 캐이시 마스터볼 미러 | 063/165 | US$56.88 | 1,436 | US$8.17만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 79 | 폴리곤 마스터볼 미러 | 137/165 | US$59.4 | 1,349 | US$8.01만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 80 | 마스터볼 리버스홀로 112/165 | 112/165 | US$68.37 | 1,154 | US$7.89만 | 0.00% | 데이터 없음 |
| 81 | 식스테일 마스터볼 미러 | 037/165 | US$56.87 | 1,306 | US$7.43만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 82 | 마스터볼 리버스홀로 121/165 | 121/165 | US$54.34 | 1,320 | US$7.17만 | -2.48% | -7.98% |
| 83 | 피죤 마스터볼 미러 | 017/165 | US$65.53 | 1,088 | US$7.13만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 84 | 마스터볼 리버스홀로 101/165 | 101/165 | US$63.26 | 1,071 | US$6.78만 | +6.30% | 데이터 없음 |
| 85 | 별가사리 마스터볼 미러 | 120/165 | US$53.84 | 1,247 | US$6.71만 | 0.00% | +3.70% |
| 86 | 나인테일ex 풀아트 일본판 151 | 188/165 | US$53.08 | 1,186 | US$6.3만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 87 | 나나미의 도움 풀아트 일본판 151 | 198/165 | US$44.45 | 1,353 | US$6.01만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 88 | 꼬마돌 마스터볼 미러 | 074/165 | US$55.6 | 1,052 | US$5.85만 | -1.20% | 데이터 없음 |
| 89 | 썬더ex 슈퍼레어 | 194/165 | US$36.65 | 1,581 | US$5.79만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 90 | 찌리리공 마스터볼 미러 | 100/165 | US$50.61 | 1,132 | US$5.73만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 91 | 덩쿠리 마스터볼 미러 | 114/165 | US$53.71 | 1,053 | US$5.66만 | -0.20% | 데이터 없음 |
| 92 | 마스터볼 리버스홀로 095/165 | 095/165 | US$47.38 | 1,164 | US$5.52만 | 데이터 없음 | -21.32% |
| 93 | 마스터볼 리버스홀로 085/165 | 085/165 | US$50.7 | 1,073 | US$5.44만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 94 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Graveler Master Ball Reverse Holo 075/165 | 075/165 | US$35 | 1,026 | US$3.59만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
