세트 시가총액
2023 Sword and Shield Crown Zenith Galarian Gallery — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 2023 Sword and Shield Crown Zenith Galarian Gallery의 PSA 10 카드 43장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$8,792만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 뮤츠VSTAR 풀아트 크라운 제니스 갤러리 GG44/GG70으로 US$1,319만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤츠VSTAR 풀아트 크라운 제니스 갤러리 GG44/GG70 | GG44/GG70 | US$490 | 26,914 | US$1,319만 | -3.29% | -7.80% |
| 2 | 기라티나VSTAR 풀아트 크라운 제니스 갤러리 GG69/GG70 | GG69/GG70 | US$495 | 24,582 | US$1,217만 | -11.31% | -14.29% |
| 3 | 피카츄 크라운제니스 160/159 | 160/159 | US$250 | 33,442 | US$836만 | 데이터 없음 | -9.86% |
| 4 | 아르세우스VSTAR 크라운제니스 GG70 | GG70/GG70 | US$357 | 20,768 | US$741.4만 | -6.05% | -19.78% |
| 5 | 뮤 풀아트 크라운제니스 GG10/GG70 | GG10/GG70 | US$615 | 7,703 | US$473.7만 | 데이터 없음 | +9.33% |
| 6 | 오리진 펄기아 VSTAR 크라운제니스 GG67/GG70 | GG67/GG70 | US$280 | 16,657 | US$466.3만 | -0.73% | -12.51% |
| 7 | 오리진 디아루가 VSTAR 크라운제니스 GG68/GG70 | GG68/GG70 | US$252 | 17,488 | US$440.7만 | +0.80% | -18.71% |
| 8 | 스이쿤V FA 크라운제니스 GG38/GG70 | GG38/GG70 | US$202.5 | 16,178 | US$327.6만 | +8.72% | -4.64% |
| 9 | 엔테이V FA 크라운제니스 GG36/GG70 | GG36/GG70 | US$170 | 17,191 | US$292.2만 | -5.56% | -14.69% |
| 10 | 라이코V FA 크라운제니스 GG41/GG70 | GG41/GG70 | US$187.5 | 15,268 | US$286.3만 | +4.17% | -6.19% |
| 11 | 리피아VSTAR FA 크라운제니스 GG35/GG70 | GG35/GG70 | US$184 | 13,659 | US$251.3만 | +2.22% | -10.23% |
| 12 | 다크라이VSTAR FA 크라운제니스 GG50/GG70 | GG50/GG70 | US$212.5 | 11,670 | US$248만 | -15.00% | -13.44% |
| 13 | 테오키스VMAX FA 크라운제니스 GG45/GG70 | GG45/GG70 | US$147.5 | 16,204 | US$239만 | 0.00% | -4.84% |
| 14 | 글레이시아VSTAR FA 크라운제니스 GG40/GG70 | GG40/GG70 | US$163.5 | 13,750 | US$224.8만 | +2.19% | -10.44% |
| 15 | 피카츄 | GG30/GG70 | US$500 | 4,136 | US$206.8만 | -4.76% | -8.26% |
| 16 | 빛나는 리자몽 | 020/159 | US$96 | 16,775 | US$161만 | -15.85% | -27.48% |
| 17 | 테오키스VSTAR 풀아트 | GG46/GG70 | US$185.5 | 6,308 | US$117만 | +2.56% | -16.40% |
| 18 | 히스이 조로아크VSTAR 풀아트 | GG56/GG70 | US$150 | 6,780 | US$101.7만 | -6.25% | -10.45% |
| 19 | 자시안V 가라르갤러리 | GG48/GG70 | US$127 | 5,115 | US$64.96만 | -0.78% | -1.57% |
| 20 | 바오키VSTAR 가라르갤러리 | GG37/GG70 | US$180 | 3,360 | US$60.48만 | 0.00% | +12.22% |
| 21 | 네오라이트V 가라르갤러리 | GG39/GG70 | US$120 | 4,847 | US$58.16만 | +14.29% | +9.09% |
| 22 | 리자몽VSTAR | 019/159 | US$150 | 3,850 | US$57.75만 | +47.05% | +30.43% |
| 23 | 라티아스 가라르갤러리 | GG20/GG70 | US$265 | 1,892 | US$50.14만 | -1.85% | -18.46% |
| 24 | 제라오라VSTAR FA 크라운제니스 GG43/GG70 | GG43/GG70 | US$137.5 | 3,573 | US$49.13만 | 0.00% | +1.48% |
| 25 | 레지기가스VSTAR 풀아트 | GG55/GG70 | US$120 | 3,865 | US$46.38만 | +20.01% | -12.44% |
| 26 | 자마젠타V 풀아트 | GG54/GG70 | US$104 | 4,213 | US$43.81만 | +23.80% | -0.13% |
| 27 | 데오시즈 FA 크라운제니스 GG12/GG70 | GG12/GG70 | US$275 | 1,547 | US$42.54만 | +3.77% | 데이터 없음 |
| 28 | 라프라스 풀아트 | GG05/GG70 | US$260 | 1,618 | US$42.07만 | 데이터 없음 | -6.14% |
| 29 | 제라오라VMAX 풀아트 | GG42/GG70 | US$95 | 4,158 | US$39.5만 | -5.00% | -5.00% |
| 30 | 레쿠쟈VMAX 풀아트 | 102/159 | US$140 | 2,450 | US$34.3만 | -11.02% | -6.66% |
| 31 | 케르디오 풀아트 | GG07/GG70 | US$200 | 1,442 | US$28.84만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 32 | 레쿠쟈VMAX 풀아트 | 101/159 | US$141.5 | 1,999 | US$28.29만 | -0.35% | -19.14% |
| 33 | 난천의 패기 풀아트 | GG60/GG70 | US$95 | 2,958 | US$28.1만 | +2.16% | -1.04% |
| 34 | 히스이대검귀V 풀아트 | GG51/GG70 | US$79 | 3,106 | US$24.54만 | 데이터 없음 | -31.30% |
| 35 | 히스이대검귀VSTAR 풀아트 | GG52/GG70 | US$112.8 | 2,158 | US$24.35만 | 데이터 없음 | +37.60% |
| 36 | 리자몽V | 018/159 | US$125.2 | 1,808 | US$22.64만 | +12.73% | 데이터 없음 |
| 37 | 후파V 풀아트 | GG53/GG70 | US$120 | 1,863 | US$22.35만 | +38.70% | 데이터 없음 |
| 38 | 카일 풀아트 | GG63/GG70 | US$84.99 | 2,556 | US$21.72만 | 데이터 없음 | +30.75% |
| 39 | 카밀레의 반짝임 풀아트 | 147/159 | US$74.99 | 2,215 | US$16.61만 | 데이터 없음 | +5.62% |
| 40 | 신오의 친구들 풀아트 | 149/159 | US$81.88 | 1,483 | US$12.14만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 41 | 나타네의 활기 풀아트 | GG61/GG70 | US$70.38 | 1,549 | US$10.9만 | 데이터 없음 | +8.28% |
| 42 | 브리무음VMAX 풀아트 | GG47/GG70 | US$56.99 | 1,256 | US$7.16만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 43 | 히스이의 친구들 풀아트 | 148/159 | US$42 | 1,385 | US$5.82만 | 데이터 없음 | 0.00% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
