세트 시가총액
2023 Sword and Shield Crown Zenith Galarian Gallery Secret Rare — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 2023 Sword and Shield Crown Zenith Galarian Gallery Secret Rare의 PSA 10 카드 43장을 수록하며, 2026-08-28 기준 합계 시가총액은 US$9501.67만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 기라티나VSTAR 풀아트 크라운 제니스 갤러리 GG69/GG70으로 US$1496.49만입니다.
데이터 기준 2026. 8. 28.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기라티나VSTAR 풀아트 크라운 제니스 갤러리 GG69/GG70 | GG69/GG70 | US$620 | 24,137 | US$1496.49만 | -0.80% | +0.81% |
| 2 | 뮤츠VSTAR 풀아트 크라운 제니스 갤러리 GG44/GG70 | GG44/GG70 | US$550 | 26,312 | US$1447.16만 | -1.79% | -7.56% |
| 3 | 피카츄 크라운제니스 160/159 | 160/159 | US$271 | 32,437 | US$879.04만 | +0.74% | -7.38% |
| 4 | 아르세우스VSTAR 크라운제니스 GG70 | GG70/GG70 | US$380 | 20,410 | US$775.58만 | +12.32% | -0.65% |
| 5 | 오리진 디아루가 VSTAR 크라운제니스 GG68/GG70 | GG68/GG70 | US$349.99 | 17,127 | US$599.43만 | +12.90% | +5.66% |
| 6 | 오리진 펄기아 VSTAR 크라운제니스 GG67/GG70 | GG67/GG70 | US$295 | 16,366 | US$482.8만 | -0.02% | -9.92% |
| 7 | 뮤 풀아트 크라운제니스 GG10/GG70 | GG10/GG70 | US$550 | 7,591 | US$417.51만 | -0.90% | -5.17% |
| 8 | 스이쿤V FA 크라운제니스 GG38/GG70 | GG38/GG70 | US$215 | 15,866 | US$341.12만 | +12.92% | -4.44% |
| 9 | 다크라이VSTAR FA 크라운제니스 GG50/GG70 | GG50/GG70 | US$301 | 11,234 | US$338.14만 | +4.70% | +0.25% |
| 10 | 엔테이V FA 크라운제니스 GG36/GG70 | GG36/GG70 | US$167.5 | 16,857 | US$282.35만 | -8.72% | -4.01% |
| 11 | 라이코V FA 크라운제니스 GG41/GG70 | GG41/GG70 | US$186.5 | 14,960 | US$279만 | +17.05% | +0.40% |
| 12 | 테오키스VMAX FA 크라운제니스 GG45/GG70 | GG45/GG70 | US$165 | 15,713 | US$259.26만 | +7.93% | -14.29% |
| 13 | 리피아VSTAR FA 크라운제니스 GG35/GG70 | GG35/GG70 | US$177 | 13,380 | US$236.83만 | -9.46% | -9.23% |
| 14 | 글레이시아VSTAR FA 크라운제니스 GG40/GG70 | GG40/GG70 | US$174.4 | 13,463 | US$234.79만 | +8.66% | -10.33% |
| 15 | 빛나는 리자몽 | 020/159 | US$140 | 16,423 | US$229.92만 | +26.32% | +11.78% |
| 16 | 피카츄 | GG30/GG70 | US$500 | 4,055 | US$202.75만 | +4.17% | -6.19% |
| 17 | 테오키스VSTAR 풀아트 | GG46/GG70 | US$193 | 6,099 | US$117.71만 | -7.43% | -23.26% |
| 18 | 히스이 조로아크VSTAR 풀아트 | GG56/GG70 | US$132.5 | 6,613 | US$87.62만 | -7.67% | -29.80% |
| 19 | 자시안V 가라르갤러리 | GG48/GG70 | US$127.5 | 5,007 | US$63.84만 | +1.52% | -8.16% |
| 20 | 데오시즈 FA 크라운제니스 GG12/GG70 | GG12/GG70 | US$385 | 1,518 | US$58.44만 | 0.00% | +14.93% |
| 21 | 네오라이트V 가라르갤러리 | GG39/GG70 | US$113.5 | 4,743 | US$53.83만 | 0.00% | -24.33% |
| 22 | 바오키VSTAR 가라르갤러리 | GG37/GG70 | US$162.5 | 3,265 | US$53.06만 | 집계 중 | -18.75% |
| 23 | 라티아스 가라르갤러리 | GG20/GG70 | US$260 | 1,866 | US$48.52만 | 0.00% | +352.25% |
| 24 | 제라오라VSTAR FA 크라운제니스 GG43/GG70 | GG43/GG70 | US$139.4 | 3,471 | US$48.39만 | +11.08% | +23.91% |
| 25 | 라프라스 풀아트 | GG05/GG70 | US$265 | 1,588 | US$42.08만 | 집계 중 | -9.86% |
| 26 | 제라오라VMAX 풀아트 | GG42/GG70 | US$99.99 | 4,013 | US$40.13만 | +8.06% | -2.45% |
| 27 | 레쿠쟈VMAX 풀아트 | 102/159 | US$167.5 | 2,315 | US$38.78만 | 0.00% | -9.43% |
| 28 | 레지기가스VSTAR 풀아트 | GG55/GG70 | US$102.5 | 3,767 | US$38.61만 | -27.05% | -26.76% |
| 29 | 리자몽VSTAR | 019/159 | US$100 | 3,773 | US$37.73만 | 집계 중 | -3.38% |
| 30 | 자마젠타V 풀아트 | GG54/GG70 | US$91 | 4,126 | US$37.55만 | 집계 중 | -17.65% |
| 31 | 난천의 패기 풀아트 | GG60/GG70 | US$110 | 2,921 | US$32.13만 | 집계 중 | +11.11% |
| 32 | 케르디오 풀아트 | GG07/GG70 | US$197.5 | 1,414 | US$27.93만 | 0.00% | +1.29% |
| 33 | 레쿠쟈VMAX 풀아트 | 101/159 | US$142.5 | 1,900 | US$27.08만 | 0.00% | -18.57% |
| 34 | 히스이대검귀V 풀아트 | GG51/GG70 | US$81.12 | 3,045 | US$24.7만 | 0.00% | -17.22% |
| 35 | 리자몽V | 018/159 | US$132.5 | 1,769 | US$23.44만 | +11.03% | -11.67% |
| 36 | 히스이대검귀VSTAR 풀아트 | GG52/GG70 | US$92 | 2,104 | US$19.36만 | 0.00% | -14.42% |
| 37 | 후파V 풀아트 | GG53/GG70 | US$96 | 1,828 | US$17.55만 | 0.00% | +1.05% |
| 38 | 나타네의 활기 풀아트 | GG61/GG70 | US$89.99 | 1,530 | US$13.77만 | 집계 중 | +49.98% |
| 39 | 카일 풀아트 | GG63/GG70 | US$50.69 | 2,539 | US$12.87만 | 집계 중 | -17.58% |
| 40 | 신오의 친구들 풀아트 | 149/159 | US$81.88 | 1,472 | US$12.05만 | 집계 중 | 0.00% |
| 41 | 카밀레의 반짝임 풀아트 | 147/159 | US$40 | 2,209 | US$8.84만 | 0.00% | -42.86% |
| 42 | 브리무음VMAX 풀아트 | GG47/GG70 | US$65 | 1,228 | US$7.98만 | +3.57% | -22.62% |
| 43 | 히스이의 친구들 풀아트 | 148/159 | US$39.99 | 1,381 | US$5.52만 | 0.00% | -27.29% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
