세트 시가총액
포켓몬 스칼렛&바이올렛 151 — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 포켓몬 스칼렛&바이올렛 151의 PSA 10 카드 34장을 수록하며, 2026-08-28 기준 합계 시가총액은 US$1.02억입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 리자몽 ex 151 영문 199/165으로 US$3925.46만입니다.
데이터 기준 2026. 8. 28.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리자몽 ex 151 영문 199/165 | 199/165 | US$1.38천 | 28,466 | US$3925.46만 | -3.23% | -8.37% |
| 2 | 거북왕ex 스페셜아트 영문 151 200/165 | 200/165 | US$526.05 | 18,791 | US$988.5만 | -4.35% | -6.89% |
| 3 | 이상해꽃ex 151 198/165 | 198/165 | US$415 | 16,257 | US$674.67만 | -14.78% | -4.05% |
| 4 | 썬더ex 영문151 특삽 202/165 | 202/165 | US$406 | 14,077 | US$571.53만 | -3.33% | -12.22% |
| 5 | 피카츄 일러스트 151 영문 173/165 | 173/165 | US$535 | 8,888 | US$475.51만 | -7.36% | -12.44% |
| 6 | 파이리 영문151 일러스트 168/165 | 168/165 | US$512.36 | 8,939 | US$458만 | 집계 중 | -14.61% |
| 7 | 꼬부기 일러스트 151 영문 170/165 | 170/165 | US$420 | 9,144 | US$384.05만 | -12.44% | -14.14% |
| 8 | 리자드 일러스트레어 151 169/165 | 169/165 | US$410.75 | 7,658 | US$314.55만 | 집계 중 | -21.39% |
| 9 | 후딘ex 스페셜일러스트 151 201/165 | 201/165 | US$273.83 | 11,478 | US$314.3만 | -15.14% | -20.63% |
| 10 | 이상해씨 IR 영어판151 166/165 | 166/165 | US$370 | 8,475 | US$313.58만 | 0.00% | +5.28% |
| 11 | 고라파덕 IR 영어판151 175/165 | 175/165 | US$425 | 5,317 | US$225.97만 | +4.76% | -15.00% |
| 12 | 어니부기 IR 영어판151 171/165 | 171/165 | US$331.48 | 6,744 | US$223.55만 | 집계 중 | -39.73% |
| 13 | 리자몽ex | 183/165 | US$235.5 | 9,070 | US$213.6만 | 0.00% | +7.78% |
| 14 | 이상해풀 | 167/165 | US$270.23 | 6,577 | US$177.73만 | 집계 중 | -9.17% |
| 15 | 뮤ex 하이퍼레어 | 205/165 | US$265 | 5,844 | US$154.87만 | -6.19% | -0.44% |
| 16 | 슈륙챙이 아트레어 | 176/165 | US$277.44 | 4,603 | US$127.71만 | 집계 중 | -17.18% |
| 17 | 신뇽 아트레어 | 181/165 | US$245.01 | 4,723 | US$115.72만 | 집계 중 | -12.49% |
| 18 | 뮤ex 울트라레어 영문 | 193/165 | US$222.5 | 3,577 | US$79.59만 | -14.42% | -3.26% |
| 19 | 거북왕ex 울트라레어 | 184/165 | US$132.5 | 3,602 | US$47.73만 | 0.00% | -26.39% |
| 20 | 이상해꽃ex 울트라레어 | 182/165 | US$177.1 | 2,578 | US$45.66만 | 집계 중 | +9.83% |
| 21 | 도희의 초대 스페셜아트 | 203/165 | US$88.28 | 4,936 | US$43.58만 | -6.61% | -39.12% |
| 22 | 근육몬 IR 영어판151 177/165 | 177/165 | US$157.45 | 2,674 | US$42.1만 | 집계 중 | -28.43% |
| 23 | 니드킹 IR 영어판151 174/165 | 174/165 | US$129.71 | 3,161 | US$41만 | -13.24% | -14.10% |
| 24 | 비주기의 카리스마 스페셜아트 영어판 | 204/165 | US$97.14 | 3,500 | US$34만 | 집계 중 | -30.61% |
| 25 | 캐터피 아트레어 | 172/165 | US$178.35 | 1,701 | US$30.34만 | 집계 중 | -0.92% |
| 26 | 마임맨 아트레어 | 179/165 | US$135.12 | 2,070 | US$27.97만 | -9.16% | -28.32% |
| 27 | 암나이트 아트레어 | 180/165 | US$131.51 | 1,565 | US$20.58만 | 집계 중 | -17.80% |
| 28 | 리자몽ex | 006/165 | US$92.09 | 1,854 | US$17.07만 | 집계 중 | -38.60% |
| 29 | 덩쿠리 아트레어 | 178/165 | US$107.52 | 1,504 | US$16.17만 | 집계 중 | -24.62% |
| 30 | 썬더ex 울트라레어 | 192/165 | US$99.99 | 1,587 | US$15.87만 | 집계 중 | +5.25% |
| 31 | 후딘ex | 188/165 | US$105.5 | 1,432 | US$15.11만 | +13.44% | +27.62% |
| 32 | 나인테일ex 울트라레어 | 186/165 | US$104 | 1,394 | US$14.5만 | 0.00% | -31.49% |
| 33 | 에리카의 초대 울트라레어 | 196/165 | US$64.9 | 1,742 | US$11.31만 | 집계 중 | 0.00% |
| 34 | 기본 009/165 | 009/165 | US$60 | 1,055 | US$6.33만 | 집계 중 | -40.00% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
다른 세트 시가총액 랭킹
- Pokemon Japanese XY Promo
- Pokemon Japanese SM Promo
- 포켓몬 소드&실드 이볼빙 스카이
- Pokemon Svp EN-SV Black Star Promo
- Pokemon Japanese S Promo
- Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151
- 테라스탈 페스티벌 ex
- Pokemon Sun & Moon Team Up
- 2023 Sword and Shield Crown Zenith Galarian Gallery Secret Rare
- Pokemon SM Black Star Promo
- 세트별 시가총액 랭킹
- 포켓몬 전체 랭킹
