세트 시가총액
Pokemon Sword & Shield Chilling Reign — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 Pokemon Sword & Shield Chilling Reign의 PSA 10 카드 15장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$1,434만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 번치코 VMAX 칠링레인 201/198으로 US$435.4만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번치코 VMAX 칠링레인 201/198 | 201/198 | US$621 | 7,011 | US$435.4만 | -6.26% | 데이터 없음 |
| 2 | 가라르파이어V 풀아트 칠흑의가이스트 177/198 | 177/198 | US$425 | 7,505 | US$319만 | -3.41% | -11.46% |
| 3 | 잠만보 풀아트 시크릿 | 224/198 | US$330 | 6,323 | US$208.7만 | 데이터 없음 | +6.11% |
| 4 | 가라르야도킹V 풀아트 | 179/198 | US$250 | 3,466 | US$86.65만 | -3.85% | -13.94% |
| 5 | 제라오라V 풀아트 | 166/198 | US$192.5 | 3,553 | US$68.4만 | +2.67% | -17.74% |
| 6 | 가라르 프리져V 풀아트 | 170/198 | US$210 | 3,071 | US$64.49만 | 0.00% | -12.50% |
| 7 | 가라르 썬더V 풀아트 | 174/198 | US$175 | 3,685 | US$64.49만 | +12.80% | +6.06% |
| 8 | 가라르날쌩마V 풀아트 | 168/198 | US$158.5 | 2,862 | US$45.36만 | +5.67% | -20.75% |
| 9 | 흑마버드렉스VMAX 시크릿 | 205/198 | US$120 | 3,371 | US$40.45만 | -7.66% | 데이터 없음 |
| 10 | 백마 버드렉스VMAX 시크릿 | 203/198 | US$125.7 | 2,604 | US$32.73만 | +59.10% | 데이터 없음 |
| 11 | 해피너스V 풀아트 | 183/198 | US$115 | 1,881 | US$21.64만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 12 | 토네로스V 풀아트 | 185/198 | US$86 | 2,049 | US$17.62만 | -19.99% | -28.33% |
| 13 | 흑마 버드렉스V 풀아트 | 172/198 | US$77 | 1,565 | US$12.05만 | 데이터 없음 | +18.46% |
| 14 | 번치코VMAX 시크릿 | 200/198 | US$88 | 1,122 | US$9.87만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 15 | 번치코VMAX 풀아트 | 021/198 | US$65 | 1,107 | US$7.2만 | -3.70% | -7.14% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
