세트 시가총액
Pokemon Sun & Moon Unified Minds — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 Pokemon Sun & Moon Unified Minds의 PSA 10 카드 12장을 수록하며, 2026-10-13 기준 합계 시가총액은 US$2,434만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 라이츄&알로라라이츄GX 풀아트 미라클트윈 221/236으로 US$571.2만입니다.
데이터 기준 2026. 10. 13.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이츄&알로라라이츄GX 풀아트 미라클트윈 221/236 | 221/236 | US$3.35천 | 1,705 | US$571.2만 | -15.76% | +59.52% |
| 2 | 메가깜까미&마기라스GX 풀아트 미라클트윈 226/236 | 226/236 | US$2.55천 | 1,595 | US$406.7만 | -15.00% | -4.67% |
| 3 | 2019 Pokemon Sun & Moon Unified Minds Full Art/Slowpoke & Psyduck GX Base 218/236 | 218/236 | US$2.23천 | 1,565 | US$348.2만 | +1.14% | 데이터 없음 |
| 4 | 뮤츠&뮤GX 미라클트윈 71/236 | 71/236 | US$810 | 2,880 | US$233.3만 | -17.97% | -11.96% |
| 5 | 뮤츠&뮤GX FA 미라클트윈 242/236 | 242/236 | US$1.74천 | 1,240 | US$215.8만 | -11.00% | 데이터 없음 |
| 6 | 블래키&다크라이GX | 125/236 | US$630 | 2,858 | US$180.1만 | +14.55% | +10.53% |
| 7 | 야돈&고라파덕GX | 35/236 | US$755 | 1,755 | US$132.5만 | +4.57% | +0.67% |
| 8 | 이슬의 응원 풀아트 | 235/236 | US$810 | 1,303 | US$105.5만 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 9 | 라이츄&알로라라이츄GX | 54/236 | US$284 | 2,518 | US$71.51만 | +0.66% | -5.33% |
| 10 | 에브이&테오키스GX | 72/236 | US$475 | 1,434 | US$68.12만 | -31.34% | 데이터 없음 |
| 11 | 2019 Pokemon Sun & Moon Unified Minds Mega Sableye & Tyranitar GX Base 126/236 | 126/236 | US$292 | 1,798 | US$52.5만 | 데이터 없음 | +8.15% |
| 12 | 한카리아스&기라티나GX 미라클트윈 146/236 | 146/236 | US$320 | 1,519 | US$48.61만 | -11.11% | 데이터 없음 |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
