月报
CardZ 卡牌市值月报 — 2026年10月
CardZ Market Cap 月报 2026年10月:截至 2026-11-02,CardZ Marketcap 指数中 1,677 张评级卡牌的 PSA 10 市值合计 US$47.12亿,其中宝可梦 US$42.23亿,海贼王 US$4.89亿。市值最大的卡是 梵高皮卡丘 灰毡帽 085/SVP,达 US$1.2亿。
截至 2026-11-02,宝可梦共 1,346 张,市值 US$42.23亿(占指数 89.6%);海贼王共 331 张,市值 US$4.89亿。
本期月报以 2026-11-02 的每日快照冻结,之后不会重算。
CardZ Marketcap 是评级卡牌的数据指数,不是加密货币、代币或上市公司,也没有 CardZ 代币代号。
本榜算法:市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,每日更新重算一次。入榜门槛为已核实 PSA 10 评级数量至少 1,000 张。 计算方法
- 追踪卡牌数
- 1,677
- PSA 10 市值总额
- US$47.12亿
- 宝可梦市值
- US$42.23亿
- 海贼王市值
- US$4.89亿
集中度
截至 2026-11-02,PSA 10 市值最大的十张卡。第一名是 梵高皮卡丘 灰毡帽 085/SVP,达 US$1.2亿。
| # | 卡牌 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梵高皮卡丘 灰毡帽 085/SVP085/SVP | US$2,355 | 50,804 | US$1.2亿 | -8.37% |
| 2 | 马力欧皮卡丘 全画幅 294/XY-P294/XY-P | US$3.39万 | 2,265 | US$7,669万 | 暂无数据 |
| 3 | 回眸皮卡丘 邮票 227/S-P227/S-P | US$3,298 | 22,443 | US$7,402万 | +24.31% |
| 4 | 月亮伊布 VMAX 异画 215/203215/203 | US$3,350 | 21,927 | US$7,346万 | -16.57% |
| 5 | 呐喊皮卡丘 288/SM-P288/SM-P | US$1.55万 | 4,018 | US$6,244万 | +25.85% |
| 6 | 斗篷皮卡丘 超级喷火龙 X 207/XY-P207/XY-P | US$2.25万 | 2,457 | US$5,533万 | +8.11% |
| 7 | 斗篷皮卡丘 超级喷火龙 Y 208/XY-P208/XY-P | US$1.82万 | 2,500 | US$4,549万 | 暂无数据 |
| 8 | 超级喷火龙 X ex 幻焰 125/094125/094 | US$1,251 | 35,103 | US$4,391万 | -18.24% |
| 9 | 路易吉皮卡丘 全画幅 296/XY-P296/XY-P | US$1.78万 | 2,428 | US$4,326万 | +13.46% |
| 10 | 超级喷火龙 X ex 烈狱 110/80110/80 | US$751.6 | 57,344 | US$4,310万 | +7.16% |
最大涨幅 · 30 日
截至 2026-11-02 的 30 日内,PSA 10 参考价涨幅最大的是 拉帝亚斯&拉帝欧斯GX,达 +200.00%。
| # | 卡牌 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉帝亚斯&拉帝欧斯GX113/181 | US$3,000 | 1,561 | US$468.3万 | +200.00% |
| 2 | 洛奇亚V全图185/195 | US$400 | 1,899 | US$75.96万 | +164.46% |
| 3 | 大比鸟EX全图104/108 | US$399 | 1,109 | US$44.25万 | +138.22% |
| 4 | 2017 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows Charizard GX Base 20/14720/147 | US$700 | 1,811 | US$126.8万 | +133.33% |
| 5 | 快龙ex106/108 | US$1,200 | 4,096 | US$491.5万 | +133.01% |
最大跌幅 · 30 日
截至 2026-11-02 的 30 日内,PSA 10 参考价跌幅最大的是 蒙奇·D·路飞 普通版 OP05-119,达 -59.58%。
| # | 卡牌 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙奇·D·路飞 普通版 OP05-119OP05-119 | US$108.4 | 2,099 | US$22.76万 | -59.58% |
| 2 | 2025 One Piece EB02-Extra Booster -Anime 25th Collection- Monkey D. Luffy Manga Alternate Art 061061 | US$3,600 | 1,096 | US$394.6万 | -58.93% |
| 3 | 皮卡丘VMAX闪色044/185 | US$41 | 10,630 | US$43.58万 | -57.73% |
| 4 | 冲浪皮卡丘V庆典008/025 | US$85.95 | 3,258 | US$28万 | -56.48% |
| 5 | 伊姆异画OP13-079OP13-079 | US$61 | 1,296 | US$7.91万 | -56.43% |
未开封卡盒
截至 2026-11-01,价格最高的未开封卡盒是 Skyridge,价格 US$21.25万。
| # | 卡牌 | 价格 | 30 日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Skyridge | US$21.25万 | +3.03% |
| 2 | Expedition Base Set | US$16.19万 | +99.29% |
| 3 | EX Unseen Forces | US$11.62万 | -0.46% |
| 4 | Legendary Collection | US$11.02万 | 0.00% |
| 5 | Rocket Gang | US$8.33万 | +26.96% |
