BOX MARKET
原盒参考价以实际成交为准,挂牌价仅作参考。
345 盒中 282 盒有价 · 数据时间: 2026年10月11日
原盒
| 原盒 | 6M 涨跌 | 成交走势 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heroines Edition vol.2EB-05JP未发售 | 2026-10 | 暂无数据 | — | 数据累积中 | |
| 2 | ![]() 30th CelebrationM6aJP | 2026-09-16 | US$164¥25,901 | 664 | 数据累积中 | |
| 3 | ![]() The World's Strongest WarriorsOP-17EN | 2026-08 | 暂无数据 | — | 数据累积中 | |
| 4 | ![]() The World's Strongest WarriorsOP-17JP | 2026-08 | US$75.67¥11,974 | 850 | 数据累积中 | |
| 5 | ![]() Mega Evolution — Pitch BlackME05EN | 2026-07 | US$174 | 266 | 数据累积中 | |
| 6 | ![]() Storm EmeraldaM6JP | 2026-07 | US$66.68¥10,551 | 1,106 | 数据累积中 | |
| 7 | ![]() The Time of BattleOP-16EN | 2026-06 | US$227 | 68 | 数据累积中 | |
| 8 | ![]() Abyss EyeM5JP | 2026-05 | US$50.86¥8,048 | 942 | 数据累积中 | |
| 9 | ![]() Mega Evolution — Chaos RisingME04EN | 2026-05 | US$170 | 243 | 数据累积中 | |
| 10 | ![]() The Time of BattleOP-16JP | 2026-05 | US$53.77¥8,509 | 273 | 数据累积中 | |
| 11 | ![]() Adventure on Kami's IslandOP-15EN | 2026-04 | US$263 | 62 | 数据累积中 | |
| 12 | ![]() Mega Evolution — Perfect OrderME03EN | 2026-03 | US$163 | 204 | 数据累积中 | |
| 13 | ![]() Ninja SpinnerM4JP | 2026-03 | US$53.18¥8,415 | 585 | 数据累积中 | |
| 14 | ![]() Adventure on Kami's IslandOP-15JP | 2026-02 | US$48.02¥7,599 | 261 | 数据累积中 | |
| 15 | ![]() Heroines EditionEB-03EN | 2026-02 | US$320 | 45 | 数据累积中 | |
| 16 | ![]() Egghead CrisisEB-04JP | 2026-01 | US$74.96¥11,862 | 74 | 数据累积中 | |
| 17 | ![]() Munikisu ZeroM3JP | 2026-01 | US$50.83¥8,043 | 387 | 数据累积中 | |
| 18 | ![]() The Azure Sea's SevenOP-14EN | 2026-01 | US$255 | 83 | 数据累积中 | |
| 19 | ![]() The Azure Sea's SevenOP-14JP | 2026-01 | US$50.84¥8,045 | 204 | 数据累积中 | |
| 20 | ![]() Carrying On His WillOP-13EN | 2025-11 | US$459 | 105 | 数据累积中 | |
| 21 | ![]() Carrying On His WillOP-13JP | 2025-11 | US$109¥17,243 | 370 | 数据累积中 | |
| 22 | ![]() Mega Dream ex (High Class)M2aJP | 2025-11 | US$81.45¥12,889 | 1,179 | 数据累积中 | |
| 23 | ![]() Mega Evolution — Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | US$380 | 63 | 数据累积中 | |
| 24 | ![]() Heroines EditionEB-03JP | 2025-10 | US$90.90¥14,384 | 218 | 数据累积中 | |
| 25 | ![]() Premium Booster — The Best Vol.2PRB-02EN | 2025-10 | US$370+US$60.48 | 17 | +19.51% | |
| 26 | ![]() Inferno XM2JP | 2025-09 | US$108¥17,120 | 699 | 数据累积中 | |
| 27 | ![]() Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | US$296 | 111 | 数据累积中 | |
| 28 | ![]() Legacy of the MasterOP-12EN | 2025-08 | US$270 | 64 | 数据累积中 | |
| 29 | ![]() Legacy of the MasterOP-12JP | 2025-08 | US$94.78¥14,998 | 62 | 数据累积中 | |
| 30 | ![]() Mega BraveM1LJP | 2025-08 | US$51.76¥8,191 | 827 | 数据累积中 | |
| 31 | ![]() Mega SymphoniaM1SJP | 2025-08 | US$46.16¥7,304 | 754 | 数据累积中 | |
| 32 | ![]() Premium Booster — The Best Vol.2PRB-02JP | 2025-07 | US$62.80¥9,937 | 18 | 数据累积中 | |
| 33 | ![]() A Fist of Divine SpeedOP-11EN | 2025-06 | US$590 | 62 | 数据累积中 | |
| 34 | ![]() A Fist of Divine SpeedOP-11JP | 2025-06 | US$210¥33,178 | 54 | 数据累积中 | |
| 35 | ![]() Black BoltSV11BJP | 2025-06 | US$133¥21,038 | 230 | 数据累积中 | |
| 36 | ![]() White FlareSV11WJP | 2025-06 | US$126¥19,907 | 239 | 数据累积中 | |
| 37 | ![]() Anime 25th CollectionEB-02EN | 2025-05 | US$791 | 36 | 数据累积中 | |
| 38 | ![]() Anime 25th CollectionEB-02JP | 2025-05 | US$177¥28,065 | 18 | 数据累积中 | |
| 39 | ![]() Destined RivalsSV10EN | 2025-05 | US$404 | 165 | 数据累积中 | |
| 40 | ![]() Glory of Team RocketSV10JP | 2025-04 | US$139¥21,986 | 389 | 数据累积中 | |
| 41 | ![]() Heat Wave ArenaSV9aJP | 2025-03 | US$113¥17,900 | 112 | 数据累积中 | |
| 42 | ![]() Journey TogetherSV09EN | 2025-03 | US$235 | 67 | 数据累积中 | |
| 43 | ![]() Royal BloodOP-10EN | 2025-03 | US$250 | 48 | 数据累积中 | |
| 44 | ![]() Royal BloodOP-10JP | 2025-03 | US$64.02¥10,131 | 62 | 数据累积中 | |
| 45 | ![]() Battle PartnersSV9JP | 2025-01 | US$64.45¥10,199 | 517 | 数据累积中 | |
| 46 | ![]() Emperors in the New WorldOP-09EN | 2024-12 | US$540 | 56 | 数据累积中 | |
| 47 | ![]() Emperors in the New WorldOP-09JP | 2024-12 | US$113¥17,846 | 107 | 数据累积中 | |
| 48 | ![]() Terastal Festival exSV8aJP | 2024-12 | US$111¥17,533 | 979 | 数据累积中 | |
| 49 | ![]() Premium Booster — The BestPRB-01EN | 2024-11 | US$900+US$63.02 | 1 | +7.53% | |
| 50 | ![]() Surging SparksSV08EN | 2024-11 | US$290 | 99 | 数据累积中 |

















































METHOD & DATA
每个原盒排名用参考价。方法以已完成成交为先;成交证据不足时才用市场参考;挂牌底价只作后备,永不当作成交。