月次レポート
トレカ時価総額レポート 2026年10月号(CardZ Market Cap Report)
CardZ Market Cap Report 2026年10月号:2026-11-02 時点で、CardZ Marketcap 指数に含まれる鑑定済みカード 1,677 枚の PSA 10 時価総額は合計 $47.12億(ポケモン $42.23億、ワンピース $4.89億)でした。時価総額が最も大きいカードは ゴッホのピカチュウ グレーフェルト帽 085/SVP の $1.2億 です。
2026-11-02 時点で、ポケモンは 1,346 枚で $42.23億(指数の 89.6%)、ワンピースは 331 枚で $4.89億 です。
この号は 2026-11-02 の日次スナップショットで確定しており、再計算しません。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
- 追跡カード数
- 1,677
- PSA 10 時価総額 合計
- $47.12億
- ポケモン時価総額
- $42.23億
- ワンピース時価総額
- $4.89億
集中度
2026-11-02 時点の PSA 10 時価総額トップ10。首位は ゴッホのピカチュウ グレーフェルト帽 085/SVP の $1.2億 です。
| # | カード | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴッホのピカチュウ グレーフェルト帽 085/SVP085/SVP | $2,355 | 50,804 | $1.2億 | -8.37% |
| 2 | マリオピカチュウ フルアート 294/XY-P294/XY-P | $3.39万 | 2,265 | $7,669万 | データなし |
| 3 | 見返り美人のピカチュウ 227/S-P227/S-P | $3,298 | 22,443 | $7,402万 | +24.31% |
| 4 | ブラッキーVMAX オルタナ 215/203215/203 | $3,350 | 21,927 | $7,346万 | -16.57% |
| 5 | ムンクのピカチュウ 288/SM-P288/SM-P | $1.55万 | 4,018 | $6,244万 | +25.85% |
| 6 | ポンチョのピカチュウ メガリザードンX 207/XY-P207/XY-P | $2.25万 | 2,457 | $5,533万 | +8.11% |
| 7 | ポンチョのピカチュウ メガリザードンY 208/XY-P208/XY-P | $1.82万 | 2,500 | $4,549万 | データなし |
| 8 | メガリザードンX ex 幻影の炎 125/094125/094 | $1,251 | 35,103 | $4,391万 | -18.24% |
| 9 | ルイージピカチュウ フルアート 296/XY-P296/XY-P | $1.78万 | 2,428 | $4,326万 | +13.46% |
| 10 | メガリザードンX ex インフェルノX 110/80110/80 | $751.6 | 57,344 | $4,310万 | +7.16% |
値上がり首位 · 30日間
2026-11-02 までの30日間で PSA 10 参考価格の上昇が最も大きかったのは ラティアス&ラティオスGX(+200.00%)です。
| # | カード | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラティアス&ラティオスGX113/181 | $3,000 | 1,561 | $468.3万 | +200.00% |
| 2 | ルギアVフルアート185/195 | $400 | 1,899 | $75.96万 | +164.46% |
| 3 | ピジョットEXフルアート104/108 | $399 | 1,109 | $44.25万 | +138.22% |
| 4 | 2017 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows Charizard GX Base 20/14720/147 | $700 | 1,811 | $126.8万 | +133.33% |
| 5 | カイリューex106/108 | $1,200 | 4,096 | $491.5万 | +133.01% |
値下がり首位 · 30日間
2026-11-02 までの30日間で PSA 10 参考価格の下落が最も大きかったのは モンキー・D・ルフィ 通常 OP05-119(-59.58%)です。
| # | カード | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンキー・D・ルフィ 通常 OP05-119OP05-119 | $108.4 | 2,099 | $22.76万 | -59.58% |
| 2 | 2025 One Piece EB02-Extra Booster -Anime 25th Collection- Monkey D. Luffy Manga Alternate Art 061061 | $3,600 | 1,096 | $394.6万 | -58.93% |
| 3 | ピカチュウVMAXボルテッカー044/185 | $41 | 10,630 | $43.58万 | -57.73% |
| 4 | なみのりピカチュウVセレブレーション008/025 | $85.95 | 3,258 | $28万 | -56.48% |
| 5 | イムパラレルOP13-079OP13-079 | $61 | 1,296 | $7.91万 | -56.43% |
未開封 BOX
2026-11-01 時点で価格が最も高い未開封 BOX は 神秘なる山 EN($21.25万)です。
| # | カード | 価格 | 30日間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神秘なる山 EN | $21.25万 | +3.03% |
| 2 | e 基本拡張パック EN | $16.19万 | +99.29% |
| 3 | 金の空、銀の海 EN | $11.62万 | -0.46% |
| 4 | WotC reprint EN | $11.02万 | 0.00% |
| 5 | ロケット団 | $8.33万 | +26.96% |
