BOX 市場
BOX参考価格は実際の成約が基準。出品価格は参考値です。
352 中 284 BOXに価格 · データ時刻: 2026/11/10
BOX
| BOX | 6M 変動 | 成約推移 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BOOSTER PACK -COME IN, WORLD- [OP-19]OP-19EN未発売 | 2027-03-05 | データなし | — | 集計中 | |
| 2 | ![]() ブースターパック 応答せよ、世界【OP-19】OP-19JP未発売 | 2027-02-27 | データなし | — | 集計中 | |
| 3 | ![]() EXTRA BOOSTER -EAST BLUE- [EB-06]EB-06EN未発売 | 2027-01-29 | データなし | — | 集計中 | |
| 4 | ヒロインズエディション vol.2EB-05JP | 2026-10 | $110¥17,334 | — | 集計中 | |
| 5 | ![]() 30th CELEBRATIONM6aJP | 2026-09-16 | $160¥25,265 | 1,635 | 集計中 | |
| 6 | ![]() 世界最強の戦士OP-17EN | 2026-08 | データなし | — | 集計中 | |
| 7 | ![]() 世界最強の戦士OP-17JP | 2026-08 | $68.32¥10,810 | 1,744 | 集計中 | |
| 8 | ![]() Pitch BlackME05EN | 2026-07 | $172 | 516 | 集計中 | |
| 9 | ![]() ストームエメラルダM6JP | 2026-07 | $63.04¥9,975 | 2,464 | 集計中 | |
| 10 | ![]() 決戦の刻OP-16EN | 2026-06 | $220 | 115 | 集計中 | |
| 11 | ![]() アビスアイM5JP | 2026-05 | $53.89¥8,527 | 1,662 | 集計中 | |
| 12 | ![]() Chaos RisingME04EN | 2026-05 | $170 | 460 | 集計中 | |
| 13 | ![]() 決戦の刻OP-16JP | 2026-05 | $56.73¥8,976 | 402 | 集計中 | |
| 14 | ![]() 神の島の冒険OP-15EN | 2026-04 | $244 | 103 | 集計中 | |
| 15 | ![]() Perfect OrderME03EN | 2026-03 | $164 | 387 | 集計中 | |
| 16 | ![]() ニンジャスピナーM4JP | 2026-03 | $58.04¥9,184 | 1,328 | 集計中 | |
| 17 | ![]() 神の島の冒険OP-15JP | 2026-02 | $52.38¥8,288 | 374 | 集計中 | |
| 18 | ![]() ヒロインズエディションEB-03EN | 2026-02 | $325 | 63 | 集計中 | |
| 19 | ![]() エッグヘッドの危機EB-04JP | 2026-01 | $81.54¥12,902 | 100 | 集計中 | |
| 20 | ![]() ムニキスゼロM3JP | 2026-01 | $52.14¥8,250 | 747 | 集計中 | |
| 21 | ![]() 蒼海の七傑OP-14EN | 2026-01 | $245 | 120 | 集計中 | |
| 22 | ![]() 蒼海の七傑OP-14JP | 2026-01 | $54.97¥8,698 | 294 | 集計中 | |
| 23 | ![]() 受け継がれる意志OP-13EN | 2025-11 | $435 | 217 | 集計中 | |
| 24 | ![]() 受け継がれる意志OP-13JP | 2025-11 | $109¥17,255 | 586 | 集計中 | |
| 25 | ![]() メガドリームexM2aJP | 2025-11 | $82.13¥12,995 | 2,444 | 集計中 | |
| 26 | ![]() Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | $375 | 213 | 集計中 | |
| 27 | ![]() ヒロインズエディションEB-03JP | 2025-10 | $83.54¥13,219 | 342 | 集計中 | |
| 28 | ![]() プレミアムブースター THE BEST vol.2PRB-02EN | 2025-10 | $372 | 13 | 集計中 | |
| 29 | ![]() インフェルノXM2JP | 2025-09 | $115¥18,253 | 1,392 | 集計中 | |
| 30 | ![]() メガシンカ / Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | $280 | 233 | 集計中 | |
| 31 | ![]() 伝説の遺産OP-12EN | 2025-08 | $218 | 72 | 集計中 | |
| 32 | ![]() 師弟の絆OP-12JP | 2025-08 | $101¥16,000 | 76 | 集計中 | |
| 33 | ![]() メガブレイブM1LJP | 2025-08 | $51.81¥8,198 | 1,504 | 集計中 | |
| 34 | ![]() メガシンフォニアM1SJP | 2025-08 | $48.68¥7,703 | 1,494 | 集計中 | |
| 35 | ![]() プレミアムブースター THE BEST vol.2PRB-02JP | 2025-07 | $63.19¥9,999 | 64 | 集計中 | |
| 36 | ![]() 神速の拳OP-11EN | 2025-06 | $520 | 91 | 集計中 | |
| 37 | ![]() 神速の拳OP-11JP | 2025-06 | $186¥29,499 | 72 | 集計中 | |
| 38 | ![]() ブラックボルトSV11BJP | 2025-06 | $152¥24,057 | 531 | 集計中 | |
| 39 | ![]() ホワイトフレアSV11WJP | 2025-06 | $139¥21,991 | 493 | 集計中 | |
| 40 | ![]() アニメ25thコレクションEB-02EN | 2025-05 | $688+$137.5 | 28 | +25.00% | |
| 41 | ![]() アニメ25thコレクションEB-02JP | 2025-05 | $179¥28,341 | 36 | 集計中 | |
| 42 | ![]() 熱風アリーナ/ライバル系 ENSV10EN | 2025-05 | $377 | 353 | 集計中 | |
| 43 | ![]() ロケット団の栄光SV10JP | 2025-04 | $158¥25,022 | 717 | 集計中 | |
| 44 | ![]() 熱風アリーナSV9aJP | 2025-03 | $116¥18,317 | 181 | 集計中 | |
| 45 | ![]() バトルパートナーズ ENSV09EN | 2025-03 | $210 | 121 | 集計中 | |
| 46 | ![]() 王族の血統OP-10EN | 2025-03 | $223 | 54 | 集計中 | |
| 47 | ![]() 王族の血統OP-10JP | 2025-03 | $64.57¥10,217 | 92 | 集計中 | |
| 48 | ![]() バトルパートナーズSV9JP | 2025-01 | $66.06¥10,453 | 1,079 | 集計中 | |
| 49 | ![]() 新たなる皇帝OP-09EN | 2024-12 | $550 | 97 | 集計中 | |
| 50 | ![]() 新たなる皇帝OP-09JP | 2024-12 | $113¥17,845 | 153 | 集計中 |

















































METHOD & DATA
各BOX順位は参考価格を使います。方法は確定成約を優先し、成約証拠が薄いときだけ市場参考を使い、出品下限は予備であり成約としては扱いません。