BOX 市場
BOX参考価格は実際の成約が基準。出品価格は参考値です。
345 中 282 BOXに価格 · データ時刻: 2026/10/11
BOX
| BOX | 6M 変動 | 成約推移 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒロインズエディション vol.2EB-05JP未発売 | 2026-10 | データなし | — | 集計中 | |
| 2 | ![]() 30th CELEBRATIONM6aJP | 2026-09-16 | $164¥25,901 | 664 | 集計中 | |
| 3 | ![]() 世界最強の戦士OP-17EN | 2026-08 | データなし | — | 集計中 | |
| 4 | ![]() 世界最強の戦士OP-17JP | 2026-08 | $75.67¥11,974 | 850 | 集計中 | |
| 5 | ![]() Pitch BlackME05EN | 2026-07 | $174 | 266 | 集計中 | |
| 6 | ![]() ストームエメラルダM6JP | 2026-07 | $66.68¥10,551 | 1,106 | 集計中 | |
| 7 | ![]() 決戦の刻OP-16EN | 2026-06 | $227 | 68 | 集計中 | |
| 8 | ![]() アビスアイM5JP | 2026-05 | $50.86¥8,048 | 942 | 集計中 | |
| 9 | ![]() Chaos RisingME04EN | 2026-05 | $170 | 243 | 集計中 | |
| 10 | ![]() 決戦の刻OP-16JP | 2026-05 | $53.77¥8,509 | 273 | 集計中 | |
| 11 | ![]() 神の島の冒険OP-15EN | 2026-04 | $263 | 62 | 集計中 | |
| 12 | ![]() Perfect OrderME03EN | 2026-03 | $163 | 204 | 集計中 | |
| 13 | ![]() ニンジャスピナーM4JP | 2026-03 | $53.18¥8,415 | 585 | 集計中 | |
| 14 | ![]() 神の島の冒険OP-15JP | 2026-02 | $48.02¥7,599 | 261 | 集計中 | |
| 15 | ![]() ヒロインズエディションEB-03EN | 2026-02 | $320 | 45 | 集計中 | |
| 16 | ![]() エッグヘッドの危機EB-04JP | 2026-01 | $74.96¥11,862 | 74 | 集計中 | |
| 17 | ![]() ムニキスゼロM3JP | 2026-01 | $50.83¥8,043 | 387 | 集計中 | |
| 18 | ![]() 蒼海の七傑OP-14EN | 2026-01 | $255 | 83 | 集計中 | |
| 19 | ![]() 蒼海の七傑OP-14JP | 2026-01 | $50.84¥8,045 | 204 | 集計中 | |
| 20 | ![]() 受け継がれる意志OP-13EN | 2025-11 | $459 | 105 | 集計中 | |
| 21 | ![]() 受け継がれる意志OP-13JP | 2025-11 | $109¥17,243 | 370 | 集計中 | |
| 22 | ![]() メガドリームexM2aJP | 2025-11 | $81.45¥12,889 | 1,179 | 集計中 | |
| 23 | ![]() Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | $380 | 63 | 集計中 | |
| 24 | ![]() ヒロインズエディションEB-03JP | 2025-10 | $90.90¥14,384 | 218 | 集計中 | |
| 25 | ![]() プレミアムブースター THE BEST vol.2PRB-02EN | 2025-10 | $370+$60.48 | 17 | +19.51% | |
| 26 | ![]() インフェルノXM2JP | 2025-09 | $108¥17,120 | 699 | 集計中 | |
| 27 | ![]() メガシンカ / Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | $296 | 111 | 集計中 | |
| 28 | ![]() 伝説の遺産OP-12EN | 2025-08 | $270 | 64 | 集計中 | |
| 29 | ![]() 師弟の絆OP-12JP | 2025-08 | $94.78¥14,998 | 62 | 集計中 | |
| 30 | ![]() メガブレイブM1LJP | 2025-08 | $51.76¥8,191 | 827 | 集計中 | |
| 31 | ![]() メガシンフォニアM1SJP | 2025-08 | $46.16¥7,304 | 754 | 集計中 | |
| 32 | ![]() プレミアムブースター THE BEST vol.2PRB-02JP | 2025-07 | $62.80¥9,937 | 18 | 集計中 | |
| 33 | ![]() 神速の拳OP-11EN | 2025-06 | $590 | 62 | 集計中 | |
| 34 | ![]() 神速の拳OP-11JP | 2025-06 | $210¥33,178 | 54 | 集計中 | |
| 35 | ![]() ブラックボルトSV11BJP | 2025-06 | $133¥21,038 | 230 | 集計中 | |
| 36 | ![]() ホワイトフレアSV11WJP | 2025-06 | $126¥19,907 | 239 | 集計中 | |
| 37 | ![]() アニメ25thコレクションEB-02EN | 2025-05 | $791 | 36 | 集計中 | |
| 38 | ![]() アニメ25thコレクションEB-02JP | 2025-05 | $177¥28,065 | 18 | 集計中 | |
| 39 | ![]() 熱風アリーナ/ライバル系 ENSV10EN | 2025-05 | $404 | 165 | 集計中 | |
| 40 | ![]() ロケット団の栄光SV10JP | 2025-04 | $139¥21,986 | 389 | 集計中 | |
| 41 | ![]() 熱風アリーナSV9aJP | 2025-03 | $113¥17,900 | 112 | 集計中 | |
| 42 | ![]() バトルパートナーズ ENSV09EN | 2025-03 | $235 | 67 | 集計中 | |
| 43 | ![]() 王族の血統OP-10EN | 2025-03 | $250 | 48 | 集計中 | |
| 44 | ![]() 王族の血統OP-10JP | 2025-03 | $64.02¥10,131 | 62 | 集計中 | |
| 45 | ![]() バトルパートナーズSV9JP | 2025-01 | $64.45¥10,199 | 517 | 集計中 | |
| 46 | ![]() 新たなる皇帝OP-09EN | 2024-12 | $540 | 56 | 集計中 | |
| 47 | ![]() 新たなる皇帝OP-09JP | 2024-12 | $113¥17,846 | 107 | 集計中 | |
| 48 | ![]() テラスタルフェスexSV8aJP | 2024-12 | $111¥17,533 | 979 | 集計中 | |
| 49 | ![]() プレミアムブースター THE BESTPRB-01EN | 2024-11 | $900+$63.02 | 1 | +7.53% | |
| 50 | ![]() 超電ブレイカー ENSV08EN | 2024-11 | $290 | 99 | 集計中 |

















































METHOD & DATA
各BOX順位は参考価格を使います。方法は確定成約を優先し、成約証拠が薄いときだけ市場参考を使い、出品下限は予備であり成約としては扱いません。