弾別 時価総額
ソード&シールド スターバース — カード時価総額ランキング(PSA 10)
CardZ Marketcap は ソード&シールド スターバース の PSA 10 カードを 35 枚収録しており、2026-10-13 時点の合計時価総額は $3,375万 です。時価総額は検証済み PSA 10 鑑定枚数 × PSA 10 参考価格。弾内の最大は リザードンV フルアート スターバース 154/172 で $1,318万 です。
データ基準日 2026/10/13。毎日の更新で数値は変わります。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
| # | カード | 番号 | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 7日 価格 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リザードンV フルアート スターバース 154/172 | 154/172 | $791.9 | 16,638 | $1,318万 | +9.08% | -6.78% |
| 2 | ブラッキーVMAX トレーナーズギャラリー スターバース TG23/TG30 | TG23/TG30 | $205 | 14,212 | $291.3万 | -28.07% | -20.00% |
| 3 | リザードンVSTAR FA スターバース 174/172 | 174/172 | $178.7 | 12,926 | $230.9万 | -28.54% | -9.85% |
| 4 | ミミッキュVフルアート | TG16/TG30 | $336 | 6,048 | $203.2万 | -10.48% | -23.20% |
| 5 | ブラッキーV | TG22/TG30 | $248.5 | 7,972 | $198.1万 | -9.64% | -7.96% |
| 6 | ニンフィアVMAXフルアート | TG15/TG30 | $147.5 | 9,041 | $133.4万 | -9.23% | -48.78% |
| 7 | アルセウスVフルアート | 166/172 | $173.5 | 6,842 | $118.7万 | -22.89% | データなし |
| 8 | ミミッキュVMAXフルアート | TG17/TG30 | $160.5 | 6,436 | $103.3万 | -1.43% | -16.08% |
| 9 | リザードンVフルアート153 | 153/172 | $225 | 4,369 | $98.3万 | データなし | データなし |
| 10 | ニンフィアVフルアートTG14 | TG14/TG30 | $185 | 4,706 | $87.06万 | +10.45% | -6.33% |
| 11 | シャワーズトレーナーズギャラリー | TG02/TG30 | $365 | 1,893 | $69.09万 | 0.00% | +14.06% |
| 12 | ブースタートレーナーズギャラリー | TG01/TG30 | $457.5 | 1,386 | $63.41万 | データなし | +20.11% |
| 13 | サンダースフルアート | TG04/TG30 | $395 | 1,276 | $50.4万 | 0.00% | データなし |
| 14 | リザードンV | 017/172 | $250 | 1,976 | $49.4万 | +8.70% | データなし |
| 15 | ピカチュウV FA スターバース 157/172 | 157/172 | $200 | 2,353 | $47.06万 | データなし | -8.05% |
| 16 | リザードンVSTAR | 018/172 | $110 | 3,994 | $43.93万 | +15.78% | +148.73% |
| 17 | ゼクロムフルアート | TG05/TG30 | $280 | 1,477 | $41.36万 | +5.79% | +15.70% |
| 18 | イーブイフルアート | TG11/TG30 | $300 | 1,186 | $35.58万 | データなし | -20.91% |
| 19 | アルセウスVSTARレインボーシークレット | 176/172 | $104 | 2,168 | $22.55万 | データなし | +36.83% |
| 20 | アルセウスVSTARゴールドシークレット | 184/172 | $90 | 2,084 | $18.76万 | +16.47% | -16.81% |
| 21 | ガラルサンダーVフルアートシークレット | 182/172 | $120 | 1,491 | $17.89万 | -2.01% | +21.21% |
| 22 | ガラルのファイヤーVシークレット | 183/172 | $84.99 | 1,925 | $16.36万 | -29.18% | データなし |
| 23 | ミミッキュVMAXフルアート | 069/172 | $129 | 1,254 | $16.18万 | データなし | -4.80% |
| 24 | ガラルフリーザーVフルアートシークレット | 181/172 | $91 | 1,474 | $13.41万 | -35.83% | データなし |
| 25 | マリィのプライドフルアート | 171/172 | $51.93 | 2,469 | $12.82万 | 0.00% | -21.32% |
| 26 | シロナの覇気フルアート | 169/172 | $89.99 | 1,283 | $11.55万 | -5.26% | データなし |
| 27 | アルセウスVSTAR | 123/172 | $100 | 1,103 | $11.03万 | -2.43% | データなし |
| 28 | いちげきウーラオスVMAXフルアート | TG19/TG30 | $84.71 | 1,095 | $9.28万 | データなし | +68.71% |
| 29 | れんげきウーラオスVMAXフルアート | TG21/TG30 | $58.99 | 1,500 | $8.85万 | -1.68% | データなし |
| 30 | ネオラントVフルアート | 156/172 | $59.69 | 1,463 | $8.73万 | -8.17% | -20.40% |
| 31 | ドンカラスVフルアート | 162/172 | $68.98 | 1,259 | $8.68万 | データなし | データなし |
| 32 | れんげきウーラオスVMAXフルアート | TG30/TG30 | $42 | 1,075 | $4.52万 | 0.00% | データなし |
| 33 | ユウリフルアート | TG26/TG30 | $40 | 1,103 | $4.41万 | データなし | データなし |
| 34 | いちげきウーラオスVMAXフルアート | TG29/TG30 | $40 | 1,073 | $4.29万 | -8.05% | データなし |
| 35 | アセロラの予感フルアート | TG24/TG30 | $30 | 1,143 | $3.43万 | データなし | データなし |
パーセント列は当該期間の PSA 10 参考価格の変動で、鑑定枚数の再計算ではありません。
