弾別 時価総額
ソード&シールド スターバース — カード時価総額ランキング(PSA 10)
CardZ Marketcap は ソード&シールド スターバース の PSA 10 カードを 35 枚収録しており、2026-08-28 時点の合計時価総額は $3456.38万 です。時価総額は検証済み PSA 10 鑑定枚数 × PSA 10 参考価格。弾内の最大は リザードンV フルアート スターバース 154/172 で $1309.84万 です。
データ基準日 2026/08/28。毎日の更新で数値は変わります。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
| # | カード | 番号 | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 7日 価格 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リザードンV フルアート スターバース 154/172 | 154/172 | $800 | 16,373 | $1309.84万 | -8.57% | -1.11% |
| 2 | ブラッキーVMAX トレーナーズギャラリー スターバース TG23/TG30 | TG23/TG30 | $255 | 13,870 | $353.69万 | +17.69% | -7.83% |
| 3 | リザードンVSTAR FA スターバース 174/172 | 174/172 | $204.5 | 12,791 | $261.58万 | -12.29% | -15.55% |
| 4 | ミミッキュVフルアート | TG16/TG30 | $335 | 5,844 | $195.77万 | 0.00% | -3.74% |
| 5 | ブラッキーV | TG22/TG30 | $237.5 | 7,794 | $185.11万 | +1.98% | -9.06% |
| 6 | ニンフィアVMAXフルアート | TG15/TG30 | $152.25 | 8,804 | $134.04万 | -15.18% | -24.81% |
| 7 | アルセウスVフルアート | 166/172 | $192.55 | 6,727 | $129.53万 | -2.23% | -5.84% |
| 8 | ミミッキュVMAXフルアート | TG17/TG30 | $185.5 | 6,252 | $115.97万 | 集計中 | -3.39% |
| 9 | リザードンVフルアート153 | 153/172 | $248.5 | 4,304 | $106.95万 | -17.17% | +9.23% |
| 10 | ニンフィアVフルアートTG14 | TG14/TG30 | $208.5 | 4,586 | $95.62万 | -2.80% | +9.16% |
| 11 | シャワーズトレーナーズギャラリー | TG02/TG30 | $412.27 | 1,862 | $76.76万 | 0.00% | +21.26% |
| 12 | ブースタートレーナーズギャラリー | TG01/TG30 | $400 | 1,364 | $54.56万 | 0.00% | -8.05% |
| 13 | リザードンV | 017/172 | $250 | 1,951 | $48.78万 | 0.00% | +11.11% |
| 14 | ピカチュウV FA スターバース 157/172 | 157/172 | $192.5 | 2,292 | $44.12万 | -18.09% | -22.22% |
| 15 | サンダースフルアート | TG04/TG30 | $335 | 1,264 | $42.34万 | 集計中 | -18.29% |
| 16 | リザードンVSTAR | 018/172 | $106 | 3,936 | $41.72万 | 0.00% | +3.92% |
| 17 | ゼクロムフルアート | TG05/TG30 | $279.13 | 1,458 | $40.7万 | -3.60% | -24.56% |
| 18 | イーブイフルアート | TG11/TG30 | $300 | 1,173 | $35.19万 | 0.00% | +6.88% |
| 19 | アルセウスVSTARゴールドシークレット | 184/172 | $95 | 2,069 | $19.66万 | 集計中 | +18.75% |
| 20 | ガラルのファイヤーVシークレット | 183/172 | $95 | 1,905 | $18.1万 | 集計中 | -21.70% |
| 21 | アルセウスVSTARレインボーシークレット | 176/172 | $77 | 2,148 | $16.54万 | -30.31% | +2.67% |
| 22 | ガラルフリーザーVフルアートシークレット | 181/172 | $100 | 1,458 | $14.58万 | 0.00% | -20.00% |
| 23 | ガラルサンダーVフルアートシークレット | 182/172 | $96 | 1,478 | $14.19万 | +5.49% | +1.05% |
| 24 | ネオラントVフルアート | 156/172 | $91 | 1,451 | $13.2万 | +42.19% | +13.76% |
| 25 | ミミッキュVMAXフルアート | 069/172 | $92 | 1,187 | $10.92万 | 0.00% | -13.93% |
| 26 | マリィのプライドフルアート | 171/172 | $43 | 2,453 | $10.55万 | -31.75% | -27.12% |
| 27 | アルセウスVSTAR | 123/172 | $94 | 1,096 | $10.3万 | 集計中 | +12.82% |
| 28 | シロナの覇気フルアート | 169/172 | $80 | 1,268 | $10.14万 | 0.00% | -6.52% |
| 29 | れんげきウーラオスVMAXフルアート | TG21/TG30 | $68.95 | 1,463 | $10.09万 | 0.00% | +6.08% |
| 30 | アセロラの予感フルアート | TG24/TG30 | $74 | 1,139 | $8.43万 | 集計中 | 0.00% |
| 31 | ドンカラスVフルアート | 162/172 | $59 | 1,255 | $7.4万 | 集計中 | -24.36% |
| 32 | れんげきウーラオスVMAXフルアート | TG30/TG30 | $55 | 1,056 | $5.81万 | 集計中 | +32.53% |
| 33 | いちげきウーラオスVMAXフルアート | TG19/TG30 | $49 | 1,067 | $5.23万 | 集計中 | 0.00% |
| 34 | ユウリフルアート | TG26/TG30 | $46 | 1,099 | $5.06万 | 集計中 | 0.00% |
| 35 | いちげきウーラオスVMAXフルアート | TG29/TG30 | $37 | 1,057 | $3.91万 | 集計中 | -22.76% |
パーセント列は当該期間の PSA 10 参考価格の変動で、鑑定枚数の再計算ではありません。
