弾別 時価総額
Pokemon Japanese SM Promo — カード時価総額ランキング(PSA 10)
CardZ Marketcap は Pokemon Japanese SM Promo の PSA 10 カードを 25 枚収録しており、2026-10-13 時点の合計時価総額は $2.93億 です。時価総額は検証済み PSA 10 鑑定枚数 × PSA 10 参考価格。弾内の最大は ムンクのピカチュウ 288/SM-P で $5,562万 です。
データ基準日 2026/10/13。毎日の更新で数値は変わります。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
| # | カード | 番号 | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 7日 価格 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムンクのピカチュウ 288/SM-P | 288/SM-P | $1.39万 | 4,001 | $5,562万 | +11.92% | +3.22% |
| 2 | ムンクのミミッキュ 289/SM-P | 289/SM-P | $2.31万 | 1,478 | $3,409万 | データなし | データなし |
| 3 | ピカチュウ 013/SM-P | 013/SM-P | $1.27万 | 2,166 | $2,740万 | +4.06% | データなし |
| 4 | ムンクのコダック 286/SM-P | 286/SM-P | $1.26万 | 1,975 | $2,496万 | +32.16% | データなし |
| 5 | レッドのピカチュウ 270/SM-P | 270/SM-P | $1,188 | 18,796 | $2,233万 | +17.11% | +25.16% |
| 6 | ムンクのイーブイ 287/SM-P | 287/SM-P | $6,255 | 3,287 | $2,056万 | データなし | +6.87% |
| 7 | ピカチュウ フルアート マスターバトルセット 400/SM-P | 400/SM-P | $4,676 | 2,876 | $1,345万 | -0.87% | -10.12% |
| 8 | モクロー ムンク モクロー 290/SM-P | 290/SM-P | $2,085 | 5,128 | $1,069万 | +13.98% | データなし |
| 9 | ピカチュウ ホロ 407/SM-P | 407/SM-P | $960.6 | 7,672 | $736.9万 | +8.76% | +9.63% |
| 10 | アローラの仲間たち 401/SM-P | 401/SM-P | $4,405 | 1,546 | $681.1万 | +31.29% | +11.79% |
| 11 | ピッピ ドリームリーグ箱 381/SM-P | 381/SM-P | $600.3 | 11,091 | $665.8万 | +20.03% | +7.67% |
| 12 | カードフェスタのピカチュウ 061/SM-P | 061/SM-P | $2,787 | 2,296 | $639.9万 | -1.07% | -4.56% |
| 13 | お茶会ピカチュウ キョウト 325/SM-P | 325/SM-P | $966.9 | 6,351 | $614.1万 | +12.76% | +4.17% |
| 14 | サクラアフロのピカチュウ 211/SM-P | 211/SM-P | $1,833 | 3,265 | $598.3万 | +9.83% | -9.10% |
| 15 | ピカチュウ 014/SM-P | 014/SM-P | $2,831 | 1,867 | $528.5万 | データなし | データなし |
| 16 | イースターのピカチュウ 055/SM-P | 055/SM-P | $3,086 | 1,553 | $479.2万 | データなし | データなし |
| 17 | ピカチュウ 088/SM-P | 088/SM-P | $1,959 | 2,386 | $467.3万 | データなし | データなし |
| 18 | ポンチョのピカチュウ アローラロコン 037/SM-P | 037/SM-P | $3,286 | 1,395 | $458.4万 | データなし | データなし |
| 19 | ピカチュウ 005/SM-P | 005/SM-P | $2,024 | 2,083 | $421.7万 | データなし | +3.96% |
| 20 | ピカチュウ ポケモンセンター20周年 224/SM-P | 224/SM-P | $947.9 | 4,382 | $415.4万 | +3.97% | データなし |
| 21 | アーマードミュウツー フルアート プロモ 365/SM-P | 365/SM-P | $758.3 | 4,809 | $364.7万 | +4.19% | -4.24% |
| 22 | ポンチョを着たピカチュウ アローラロコン特典 38/SM-P | 38/SM-P | $3,021 | 1,191 | $359.7万 | +13.57% | +5.56% |
| 23 | ピカチュウ 392/SM-P | 392/SM-P | $442.4 | 8,116 | $359万 | +7.49% | -13.44% |
| 24 | ヨコハマのピカチュウ プロモ 283/SM-P | 283/SM-P | $949.7 | 3,146 | $298.8万 | 0.00% | -2.44% |
| 25 | カビゴン イーブイ 297/SM-P | 297/SM-P | $536.5 | 5,115 | $274.4万 | +17.63% | +10.22% |
パーセント列は当該期間の PSA 10 参考価格の変動で、鑑定枚数の再計算ではありません。
