弾別 時価総額
SV2a:ポケモンカード151 — カード時価総額ランキング(PSA 10)
CardZ Marketcap は SV2a:ポケモンカード151 の PSA 10 カードを 94 枚収録しており、2026-10-13 時点の合計時価総額は $1.06億 です。時価総額は検証済み PSA 10 鑑定枚数 × PSA 10 参考価格。弾内の最大は リザードンex 151 日本語 201/165 で $2,743万 です。
データ基準日 2026/10/13。毎日の更新で数値は変わります。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
| # | カード | 番号 | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 7日 価格 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リザードンex 151 日本語 201/165 | 201/165 | $707.1 | 38,788 | $2,743万 | +31.93% | +29.70% |
| 2 | ミュウex 特別アート ポケモンカード151 205/165 | 205/165 | $455 | 22,956 | $1,044万 | +12.29% | +12.62% |
| 3 | ピカチュウ マスターボールミラー ポケモンカード151 025/165 | 025/165 | $625.6 | 12,884 | $806万 | +35.98% | -3.37% |
| 4 | ゲンガー マスターボールミラー ポケモンカード151 094/165 | 094/165 | $1,122 | 6,498 | $728.9万 | +6.52% | -6.99% |
| 5 | カメックスex 151 日本語 202/165 | 202/165 | $195.3 | 24,050 | $469.6万 | +15.10% | +1.57% |
| 6 | フシギバナex 日版151特写 200/165 | 200/165 | $195.9 | 23,753 | $465.3万 | +35.26% | +4.07% |
| 7 | ピカチュウ 日版151アート 173/165 | 173/165 | $87.73 | 50,161 | $440.1万 | +17.59% | -0.29% |
| 8 | サンダーex SAR ポケモンカード151 204/165 | 204/165 | $186.4 | 15,487 | $288.7万 | +23.91% | +17.95% |
| 9 | ミュウツー AR ポケモンカード151 183/165 | 183/165 | $78.26 | 33,578 | $262.8万 | +13.06% | +2.62% |
| 10 | エリカの招待 SAR ポケモンカード151 206/165 | 206/165 | $170.6 | 14,219 | $242.6万 | +22.02% | +5.15% |
| 11 | ヒトカゲ AR ポケモンカード151 168/165 | 168/165 | $81.42 | 29,532 | $240.4万 | -0.28% | -13.74% |
| 12 | ゼニガメ AR ポケモンカード151 170/165 | 170/165 | $82.14 | 25,301 | $207.8万 | +4.64% | +5.46% |
| 13 | ミュウexウルトラレア | 208/165 | $158 | 9,319 | $147.2万 | +54.47% | +57.14% |
| 14 | フシギダネアートレア | 166/165 | $58.14 | 24,504 | $142.5万 | +4.96% | -5.70% |
| 15 | カビゴンアートレア | 181/165 | $75.83 | 17,974 | $136.3万 | +17.94% | -0.13% |
| 16 | リザードアートレア | 169/165 | $59.96 | 21,663 | $129.9万 | -2.36% | -19.67% |
| 17 | ミュウツーマスターボールミラー | 150/165 | $173.8 | 7,418 | $128.9万 | +7.63% | -10.87% |
| 18 | フーディンexスペシャルアート | 203/165 | $113.7 | 11,139 | $126.7万 | -6.45% | -5.27% |
| 19 | カメールアートレア | 171/165 | $74.57 | 16,460 | $122.7万 | +2.41% | -4.26% |
| 20 | リザードンexスーパーレア | 185/165 | $84.04 | 14,554 | $122.3万 | -3.85% | +7.91% |
| 21 | エリカの招待 | 196/165 | $101.1 | 11,316 | $114.4万 | +33.09% | -2.63% |
| 22 | コダックアートレア175 | 175/165 | $78.98 | 13,581 | $107.3万 | +8.43% | -2.26% |
| 23 | フシギソウアートレア | 167/165 | $51.18 | 18,057 | $92.42万 | -0.82% | -7.75% |
| 24 | ヒトカゲマスターボールミラー | 004/165 | $113.7 | 4,395 | $49.99万 | +19.71% | データなし |
| 25 | ミュウexフルアート | 195/165 | $80.88 | 6,076 | $49.15万 | +43.04% | +30.92% |
| 26 | コダック マスターボール ポケモンカード151 054/165 | 054/165 | $208.5 | 2,287 | $47.69万 | データなし | データなし |
| 27 | イーブイマスターボールミラー | 133/165 | $88.47 | 5,278 | $46.69万 | +0.48% | -22.11% |
| 28 | マスターボールミラー 149/165 | 149/165 | $151.7 | 3,047 | $46.21万 | +6.71% | データなし |
| 29 | ニョロゾアートレア | 176/165 | $60.03 | 7,300 | $43.82万 | データなし | -12.51% |
| 30 | カビゴン マスターボールミラー 143/165 | 143/165 | $121.3 | 3,403 | $41.28万 | データなし | -18.89% |
| 31 | ゴースト マスターボールミラー 093/165 | 093/165 | $176.9 | 2,300 | $40.7万 | -0.19% | データなし |
| 32 | マスターボールミラー 134/165 | 134/165 | $82.02 | 4,472 | $36.68万 | +44.85% | +20.36% |
| 33 | ゼニガメ マスターボール ポケモンカード151 007/165 | 007/165 | $87.21 | 4,173 | $36.39万 | データなし | データなし |
| 34 | ハクリューアートレア | 182/165 | $50.55 | 7,163 | $36.21万 | +6.40% | データなし |
| 35 | コイキング マスターボール ポケモンカード151 129/165 | 129/165 | $132.7 | 2,695 | $35.76万 | +0.23% | データなし |
| 36 | フシギダネマスターボールミラー | 001/165 | $91.63 | 3,847 | $35.25万 | データなし | -14.44% |
| 37 | サカキのカリスマスペシャルアート日本語版 | 207/165 | $88.56 | 3,564 | $31.56万 | データなし | -13.64% |
| 38 | リザードンex | 006/165 | $44.32 | 6,453 | $28.6万 | データなし | -0.75% |
| 39 | ブースター マスターボールミラー 136/165 | 136/165 | $63.18 | 4,381 | $27.68万 | +1.83% | -10.04% |
| 40 | マスターボールミラー 135/165 | 135/165 | $60.03 | 4,110 | $24.67万 | +16.99% | データなし |
| 41 | ゴースマスターボールミラー | 092/165 | $116.4 | 2,100 | $24.44万 | -2.21% | データなし |
| 42 | ヤドンマスターボールミラー | 079/165 | $145.1 | 1,685 | $24.44万 | 0.00% | データなし |
| 43 | マスターボールミラー 130/165 | 130/165 | $107.4 | 2,255 | $24.22万 | +18.66% | -5.61% |
| 44 | カメックスexフルアート | 186/165 | $48.02 | 4,756 | $22.84万 | -1.50% | -26.16% |
| 45 | フシギバナex日本語 | 184/165 | $50.65 | 4,229 | $21.42万 | 0.00% | +18.72% |
| 46 | ピカチュウ ミラー 025/165 | 025/165 | $126.4 | 1,611 | $20.36万 | データなし | -11.48% |
| 47 | マスターボールミラー 026/165 | 026/165 | $69.51 | 2,877 | $20万 | +10.33% | データなし |
| 48 | ゴーリキーアートレア | 177/165 | $35.89 | 5,541 | $19.89万 | +8.95% | データなし |
| 49 | ニドキングアートレア | 174/165 | $38.55 | 4,883 | $18.82万 | +10.71% | データなし |
| 50 | ミュウex | 151/165 | $75.83 | 2,402 | $18.22万 | +14.02% | データなし |
| 51 | マスターボールミラー 142/165 | 142/165 | $119.4 | 1,437 | $17.16万 | +2.11% | -16.52% |
| 52 | マスターボールミラー 132/165 | 132/165 | $100.1 | 1,633 | $16.34万 | -0.63% | データなし |
| 53 | エリカの招待マスターボールミラー | 161/165 | $90 | 1,785 | $16.07万 | データなし | データなし |
| 54 | ニャースマスターボールミラー | 052/165 | $69.5 | 2,217 | $15.41万 | -0.21% | -19.36% |
| 55 | オムナイトアートレア | 180/165 | $38.14 | 3,875 | $14.78万 | データなし | データなし |
| 56 | ウインディ マスターボールミラー 059/165 | 059/165 | $120 | 1,214 | $14.57万 | データなし | データなし |
| 57 | バリヤードアートレア | 179/165 | $37.91 | 3,730 | $14.14万 | データなし | データなし |
| 58 | フシギソウマスターボールミラー | 002/165 | $62.56 | 2,256 | $14.11万 | データなし | -7.32% |
| 59 | リザードマスターボールミラー | 005/165 | $58.13 | 2,388 | $13.88万 | -8.19% | -10.62% |
| 60 | カメールマスターボールミラー | 008/165 | $57.5 | 2,286 | $13.14万 | データなし | -11.41% |
| 61 | フシギバナex日本語版151 | 003/165 | $76.01 | 1,695 | $12.88万 | 0.00% | データなし |
| 62 | マスターボールミラー 144/165 | 144/165 | $50.56 | 2,477 | $12.52万 | -4.98% | データなし |
| 63 | モンジャラアートレア | 178/165 | $37.47 | 3,311 | $12.41万 | データなし | データなし |
| 64 | マスターボールミラー 146/165 | 146/165 | $54.34 | 2,232 | $12.13万 | -2.46% | データなし |
| 65 | キャタピーアートレア | 172/165 | $36.33 | 3,320 | $12.06万 | +11.42% | +3.45% |
| 66 | マスターボールミラー 064/165 | 064/165 | $75.82 | 1,569 | $11.9万 | データなし | データなし |
| 67 | サカキのカリスマフルアート | 197/165 | $94.25 | 1,259 | $11.87万 | データなし | データなし |
| 68 | カメックスex | 009/165 | $56.35 | 2,092 | $11.79万 | 0.00% | データなし |
| 69 | マスターボールミラー 113/165 | 113/165 | $65.08 | 1,770 | $11.52万 | +8.19% | +11.20% |
| 70 | ハクリューマスターボールミラー | 148/165 | $77.24 | 1,483 | $11.45万 | データなし | データなし |
| 71 | プリンマスターボールミラー | 039/165 | $72.67 | 1,518 | $11.03万 | データなし | データなし |
| 72 | ゲンガー151 | 094/165 | $78.99 | 1,326 | $10.47万 | -0.24% | -13.06% |
| 73 | ミニリュウマスターボールミラー | 147/165 | $75.87 | 1,352 | $10.26万 | データなし | データなし |
| 74 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165 | 131/165 | $94.97 | 1,022 | $9.71万 | 0.00% | データなし |
| 75 | マスターボールミラー 080/165 | 080/165 | $82.15 | 1,096 | $9万 | +5.48% | データなし |
| 76 | マスターボールミラー 053/165 | 053/165 | $54.97 | 1,575 | $8.66万 | データなし | データなし |
| 77 | フーディンexフルアート | 190/165 | $60.03 | 1,361 | $8.17万 | データなし | +12.81% |
| 78 | ケーシマスターボールミラー | 063/165 | $56.88 | 1,436 | $8.17万 | データなし | データなし |
| 79 | ポリゴンマスターボールミラー | 137/165 | $59.4 | 1,349 | $8.01万 | データなし | データなし |
| 80 | マスターボールミラー 112/165 | 112/165 | $68.37 | 1,154 | $7.89万 | 0.00% | データなし |
| 81 | ロコンマスターボールミラー | 037/165 | $56.87 | 1,306 | $7.43万 | データなし | データなし |
| 82 | マスターボールミラー 121/165 | 121/165 | $54.34 | 1,320 | $7.17万 | -2.48% | -7.98% |
| 83 | ピジョンマスターボールミラー | 017/165 | $65.53 | 1,088 | $7.13万 | データなし | データなし |
| 84 | マスターボールミラー 101/165 | 101/165 | $63.26 | 1,071 | $6.78万 | +6.30% | データなし |
| 85 | ヒトデマンマスターボールミラー | 120/165 | $53.84 | 1,247 | $6.71万 | 0.00% | +3.70% |
| 86 | キュウコンexフルアート日本語版151 | 188/165 | $53.08 | 1,186 | $6.3万 | データなし | データなし |
| 87 | ナナミの手助けフルアート日本語版151 | 198/165 | $44.45 | 1,353 | $6.01万 | データなし | データなし |
| 88 | イシツブテマスターボールミラー | 074/165 | $55.6 | 1,052 | $5.85万 | -1.20% | データなし |
| 89 | サンダーexスーパーレア | 194/165 | $36.65 | 1,581 | $5.79万 | データなし | データなし |
| 90 | ビリリダママスターボールミラー | 100/165 | $50.61 | 1,132 | $5.73万 | データなし | データなし |
| 91 | モンジャラマスターボールミラー | 114/165 | $53.71 | 1,053 | $5.66万 | -0.20% | データなし |
| 92 | マスターボールミラー 095/165 | 095/165 | $47.38 | 1,164 | $5.52万 | データなし | -21.32% |
| 93 | マスターボールミラー 085/165 | 085/165 | $50.7 | 1,073 | $5.44万 | データなし | データなし |
| 94 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Graveler Master Ball Reverse Holo 075/165 | 075/165 | $35 | 1,026 | $3.59万 | データなし | データなし |
パーセント列は当該期間の PSA 10 参考価格の変動で、鑑定枚数の再計算ではありません。
