弾別 時価総額
SV8a:テラスタルフェスex — カード時価総額ランキング(PSA 10)
CardZ Marketcap は SV8a:テラスタルフェスex の PSA 10 カードを 49 枚収録しており、2026-08-28 時点の合計時価総額は $1.04億 です。時価総額は検証済み PSA 10 鑑定枚数 × PSA 10 参考価格。弾内の最大は ブラッキーex テラスタルフェス 217/187 で $4712.55万 です。
データ基準日 2026/08/28。毎日の更新で数値は変わります。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
| # | カード | 番号 | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 7日 価格 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッキーex テラスタルフェス 217/187 | 217/187 | $589.27 | 79,973 | $4712.55万 | -4.27% | -4.36% |
| 2 | ニンフィアex 特別アート テラスタルフェスex 212/187 | 212/187 | $172.39 | 51,827 | $893.46万 | -4.62% | -19.86% |
| 3 | エーフィex 日版テラスタルフェス特写 211/187 | 211/187 | $137.91 | 40,733 | $561.76万 | +5.52% | -6.62% |
| 4 | リーフィアex テラスタルフェス 200/187 | 200/187 | $131.64 | 39,749 | $523.28万 | +5.64% | +5.92% |
| 5 | グレイシアex テラスタルフェス 206/187 | 206/187 | $125.38 | 38,396 | $481.39万 | +17.44% | -0.18% |
| 6 | シャワーズex テラスタルフェス 205/187 | 205/187 | $106.57 | 40,138 | $427.75万 | -4.21% | +0.59% |
| 7 | イーブイex SAR テラスタルフェス 223/187 | 223/187 | $102.81 | 34,723 | $356.98万 | -2.56% | +2.05% |
| 8 | イーブイex スペシャルアート テラスタルフェスex 224/187 | 224/187 | $85.88 | 40,640 | $349.03万 | -3.46% | -6.01% |
| 9 | ブースターex スペシャルアート テラスタルフェスex 202/187 | 202/187 | $86.51 | 37,853 | $327.46万 | -11.45% | -19.42% |
| 10 | サンダースex スペシャルアート テラスタルフェスex 209/187 | 209/187 | $79.54 | 38,864 | $309.12万 | -5.75% | -22.40% |
| 11 | ブラッキー マスターボール テラスタルフェス 092/187 | 092/187 | $209.38 | 13,965 | $292.4万 | +59.83% | -12.03% |
| 12 | ピカチュウex UR テラスタルフェス 236/187 | 236/187 | $155.47 | 13,095 | $203.58万 | -12.64% | -18.57% |
| 13 | トドロクツキex | 218/187 | $68.95 | 23,874 | $164.61万 | -16.61% | -13.69% |
| 14 | ニンフィアマスターボールミラー | 068/187 | $112.83 | 7,427 | $83.8万 | -0.44% | +5.87% |
| 15 | イルカマンexスペシャルアート | 207/187 | $48.9 | 16,823 | $82.26万 | -6.73% | -8.04% |
| 16 | ソウブレイズexテラスタルフェス | 203/187 | $64.96 | 11,594 | $75.31万 | -8.29% | -3.11% |
| 17 | エーフィマスターボールミラー | 062/187 | $90.27 | 5,981 | $53.99万 | -20.89% | -15.79% |
| 18 | トドロクツキexスペシャルアート222 | 222/187 | $40.92 | 10,492 | $42.93万 | +3.99% | +7.57% |
| 19 | ブースター マスターボールミラー 021/187 | 021/187 | $76.18 | 5,133 | $39.1万 | 0.00% | -1.93% |
| 20 | マスターボールミラー 030/187 | 030/187 | $75.37 | 5,175 | $39.01万 | 集計中 | -9.49% |
| 21 | マスターボールミラー 040/187 | 040/187 | $76.81 | 4,888 | $37.55万 | 0.00% | -4.90% |
| 22 | イーブイ マスターボールミラー 125/187 | 125/187 | $83.16 | 4,507 | $37.48万 | -11.95% | -25.65% |
| 23 | リーフィアマスターボールミラー | 002/187 | $68.96 | 5,226 | $36.04万 | -8.04% | -7.53% |
| 24 | マスターボールミラー 051/187 | 051/187 | $67.21 | 4,763 | $32.01万 | -12.41% | -16.09% |
| 25 | ブラッキーex | 093/187 | $49.74 | 5,796 | $28.83万 | -11.73% | +34.43% |
| 26 | ブラッキー ミラー 092/187 | 092/187 | $61.55 | 3,937 | $24.23万 | -22.51% | -32.79% |
| 27 | アカツキガチグマexスペシャルアート | 225/187 | $46.98 | 4,069 | $19.12万 | 集計中 | +1.79% |
| 28 | ドラパルトexスペシャルアート | 221/187 | $37.03 | 5,008 | $18.54万 | 集計中 | -38.29% |
| 29 | エーフィexテラスタル | 063/187 | $55.9 | 2,745 | $15.34万 | +0.50% | +43.33% |
| 30 | サーフゴーexスペシャルアート | 220/187 | $39.57 | 3,576 | $14.15万 | +4.75% | -4.69% |
| 31 | テツノブジンexスペシャルアート | 213/187 | $36.36 | 3,640 | $13.24万 | +3.24% | -3.94% |
| 32 | イーブイex | 126/187 | $47.22 | 2,716 | $12.83万 | -6.25% | -5.46% |
| 33 | サンダースexテラスタル | 052/187 | $45.21 | 2,835 | $12.82万 | 集計中 | -9.57% |
| 34 | ニンフィアexテラスタル | 069/187 | $42.77 | 2,862 | $12.24万 | 集計中 | -14.46% |
| 35 | シャワーズexテラスタル | 031/187 | $42.76 | 2,777 | $11.88万 | -26.78% | +108.60% |
| 36 | ブースターex | 022/187 | $37.74 | 2,742 | $10.35万 | -3.24% | -24.53% |
| 37 | リーフィアex | 003/187 | $37.74 | 2,711 | $10.23万 | -12.00% | +14.35% |
| 38 | テツノカイナexスペシャルアート | 210/187 | $43.99 | 2,304 | $10.14万 | +87.20% | -5.42% |
| 39 | グレイシアex | 041/187 | $37.74 | 2,664 | $10.05万 | +7.82% | +21.73% |
| 40 | テツノカシラexスペシャルアート | 214/187 | $39.15 | 2,475 | $9.69万 | 集計中 | -21.68% |
| 41 | テラパゴスexスペシャルアート | 226/187 | $35.86 | 2,252 | $8.08万 | +16.59% | -10.35% |
| 42 | スナノケガワexスペシャルアート | 215/187 | $32.71 | 2,233 | $7.3万 | -0.08% | -16.28% |
| 43 | いしずえのめんのオーガポンexスペシャルアート日本語版 | 216/187 | $40.82 | 1,466 | $5.98万 | 集計中 | +3.38% |
| 44 | かまどのめんオーガポンexスペシャルアート | 204/187 | $37.75 | 1,452 | $5.48万 | 0.00% | -4.89% |
| 45 | みどりのめんのオーガポンexスペシャルアート日本語版 | 201/187 | $37.75 | 1,365 | $5.15万 | 0.00% | -3.39% |
| 46 | タロスペシャルアート | 231/187 | $42.71 | 1,185 | $5.06万 | +6.10% | +52.53% |
| 47 | いどのめんのオーガポンexスペシャルアート日本語版 | 208/187 | $37.28 | 1,335 | $4.98万 | 集計中 | +1.77% |
| 48 | モモワロウexスペシャルアート日本語版 | 219/187 | $34.54 | 1,413 | $4.88万 | +1.69% | -5.72% |
| 49 | スグリスペシャルアート日本語版 | 230/187 | $35.77 | 1,149 | $4.11万 | -5.31% | +2.21% |
パーセント列は当該期間の PSA 10 参考価格の変動で、鑑定枚数の再計算ではありません。
