弾別 時価総額
SV8a:テラスタルフェスex — カード時価総額ランキング(PSA 10)
CardZ Marketcap は SV8a:テラスタルフェスex の PSA 10 カードを 49 枚収録しており、2026-10-13 時点の合計時価総額は $9,626万 です。時価総額は検証済み PSA 10 鑑定枚数 × PSA 10 参考価格。弾内の最大は ブラッキーex テラスタルフェス 217/187 で $4,162万 です。
データ基準日 2026/10/13。毎日の更新で数値は変わります。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
| # | カード | 番号 | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 7日 価格 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッキーex テラスタルフェス 217/187 | 217/187 | $502.3 | 82,864 | $4,162万 | +8.05% | +9.75% |
| 2 | ニンフィアex 特別アート テラスタルフェスex 212/187 | 212/187 | $182.9 | 53,666 | $981.6万 | +19.36% | +19.86% |
| 3 | エーフィex 日版テラスタルフェス特写 211/187 | 211/187 | $123.2 | 42,226 | $520.3万 | +19.16% | +8.49% |
| 4 | リーフィアex テラスタルフェス 200/187 | 200/187 | $107.4 | 41,088 | $441.4万 | +10.36% | +4.43% |
| 5 | グレイシアex テラスタルフェス 206/187 | 206/187 | $107.3 | 39,699 | $425.9万 | +16.23% | +10.21% |
| 6 | シャワーズex テラスタルフェス 205/187 | 205/187 | $94.79 | 41,554 | $393.9万 | +11.28% | +30.00% |
| 7 | イーブイex スペシャルアート テラスタルフェスex 224/187 | 224/187 | $84.57 | 42,185 | $356.8万 | +19.58% | +15.32% |
| 8 | サンダースex スペシャルアート テラスタルフェスex 209/187 | 209/187 | $85.21 | 40,231 | $342.8万 | +17.74% | +17.57% |
| 9 | ブースターex スペシャルアート テラスタルフェスex 202/187 | 202/187 | $81.92 | 39,238 | $321.5万 | +19.81% | +15.27% |
| 10 | イーブイex SAR テラスタルフェス 223/187 | 223/187 | $85.31 | 36,042 | $307.5万 | +15.91% | +10.76% |
| 11 | ピカチュウex UR テラスタルフェス 236/187 | 236/187 | $190.2 | 13,957 | $265.5万 | +30.62% | +28.53% |
| 12 | ブラッキー マスターボール テラスタルフェス 092/187 | 092/187 | $183.3 | 14,421 | $264.3万 | +25.12% | +8.46% |
| 13 | トドロクツキex | 218/187 | $63.06 | 24,439 | $154.1万 | +0.29% | +2.28% |
| 14 | イルカマンexスペシャルアート | 207/187 | $42.77 | 17,167 | $73.43万 | -0.65% | -15.51% |
| 15 | ニンフィアマスターボールミラー | 068/187 | $75.83 | 7,624 | $57.81万 | +19.77% | -26.66% |
| 16 | ソウブレイズexテラスタルフェス | 203/187 | $42.34 | 11,863 | $50.23万 | -3.08% | -25.52% |
| 17 | エーフィマスターボールミラー | 062/187 | $75.83 | 6,211 | $47.1万 | +39.78% | データなし |
| 18 | トドロクツキexスペシャルアート222 | 222/187 | $37.28 | 10,715 | $39.95万 | +1.48% | +5.29% |
| 19 | リーフィアマスターボールミラー | 002/187 | $56.88 | 5,433 | $30.9万 | +12.31% | -8.70% |
| 20 | イーブイ マスターボールミラー 125/187 | 125/187 | $65.72 | 4,682 | $30.77万 | +4.13% | -12.13% |
| 21 | マスターボールミラー 030/187 | 030/187 | $51.81 | 5,385 | $27.9万 | +7.91% | データなし |
| 22 | ブースター マスターボールミラー 021/187 | 021/187 | $50.55 | 5,348 | $27.03万 | -1.13% | -18.02% |
| 23 | マスターボールミラー 051/187 | 051/187 | $54.34 | 4,940 | $26.84万 | +10.69% | -21.91% |
| 24 | マスターボールミラー 040/187 | 040/187 | $51.82 | 5,065 | $26.25万 | +2.45% | -13.21% |
| 25 | ブラッキー ミラー 092/187 | 092/187 | $50.55 | 3,989 | $20.17万 | データなし | -18.01% |
| 26 | ドラパルトexスペシャルアート | 221/187 | $39.43 | 5,099 | $20.1万 | -5.65% | +1.24% |
| 27 | エーフィexテラスタル | 063/187 | $55.9 | 2,838 | $15.86万 | データなし | データなし |
| 28 | ブラッキーex | 093/187 | $25.32 | 6,103 | $15.45万 | 0.00% | データなし |
| 29 | サーフゴーexスペシャルアート | 220/187 | $40.12 | 3,723 | $14.94万 | +3.88% | -7.45% |
| 30 | イーブイex | 126/187 | $47.22 | 2,830 | $13.36万 | データなし | データなし |
| 31 | ニンフィアexテラスタル | 069/187 | $44.23 | 2,987 | $13.21万 | データなし | データなし |
| 32 | アカツキガチグマexスペシャルアート | 225/187 | $30.33 | 4,159 | $12.61万 | -2.23% | -22.25% |
| 33 | テツノブジンexスペシャルアート | 213/187 | $30.97 | 3,754 | $11.62万 | +1.90% | -13.43% |
| 34 | リーフィアex | 003/187 | $37.74 | 2,904 | $10.96万 | データなし | データなし |
| 35 | ブースターex | 022/187 | $37.91 | 2,823 | $10.7万 | データなし | データなし |
| 36 | グレイシアex | 041/187 | $37.74 | 2,786 | $10.51万 | データなし | データなし |
| 37 | サンダースexテラスタル | 052/187 | $31.87 | 3,006 | $9.58万 | データなし | 0.00% |
| 38 | テラパゴスexスペシャルアート | 226/187 | $37.68 | 2,304 | $8.68万 | 0.00% | -3.24% |
| 39 | シャワーズexテラスタル | 031/187 | $27.47 | 2,978 | $8.18万 | データなし | データなし |
| 40 | テツノカシラexスペシャルアート | 214/187 | $31.59 | 2,546 | $8.04万 | +3.95% | -2.65% |
| 41 | スナノケガワexスペシャルアート | 215/187 | $30.33 | 2,329 | $7.06万 | データなし | -4.63% |
| 42 | テツノカイナexスペシャルアート | 210/187 | $28.49 | 2,362 | $6.73万 | 0.00% | -34.61% |
| 43 | みどりのめんのオーガポンexスペシャルアート日本語版 | 201/187 | $37.75 | 1,421 | $5.36万 | データなし | データなし |
| 44 | タロスペシャルアート | 231/187 | $43.71 | 1,212 | $5.3万 | 0.00% | データなし |
| 45 | いどのめんのオーガポンexスペシャルアート日本語版 | 208/187 | $36.28 | 1,377 | $5万 | データなし | データなし |
| 46 | モモワロウexスペシャルアート日本語版 | 219/187 | $31.59 | 1,465 | $4.63万 | データなし | データなし |
| 47 | かまどのめんオーガポンexスペシャルアート | 204/187 | $29.77 | 1,494 | $4.45万 | 0.00% | データなし |
| 48 | いしずえのめんのオーガポンexスペシャルアート日本語版 | 216/187 | $29.06 | 1,513 | $4.4万 | -2.38% | データなし |
| 49 | スグリスペシャルアート日本語版 | 230/187 | $28.08 | 1,182 | $3.32万 | -8.56% | データなし |
パーセント列は当該期間の PSA 10 参考価格の変動で、鑑定枚数の再計算ではありません。
