系列市值
Pokemon Sun & Moon Hidden Fates — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收录 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates 共 77 张 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-13 合计市值 US$5,365万。市值 = 已核实 PSA 10 评级数量 × PSA 10 参考价。系列内市值最高的是 喷火龙GX 全图 隐藏命运 SV49/SV94,达 US$1,361万。
数据截至 2026年10月13日,每日更新后数字会变化。
CardZ Marketcap 是评级卡牌的数据指数,不是加密货币、代币或上市公司,也没有 CardZ 代币代号。
本榜算法:市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,每日更新重算一次。入榜门槛为已核实 PSA 10 评级数量至少 1,000 张。 计算方法
| # | 卡牌 | 编号 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 7 日价格 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喷火龙GX 全图 隐藏命运 SV49/SV94 | SV49/SV94 | US$1,400 | 9,722 | US$1,361万 | +7.69% | +5.52% |
| 2 | 月亮伊布 GX 全画幅 隐藏命运 SV69/SV94 | SV69/SV94 | US$685 | 7,141 | US$489.2万 | +7.03% | -2.84% |
| 3 | 火焰鸟&闪电鸟&急冻鸟GX 全图 隐藏命运 69/68 | 69/68 | US$175 | 17,262 | US$302.1万 | +47.06% | +24.56% |
| 4 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Jessie & James Base 68/68 | 68/68 | US$177.5 | 16,581 | US$294.3万 | -9.84% | -10.12% |
| 5 | 超梦GX 全图 隐藏命运 SV59/SV94 | SV59/SV94 | US$320 | 7,624 | US$244万 | -7.91% | -8.57% |
| 6 | 火焰鸟&闪电鸟&急冻鸟GX 隐藏命运 44/68 | 44/68 | US$170 | 13,897 | US$236.2万 | +11.11% | -8.52% |
| 7 | 仙子伊布GX | SV76/SV94 | US$389.3 | 5,450 | US$212.2万 | +3.81% | -2.68% |
| 8 | 火焰鸟&闪电鸟&急冻鸟GX全图 | 66/68 | US$175 | 9,991 | US$174.8万 | +12.90% | -7.38% |
| 9 | 太阳伊布GX全图 | SV60/SV94 | US$270 | 6,095 | US$164.6万 | -16.06% | -10.00% |
| 10 | 喷火龙GX | 9/68 | US$112.1 | 12,173 | US$136.5万 | +12.13% | -2.91% |
| 11 | 竹兰全图 | SV82/SV94 | US$290 | 4,657 | US$135.1万 | -0.51% | -3.33% |
| 12 | 甲贺忍蛙GX全图 | SV56/SV94 | US$200 | 5,207 | US$104.1万 | -3.85% | -19.98% |
| 13 | 路卡利欧GX全图 | SV64/SV94 | US$210.4 | 4,674 | US$98.35万 | +5.21% | +10.75% |
| 14 | 达克莱伊GX全图 | SV70/SV94 | US$300 | 3,130 | US$93.9万 | +29.03% | +8.10% |
| 15 | 冰伊布GX全图 | SV55/SV94 | US$143.8 | 6,129 | US$88.13万 | +2.71% | +5.81% |
| 16 | 超梦GX | 31/68 | US$158.9 | 4,494 | US$71.4万 | +30.23% | +44.44% |
| 17 | 异色小火龙闪 | SV6/SV94 | US$100 | 6,598 | US$65.98万 | +5.30% | -35.28% |
| 18 | 叶伊布GX全图 | SV46/SV94 | US$175.5 | 3,459 | US$60.71万 | -3.57% | -3.80% |
| 19 | 凤王GX全图 | SV50/SV94 | US$130 | 4,659 | US$60.57万 | +4.80% | -13.33% |
| 20 | 阿罗拉九尾GX 全图 隐藏命运 SV53/SV94 | SV53/SV94 | US$136 | 4,202 | US$57.14万 | +4.61% | 暂无数据 |
| 21 | 莱希拉姆GX全图 | SV51/SV94 | US$130 | 4,374 | US$56.86万 | -14.05% | -18.75% |
| 22 | 急冻鸟GX全图 | SV54/SV94 | US$122.5 | 4,568 | US$55.96万 | -17.07% | -4.30% |
| 23 | 伊布闪 | SV41/SV94 | US$125 | 4,335 | US$54.19万 | -21.88% | +4.17% |
| 24 | 巨钳螳螂GX 全图 隐藏命运 SV72/SV94 | SV72/SV94 | US$135 | 3,425 | US$46.23万 | -3.58% | -12.91% |
| 25 | 火恐龙闪 | SV7/SV94 | US$93.99 | 4,332 | US$40.72万 | 暂无数据 | +11.41% |
| 26 | 沙奈朵GX全图 | SV75/SV94 | US$117.5 | 2,933 | US$34.46万 | 暂无数据 | -8.56% |
| 27 | 基格尔德GX全图 | SV65/SV94 | US$129 | 2,480 | US$31.99万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 28 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gyarados GX Base 16/68 | 16/68 | US$138.9 | 2,251 | US$31.28万 | +20.82% | +63.98% |
| 29 | 路卡利欧闪 | SV22/SV94 | US$115 | 2,256 | US$25.94万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 30 | 狙射树枭GX全图 | SV47/SV94 | US$112.5 | 2,079 | US$23.38万 | +15.57% | 暂无数据 |
| 31 | 诅咒娃娃GX全图 | SV61/SV94 | US$125 | 1,806 | US$22.58万 | +47.06% | +19.58% |
| 32 | 鬃岩狼人GX黑夜全图 | SV66/SV94 | US$120 | 1,758 | US$21.1万 | 暂无数据 | +31.87% |
| 33 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Quagsire-Holo Base SV10/SV94 | SV10/SV94 | US$150 | 1,283 | US$19.24万 | 暂无数据 | -1.65% |
| 34 | 坂木的放逐全图 | 67/68 | US$35 | 4,955 | US$17.34万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 35 | 恶食大王GX全图 | SV71/SV94 | US$102.5 | 1,640 | US$16.81万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 36 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Buzzwole GX Base SV68/SV94 | SV68/SV94 | US$115 | 1,458 | US$16.77万 | +71.64% | 暂无数据 |
| 37 | 鬃岩狼人GX白昼全图 | SV67/SV94 | US$85 | 1,929 | US$16.4万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 38 | 七夕青鸟GX全图 | SV77/SV94 | US$99.26 | 1,617 | US$16.05万 | -0.74% | 暂无数据 |
| 39 | 女士全图 | SV86/SV94 | US$84 | 1,783 | US$14.98万 | 0.00% | +82.61% |
| 40 | 具甲武者GX全图 | SV48/SV94 | US$95 | 1,572 | US$14.93万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 41 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Silvally GX Base SV79/SV94 | SV79/SV94 | US$121.8 | 1,153 | US$14.04万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 42 | 色违烈咬陆鲨闪 | SV40/SV94 | US$100 | 1,368 | US$13.68万 | +0.05% | +0.05% |
| 43 | 色违呱呱泡蛙闪 | SV11/SV94 | US$79.99 | 1,694 | US$13.55万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 44 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Electrode GX Base SV57/SV94 | SV57/SV94 | US$96 | 1,385 | US$13.3万 | 暂无数据 | -2.04% |
| 45 | 色违木木枭闪 | SV2/SV94 | US$103.5 | 1,272 | US$13.17万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 46 | 色违音波龙GX全图 | SV78/SV94 | US$90 | 1,428 | US$12.85万 | -5.26% | 暂无数据 |
| 47 | 色违飞天螳螂闪 | SV1/SV94 | US$72 | 1,770 | US$12.74万 | -22.58% | -31.12% |
| 48 | 电束木GX全图 | SV58/SV94 | US$124 | 1,017 | US$12.61万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 49 | 色违利欧路闪 | SV21/SV94 | US$70 | 1,660 | US$11.62万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 50 | 卡璞・鳍鳍GX全图 | SV92/SV94 | US$94 | 1,206 | US$11.34万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 51 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Raichu GX Base 20/68 | 20/68 | US$71.96 | 1,435 | US$10.33万 | -27.31% | 暂无数据 |
| 52 | 色违四颚针龙GX全图 | SV63/SV94 | US$60.82 | 1,669 | US$10.15万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 53 | 卡璞・蝶蝶GX全图 | SV94/SV94 | US$85 | 1,179 | US$10.02万 | 暂无数据 | +21.46% |
| 54 | 卡璞・哞哞GX全图 | SV91/SV94 | US$79.99 | 1,210 | US$9.68万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 55 | 卡璞・鸣鸣GX全图 | SV93/SV94 | US$80 | 1,176 | US$9.41万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 56 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Sudowoodo-Holo Base SV20/SV94 | SV20/SV94 | US$74.99 | 1,247 | US$9.35万 | 暂无数据 | +24.98% |
| 57 | 索罗亚闪 | SV25/SV94 | US$79.99 | 1,135 | US$9.08万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 58 | 圆陆鲨异色闪 | SV38/SV94 | US$67.92 | 1,324 | US$8.99万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 59 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Altaria-Holo Base SV37/SV94 | SV37/SV94 | US$79.35 | 1,122 | US$8.9万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 60 | 色违阿罗拉六尾闪 | SV8/SV94 | US$48.18 | 1,844 | US$8.88万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 61 | 老翁龙GX全图 | SV80/SV94 | US$76 | 1,112 | US$8.45万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 62 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Voltorb-Holo Base SV13/SV94 | SV13/SV94 | US$66 | 1,263 | US$8.34万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 63 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Rockruff-Holo Base SV23/SV94 | SV23/SV94 | US$55.83 | 1,455 | US$8.12万 | 暂无数据 | -6.95% |
| 64 | 纸御剑GX全图 | SV73/SV94 | US$56 | 1,370 | US$7.67万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 65 | 青绵鸟闪 | SV42/SV94 | US$72 | 1,048 | US$7.55万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 66 | 以太基金会员工全图 | SV81/SV94 | US$70.91 | 1,041 | US$7.38万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 67 | 甲贺忍蛙异色闪 | SV12/SV94 | US$54.08 | 1,283 | US$6.94万 | 暂无数据 | +10.39% |
| 68 | 铁哑铃异色闪 | SV30/SV94 | US$50 | 1,352 | US$6.76万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 69 | 金属怪闪 | SV31/SV94 | US$65 | 1,028 | US$6.68万 | 暂无数据 | 0.00% |
| 70 | 小磁怪闪 | SV27/SV94 | US$47 | 1,375 | US$6.46万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 71 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gabite-Holo Base SV39/SV94 | SV39/SV94 | US$55 | 1,170 | US$6.44万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 72 | 拉鲁拉丝闪 | SV34/SV94 | US$50 | 1,225 | US$6.13万 | 暂无数据 | +13.64% |
| 73 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Guzma Base SV84/SV94 | SV84/SV94 | US$50 | 1,225 | US$6.13万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 74 | 奇鲁莉安闪 | SV35/SV94 | US$54 | 1,040 | US$5.62万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 75 | 好啦鱿闪 | SV17/SV94 | US$42 | 1,284 | US$5.39万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 76 | 三合一磁怪闪 | SV28/SV94 | US$51 | 1,036 | US$5.28万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 77 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Poipole-Holo Base SV19/SV94 | SV19/SV94 | US$41.13 | 1,004 | US$4.13万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
百分比列为该窗口内 PSA 10 参考价的变动,不是评级数量重算。
