系列市值
Pokemon Japanese S Promo — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收录 Pokemon Japanese S Promo 共 18 张 PSA 10 卡牌,截至 2026-08-28 合计市值 US$1.57亿。市值 = 已核实 PSA 10 评级数量 × PSA 10 参考价。系列内市值最高的是 回眸皮卡丘 邮票 227/S-P,达 US$7932.63万。
数据截至 2026年8月28日,每日更新后数字会变化。
CardZ Marketcap 是评级卡牌的数据指数,不是加密货币、代币或上市公司,也没有 CardZ 代币代号。
本榜算法:市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,每日更新重算一次。入榜门槛为已核实 PSA 10 评级数量至少 1,000 张。 计算方法
| # | 卡牌 | 编号 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 7 日价格 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回眸皮卡丘 邮票 227/S-P | 227/S-P | US$3667.25 | 21,631 | US$7932.63万 | -1.61% | -5.95% |
| 2 | 长场雄 皮卡丘 宣传卡 208/S-P | 208/S-P | US$300.15 | 40,203 | US$1206.69万 | -6.48% | -5.22% |
| 3 | 古月鸟 全图 邮票BOX 226/S-P | 226/S-P | US$608.07 | 16,663 | US$1013.23万 | -13.70% | -19.88% |
| 4 | 皮卡丘 全图 至宝收藏箱 323/S-P | 323/S-P | US$593.59 | 15,298 | US$908.08万 | -10.78% | +10.68% |
| 5 | 金泽皮卡丘 144/S-P | 144/S-P | US$416.44 | 21,516 | US$896.01万 | -2.15% | +2.08% |
| 6 | 涩谷皮卡丘 002/S-P | 002/S-P | US$966.49 | 7,721 | US$746.22万 | -0.32% | -1.77% |
| 7 | 太阳伊布VMAX 伊布英雄套组 189/S-P | 189/S-P | US$504.64 | 14,399 | US$726.63万 | -4.58% | +3.41% |
| 8 | 皮卡丘 剑盾预购 001/S-P | 001/S-P | US$1317.94 | 4,652 | US$613.1万 | -3.98% | +49.77% |
| 9 | 皮卡丘 147/S-P | 147/S-P | US$1226.72 | 2,624 | US$321.89万 | -4.96% | -8.67% |
| 10 | 皮卡丘VMAX 全图 闪亮皮卡丘活动 123/S-P | 123/S-P | US$483.64 | 6,082 | US$294.15万 | -2.23% | +9.62% |
| 11 | 喷火龙 103/S-P | 103/S-P | US$2462.16 | 1,059 | US$260.74万 | -1.75% | +3.80% |
| 12 | 皮卡丘 | 272/S-P | US$118.48 | 18,726 | US$221.87万 | +4.25% | -12.24% |
| 13 | 皮卡丘 闪卡 124/S-P | 124/S-P | US$146.44 | 12,978 | US$190.04万 | -21.95% | -37.97% |
| 14 | 皮卡丘VMAX | 265/S-P | US$93.41 | 18,909 | US$176.62万 | +0.51% | -6.59% |
| 15 | 喷火龙插画大赛 | 143/S-P | US$69.08 | 23,755 | US$164.11万 | -6.13% | +15.16% |
| 16 | 洛奇亚 325/S-P | 325/S-P | US$175.87 | 1,903 | US$33.47万 | -16.53% | -39.36% |
| 17 | 烈空坐 210/S-P | 210/S-P | US$72.09 | 3,127 | US$22.54万 | -11.91% | -48.51% |
| 18 | 洛奇亚 324/S-P | 324/S-P | US$103.55 | 1,908 | US$19.76万 | -13.44% | -34.51% |
百分比列为该窗口内 PSA 10 参考价的变动,不是评级数量重算。
