系列市值
SV2a:宝可梦卡牌151 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收录 SV2a:宝可梦卡牌151 共 94 张 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-13 合计市值 US$1.06亿。市值 = 已核实 PSA 10 评级数量 × PSA 10 参考价。系列内市值最高的是 喷火龙 ex 151 日文 201/165,达 US$2,743万。
数据截至 2026年10月13日,每日更新后数字会变化。
CardZ Marketcap 是评级卡牌的数据指数,不是加密货币、代币或上市公司,也没有 CardZ 代币代号。
本榜算法:市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,每日更新重算一次。入榜门槛为已核实 PSA 10 评级数量至少 1,000 张。 计算方法
| # | 卡牌 | 编号 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 7 日价格 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喷火龙 ex 151 日文 201/165 | 201/165 | US$707.1 | 38,788 | US$2,743万 | +31.93% | +29.70% |
| 2 | 梦幻ex 特画 卡牌151 205/165 | 205/165 | US$455 | 22,956 | US$1,044万 | +12.29% | +12.62% |
| 3 | 皮卡丘 大师球反闪 卡牌151 025/165 | 025/165 | US$625.6 | 12,884 | US$806万 | +35.98% | -3.37% |
| 4 | 耿鬼 大师球反闪 卡牌151 094/165 | 094/165 | US$1,122 | 6,498 | US$728.9万 | +6.52% | -6.99% |
| 5 | 水箭龟 ex 151 日文 202/165 | 202/165 | US$195.3 | 24,050 | US$469.6万 | +15.10% | +1.57% |
| 6 | 妙蛙花ex 日版151特艺 200/165 | 200/165 | US$195.9 | 23,753 | US$465.3万 | +35.26% | +4.07% |
| 7 | 皮卡丘 日版151艺术 173/165 | 173/165 | US$87.73 | 50,161 | US$440.1万 | +17.59% | -0.29% |
| 8 | 闪电鸟ex 特艺 卡牌151 204/165 | 204/165 | US$186.4 | 15,487 | US$288.7万 | +23.91% | +17.95% |
| 9 | 超梦 艺稀 卡牌151 183/165 | 183/165 | US$78.26 | 33,578 | US$262.8万 | +13.06% | +2.62% |
| 10 | 莉佳的邀请 特艺 卡牌151 206/165 | 206/165 | US$170.6 | 14,219 | US$242.6万 | +22.02% | +5.15% |
| 11 | 小火龙 艺稀 卡牌151 168/165 | 168/165 | US$81.42 | 29,532 | US$240.4万 | -0.28% | -13.74% |
| 12 | 杰尼龟 艺稀 卡牌151 170/165 | 170/165 | US$82.14 | 25,301 | US$207.8万 | +4.64% | +5.46% |
| 13 | 梦幻ex超稀有 | 208/165 | US$158 | 9,319 | US$147.2万 | +54.47% | +57.14% |
| 14 | 妙蛙种子插画稀有 | 166/165 | US$58.14 | 24,504 | US$142.5万 | +4.96% | -5.70% |
| 15 | 卡比兽插画稀有 | 181/165 | US$75.83 | 17,974 | US$136.3万 | +17.94% | -0.13% |
| 16 | 火恐龙插画稀有 | 169/165 | US$59.96 | 21,663 | US$129.9万 | -2.36% | -19.67% |
| 17 | 超梦大师球反闪 | 150/165 | US$173.8 | 7,418 | US$128.9万 | +7.63% | -10.87% |
| 18 | 胡地ex特殊艺术 | 203/165 | US$113.7 | 11,139 | US$126.7万 | -6.45% | -5.27% |
| 19 | 卡美龟插画稀有 | 171/165 | US$74.57 | 16,460 | US$122.7万 | +2.41% | -4.26% |
| 20 | 喷火龙ex超稀有 | 185/165 | US$84.04 | 14,554 | US$122.3万 | -3.85% | +7.91% |
| 21 | 莉佳的邀请 | 196/165 | US$101.1 | 11,316 | US$114.4万 | +33.09% | -2.63% |
| 22 | 可达鸭插画稀有175 | 175/165 | US$78.98 | 13,581 | US$107.3万 | +8.43% | -2.26% |
| 23 | 妙蛙草插画稀有 | 167/165 | US$51.18 | 18,057 | US$92.42万 | -0.82% | -7.75% |
| 24 | 小火龙大师球反闪 | 004/165 | US$113.7 | 4,395 | US$49.99万 | +19.71% | 暂无数据 |
| 25 | 梦幻ex全图 | 195/165 | US$80.88 | 6,076 | US$49.15万 | +43.04% | +30.92% |
| 26 | 可达鸭 大师球 卡牌151 054/165 | 054/165 | US$208.5 | 2,287 | US$47.69万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 27 | 伊布大师球反闪 | 133/165 | US$88.47 | 5,278 | US$46.69万 | +0.48% | -22.11% |
| 28 | 大师球反闪 149/165 | 149/165 | US$151.7 | 3,047 | US$46.21万 | +6.71% | 暂无数据 |
| 29 | 蚊香君插画稀有 | 176/165 | US$60.03 | 7,300 | US$43.82万 | 暂无数据 | -12.51% |
| 30 | 卡比兽 大师球反闪 143/165 | 143/165 | US$121.3 | 3,403 | US$41.28万 | 暂无数据 | -18.89% |
| 31 | 鬼斯通 大师球反闪 093/165 | 093/165 | US$176.9 | 2,300 | US$40.7万 | -0.19% | 暂无数据 |
| 32 | 大师球反闪 134/165 | 134/165 | US$82.02 | 4,472 | US$36.68万 | +44.85% | +20.36% |
| 33 | 杰尼龟 大师球 卡牌151 007/165 | 007/165 | US$87.21 | 4,173 | US$36.39万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 34 | 哈克龙插画稀有 | 182/165 | US$50.55 | 7,163 | US$36.21万 | +6.40% | 暂无数据 |
| 35 | 鲤鱼王 大师球 卡牌151 129/165 | 129/165 | US$132.7 | 2,695 | US$35.76万 | +0.23% | 暂无数据 |
| 36 | 妙蛙种子大师球 | 001/165 | US$91.63 | 3,847 | US$35.25万 | 暂无数据 | -14.44% |
| 37 | 坂木的魅力特殊艺术日版 | 207/165 | US$88.56 | 3,564 | US$31.56万 | 暂无数据 | -13.64% |
| 38 | 喷火龙ex | 006/165 | US$44.32 | 6,453 | US$28.6万 | 暂无数据 | -0.75% |
| 39 | 火伊布 大师球反闪 136/165 | 136/165 | US$63.18 | 4,381 | US$27.68万 | +1.83% | -10.04% |
| 40 | 大师球反闪 135/165 | 135/165 | US$60.03 | 4,110 | US$24.67万 | +16.99% | 暂无数据 |
| 41 | 鬼斯大师球反闪 | 092/165 | US$116.4 | 2,100 | US$24.44万 | -2.21% | 暂无数据 |
| 42 | 呆呆兽大师球反闪 | 079/165 | US$145.1 | 1,685 | US$24.44万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 43 | 大师球反闪 130/165 | 130/165 | US$107.4 | 2,255 | US$24.22万 | +18.66% | -5.61% |
| 44 | 水箭龟ex全图 | 186/165 | US$48.02 | 4,756 | US$22.84万 | -1.50% | -26.16% |
| 45 | 妙蛙花ex日版 | 184/165 | US$50.65 | 4,229 | US$21.42万 | 0.00% | +18.72% |
| 46 | 皮卡丘 反闪 025/165 | 025/165 | US$126.4 | 1,611 | US$20.36万 | 暂无数据 | -11.48% |
| 47 | 大师球反闪 026/165 | 026/165 | US$69.51 | 2,877 | US$20万 | +10.33% | 暂无数据 |
| 48 | 豪力插画稀有 | 177/165 | US$35.89 | 5,541 | US$19.89万 | +8.95% | 暂无数据 |
| 49 | 尼多王插画稀有 | 174/165 | US$38.55 | 4,883 | US$18.82万 | +10.71% | 暂无数据 |
| 50 | 梦幻ex | 151/165 | US$75.83 | 2,402 | US$18.22万 | +14.02% | 暂无数据 |
| 51 | 大师球反闪 142/165 | 142/165 | US$119.4 | 1,437 | US$17.16万 | +2.11% | -16.52% |
| 52 | 大师球反闪 132/165 | 132/165 | US$100.1 | 1,633 | US$16.34万 | -0.63% | 暂无数据 |
| 53 | 莉佳的招待大师球反闪 | 161/165 | US$90 | 1,785 | US$16.07万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 54 | 喵喵大师球反闪 | 052/165 | US$69.5 | 2,217 | US$15.41万 | -0.21% | -19.36% |
| 55 | 菊石兽插画稀有 | 180/165 | US$38.14 | 3,875 | US$14.78万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 56 | 风速狗 大师球反闪 059/165 | 059/165 | US$120 | 1,214 | US$14.57万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 57 | 魔墙人偶插画稀有 | 179/165 | US$37.91 | 3,730 | US$14.14万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 58 | 妙蛙草大师球反闪 | 002/165 | US$62.56 | 2,256 | US$14.11万 | 暂无数据 | -7.32% |
| 59 | 火恐龙大师球反闪 | 005/165 | US$58.13 | 2,388 | US$13.88万 | -8.19% | -10.62% |
| 60 | 卡咪龟大师球反闪 | 008/165 | US$57.5 | 2,286 | US$13.14万 | 暂无数据 | -11.41% |
| 61 | 妙蛙花ex日版151 | 003/165 | US$76.01 | 1,695 | US$12.88万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 62 | 大师球反闪 144/165 | 144/165 | US$50.56 | 2,477 | US$12.52万 | -4.98% | 暂无数据 |
| 63 | 蔓藤怪插画稀有 | 178/165 | US$37.47 | 3,311 | US$12.41万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 64 | 大师球反闪 146/165 | 146/165 | US$54.34 | 2,232 | US$12.13万 | -2.46% | 暂无数据 |
| 65 | 绿毛虫插画稀有 | 172/165 | US$36.33 | 3,320 | US$12.06万 | +11.42% | +3.45% |
| 66 | 大师球反闪 064/165 | 064/165 | US$75.82 | 1,569 | US$11.9万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 67 | 坂木的魅力全图 | 197/165 | US$94.25 | 1,259 | US$11.87万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 68 | 水箭龟ex | 009/165 | US$56.35 | 2,092 | US$11.79万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 69 | 大师球反闪 113/165 | 113/165 | US$65.08 | 1,770 | US$11.52万 | +8.19% | +11.20% |
| 70 | 哈克龙大师球反闪 | 148/165 | US$77.24 | 1,483 | US$11.45万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 71 | 胖丁大师球反闪 | 039/165 | US$72.67 | 1,518 | US$11.03万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 72 | 耿鬼151 | 094/165 | US$78.99 | 1,326 | US$10.47万 | -0.24% | -13.06% |
| 73 | 迷你龙大师球反闪 | 147/165 | US$75.87 | 1,352 | US$10.26万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 74 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165 | 131/165 | US$94.97 | 1,022 | US$9.71万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 75 | 大师球反闪 080/165 | 080/165 | US$82.15 | 1,096 | US$9万 | +5.48% | 暂无数据 |
| 76 | 大师球反闪 053/165 | 053/165 | US$54.97 | 1,575 | US$8.66万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 77 | 胡地ex全图 | 190/165 | US$60.03 | 1,361 | US$8.17万 | 暂无数据 | +12.81% |
| 78 | 凯西大师球反闪 | 063/165 | US$56.88 | 1,436 | US$8.17万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 79 | 多边兽大师球反闪 | 137/165 | US$59.4 | 1,349 | US$8.01万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 80 | 大师球反闪 112/165 | 112/165 | US$68.37 | 1,154 | US$7.89万 | 0.00% | 暂无数据 |
| 81 | 六尾大师球反闪 | 037/165 | US$56.87 | 1,306 | US$7.43万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 82 | 大师球反闪 121/165 | 121/165 | US$54.34 | 1,320 | US$7.17万 | -2.48% | -7.98% |
| 83 | 比比鸟大师球反闪 | 017/165 | US$65.53 | 1,088 | US$7.13万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 84 | 大师球反闪 101/165 | 101/165 | US$63.26 | 1,071 | US$6.78万 | +6.30% | 暂无数据 |
| 85 | 角金鱼大师球反闪 | 120/165 | US$53.84 | 1,247 | US$6.71万 | 0.00% | +3.70% |
| 86 | 九尾ex全图日版151 | 188/165 | US$53.08 | 1,186 | US$6.3万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 87 | 南蓝的帮忙全图日版151 | 198/165 | US$44.45 | 1,353 | US$6.01万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 88 | 小拳石大师球反闪 | 074/165 | US$55.6 | 1,052 | US$5.85万 | -1.20% | 暂无数据 |
| 89 | 闪电鸟ex超稀有 | 194/165 | US$36.65 | 1,581 | US$5.79万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 90 | 霹雳电球大师球反闪 | 100/165 | US$50.61 | 1,132 | US$5.73万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 91 | 蔓藤怪大师球反闪 | 114/165 | US$53.71 | 1,053 | US$5.66万 | -0.20% | 暂无数据 |
| 92 | 大师球反闪 095/165 | 095/165 | US$47.38 | 1,164 | US$5.52万 | 暂无数据 | -21.32% |
| 93 | 大师球反闪 085/165 | 085/165 | US$50.7 | 1,073 | US$5.44万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 94 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Graveler Master Ball Reverse Holo 075/165 | 075/165 | US$35 | 1,026 | US$3.59万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
百分比列为该窗口内 PSA 10 参考价的变动,不是评级数量重算。
