系列市值
SV2a:宝可梦卡牌151 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收录 SV2a:宝可梦卡牌151 共 92 张 PSA 10 卡牌,截至 2026-08-28 合计市值 US$1.15亿。市值 = 已核实 PSA 10 评级数量 × PSA 10 参考价。系列内市值最高的是 喷火龙 ex 151 日文 201/165,达 US$2636.24万。
数据截至 2026年8月28日,每日更新后数字会变化。
CardZ Marketcap 是评级卡牌的数据指数,不是加密货币、代币或上市公司,也没有 CardZ 代币代号。
本榜算法:市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,每日更新重算一次。入榜门槛为已核实 PSA 10 评级数量至少 1,000 张。 计算方法
| # | 卡牌 | 编号 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 7 日价格 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喷火龙 ex 151 日文 201/165 | 201/165 | US$696.53 | 37,848 | US$2636.24万 | +7.84% | -2.53% |
| 2 | 梦幻ex 特画 卡牌151 205/165 | 205/165 | US$573.6 | 22,204 | US$1273.61万 | +1.23% | +1.42% |
| 3 | 皮卡丘 大师球反闪 卡牌151 025/165 | 025/165 | US$827.48 | 12,615 | US$1043.87万 | +1.27% | +13.97% |
| 4 | 耿鬼 大师球反闪 卡牌151 094/165 | 094/165 | US$1506.29 | 6,335 | US$954.23万 | +50.78% | +41.03% |
| 5 | 水箭龟 ex 151 日文 202/165 | 202/165 | US$206.24 | 23,399 | US$482.59万 | -3.27% | -10.77% |
| 6 | 皮卡丘 日版151艺术 173/165 | 173/165 | US$94.03 | 47,589 | US$447.49万 | -9.49% | -22.62% |
| 7 | 妙蛙花ex 日版151特艺 200/165 | 200/165 | US$193.3 | 23,138 | US$447.25万 | -10.23% | -16.39% |
| 8 | 超梦 艺稀 卡牌151 183/165 | 183/165 | US$92.63 | 31,840 | US$294.95万 | -10.36% | -14.40% |
| 9 | 闪电鸟ex 特艺 卡牌151 204/165 | 204/165 | US$188.28 | 15,014 | US$282.68万 | -2.75% | -8.19% |
| 10 | 莉佳的邀请 特艺 卡牌151 206/165 | 206/165 | US$194.07 | 14,059 | US$272.84万 | -0.24% | +3.34% |
| 11 | 杰尼龟 艺稀 卡牌151 170/165 | 170/165 | US$101.67 | 24,072 | US$244.74万 | -5.57% | -19.78% |
| 12 | 小火龙 艺稀 卡牌151 168/165 | 168/165 | US$85.2 | 28,014 | US$238.68万 | -6.61% | -29.01% |
| 13 | 莉佳的邀请 | 196/165 | US$144.61 | 11,211 | US$162.12万 | +16.00% | +162.92% |
| 14 | 超梦大师球反闪 | 150/165 | US$216.27 | 7,170 | US$155.07万 | -7.06% | -9.96% |
| 15 | 火恐龙插画稀有 | 169/165 | US$72.09 | 20,642 | US$148.81万 | -11.84% | -18.91% |
| 16 | 胡地ex特殊艺术 | 203/165 | US$131.9 | 10,894 | US$143.69万 | -4.67% | -2.45% |
| 17 | 妙蛙种子插画稀有 | 166/165 | US$60.81 | 23,383 | US$142.19万 | -8.02% | -18.46% |
| 18 | 卡美龟插画稀有 | 171/165 | US$87.86 | 15,716 | US$138.08万 | -0.28% | +4.86% |
| 19 | 可达鸭插画稀有175 | 175/165 | US$106.69 | 12,627 | US$134.72万 | -2.00% | -0.82% |
| 20 | 梦幻ex超稀有 | 208/165 | US$142.93 | 8,607 | US$123.02万 | -15.92% | -0.40% |
| 21 | 卡比兽插画稀有 | 181/165 | US$68.96 | 17,018 | US$117.35万 | -5.17% | -17.93% |
| 22 | 喷火龙ex超稀有 | 185/165 | US$77.11 | 13,975 | US$107.76万 | -12.84% | -26.83% |
| 23 | 妙蛙草插画稀有 | 167/165 | US$56.36 | 17,272 | US$97.34万 | -10.28% | -24.87% |
| 24 | 伊布大师球反闪 | 133/165 | US$124.26 | 5,155 | US$64.06万 | -8.10% | -3.18% |
| 25 | 小火龙大师球反闪 | 004/165 | US$138.18 | 4,245 | US$58.66万 | +1.69% | -8.74% |
| 26 | 可达鸭 大师球 卡牌151 054/165 | 054/165 | US$248.1 | 2,193 | US$54.41万 | 数据累积中 | +11.11% |
| 27 | 杰尼龟 大师球 卡牌151 007/165 | 007/165 | US$127.4 | 4,034 | US$51.39万 | -1.05% | +1.92% |
| 28 | 大师球反闪 149/165 | 149/165 | US$161.74 | 2,971 | US$48.05万 | -4.76% | -0.91% |
| 29 | 鲤鱼王 大师球 卡牌151 129/165 | 129/165 | US$175.72 | 2,616 | US$45.97万 | +26.88% | -9.42% |
| 30 | 卡比兽 大师球反闪 143/165 | 143/165 | US$134.81 | 3,315 | US$44.69万 | +4.45% | +3.39% |
| 31 | 蚊香君插画稀有 | 176/165 | US$62.06 | 6,970 | US$43.26万 | +9.52% | -22.42% |
| 32 | 妙蛙种子大师球 | 001/165 | US$113.06 | 3,740 | US$42.28万 | -2.58% | -21.53% |
| 33 | 坂木的魅力特殊艺术日版 | 207/165 | US$109.92 | 3,521 | US$38.7万 | -1.82% | -9.04% |
| 34 | 哈克龙插画稀有 | 182/165 | US$53.39 | 6,847 | US$36.56万 | -1.97% | -17.86% |
| 35 | 大师球反闪 134/165 | 134/165 | US$81.58 | 4,384 | US$35.76万 | -0.33% | -4.42% |
| 36 | 火伊布 大师球反闪 136/165 | 136/165 | US$80.96 | 4,295 | US$34.77万 | 数据累积中 | +7.95% |
| 37 | 梦幻ex全图 | 195/165 | US$62.68 | 5,468 | US$34.27万 | -3.00% | -51.06% |
| 38 | 大师球反闪 135/165 | 135/165 | US$81.58 | 4,028 | US$32.86万 | -7.58% | -4.56% |
| 39 | 鬼斯通 大师球反闪 093/165 | 093/165 | US$144.18 | 2,217 | US$31.97万 | -0.33% | -17.22% |
| 40 | 呆呆兽大师球反闪 | 079/165 | US$188.1 | 1,620 | US$30.47万 | 数据累积中 | +10.82% |
| 41 | 喷火龙ex | 006/165 | US$48.75 | 6,203 | US$30.24万 | +3.33% | +5.69% |
| 42 | 鬼斯大师球反闪 | 092/165 | US$125.38 | 2,052 | US$25.73万 | -0.43% | -46.82% |
| 43 | 大师球反闪 130/165 | 130/165 | US$113.05 | 2,194 | US$24.8万 | -4.34% | +2.87% |
| 44 | 大师球反闪 026/165 | 026/165 | US$86.61 | 2,800 | US$24.25万 | +12.62% | -29.58% |
| 45 | 皮卡丘 反闪 025/165 | 025/165 | US$161.92 | 1,466 | US$23.74万 | -7.72% | -31.07% |
| 46 | 水箭龟ex全图 | 186/165 | US$51.28 | 4,571 | US$23.44万 | -3.05% | +2.56% |
| 47 | 尼多王插画稀有 | 174/165 | US$46.98 | 4,648 | US$21.84万 | -20.37% | +18.39% |
| 48 | 豪力插画稀有 | 177/165 | US$40.55 | 5,308 | US$21.53万 | +4.00% | -2.32% |
| 49 | 大师球反闪 132/165 | 132/165 | US$118.92 | 1,583 | US$18.82万 | 0.00% | +2.51% |
| 50 | 大师球反闪 142/165 | 142/165 | US$128.66 | 1,393 | US$17.92万 | +3.46% | +46.40% |
| 51 | 喵喵大师球反闪 | 052/165 | US$81.49 | 2,164 | US$17.63万 | +0.44% | -2.58% |
| 52 | 梦幻ex | 151/165 | US$75.55 | 2,310 | US$17.45万 | 0.00% | +14.47% |
| 53 | 火恐龙大师球反闪 | 005/165 | US$74.23 | 2,331 | US$17.3万 | -1.87% | -20.20% |
| 54 | 大师球反闪 146/165 | 146/165 | US$74.57 | 2,179 | US$16.25万 | 数据累积中 | +1.78% |
| 55 | 妙蛙花ex日版 | 184/165 | US$37.75 | 4,077 | US$15.39万 | -0.09% | -11.68% |
| 56 | 大师球反闪 064/165 | 064/165 | US$99.07 | 1,544 | US$15.3万 | 0.00% | -0.93% |
| 57 | 莉佳的招待大师球反闪 | 161/165 | US$86.11 | 1,752 | US$15.09万 | 数据累积中 | -42.40% |
| 58 | 妙蛙草大师球反闪 | 002/165 | US$66.04 | 2,200 | US$14.53万 | 0.00% | -5.94% |
| 59 | 大师球反闪 144/165 | 144/165 | US$59.67 | 2,428 | US$14.49万 | 数据累积中 | -21.81% |
| 60 | 卡咪龟大师球反闪 | 008/165 | US$62.75 | 2,231 | US$14万 | 数据累积中 | -14.34% |
| 61 | 哈克龙大师球反闪 | 148/165 | US$94.38 | 1,455 | US$13.73万 | 0.00% | -44.99% |
| 62 | 绿毛虫插画稀有 | 172/165 | US$43.26 | 3,165 | US$13.69万 | -13.47% | +23.61% |
| 63 | 大师球反闪 113/165 | 113/165 | US$78.01 | 1,711 | US$13.35万 | +3.25% | -3.21% |
| 64 | 蔓藤怪插画稀有 | 178/165 | US$41.92 | 3,167 | US$13.28万 | 0.00% | -0.55% |
| 65 | 水箭龟ex | 009/165 | US$61.7 | 2,070 | US$12.77万 | 0.00% | +28.54% |
| 66 | 菊石兽插画稀有 | 180/165 | US$34.52 | 3,681 | US$12.71万 | -8.53% | -27.33% |
| 67 | 魔墙人偶插画稀有 | 179/165 | US$34.63 | 3,569 | US$12.36万 | 0.00% | -18.52% |
| 68 | 耿鬼151 | 094/165 | US$106.77 | 1,142 | US$12.19万 | -25.07% | +39.91% |
| 69 | 坂木的魅力全图 | 197/165 | US$94.25 | 1,241 | US$11.7万 | 0.00% | +28.55% |
| 70 | 大师球反闪 080/165 | 080/165 | US$109.29 | 1,065 | US$11.64万 | +8.49% | +2.29% |
| 71 | 迷你龙大师球反闪 | 147/165 | US$85 | 1,323 | US$11.25万 | 0.00% | -1.17% |
| 72 | 胖丁大师球反闪 | 039/165 | US$72.09 | 1,480 | US$10.67万 | -22.64% | -27.90% |
| 73 | 风速狗 大师球反闪 059/165 | 059/165 | US$87.06 | 1,201 | US$10.46万 | 数据累积中 | 0.00% |
| 74 | 凯西大师球反闪 | 063/165 | US$72.1 | 1,411 | US$10.17万 | +38.66% | -31.33% |
| 75 | 六尾大师球反闪 | 037/165 | US$74.57 | 1,286 | US$9.59万 | 数据累积中 | +1.87% |
| 76 | 多边兽大师球反闪 | 137/165 | US$67.83 | 1,306 | US$8.86万 | +13.41% | -13.61% |
| 77 | 大师球反闪 085/165 | 085/165 | US$81.64 | 1,053 | US$8.6万 | 0.00% | +11.34% |
| 78 | 大师球反闪 121/165 | 121/165 | US$66.05 | 1,287 | US$8.5万 | -7.00% | -17.42% |
| 79 | 妙蛙花ex日版151 | 003/165 | US$50.36 | 1,681 | US$8.46万 | 0.00% | -5.82% |
| 80 | 霹雳电球大师球反闪 | 100/165 | US$74.57 | 1,112 | US$8.29万 | 数据累积中 | +3.51% |
| 81 | 胡地ex全图 | 190/165 | US$62.14 | 1,329 | US$8.26万 | 数据累积中 | +38.13% |
| 82 | 大师球反闪 112/165 | 112/165 | US$72.23 | 1,140 | US$8.23万 | 数据累积中 | -5.42% |
| 83 | 角金鱼大师球反闪 | 120/165 | US$66.05 | 1,224 | US$8.09万 | 0.00% | -16.77% |
| 84 | 大师球反闪 095/165 | 095/165 | US$68 | 1,141 | US$7.76万 | 0.00% | -24.44% |
| 85 | 大师球反闪 053/165 | 053/165 | US$50.21 | 1,541 | US$7.74万 | -11.30% | -25.00% |
| 86 | 闪电鸟ex超稀有 | 194/165 | US$48.88 | 1,545 | US$7.55万 | 数据累积中 | 0.00% |
| 87 | 九尾ex全图日版151 | 188/165 | US$62.89 | 1,159 | US$7.29万 | 0.00% | +305.76% |
| 88 | 比比鸟大师球反闪 | 017/165 | US$68.35 | 1,062 | US$7.26万 | 数据累积中 | +1.70% |
| 89 | 大师球反闪 101/165 | 101/165 | US$67.09 | 1,049 | US$7.04万 | 数据累积中 | 0.00% |
| 90 | 小拳石大师球反闪 | 074/165 | US$65.25 | 1,029 | US$6.71万 | 数据累积中 | +6.88% |
| 91 | 南蓝的帮忙全图日版151 | 198/165 | US$43.96 | 1,350 | US$5.94万 | 数据累积中 | +1.35% |
| 92 | 蔓藤怪大师球反闪 | 114/165 | US$53.28 | 1,023 | US$5.45万 | -0.44% | -41.83% |
百分比列为该窗口内 PSA 10 参考价的变动,不是评级数量重算。
