弾別 時価総額
Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse — カード時価総額ランキング(PSA 10)
CardZ Marketcap は Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse の PSA 10 カードを 21 枚収録しており、2026-10-13 時点の合計時価総額は $3,636万 です。時価総額は検証済み PSA 10 鑑定枚数 × PSA 10 参考価格。弾内の最大は アルセウス&ディアルガ&パルキアGX オルタージェネシス 221/236 で $864.2万 です。
データ基準日 2026/10/13。毎日の更新で数値は変わります。
CardZ Marketcap は鑑定済みトレーディングカードのデータ指数です。暗号資産・トークン・上場企業ではなく、CardZ という銘柄コードも存在しません。
算出方法:時価総額 = PSA 10 参考価格 × 検証済み PSA 10 鑑定枚数。毎日の更新ごとに再計算します。掲載条件は検証済み PSA 10 鑑定枚数 1,000 枚以上。 算出方法
| # | カード | 番号 | PSA 10 価格 | PSA 10 鑑定枚数 | 時価総額 | 7日 価格 | 30日 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX オルタージェネシス 221/236 | 221/236 | $5,028 | 1,719 | $864.2万 | データなし | +33.89% |
| 2 | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Pikachu Secret 241/236 | 241/236 | $1,500 | 3,787 | $568.1万 | データなし | -25.93% |
| 3 | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Blastoise & Piplup GX Base 215/236 | 215/236 | $2,850 | 1,643 | $468.3万 | -5.00% | -7.32% |
| 4 | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Solgaleo & Lunala GX Base 216/236 | 216/236 | $2,400 | 1,353 | $324.7万 | データなし | +0.78% |
| 5 | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Base 222/236 | 222/236 | $2,000 | 1,250 | $250万 | -5.88% | -27.38% |
| 6 | レシラム&ゼクロムGX | 157/236 | $680 | 2,151 | $146.3万 | データなし | -2.86% |
| 7 | カメックス&ポッチャマGX | 38/236 | $765 | 1,796 | $137.4万 | -15.00% | -6.13% |
| 8 | リザードン&テールナーGX | 22/236 | $202.5 | 6,018 | $121.9万 | -6.57% | -6.25% |
| 9 | ミミッキュフルアートシークレット | 245/236 | $845 | 1,072 | $90.58万 | データなし | データなし |
| 10 | ポッチャマフルアートシークレット | 239/236 | $700 | 1,244 | $87.08万 | データなし | +1.60% |
| 11 | リザードン&テールナーGX FA オルタージェネシス 212/236 | 212/236 | $675 | 1,131 | $76.34万 | データなし | +26.36% |
| 12 | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Secret 259/236 | 259/236 | $680 | 1,108 | $75.34万 | データなし | データなし |
| 13 | リザードン&テールナーGXシークレット | 251/236 | $330.9 | 2,021 | $66.86万 | -19.11% | データなし |
| 14 | ベルフルアート | 236/236 | $425 | 1,487 | $63.2万 | +25.48% | +6.25% |
| 15 | レッド&グリーンフルアート | 234/236 | $508.9 | 1,216 | $61.88万 | +2.80% | データなし |
| 16 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | 156/236 | $230 | 2,525 | $58.08万 | +3.37% | +4.55% |
| 17 | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Togepi & Cleffa & Igglybuff GX Base 143/236 | 143/236 | $330 | 1,267 | $41.81万 | -7.04% | データなし |
| 18 | リーリエの全力フルアート | 230/236 | $312 | 1,276 | $39.81万 | +5.05% | データなし |
| 19 | ソルガレオ&ルナアーラGX | 75/236 | $341 | 1,078 | $36.76万 | データなし | +4.92% |
| 20 | フシギバナ&ツタージャGX | 1/236 | $300 | 1,218 | $36.54万 | 0.00% | +1.69% |
| 21 | マオ&スイレンフルアート | 231/236 | $165.5 | 1,248 | $20.65万 | データなし | データなし |
パーセント列は当該期間の PSA 10 参考価格の変動で、鑑定枚数の再計算ではありません。
