系列市值
宝可梦 超级进化 幻影之焰 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收录 宝可梦 超级进化 幻影之焰 共 25 张 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-13 合计市值 US$6,235万。市值 = 已核实 PSA 10 评级数量 × PSA 10 参考价。系列内市值最高的是 超级喷火龙 X ex 幻焰 125/094,达 US$4,922万。
数据截至 2026年10月13日,每日更新后数字会变化。
CardZ Marketcap 是评级卡牌的数据指数,不是加密货币、代币或上市公司,也没有 CardZ 代币代号。
本榜算法:市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,每日更新重算一次。入榜门槛为已核实 PSA 10 评级数量至少 1,000 张。 计算方法
| # | 卡牌 | 编号 | PSA 10 价格 | PSA 10 评级数量 | 市值 | 7 日价格 | 30 日价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级喷火龙 X ex 幻焰 125/094 | 125/094 | US$1,450 | 33,944 | US$4,922万 | -0.67% | -22.04% |
| 2 | 超级喷火龙Xex 超级极稀 幻影火焰 130/094 | 130/094 | US$1,945 | 2,019 | US$392.7万 | 暂无数据 | -20.53% |
| 3 | 超级喷火龙Xex 极稀 幻焰 109/094 | 109/094 | US$96 | 22,480 | US$215.8万 | -4.95% | -19.22% |
| 4 | 喵喵 | 106/094 | US$99 | 16,589 | US$164.2万 | -37.54% | -27.13% |
| 5 | 波加曼插画稀有 | 098/094 | US$87.78 | 10,276 | US$90.2万 | -6.12% | -23.67% |
| 6 | 超级耿鬼ex 幻焰 056/094 | 056/094 | US$55.99 | 11,392 | US$63.78万 | -3.38% | -1.07% |
| 7 | 超级巨牙鲨ex特殊艺术 | 127/094 | US$62 | 8,330 | US$51.65万 | +12.32% | -1.59% |
| 8 | 小光特殊艺术 | 129/094 | US$66 | 6,400 | US$42.24万 | -12.00% | -13.16% |
| 9 | 超级喷火龙Xex 幻焰 013/094 | 013/094 | US$49 | 7,792 | US$38.18万 | 暂无数据 | -34.86% |
| 10 | 洛托姆ex特殊艺术 | 126/094 | US$65 | 5,389 | US$35.03万 | +18.18% | +13.04% |
| 11 | 胖可丁插画稀有 | 105/094 | US$67 | 5,217 | US$34.95万 | -12.54% | -4.09% |
| 12 | 超级长耳兔ex特殊艺术 | 128/094 | US$51 | 5,731 | US$29.23万 | -7.27% | +24.41% |
| 13 | 沙漠蜻蜓插画稀有 | 101/094 | US$76.69 | 3,562 | US$27.32万 | -37.59% | +2.94% |
| 14 | 帕底亚丑丑鱼插画稀有 | 102/094 | US$67 | 3,480 | US$23.32万 | +13.66% | -5.26% |
| 15 | 白海狮插画稀有 | 097/094 | US$59 | 3,567 | US$21.05万 | 暂无数据 | -9.92% |
| 16 | 苍响插画稀有 | 100/094 | US$54.99 | 2,145 | US$11.8万 | 暂无数据 | -22.55% |
| 17 | 小光超稀有 | 118/094 | US$37.88 | 2,959 | US$11.21万 | -27.91% | +3.78% |
| 18 | 来电汪插画稀有 | 099/094 | US$59.99 | 1,745 | US$10.47万 | +31.92% | -15.51% |
| 19 | 乐天河童插画稀有 | 095/094 | US$50 | 1,993 | US$9.97万 | 暂无数据 | +0.83% |
| 20 | 颤弦蝾螈插画稀有 | 103/094 | US$49.99 | 1,812 | US$9.06万 | 暂无数据 | +31.55% |
| 21 | 双尾怪手插画稀有 | 107/094 | US$43.9 | 1,965 | US$8.63万 | -25.50% | -7.40% |
| 22 | 超级巨牙鲨ex全图 | 113/094 | US$42 | 1,491 | US$6.26万 | +5.00% | +5.03% |
| 23 | 超级赫拉克罗斯ex全图 | 108/094 | US$44.5 | 1,335 | US$5.94万 | 暂无数据 | -9.60% |
| 24 | 超级长耳兔ex全图 | 115/094 | US$42 | 1,320 | US$5.54万 | +61.54% | -14.29% |
| 25 | 托戈德玛尔插画稀有 | 104/094 | US$39.98 | 1,232 | US$4.93万 | -0.05% | -17.57% |
百分比列为该窗口内 PSA 10 参考价的变动,不是评级数量重算。
