月報
CardZ 卡牌市值月報 — 2026年10月
CardZ Market Cap 月報 2026年10月:截至 2026-11-02,CardZ Marketcap 指數中 1,677 張鑑定卡牌的 PSA 10 市值合計 US$47.12億,其中寶可夢 US$42.23億,海賊王 US$4.89億。市值最大的卡是 梵高皮卡丘 灰氈帽 085/SVP,達 US$1.2億。
截至 2026-11-02,寶可夢共 1,346 張,市值 US$42.23億(佔指數 89.6%);海賊王共 331 張,市值 US$4.89億。
本期月報以 2026-11-02 的每日快照凍結,之後不會重算。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
- 追蹤卡牌數
- 1,677
- PSA 10 市值總額
- US$47.12億
- 寶可夢市值
- US$42.23億
- 海賊王市值
- US$4.89億
集中度
截至 2026-11-02,PSA 10 市值最大的十張卡。第一名是 梵高皮卡丘 灰氈帽 085/SVP,達 US$1.2億。
| # | 卡牌 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梵高皮卡丘 灰氈帽 085/SVP085/SVP | US$2,355 | 50,804 | US$1.2億 | -8.37% |
| 2 | 瑪利歐皮卡丘 全幅 294/XY-P294/XY-P | US$3.39萬 | 2,265 | US$7,669萬 | 暫無資料 |
| 3 | 回眸皮卡丘 郵票 227/S-P227/S-P | US$3,298 | 22,443 | US$7,402萬 | +24.31% |
| 4 | 月亮伊布 VMAX 異圖 215/203215/203 | US$3,350 | 21,927 | US$7,346萬 | -16.57% |
| 5 | 吶喊皮卡丘 288/SM-P288/SM-P | US$1.55萬 | 4,018 | US$6,244萬 | +25.85% |
| 6 | 斗篷皮卡丘 超級噴火龍 X 207/XY-P207/XY-P | US$2.25萬 | 2,457 | US$5,533萬 | +8.11% |
| 7 | 斗篷皮卡丘 超級噴火龍 Y 208/XY-P208/XY-P | US$1.82萬 | 2,500 | US$4,549萬 | 暫無資料 |
| 8 | 超級噴火龍 X ex 幻焰 125/094125/094 | US$1,251 | 35,103 | US$4,391萬 | -18.24% |
| 9 | 路易吉皮卡丘 全幅 296/XY-P296/XY-P | US$1.78萬 | 2,428 | US$4,326萬 | +13.46% |
| 10 | 超級噴火龍 X ex 烈獄 110/80110/80 | US$751.6 | 57,344 | US$4,310萬 | +7.16% |
最大升幅 · 30 日
截至 2026-11-02 的 30 日內,PSA 10 參考價升幅最大的是 拉帝亞斯&拉帝歐斯GX,達 +200.00%。
| # | 卡牌 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉帝亞斯&拉帝歐斯GX113/181 | US$3,000 | 1,561 | US$468.3萬 | +200.00% |
| 2 | 洛奇亞V全圖185/195 | US$400 | 1,899 | US$75.96萬 | +164.46% |
| 3 | 大比鳥EX全圖104/108 | US$399 | 1,109 | US$44.25萬 | +138.22% |
| 4 | 2017 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows Charizard GX Base 20/14720/147 | US$700 | 1,811 | US$126.8萬 | +133.33% |
| 5 | 快龍ex106/108 | US$1,200 | 4,096 | US$491.5萬 | +133.01% |
最大跌幅 · 30 日
截至 2026-11-02 的 30 日內,PSA 10 參考價跌幅最大的是 蒙其·D·魯夫 普通版 OP05-119,達 -59.58%。
| # | 卡牌 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙其·D·魯夫 普通版 OP05-119OP05-119 | US$108.4 | 2,099 | US$22.76萬 | -59.58% |
| 2 | 2025 One Piece EB02-Extra Booster -Anime 25th Collection- Monkey D. Luffy Manga Alternate Art 061061 | US$3,600 | 1,096 | US$394.6萬 | -58.93% |
| 3 | 皮卡丘VMAX閃色044/185 | US$41 | 10,630 | US$43.58萬 | -57.73% |
| 4 | 衝浪皮卡丘V慶典008/025 | US$85.95 | 3,258 | US$28萬 | -56.48% |
| 5 | 伊姆異畫OP13-079OP13-079 | US$61 | 1,296 | US$7.91萬 | -56.43% |
未開封卡盒
截至 2026-11-01,價格最高的未開封卡盒是 Skyridge,價格 US$21.25萬。
| # | 卡牌 | 價格 | 30 日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Skyridge | US$21.25萬 | +3.03% |
| 2 | Expedition Base Set | US$16.19萬 | +99.29% |
| 3 | EX Unseen Forces | US$11.62萬 | -0.46% |
| 4 | Legendary Collection | US$11.02萬 | 0.00% |
| 5 | Rocket Gang | US$8.33萬 | +26.96% |
