排行榜
30 日跌幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
CardZ Marketcap 追蹤每張卡 PSA 10 參考價的30 日變動。截至 2026-10-13,30 日跌幅最大的是 蒙其・D・魯夫 二週年套組 OP09-061,達 -57.78%,本頁共 50 張卡。市值 = 該價格 × PSA 10 鑑定數量。
資料截至 2026年10月13日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 系列 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙其・D・魯夫 二週年套組 OP09-061 | One Piece English Version 2nd Anniversary Set | US$661 | 3,527 | US$233.1萬 | -0.15% | -57.78% |
| 2 | 古玉魚ex特殊藝術 | Pokemon Pal EN-Paldea Evolved | US$85 | 3,360 | US$28.56萬 | -50.00% | -55.61% |
| 3 | 羅羅亞・索隆異畫 | 海賊王 冒險的黎明 | US$511 | 2,023 | US$103.4萬 | +2.51% | -53.55% |
| 4 | 妾身好怕……♡異畫OP14-118 | One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven | US$52.84 | 3,100 | US$16.38萬 | 暫無資料 | -51.52% |
| 5 | 仙子伊布VMAX全圖 | 寶可夢 劍盾 明亮之星 | US$147.5 | 9,041 | US$133.4萬 | -9.23% | -48.78% |
| 6 | 火箭隊的坂木超稀有 | 寶可夢 朱紫 宿命對手 | US$36 | 1,350 | US$4.86萬 | 暫無資料 | -48.56% |
| 7 | 龍頭地鼠ex特殊藝術 | Pokemon Blk EN-Black Bolt | US$41.01 | 2,407 | US$9.87萬 | -48.71% | -47.42% |
| 8 | 三首惡龍ex全圖 | 寶可夢 朱紫 電光火花 | US$43 | 1,038 | US$4.46萬 | 暫無資料 | -46.70% |
| 9 | 大鋼蛇插畫稀有150 | Pokemon Meg EN-Mega Evolution | US$55 | 7,572 | US$41.65萬 | +7.01% | -45.50% |
| 10 | 噴火龍VMAX 極致典藏 261 | Pokemon Swsh Black Star Promo | US$600 | 9,932 | US$595.9萬 | -1.64% | -45.23% |
| 11 | 羅羅亞・索隆二十五週年 | One Piece Premium Card Collection 25th Edition | US$152.5 | 2,560 | US$39.04萬 | -29.23% | -42.98% |
| 12 | 萊希拉姆經典全圖 | 寶可夢 劍盾 25週年慶典 經典收藏 | US$105 | 8,255 | US$86.68萬 | 暫無資料 | -41.67% |
| 13 | 赫月月月熊ex特殊藝術 | Pokemon Pre EN-Prismatic Evolutions | US$167.5 | 1,275 | US$21.36萬 | -2.90% | -40.60% |
| 14 | 蘋果龍ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 星晶王冠 | US$77.16 | 1,536 | US$11.85萬 | -29.85% | -40.25% |
| 15 | 坂木的魅力特殊藝術英版 | Pokemon Mew EN-151 | US$100 | 3,536 | US$35.36萬 | -32.02% | -39.27% |
| 16 | 赤犬異畫OP05-041 | 海賊王 新時代的覺醒 | US$45.59 | 1,107 | US$5.05萬 | 暫無資料 | -39.21% |
| 17 | 超夢&夢幻 GX 力量搭檔 SM191 | 2019 太陽與月亮 黑星宣傳卡 力量搭檔 鐵盒 | US$1,849 | 10,100 | US$1,867萬 | -0.05% | -38.74% |
| 18 | 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Perona Special Alternate Art OP06-093 | One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven | US$138 | 1,355 | US$18.7萬 | -18.10% | -37.27% |
| 19 | 艾斯&薩波&魯夫異畫OP13-007 | 海賊王 繼承意志 | US$80 | 1,837 | US$14.7萬 | +5.59% | -37.25% |
| 20 | 阿娜美插畫盒 | One Piece Promos | US$86 | 5,742 | US$49.38萬 | -15.58% | -36.93% |
| 21 | 夢幻ex經典閃 | Pokemon Celebrations Classic Collection | US$103.5 | 8,023 | US$83.04萬 | -10.29% | -36.69% |
| 22 | 鬥子特殊藝術 | Pokemon Wht EN-White Flare | US$86 | 1,653 | US$14.22萬 | 暫無資料 | -36.64% |
| 23 | 皮卡丘插畫大賽214 | Pokemon Svp EN-SV Black Star Promo | US$210 | 3,337 | US$70.08萬 | -13.40% | -36.37% |
| 24 | 藏飽栗鼠V全圖 | 寶可夢 劍盾 匯流打擊 | US$85 | 1,205 | US$10.24萬 | 暫無資料 | -36.09% |
| 25 | 娜美精選第四彈 | One Piece Premium Card Collection -Best Selection Vol.4 - | US$153.6 | 3,920 | US$60.2萬 | -0.29% | -36.01% |
| 26 | 唐!!金異畫OPCD-093 | 海賊王 繼承意志 | US$32 | 2,333 | US$7.47萬 | +56.10% | -35.99% |
| 27 | 色違小火龍閃 | Pokemon Sun & Moon Hidden Fates | US$100 | 6,598 | US$65.98萬 | +5.30% | -35.28% |
| 28 | 太樂巴戈斯ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 星晶王冠 | US$122.5 | 5,240 | US$64.19萬 | -25.36% | -35.27% |
| 29 | 普通版 OP01-013 | 海賊王 日版 25週年高級卡冊 | US$31.55 | 4,255 | US$13.43萬 | -16.24% | -35.19% |
| 30 | 烏索八特別異畫ST18-001 | One Piece OP10-Royal Blood | US$103.5 | 1,196 | US$12.38萬 | 0.00% | -35.11% |
| 31 | 超級噴火龍Xex 幻焰 013/094 | 寶可夢 超級進化 幻影之焰 | US$49 | 7,792 | US$38.18萬 | 暫無資料 | -34.86% |
| 32 | 鐵臂膀ex特殊藝術 | 寶可夢 日版 太晶慶典ex | US$28.49 | 2,362 | US$6.73萬 | 0.00% | -34.61% |
| 33 | 月亮伊布VMAX全圖 | Pokemon Sword & Shield Evolving Skies | US$159.5 | 5,560 | US$88.68萬 | -0.31% | -34.46% |
| 34 | 白星特別異畫EB01-057 | 海賊王 神速一擊 | US$114 | 1,867 | US$21.28萬 | -25.26% | -34.40% |
| 35 | 袋獸插畫稀有 | Pokemon Dri EN-Destined Rivals | US$125 | 1,689 | US$21.11萬 | 暫無資料 | -34.21% |
| 36 | 烈空坐VMAX秘密 | 寶可夢 劍盾 蒼空之流 | US$230.5 | 4,727 | US$109萬 | 暫無資料 | -34.14% |
| 37 | 蒙其·D·魯夫 OP07-073 | 海賊王 OP07 500年後的未來 | US$191.5 | 3,427 | US$65.63萬 | 暫無資料 | -33.97% |
| 38 | 故勒頓ex特殊藝術 | Pokemon Svi EN-Scarlet & Violet | US$86 | 3,263 | US$28.06萬 | -6.02% | -33.85% |
| 39 | 哈克龍插畫稀有 | 寶可夢 朱紫 151 | US$172.5 | 4,769 | US$82.27萬 | 暫無資料 | -33.65% |
| 40 | 噴火龍ex | 寶可夢 朱紫 151 | US$140 | 9,160 | US$128.2萬 | 暫無資料 | -33.65% |
| 41 | 皮卡丘&捷克羅姆GX 全圖 搭檔鐵盒 SM168 | 2019 太陽與月亮 黑星宣傳卡 TAG TEAM 鐵盒 | US$1,825 | 5,621 | US$1,026萬 | +21.67% | -33.56% |
| 42 | 吼鯨王插畫稀有 | Pokemon Jtg EN-Journey Together | US$120 | 6,700 | US$80.4萬 | -2.04% | -32.96% |
| 43 | 月亮伊布大師球棱彩 | Pokemon Pre EN-Prismatic Evolutions | US$436 | 1,543 | US$67.27萬 | -7.82% | -32.92% |
| 44 | 色違拉普拉斯VMAX全圖 | 寶可夢 劍盾 光耀命運 | US$60 | 2,049 | US$12.29萬 | -4.76% | -32.58% |
| 45 | 蒙其・D・魯夫秘寶稀有OP11-058 | 海賊王 繼承意志 OP-13 | US$127.5 | 5,879 | US$74.96萬 | -16.12% | -32.54% |
| 46 | 哥爾・D・羅傑 懸賞異圖 繼承意志 OP09-118 | 海賊王 繼承意志 OP-13 | US$208.1 | 1,783 | US$37.1萬 | -27.26% | -32.23% |
| 47 | 破空焰ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 時間之力 | US$136.5 | 2,435 | US$33.24萬 | -0.22% | -31.75% |
| 48 | 潤水鴨ex特殊藝術 | Pokemon Pal EN-Paldea Evolved | US$54 | 1,507 | US$8.14萬 | 暫無資料 | -31.65% |
| 49 | 尤斯塔斯「船長」基德漫畫異畫 | One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era | US$632 | 1,952 | US$123.4萬 | -26.06% | -31.43% |
| 50 | 阿響的鳳王ex超稀有 | 寶可夢 朱紫 宿命對手 | US$48 | 2,708 | US$13萬 | -18.64% | -31.43% |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
更多排行榜
- 最有價值的寶可夢卡牌 市值排行(2026)— 按 PSA 10 市值
- 最貴寶可夢卡牌(2026)— 按 PSA 10 參考價排行
- 最有價值的海賊王卡牌 市值排行(2026)— 按 PSA 10 市值
- 最貴海賊王卡牌(2026)— 按 PSA 10 參考價排行
- 7 日漲幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- 7 日跌幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- 30 日漲幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- PSA 10 鑑定數量最多的卡牌(2026)— 鑑定卡牌市值指數
- PSA 10 鑑定數量最少的卡牌(2026)— 有參考價的最低鑑定數量
- 寶可夢卡牌 各系列市值排行(2026)— PSA 10 指數
- 海賊王卡牌 各系列市值排行(2026)— PSA 10 指數
