排行榜
7 日漲幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
CardZ Marketcap 追蹤每張卡 PSA 10 參考價的7 日變動。截至 2026-08-28,7 日漲幅最大的是 耿鬼 230/193,達 +498.46%,本頁共 50 張卡。市值 = 該價格 × PSA 10 鑑定數量。
資料截至 2026年8月28日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 系列 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耿鬼 230/193 | 寶可夢 日版 M2a 超級夢幻ex | US$456.37 | 1,455 | US$66.4萬 | +498.46% | -25.16% |
| 2 | 鐵斑葉ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 時間之力 | US$134.5 | 1,955 | US$26.29萬 | +103.39% | -5.61% |
| 3 | 波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-002 | 海賊王 繼承意志 | US$63 | 1,252 | US$7.89萬 | +90.91% | -24.46% |
| 4 | 鐵臂膀ex特殊藝術 | 寶可夢 日版 太晶慶典ex | US$43.99 | 2,304 | US$10.14萬 | +87.20% | -5.42% |
| 5 | 噴火龍&妖火紅狐GX | Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse | US$265 | 5,913 | US$156.69萬 | +78.67% | +15.22% |
| 6 | 鬥子特殊藝術 | Pokemon Wht EN-White Flare | US$118.5 | 1,591 | US$18.85萬 | +70.31% | -0.21% |
| 7 | 超夢&夢幻 GX 力量搭檔 SM191 | 2019 太陽與月亮 黑星宣傳卡 力量搭檔 鐵盒 | US$4277 | 9,773 | US$4179.91萬 | +68.15% | +137.61% |
| 8 | 耿鬼 普通版 07 | 寶可夢 簡中 寶石包 第3彈 | US$754.48 | 14,959 | US$1128.63萬 | +65.82% | +48.79% |
| 9 | 超級妙蛙花EX | Pokemon XY Evolutions | US$139 | 2,642 | US$36.72萬 | +61.63% | +69.51% |
| 10 | 月亮伊布 大師球 太晶慶典 092/187 | SV8a:太晶慶典ex | US$209.38 | 13,965 | US$292.4萬 | +59.83% | -12.03% |
| 11 | 鐵蟻ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 電光火花 | US$92.9 | 1,341 | US$12.46萬 | +57.81% | -15.55% |
| 12 | 水箭龜 閃卡 9 | 寶可夢 日版 CD 宣傳卡 | US$2077.35 | 6,064 | US$1259.71萬 | +56.78% | +3.61% |
| 13 | 拉帝亞斯&拉帝歐斯 GX 組隊 170/181 | Pokemon Sun & Moon Team Up | US$2.16萬 | 2,532 | US$5469.12萬 | +52.11% | +119.83% |
| 14 | 火箭隊的貓老大ex超稀有 | 寶可夢 朱紫 宿命對手 | US$47 | 2,360 | US$11.09萬 | +51.61% | +15.82% |
| 15 | 奇樹特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 帕底亞的命運 | US$95 | 3,542 | US$33.65萬 | +50.79% | +13.78% |
| 16 | 耿鬼 大師球反閃 卡牌151 094/165 | SV2a:寶可夢卡牌151 | US$1506.29 | 6,335 | US$954.23萬 | +50.78% | +41.03% |
| 17 | 傑尼龜基礎 | Pokemon Game | US$508.57 | 2,136 | US$108.63萬 | +47.41% | +27.15% |
| 18 | 大和 異畫 112 | 海賊王 日版 OP04 謀略的王國 | US$91.58 | 1,025 | US$9.39萬 | +45.37% | 0.00% |
| 19 | 火箭隊的閃電鳥經典 | 寶可夢 劍盾 25週年慶典 經典收藏 | US$76 | 5,891 | US$44.77萬 | +42.54% | +5.57% |
| 20 | 霓虹魚V全圖 | 寶可夢 劍盾 明亮之星 | US$91 | 1,451 | US$13.2萬 | +42.19% | +13.76% |
| 21 | 皮卡丘&捷克羅姆GX 全圖 搭檔鐵盒 SM168 | 2019 太陽與月亮 黑星宣傳卡 TAG TEAM 鐵盒 | US$4150 | 5,369 | US$2228.14萬 | +41.98% | +115.38% |
| 22 | 露璃麗的呼籲 特藝 樂園天龍 091/064 | Pokemon Japanese Sv7a-Paradise Dragona | US$248.1 | 10,031 | US$248.87萬 | +40.56% | +7.34% |
| 23 | 皮卡丘 全圖 大師對戰組合 400/SM-P | Pokemon Japanese SM Promo | US$5949.51 | 2,825 | US$1680.74萬 | +39.76% | +10.12% |
| 24 | 凱西大師球反閃 | 寶可夢 日版 卡牌 151 | US$72.1 | 1,411 | US$10.17萬 | +38.66% | -31.33% |
| 25 | 古劍豹ex特殊藝術 | Pokemon Pal EN-Paldea Evolved | US$112 | 2,479 | US$27.76萬 | +36.99% | +1.82% |
| 26 | 太樂巴戈斯ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 星晶王冠 | US$338 | 5,189 | US$175.39萬 | +36.57% | -12.21% |
| 27 | 喬拉可爾・密佛格 漫畫異圖 蔚藍大海的七人 OP14-119 | 海賊王 蔚藍大海的七人 | US$1626 | 2,647 | US$430.4萬 | +35.61% | +41.39% |
| 28 | 娜美異畫OP02-036 | 海賊王 頂上戰爭 OP-02 | US$157.5 | 1,390 | US$21.89萬 | +34.04% | -8.70% |
| 29 | 閃耀夢幻 | Pokemon Japanese Sun & Moon Strength Expansion Pack Shining Legends | US$1174.5 | 1,888 | US$221.74萬 | +33.62% | -0.84% |
| 30 | 嗡蝠插畫稀有 | Pokemon Jtg EN-Journey Together | US$102.5 | 1,346 | US$13.8萬 | +33.12% | +28.13% |
| 31 | 皮卡丘ex 219 | 寶可夢 朱紫 電光火花 | US$190.5 | 10,301 | US$196.23萬 | +32.72% | +8.09% |
| 32 | 鋁鋼龍VMAX全圖 | Pokemon Sword & Shield Silver Tempest | US$57.01 | 1,087 | US$6.2萬 | +32.58% | -4.98% |
| 33 | 海豚俠ex特殊藝術 | Pokemon Pre EN-Prismatic Evolutions | US$221.31 | 1,553 | US$34.37萬 | +32.13% | +31.54% |
| 34 | 無極汰那VMAX | Pokemon Sword & Shield Darkness Ablaze | US$31.02 | 1,218 | US$3.78萬 | +31.94% | -39.21% |
| 35 | 鋁鋼龍VMAX秘密 | 寶可夢 劍盾 蒼空之流 | US$75 | 1,622 | US$12.17萬 | +31.81% | +72.41% |
| 36 | 噴火龍 V 冠軍之路 050 | Pokemon Swsh Black Star Promo | US$81 | 51,047 | US$413.48萬 | +31.13% | -4.71% |
| 37 | 小霞的拉普拉斯插畫稀有 | Pokemon Dri EN-Destined Rivals | US$365 | 3,459 | US$126.25萬 | +30.36% | +15.87% |
| 38 | 水箭龜 閃卡 9 | 寶可夢 日版 火箭隊 | US$2826.25 | 1,138 | US$321.63萬 | +29.94% | +2.85% |
| 39 | 皮卡丘 繁中五週年特典 153/SV-P | Pokemon Traditional Chinese SV-P Promo | US$3780 | 5,398 | US$2040.44萬 | +29.23% | +20.00% |
| 40 | 紅蓮鎧騎插畫稀有 | Pokemon Ssp EN-Surging Sparks | US$212.5 | 5,966 | US$126.78萬 | +29.09% | -9.77% |
| 41 | 凱多 特異圖 新時代的覺醒 OP04-044 | 海賊王 新時代的覺醒 OP-05 | US$261 | 1,944 | US$50.74萬 | +28.57% | -18.18% |
| 42 | 噴火龍ex 特畫 閃色寶藏ex 349/190 | Pokemon Japanese Sv4a-Shiny Treasure EX | US$526.57 | 24,599 | US$1295.32萬 | +28.43% | +21.05% |
| 43 | 衝浪皮卡丘V慶典 | Pokemon Celebrations | US$200 | 3,062 | US$61.24萬 | +27.80% | -34.25% |
| 44 | 密函特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 帕底亞的命運 | US$162.5 | 1,586 | US$25.77萬 | +27.45% | -1.52% |
| 45 | 帝王拿波V全圖 | Pokemon Sword & Shield Battle Styles | US$187.5 | 3,431 | US$64.33萬 | +27.03% | +6.84% |
| 46 | 鯉魚王 大師球 卡牌151 129/165 | 寶可夢 日版 卡牌 151 | US$175.72 | 2,616 | US$45.97萬 | +26.88% | -9.42% |
| 47 | 皮卡丘 全圖 失落起源 TG05/TG30 | Pokemon Sword & Shield Lost Origin | US$900 | 3,901 | US$351.09萬 | +26.76% | +32.35% |
| 48 | 光輝噴火龍 | Pokemon Sword and Shield Crown Zenith | US$140 | 16,423 | US$229.92萬 | +26.32% | +11.78% |
| 49 | 波雅・漢考克 異圖 冒險的黎明 OP01-078 | 海賊王 冒險的黎明 OP-01 | US$269 | 1,926 | US$51.81萬 | +26.00% | +27.79% |
| 50 | 耿鬼&謎擬QGX 攜手出擊 53/181 | Pokemon Sun & Moon Team Up | US$3300 | 2,551 | US$841.83萬 | +25.86% | +20.00% |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
更多排行榜
- 最有價值的寶可夢卡牌 市值排行(2026)— 按 PSA 10 市值
- 最貴寶可夢卡牌(2026)— 按 PSA 10 參考價排行
- 最有價值的海賊王卡牌 市值排行(2026)— 按 PSA 10 市值
- 最貴海賊王卡牌(2026)— 按 PSA 10 參考價排行
- 7 日跌幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- 30 日漲幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- 30 日跌幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- PSA 10 鑑定數量最多的卡牌(2026)— 鑑定卡牌市值指數
- PSA 10 鑑定數量最少的卡牌(2026)— 有參考價的最低鑑定數量
- 寶可夢卡牌 各系列市值排行(2026)— PSA 10 指數
- 海賊王卡牌 各系列市值排行(2026)— PSA 10 指數
