系列市值
SV2a:寶可夢卡牌151 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 SV2a:寶可夢卡牌151 共 92 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-08-28 合計市值 US$1.15億。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 噴火龍 ex 151 日文 201/165,達 US$2636.24萬。
資料截至 2026年8月28日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴火龍 ex 151 日文 201/165 | 201/165 | US$696.53 | 37,848 | US$2636.24萬 | +7.84% | -2.53% |
| 2 | 夢幻ex 特畫 卡牌151 205/165 | 205/165 | US$573.6 | 22,204 | US$1273.61萬 | +1.23% | +1.42% |
| 3 | 皮卡丘 大師球反閃 卡牌151 025/165 | 025/165 | US$827.48 | 12,615 | US$1043.87萬 | +1.27% | +13.97% |
| 4 | 耿鬼 大師球反閃 卡牌151 094/165 | 094/165 | US$1506.29 | 6,335 | US$954.23萬 | +50.78% | +41.03% |
| 5 | 水箭龜 ex 151 日文 202/165 | 202/165 | US$206.24 | 23,399 | US$482.59萬 | -3.27% | -10.77% |
| 6 | 皮卡丘 日版151藝術 173/165 | 173/165 | US$94.03 | 47,589 | US$447.49萬 | -9.49% | -22.62% |
| 7 | 妙蛙花ex 日版151特藝 200/165 | 200/165 | US$193.3 | 23,138 | US$447.25萬 | -10.23% | -16.39% |
| 8 | 超夢 藝稀 卡牌151 183/165 | 183/165 | US$92.63 | 31,840 | US$294.95萬 | -10.36% | -14.40% |
| 9 | 閃電鳥ex 特藝 卡牌151 204/165 | 204/165 | US$188.28 | 15,014 | US$282.68萬 | -2.75% | -8.19% |
| 10 | 莉佳的邀請 特藝 卡牌151 206/165 | 206/165 | US$194.07 | 14,059 | US$272.84萬 | -0.24% | +3.34% |
| 11 | 傑尼龜 藝稀 卡牌151 170/165 | 170/165 | US$101.67 | 24,072 | US$244.74萬 | -5.57% | -19.78% |
| 12 | 小火龍 藝稀 卡牌151 168/165 | 168/165 | US$85.2 | 28,014 | US$238.68萬 | -6.61% | -29.01% |
| 13 | 莉佳的邀請 | 196/165 | US$144.61 | 11,211 | US$162.12萬 | +16.00% | +162.92% |
| 14 | 超夢大師球反閃 | 150/165 | US$216.27 | 7,170 | US$155.07萬 | -7.06% | -9.96% |
| 15 | 火恐龍插畫稀有 | 169/165 | US$72.09 | 20,642 | US$148.81萬 | -11.84% | -18.91% |
| 16 | 胡地ex特殊藝術 | 203/165 | US$131.9 | 10,894 | US$143.69萬 | -4.67% | -2.45% |
| 17 | 妙蛙種子插畫稀有 | 166/165 | US$60.81 | 23,383 | US$142.19萬 | -8.02% | -18.46% |
| 18 | 卡美龜插畫稀有 | 171/165 | US$87.86 | 15,716 | US$138.08萬 | -0.28% | +4.86% |
| 19 | 可達鴨插畫稀有175 | 175/165 | US$106.69 | 12,627 | US$134.72萬 | -2.00% | -0.82% |
| 20 | 夢幻ex超稀有 | 208/165 | US$142.93 | 8,607 | US$123.02萬 | -15.92% | -0.40% |
| 21 | 卡比獸插畫稀有 | 181/165 | US$68.96 | 17,018 | US$117.35萬 | -5.17% | -17.93% |
| 22 | 噴火龍ex超稀有 | 185/165 | US$77.11 | 13,975 | US$107.76萬 | -12.84% | -26.83% |
| 23 | 妙蛙草插畫稀有 | 167/165 | US$56.36 | 17,272 | US$97.34萬 | -10.28% | -24.87% |
| 24 | 伊布大師球反閃 | 133/165 | US$124.26 | 5,155 | US$64.06萬 | -8.10% | -3.18% |
| 25 | 小火龍大師球反閃 | 004/165 | US$138.18 | 4,245 | US$58.66萬 | +1.69% | -8.74% |
| 26 | 可達鴨 大師球 卡牌151 054/165 | 054/165 | US$248.1 | 2,193 | US$54.41萬 | 資料累積中 | +11.11% |
| 27 | 傑尼龜 大師球 卡牌151 007/165 | 007/165 | US$127.4 | 4,034 | US$51.39萬 | -1.05% | +1.92% |
| 28 | 大師球反閃 149/165 | 149/165 | US$161.74 | 2,971 | US$48.05萬 | -4.76% | -0.91% |
| 29 | 鯉魚王 大師球 卡牌151 129/165 | 129/165 | US$175.72 | 2,616 | US$45.97萬 | +26.88% | -9.42% |
| 30 | 卡比獸 大師球反閃 143/165 | 143/165 | US$134.81 | 3,315 | US$44.69萬 | +4.45% | +3.39% |
| 31 | 蚊香君插畫稀有 | 176/165 | US$62.06 | 6,970 | US$43.26萬 | +9.52% | -22.42% |
| 32 | 妙蛙種子大師球 | 001/165 | US$113.06 | 3,740 | US$42.28萬 | -2.58% | -21.53% |
| 33 | 坂木的魅力特殊藝術日版 | 207/165 | US$109.92 | 3,521 | US$38.7萬 | -1.82% | -9.04% |
| 34 | 哈克龍插畫稀有 | 182/165 | US$53.39 | 6,847 | US$36.56萬 | -1.97% | -17.86% |
| 35 | 大師球反閃 134/165 | 134/165 | US$81.58 | 4,384 | US$35.76萬 | -0.33% | -4.42% |
| 36 | 火伊布 大師球反閃 136/165 | 136/165 | US$80.96 | 4,295 | US$34.77萬 | 資料累積中 | +7.95% |
| 37 | 夢幻ex全圖 | 195/165 | US$62.68 | 5,468 | US$34.27萬 | -3.00% | -51.06% |
| 38 | 大師球反閃 135/165 | 135/165 | US$81.58 | 4,028 | US$32.86萬 | -7.58% | -4.56% |
| 39 | 鬼斯通 大師球反閃 093/165 | 093/165 | US$144.18 | 2,217 | US$31.97萬 | -0.33% | -17.22% |
| 40 | 呆呆獸大師球反閃 | 079/165 | US$188.1 | 1,620 | US$30.47萬 | 資料累積中 | +10.82% |
| 41 | 噴火龍ex | 006/165 | US$48.75 | 6,203 | US$30.24萬 | +3.33% | +5.69% |
| 42 | 鬼斯大師球反閃 | 092/165 | US$125.38 | 2,052 | US$25.73萬 | -0.43% | -46.82% |
| 43 | 大師球反閃 130/165 | 130/165 | US$113.05 | 2,194 | US$24.8萬 | -4.34% | +2.87% |
| 44 | 大師球反閃 026/165 | 026/165 | US$86.61 | 2,800 | US$24.25萬 | +12.62% | -29.58% |
| 45 | 皮卡丘 反閃 025/165 | 025/165 | US$161.92 | 1,466 | US$23.74萬 | -7.72% | -31.07% |
| 46 | 水箭龜ex全圖 | 186/165 | US$51.28 | 4,571 | US$23.44萬 | -3.05% | +2.56% |
| 47 | 尼多王插畫稀有 | 174/165 | US$46.98 | 4,648 | US$21.84萬 | -20.37% | +18.39% |
| 48 | 豪力插畫稀有 | 177/165 | US$40.55 | 5,308 | US$21.53萬 | +4.00% | -2.32% |
| 49 | 大師球反閃 132/165 | 132/165 | US$118.92 | 1,583 | US$18.82萬 | 0.00% | +2.51% |
| 50 | 大師球反閃 142/165 | 142/165 | US$128.66 | 1,393 | US$17.92萬 | +3.46% | +46.40% |
| 51 | 喵喵大師球反閃 | 052/165 | US$81.49 | 2,164 | US$17.63萬 | +0.44% | -2.58% |
| 52 | 夢幻ex | 151/165 | US$75.55 | 2,310 | US$17.45萬 | 0.00% | +14.47% |
| 53 | 火恐龍大師球反閃 | 005/165 | US$74.23 | 2,331 | US$17.3萬 | -1.87% | -20.20% |
| 54 | 大師球反閃 146/165 | 146/165 | US$74.57 | 2,179 | US$16.25萬 | 資料累積中 | +1.78% |
| 55 | 妙蛙花ex日版 | 184/165 | US$37.75 | 4,077 | US$15.39萬 | -0.09% | -11.68% |
| 56 | 大師球反閃 064/165 | 064/165 | US$99.07 | 1,544 | US$15.3萬 | 0.00% | -0.93% |
| 57 | 莉佳的招待大師球反閃 | 161/165 | US$86.11 | 1,752 | US$15.09萬 | 資料累積中 | -42.40% |
| 58 | 妙蛙草大師球反閃 | 002/165 | US$66.04 | 2,200 | US$14.53萬 | 0.00% | -5.94% |
| 59 | 大師球反閃 144/165 | 144/165 | US$59.67 | 2,428 | US$14.49萬 | 資料累積中 | -21.81% |
| 60 | 卡咪龜大師球反閃 | 008/165 | US$62.75 | 2,231 | US$14萬 | 資料累積中 | -14.34% |
| 61 | 哈克龍大師球反閃 | 148/165 | US$94.38 | 1,455 | US$13.73萬 | 0.00% | -44.99% |
| 62 | 綠毛蟲插畫稀有 | 172/165 | US$43.26 | 3,165 | US$13.69萬 | -13.47% | +23.61% |
| 63 | 大師球反閃 113/165 | 113/165 | US$78.01 | 1,711 | US$13.35萬 | +3.25% | -3.21% |
| 64 | 蔓藤怪插畫稀有 | 178/165 | US$41.92 | 3,167 | US$13.28萬 | 0.00% | -0.55% |
| 65 | 水箭龜ex | 009/165 | US$61.7 | 2,070 | US$12.77萬 | 0.00% | +28.54% |
| 66 | 菊石獸插畫稀有 | 180/165 | US$34.52 | 3,681 | US$12.71萬 | -8.53% | -27.33% |
| 67 | 魔牆人偶插畫稀有 | 179/165 | US$34.63 | 3,569 | US$12.36萬 | 0.00% | -18.52% |
| 68 | 耿鬼151 | 094/165 | US$106.77 | 1,142 | US$12.19萬 | -25.07% | +39.91% |
| 69 | 坂木的魅力全圖 | 197/165 | US$94.25 | 1,241 | US$11.7萬 | 0.00% | +28.55% |
| 70 | 大師球反閃 080/165 | 080/165 | US$109.29 | 1,065 | US$11.64萬 | +8.49% | +2.29% |
| 71 | 迷你龍大師球反閃 | 147/165 | US$85 | 1,323 | US$11.25萬 | 0.00% | -1.17% |
| 72 | 胖丁大師球反閃 | 039/165 | US$72.09 | 1,480 | US$10.67萬 | -22.64% | -27.90% |
| 73 | 風速狗 大師球反閃 059/165 | 059/165 | US$87.06 | 1,201 | US$10.46萬 | 資料累積中 | 0.00% |
| 74 | 凱西大師球反閃 | 063/165 | US$72.1 | 1,411 | US$10.17萬 | +38.66% | -31.33% |
| 75 | 六尾大師球反閃 | 037/165 | US$74.57 | 1,286 | US$9.59萬 | 資料累積中 | +1.87% |
| 76 | 多邊獸大師球反閃 | 137/165 | US$67.83 | 1,306 | US$8.86萬 | +13.41% | -13.61% |
| 77 | 大師球反閃 085/165 | 085/165 | US$81.64 | 1,053 | US$8.6萬 | 0.00% | +11.34% |
| 78 | 大師球反閃 121/165 | 121/165 | US$66.05 | 1,287 | US$8.5萬 | -7.00% | -17.42% |
| 79 | 妙蛙花ex日版151 | 003/165 | US$50.36 | 1,681 | US$8.46萬 | 0.00% | -5.82% |
| 80 | 霹靂電球大師球反閃 | 100/165 | US$74.57 | 1,112 | US$8.29萬 | 資料累積中 | +3.51% |
| 81 | 胡地ex全圖 | 190/165 | US$62.14 | 1,329 | US$8.26萬 | 資料累積中 | +38.13% |
| 82 | 大師球反閃 112/165 | 112/165 | US$72.23 | 1,140 | US$8.23萬 | 資料累積中 | -5.42% |
| 83 | 角金魚大師球反閃 | 120/165 | US$66.05 | 1,224 | US$8.09萬 | 0.00% | -16.77% |
| 84 | 大師球反閃 095/165 | 095/165 | US$68 | 1,141 | US$7.76萬 | 0.00% | -24.44% |
| 85 | 大師球反閃 053/165 | 053/165 | US$50.21 | 1,541 | US$7.74萬 | -11.30% | -25.00% |
| 86 | 閃電鳥ex超稀有 | 194/165 | US$48.88 | 1,545 | US$7.55萬 | 資料累積中 | 0.00% |
| 87 | 九尾ex全圖日版151 | 188/165 | US$62.89 | 1,159 | US$7.29萬 | 0.00% | +305.76% |
| 88 | 比比鳥大師球反閃 | 017/165 | US$68.35 | 1,062 | US$7.26萬 | 資料累積中 | +1.70% |
| 89 | 大師球反閃 101/165 | 101/165 | US$67.09 | 1,049 | US$7.04萬 | 資料累積中 | 0.00% |
| 90 | 小拳石大師球反閃 | 074/165 | US$65.25 | 1,029 | US$6.71萬 | 資料累積中 | +6.88% |
| 91 | 南藍的幫忙全圖日版151 | 198/165 | US$43.96 | 1,350 | US$5.94萬 | 資料累積中 | +1.35% |
| 92 | 蔓藤怪大師球反閃 | 114/165 | US$53.28 | 1,023 | US$5.45萬 | -0.44% | -41.83% |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
