系列市值
SV2a:寶可夢卡牌151 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 SV2a:寶可夢卡牌151 共 94 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-13 合計市值 US$1.06億。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 噴火龍 ex 151 日文 201/165,達 US$2,743萬。
資料截至 2026年10月13日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴火龍 ex 151 日文 201/165 | 201/165 | US$707.1 | 38,788 | US$2,743萬 | +31.93% | +29.70% |
| 2 | 夢幻ex 特畫 卡牌151 205/165 | 205/165 | US$455 | 22,956 | US$1,044萬 | +12.29% | +12.62% |
| 3 | 皮卡丘 大師球反閃 卡牌151 025/165 | 025/165 | US$625.6 | 12,884 | US$806萬 | +35.98% | -3.37% |
| 4 | 耿鬼 大師球反閃 卡牌151 094/165 | 094/165 | US$1,122 | 6,498 | US$728.9萬 | +6.52% | -6.99% |
| 5 | 水箭龜 ex 151 日文 202/165 | 202/165 | US$195.3 | 24,050 | US$469.6萬 | +15.10% | +1.57% |
| 6 | 妙蛙花ex 日版151特藝 200/165 | 200/165 | US$195.9 | 23,753 | US$465.3萬 | +35.26% | +4.07% |
| 7 | 皮卡丘 日版151藝術 173/165 | 173/165 | US$87.73 | 50,161 | US$440.1萬 | +17.59% | -0.29% |
| 8 | 閃電鳥ex 特藝 卡牌151 204/165 | 204/165 | US$186.4 | 15,487 | US$288.7萬 | +23.91% | +17.95% |
| 9 | 超夢 藝稀 卡牌151 183/165 | 183/165 | US$78.26 | 33,578 | US$262.8萬 | +13.06% | +2.62% |
| 10 | 莉佳的邀請 特藝 卡牌151 206/165 | 206/165 | US$170.6 | 14,219 | US$242.6萬 | +22.02% | +5.15% |
| 11 | 小火龍 藝稀 卡牌151 168/165 | 168/165 | US$81.42 | 29,532 | US$240.4萬 | -0.28% | -13.74% |
| 12 | 傑尼龜 藝稀 卡牌151 170/165 | 170/165 | US$82.14 | 25,301 | US$207.8萬 | +4.64% | +5.46% |
| 13 | 夢幻ex超稀有 | 208/165 | US$158 | 9,319 | US$147.2萬 | +54.47% | +57.14% |
| 14 | 妙蛙種子插畫稀有 | 166/165 | US$58.14 | 24,504 | US$142.5萬 | +4.96% | -5.70% |
| 15 | 卡比獸插畫稀有 | 181/165 | US$75.83 | 17,974 | US$136.3萬 | +17.94% | -0.13% |
| 16 | 火恐龍插畫稀有 | 169/165 | US$59.96 | 21,663 | US$129.9萬 | -2.36% | -19.67% |
| 17 | 超夢大師球反閃 | 150/165 | US$173.8 | 7,418 | US$128.9萬 | +7.63% | -10.87% |
| 18 | 胡地ex特殊藝術 | 203/165 | US$113.7 | 11,139 | US$126.7萬 | -6.45% | -5.27% |
| 19 | 卡美龜插畫稀有 | 171/165 | US$74.57 | 16,460 | US$122.7萬 | +2.41% | -4.26% |
| 20 | 噴火龍ex超稀有 | 185/165 | US$84.04 | 14,554 | US$122.3萬 | -3.85% | +7.91% |
| 21 | 莉佳的邀請 | 196/165 | US$101.1 | 11,316 | US$114.4萬 | +33.09% | -2.63% |
| 22 | 可達鴨插畫稀有175 | 175/165 | US$78.98 | 13,581 | US$107.3萬 | +8.43% | -2.26% |
| 23 | 妙蛙草插畫稀有 | 167/165 | US$51.18 | 18,057 | US$92.42萬 | -0.82% | -7.75% |
| 24 | 小火龍大師球反閃 | 004/165 | US$113.7 | 4,395 | US$49.99萬 | +19.71% | 暫無資料 |
| 25 | 夢幻ex全圖 | 195/165 | US$80.88 | 6,076 | US$49.15萬 | +43.04% | +30.92% |
| 26 | 可達鴨 大師球 卡牌151 054/165 | 054/165 | US$208.5 | 2,287 | US$47.69萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 27 | 伊布大師球反閃 | 133/165 | US$88.47 | 5,278 | US$46.69萬 | +0.48% | -22.11% |
| 28 | 大師球反閃 149/165 | 149/165 | US$151.7 | 3,047 | US$46.21萬 | +6.71% | 暫無資料 |
| 29 | 蚊香君插畫稀有 | 176/165 | US$60.03 | 7,300 | US$43.82萬 | 暫無資料 | -12.51% |
| 30 | 卡比獸 大師球反閃 143/165 | 143/165 | US$121.3 | 3,403 | US$41.28萬 | 暫無資料 | -18.89% |
| 31 | 鬼斯通 大師球反閃 093/165 | 093/165 | US$176.9 | 2,300 | US$40.7萬 | -0.19% | 暫無資料 |
| 32 | 大師球反閃 134/165 | 134/165 | US$82.02 | 4,472 | US$36.68萬 | +44.85% | +20.36% |
| 33 | 傑尼龜 大師球 卡牌151 007/165 | 007/165 | US$87.21 | 4,173 | US$36.39萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 34 | 哈克龍插畫稀有 | 182/165 | US$50.55 | 7,163 | US$36.21萬 | +6.40% | 暫無資料 |
| 35 | 鯉魚王 大師球 卡牌151 129/165 | 129/165 | US$132.7 | 2,695 | US$35.76萬 | +0.23% | 暫無資料 |
| 36 | 妙蛙種子大師球 | 001/165 | US$91.63 | 3,847 | US$35.25萬 | 暫無資料 | -14.44% |
| 37 | 坂木的魅力特殊藝術日版 | 207/165 | US$88.56 | 3,564 | US$31.56萬 | 暫無資料 | -13.64% |
| 38 | 噴火龍ex | 006/165 | US$44.32 | 6,453 | US$28.6萬 | 暫無資料 | -0.75% |
| 39 | 火伊布 大師球反閃 136/165 | 136/165 | US$63.18 | 4,381 | US$27.68萬 | +1.83% | -10.04% |
| 40 | 大師球反閃 135/165 | 135/165 | US$60.03 | 4,110 | US$24.67萬 | +16.99% | 暫無資料 |
| 41 | 鬼斯大師球反閃 | 092/165 | US$116.4 | 2,100 | US$24.44萬 | -2.21% | 暫無資料 |
| 42 | 呆呆獸大師球反閃 | 079/165 | US$145.1 | 1,685 | US$24.44萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 43 | 大師球反閃 130/165 | 130/165 | US$107.4 | 2,255 | US$24.22萬 | +18.66% | -5.61% |
| 44 | 水箭龜ex全圖 | 186/165 | US$48.02 | 4,756 | US$22.84萬 | -1.50% | -26.16% |
| 45 | 妙蛙花ex日版 | 184/165 | US$50.65 | 4,229 | US$21.42萬 | 0.00% | +18.72% |
| 46 | 皮卡丘 反閃 025/165 | 025/165 | US$126.4 | 1,611 | US$20.36萬 | 暫無資料 | -11.48% |
| 47 | 大師球反閃 026/165 | 026/165 | US$69.51 | 2,877 | US$20萬 | +10.33% | 暫無資料 |
| 48 | 豪力插畫稀有 | 177/165 | US$35.89 | 5,541 | US$19.89萬 | +8.95% | 暫無資料 |
| 49 | 尼多王插畫稀有 | 174/165 | US$38.55 | 4,883 | US$18.82萬 | +10.71% | 暫無資料 |
| 50 | 夢幻ex | 151/165 | US$75.83 | 2,402 | US$18.22萬 | +14.02% | 暫無資料 |
| 51 | 大師球反閃 142/165 | 142/165 | US$119.4 | 1,437 | US$17.16萬 | +2.11% | -16.52% |
| 52 | 大師球反閃 132/165 | 132/165 | US$100.1 | 1,633 | US$16.34萬 | -0.63% | 暫無資料 |
| 53 | 莉佳的招待大師球反閃 | 161/165 | US$90 | 1,785 | US$16.07萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 54 | 喵喵大師球反閃 | 052/165 | US$69.5 | 2,217 | US$15.41萬 | -0.21% | -19.36% |
| 55 | 菊石獸插畫稀有 | 180/165 | US$38.14 | 3,875 | US$14.78萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 56 | 風速狗 大師球反閃 059/165 | 059/165 | US$120 | 1,214 | US$14.57萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 57 | 魔牆人偶插畫稀有 | 179/165 | US$37.91 | 3,730 | US$14.14萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 58 | 妙蛙草大師球反閃 | 002/165 | US$62.56 | 2,256 | US$14.11萬 | 暫無資料 | -7.32% |
| 59 | 火恐龍大師球反閃 | 005/165 | US$58.13 | 2,388 | US$13.88萬 | -8.19% | -10.62% |
| 60 | 卡咪龜大師球反閃 | 008/165 | US$57.5 | 2,286 | US$13.14萬 | 暫無資料 | -11.41% |
| 61 | 妙蛙花ex日版151 | 003/165 | US$76.01 | 1,695 | US$12.88萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 62 | 大師球反閃 144/165 | 144/165 | US$50.56 | 2,477 | US$12.52萬 | -4.98% | 暫無資料 |
| 63 | 蔓藤怪插畫稀有 | 178/165 | US$37.47 | 3,311 | US$12.41萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 64 | 大師球反閃 146/165 | 146/165 | US$54.34 | 2,232 | US$12.13萬 | -2.46% | 暫無資料 |
| 65 | 綠毛蟲插畫稀有 | 172/165 | US$36.33 | 3,320 | US$12.06萬 | +11.42% | +3.45% |
| 66 | 大師球反閃 064/165 | 064/165 | US$75.82 | 1,569 | US$11.9萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 67 | 坂木的魅力全圖 | 197/165 | US$94.25 | 1,259 | US$11.87萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 68 | 水箭龜ex | 009/165 | US$56.35 | 2,092 | US$11.79萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 69 | 大師球反閃 113/165 | 113/165 | US$65.08 | 1,770 | US$11.52萬 | +8.19% | +11.20% |
| 70 | 哈克龍大師球反閃 | 148/165 | US$77.24 | 1,483 | US$11.45萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 71 | 胖丁大師球反閃 | 039/165 | US$72.67 | 1,518 | US$11.03萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 72 | 耿鬼151 | 094/165 | US$78.99 | 1,326 | US$10.47萬 | -0.24% | -13.06% |
| 73 | 迷你龍大師球反閃 | 147/165 | US$75.87 | 1,352 | US$10.26萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 74 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165 | 131/165 | US$94.97 | 1,022 | US$9.71萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 75 | 大師球反閃 080/165 | 080/165 | US$82.15 | 1,096 | US$9萬 | +5.48% | 暫無資料 |
| 76 | 大師球反閃 053/165 | 053/165 | US$54.97 | 1,575 | US$8.66萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 77 | 胡地ex全圖 | 190/165 | US$60.03 | 1,361 | US$8.17萬 | 暫無資料 | +12.81% |
| 78 | 凱西大師球反閃 | 063/165 | US$56.88 | 1,436 | US$8.17萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 79 | 多邊獸大師球反閃 | 137/165 | US$59.4 | 1,349 | US$8.01萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 80 | 大師球反閃 112/165 | 112/165 | US$68.37 | 1,154 | US$7.89萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 81 | 六尾大師球反閃 | 037/165 | US$56.87 | 1,306 | US$7.43萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 82 | 大師球反閃 121/165 | 121/165 | US$54.34 | 1,320 | US$7.17萬 | -2.48% | -7.98% |
| 83 | 比比鳥大師球反閃 | 017/165 | US$65.53 | 1,088 | US$7.13萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 84 | 大師球反閃 101/165 | 101/165 | US$63.26 | 1,071 | US$6.78萬 | +6.30% | 暫無資料 |
| 85 | 角金魚大師球反閃 | 120/165 | US$53.84 | 1,247 | US$6.71萬 | 0.00% | +3.70% |
| 86 | 九尾ex全圖日版151 | 188/165 | US$53.08 | 1,186 | US$6.3萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 87 | 南藍的幫忙全圖日版151 | 198/165 | US$44.45 | 1,353 | US$6.01萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 88 | 小拳石大師球反閃 | 074/165 | US$55.6 | 1,052 | US$5.85萬 | -1.20% | 暫無資料 |
| 89 | 閃電鳥ex超稀有 | 194/165 | US$36.65 | 1,581 | US$5.79萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 90 | 霹靂電球大師球反閃 | 100/165 | US$50.61 | 1,132 | US$5.73萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 91 | 蔓藤怪大師球反閃 | 114/165 | US$53.71 | 1,053 | US$5.66萬 | -0.20% | 暫無資料 |
| 92 | 大師球反閃 095/165 | 095/165 | US$47.38 | 1,164 | US$5.52萬 | 暫無資料 | -21.32% |
| 93 | 大師球反閃 085/165 | 085/165 | US$50.7 | 1,073 | US$5.44萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 94 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Graveler Master Ball Reverse Holo 075/165 | 075/165 | US$35 | 1,026 | US$3.59萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
