원피스 TOP 100
시가총액 · US$4.52억
원피스
#101–#200
100개 로드됨
| 카드 | 전체 번호 | 시총 | 거래 추이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() 2026 One Piece OP16-the Time of Battle MS. All Sunday Special Alternate Art OP14-084EN | OP14-084 | US$810 | 1,364 | US$110.5만 | US$4.46만 | 집계 중 | |
| 102 | ![]() 나미 스페셜패럴렐 053JP | 053 | US$679+US$157.3 | 1,610 | US$109.4만 | US$8.05만+US$7.44만 | +30.14% | |
| 103 | ![]() 몽키 D. 루피 현상수배 패럴렐 OP13-118EN | OP13-118 | US$445−US$113 | 2,418 | US$107.6만 | US$3.51만 | -20.25% | |
| 104 | ![]() 샹크스 현상수배 패럴렐EN | OP09-004 | US$450+US$87.49 | 2,363 | US$106.3만 | US$2.35만 | +24.14% | |
| 105 | ![]() 보아 핸콕 얼터네이트 아트 OP14-112JP | OP14-112 | US$455+US$90.94 | 2,316 | US$105.5만 | US$5.56만+US$5.51만 | +24.95% | |
| 106 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP03-Pillars of Strength Monkey D. Luffy Wanted Alternate Art ST01-012JP | ST01-012 | US$304+US$70.7 | 3,406 | US$103.5만 | US$9.99천 | +30.32% | |
| 107 | ![]() 롤로노아 조로 패럴렐EN | OP01-025 | US$511+US$48.5 | 2,023 | US$103.4만 | US$4.31만 | +10.49% | |
| 108 | ![]() 롤로노아 조로 패럴렐 OP01-001JP | OP01-001 | US$316+US$89.88 | 3,261 | US$103.1만 | US$4.7만 | +39.70% | |
| 109 | ![]() 귀기 구도류 아수라 패럴렐EN | OP12-037 | US$252−US$3 | 3,934 | US$99.14만 | US$1.89만 | -1.18% | |
| 110 | ![]() 샹크스 잡지한정EN | OP09-001 | US$154+US$16.57 | 6,398 | US$98.21만 | US$1.95만 | +12.10% | |
| 111 | ![]() 2025 One Piece Promos Roronoa Zoro One Piece Day Dallas OP07-113EN | OP07-113 | US$760+US$266.2 | 1,266 | US$96.22만 | US$6.13만 | +53.91% | |
| 112 | ![]() 기본 OP01-013SC | OP01-013 | US$752+US$495.3 | 1,246 | US$93.68만 | US$1.09만+US$9.44천 | +193.00% | |
| 113 | ![]() 몽키 D. 루피 3주년JP | OP09-119 | US$278+US$26.47 | 3,279 | US$91.17만 | US$13.72만 | +10.52% | |
| 114 | ![]() 얼터네이트 아트 005JP | 005 | US$427+US$206.7 | 2,101 | US$89.68만 | US$4.94만 | +93.92% | |
| 115 | ![]() 몽키 D. 루피 ST01-012JP | ST01-012 | US$99.84−US$44.94 | 8,755 | US$87.41만 | US$5.5만 | -31.04% | |
| 116 | ![]() 포트거스 D. 에이스 스페셜패럴렐EN | OP02-013 | US$360−US$51 | 2,408 | US$86.69만 | US$1.1만+US$7.17천 | -12.41% | |
| 117 | ![]() 2026 One Piece OP15-EB04-Adventure on Kami's Island Roronoa Zoro Treasure Rare OP13-037EN | OP13-037 | US$340 | 2,345 | US$79.73만 | US$4.95만 | 집계 중 | |
| 118 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 OP01-024EN | OP01-024 | US$422+US$58.5 | 1,872 | US$78.9만 | US$3.63만 | +16.12% | |
| 119 | ![]() 몽키 D. 루피 트레저레어 OP11-058EN | OP11-058 | US$128−US$97.49 | 5,879 | US$74.96만 | US$2.68만 | -43.33% | |
| 120 | ![]() 조로주로 스페셜패럴렐 ST18-004EN | ST18-004 | US$270−US$18.75 | 2,688 | US$72.58만 | US$3.1만 | -6.49% | |
| 121 | ![]() 포트거스 D. 에이스 스페셜패럴렐JP | OP02-013 | US$252+US$63.45 | 2,870 | US$72.36만 | US$2.38만+US$2.32만 | +33.63% | |
| 122 | ![]() 우타 스페셜패럴렐JP | OP02-120 | US$176+US$37.44 | 4,076 | US$71.85만 | US$2.07만 | +26.97% | |
| 123 | ![]() 에드워드 뉴게이트 스페셜패럴렐EN | ST15-002 | US$310−US$120 | 2,292 | US$71.05만 | US$2.7만+US$2.62만 | -27.91% | |
| 124 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 영문EN | OP09-061 | US$229−US$1 | 2,993 | US$68.54만 | US$1.26만 | -0.43% | |
| 125 | ![]() 보아 핸콕 패럴렐JP | OP07-038 | US$132+US$0.33 | 5,010 | US$66.33만 | US$2.4만 | +0.25% | |
| 126 | ![]() 야마토 스페셜패럴렐EN | OP01-121 | US$297 | 2,232 | US$66.31만 | US$1.87천+US$433.7 | 데이터 없음 | |
| 127 | ![]() 몽키 D. 루피 OP07-073EN | OP07-073 | US$192−US$26 | 3,427 | US$65.63만 | US$2.12만 | -11.95% | |
| 128 | ![]() 몽키 D. 루피 현상수배 패럴렐JP | OP13-118 | US$253+US$45.22 | 2,551 | US$64.48만 | US$4만 | +21.79% | |
| 129 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 일본판 이어지는의지 OP13-118JP | OP13-118 | US$164−US$106.8 | 3,831 | US$62.7만 | US$7.61만 | -39.48% | |
| 130 | ![]() 롤로노아 조로 패럴렐 OP06-118EN | OP06-118 | US$300−US$29.21 | 2,055 | US$61.65만 | US$2.13만 | -8.87% | |
| 131 | ![]() 나미 베스트셀렉션 4탄EN | OP09-070 | US$154−US$65.44 | 3,920 | US$60.2만 | US$1.55만 | -29.88% | |
| 132 | ![]() 버기 현상수배패럴렐 일본판 신세계의사황 OP09-051JP | OP09-051 | US$183+US$35.23 | 3,267 | US$59.8만 | US$2.29만 | +23.84% | |
| 133 | ![]() 나는 무서워 패럴렐JP | OP14-118 | US$272−US$20.73 | 2,182 | US$59.29만 | US$4.88만+US$4.75만 | -7.09% | |
| 134 | ![]() 미스 올 선데이 스페셜패럴렐EN | OP04-064 | US$338−US$124.4 | 1,751 | US$59.18만 | US$3.13만 | -26.91% | |
| 135 | ![]() 상디 1주년EN | OP01-013 | US$316 | 1,875 | US$59.18만 | US$3.12만 | 데이터 없음 | |
| 136 | ![]() 보아 핸콕 패럴렐 로맨스던 OP01-078EN | OP01-078 | US$290−US$30 | 2,018 | US$58.52만 | US$1.99만 | -9.38% | |
| 137 | ![]() 샹크스 2주년EN | OP09-001 | US$300+US$60.05 | 1,937 | US$58.11만 | US$2.54만 | +25.03% | |
| 138 | ![]() 마샬 D. 티치 현상수배패럴렐 신세계의사황 OP09-093EN | OP09-093 | US$280−US$79.17 | 2,061 | US$57.71만 | US$1.75만 | -22.04% | |
| 139 | ![]() 조로주로 ST18-004EN | ST18-004 | US$180 | 3,155 | US$56.79만 | US$9.11천+US$8.9천 | 데이터 없음 | |
| 140 | ![]() 샹크스 SP패럴렐 신속의일격 ST16-004EN | ST16-004 | US$305+US$18.98 | 1,825 | US$55.66만 | US$2.16만 | +6.64% | |
| 141 | ![]() 페로나 OP06-093JP | OP06-093 | US$124+US$31.12 | 4,451 | US$55.34만 | US$1.73만 | +33.39% | |
| 142 | ![]() 버기 수배서패럴렐EN | OP09-051 | US$273−US$56.53 | 2,021 | US$55.26만 | US$1.7만 | -17.13% | |
| 143 | ![]() 쥬라큘 미호크 스페셜패럴렐EN | OP12-030 | US$344−US$30.73 | 1,590 | US$54.74만 | US$7.95천+US$4.63천 | -8.19% | |
| 144 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 일본어JP | OP09-061 | US$106−US$32.2 | 5,105 | US$54.2만 | US$3.53만 | -23.27% | |
| 145 | ![]() 우타 스페셜패럴렐 OP02-120EN | OP02-120 | US$231−US$116.7 | 2,342 | US$53.98만 | US$1.71만 | -33.62% | |
| 146 | ![]() 에넬 SP패럴렐 신시대의주역 OP05-100EN | OP05-100 | US$275−US$51.96 | 1,937 | US$53.2만 | US$1.28만 | -15.91% | |
| 147 | ![]() 몽키 D. 루피 OP13-001JP | OP13-001 | US$66.27−US$36.71 | 7,995 | US$52.98만 | US$3.06만 | -35.64% | |
| 148 | ![]() 토니토니 쵸파 EB02-003JP | EB02-003 | US$37.21 | 14,118 | US$52.53만 | US$3.96만 | 집계 중 | |
| 149 | ![]() 트라팔가 로 SP패럴렐 모략의왕국 OP01-047EN | OP01-047 | US$350+US$203.5 | 1,489 | US$52.11만 | US$1.73만 | +139.00% | |
| 150 | ![]() 나미 패럴렐 OP03-040EN | OP03-040 | US$390+US$20 | 1,319 | US$51.44만 | US$2.01만 | +5.41% | |
| 151 | ![]() 카이도 SP패럴렐 신시대의주역 OP04-044EN | OP04-044 | US$250−US$52.97 | 2,051 | US$51.28만 | US$1.56만 | -17.48% | |
| 152 | ![]() 우솝 1주년EN | OP01-004 | US$285+US$27.57 | 1,788 | US$50.96만 | US$3.48만 | +10.71% | |
| 153 | ![]() 트라팔가 로 TR 500년후의미래 ST10-010EN | ST10-010 | US$250+US$50 | 2,005 | US$50.13만 | US$1.72만+US$1.6만 | +25.00% | |
| 154 | ![]() 포트거스 D. 에이스 SP패럴렐 스승의유산 ST13-011EN | ST13-011 | US$211−US$82.16 | 2,363 | US$49.74만 | US$1.49만 | -28.07% | |
| 155 | ![]() 오나미 일러스트박스EN | OP05-062 | US$86.00−US$16.5 | 5,742 | US$49.38만 | US$2.48만 | -16.10% | |
| 156 | ![]() 버기 스페셜패럴렐EN | OP03-008 | US$325 | 1,512 | US$49.14만 | US$650−US$710 | 데이터 없음 | |
| 157 | ![]() 보아 핸콕 패럴렐 500년후의미래 OP07-038EN | OP07-038 | US$180−US$43.43 | 2,651 | US$47.72만 | US$1.5만 | -19.44% | |
| 158 | ![]() 나미 2023기프트컬렉션 OP01-016EN | OP01-016 | US$183−US$17.5 | 2,596 | US$47.38만 | US$1.69만 | -8.75% | |
| 159 | ![]() 네펠타리 비비 스페셜패럴렐JP | EB03-024 | US$325+US$48.03 | 1,424 | US$46.25만 | US$2.81만+US$2.37만 | +17.36% | |
| 160 | ![]() 쥬얼리 보니 스페셜패럴렐EN | ST02-007 | US$218−US$122.5 | 2,058 | US$44.76만 | US$3.26천−US$2.27천 | -36.03% | |
| 161 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Yamato Special Alternate Art OP01-121JP | OP01-121 | US$126 | 3,460 | US$43.72만 | US$4.84천+US$3.52천 | 집계 중 | |
| 162 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB03-Extra Booster -One Piece Heroines Edition- Uta Special Alternate Art 003JP | 003 | US$373+US$91.8 | 1,165 | US$43.44만 | US$1.05만 | +32.66% | |
| 163 | ![]() 포트거스 D. 에이스 트레저레어EN | OP08-052 | US$193−US$24.56 | 2,235 | US$43.02만 | US$2.89만 | -11.31% | |
| 164 | ![]() 신피 패럴렐 OP10-019EN | OP10-019 | US$196+US$47.46 | 2,183 | US$42.79만 | US$1.07만 | +31.95% | |
| 165 | ![]() 스투시 스페셜패럴렐EN | OP07-085 | US$238−US$7.96 | 1,757 | US$41.87만 | US$1.82만 | -3.23% | |
| 166 | ![]() 보아 핸콕 패럴렐 일본판 로맨스던 OP01-078JP | OP01-078 | US$94.79+US$0.45 | 4,366 | US$41.38만 | US$1.16만+US$1.04만 | +0.47% | |
| 167 | ![]() 돈키호테 도플라밍고 패럴렐EN | OP01-060 | US$350−US$50 | 1,152 | US$40.32만 | US$1.75만+US$1.67만 | -12.50% | |
| 168 | ![]() 야마토 패럴렐EN | OP01-121 | US$253+US$24.59 | 1,590 | US$40.23만 | US$1.37만 | +10.77% | |
| 169 | ![]() 나미 패럴렐JP | OP03-040 | US$167+US$30.36 | 2,376 | US$39.79만 | US$1.52만+US$1.43만 | +22.14% | |
| 170 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐EN | OP05-060 | US$151−US$90.44 | 2,641 | US$39.75만 | US$1.83만 | -37.54% | |
| 171 | ![]() 롤로노아 조로 25주년EN | OP01-001 | US$153−US$74.82 | 2,560 | US$39.04만 | US$1.87만 | -32.91% | |
| 172 | ![]() 네펠타리 비비 패럴렐JP | OP04-001 | US$126+US$35.18 | 3,038 | US$38.39만 | US$1.52만+US$1.43만 | +38.58% | |
| 173 | ![]() 신피 패럴렐 OP13-076EN | OP13-076 | US$140−US$2.76 | 2,715 | US$38.01만 | US$8.79천 | -1.93% | |
| 174 | ![]() 상디 SP패럴렐 신속의일격 OP06-119EN | OP06-119 | US$198−US$130 | 1,887 | US$37.27만 | US$1.54만 | -39.69% | |
| 175 | ![]() 골 D. 로저 현상수배패럴렐 이어지는의지 OP09-118EN | OP09-118 | US$208−US$152 | 1,783 | US$37.1만 | US$2.2만 | -42.21% | |
| 176 | ![]() 보아 핸콕 선물모음EN | OP02-059 | US$201+US$76.68 | 1,823 | US$36.64만 | US$1.69만 | +61.68% | |
| 177 | ![]() 몽키 D. 루피 신시대의주역 OP05-119EN | OP05-119 | US$98.99−US$151 | 3,651 | US$36.14만 | US$1.4천−US$123.9 | -60.40% | |
| 178 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Trafalgar Law Alternate Art OP01-002JP | OP01-002 | US$143+US$32.61 | 2,523 | US$35.96만 | US$8.11천+US$7.99천 | +29.66% | |
| 179 | ![]() 부프버스트 패럴렐EN | OP12-060 | US$123−US$29.37 | 2,907 | US$35.61만 | US$1.15만 | -19.34% | |
| 180 | ![]() 레베카 스페셜패럴렐 OP05-091EN | OP05-091 | US$200−US$60.22 | 1,702 | US$34.04만 | US$1.28만 | -23.14% | |
| 181 | ![]() 골 D. 로저 패럴렐EN | OP09-118 | US$168−US$92.24 | 2,028 | US$33.97만 | US$1.89만 | -35.51% | |
| 182 | ![]() 몽키 D. 루피 기본 OP05-119EN | OP05-119 | US$166−US$22 | 2,019 | US$33.41만 | US$1.54만 | -11.73% | |
| 183 | ![]() 나미 패럴렐 OP14-031EN | OP14-031 | US$138−US$93.88 | 2,387 | US$32.94만 | US$1.64만 | -40.49% | |
| 184 | ![]() 야마토 패럴렐JP | OP01-121 | US$93.53+US$21.7 | 3,476 | US$32.51만 | US$8.64천+US$8.15천 | +30.22% | |
| 185 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Enel Special Alternate Art OP05-100JP | OP05-100 | US$157 | 2,066 | US$32.38만 | US$4.23천 | 집계 중 | |
| 186 | ![]() 2025 One Piece Japanese OP13-Carrying on His Will Gol D. Roger Wanted Alternate Art OP09-118JP | OP09-118 | US$184 | 1,748 | US$32.22만 | US$7.17천 | 집계 중 | |
| 187 | ![]() 샬롯 푸딩 스페셜패럴렐JP | OP03-112 | US$152+US$58.59 | 2,100 | US$31.85만 | US$1.07만+US$1만 | +62.94% | |
| 188 | ![]() 사보 OP04-083JP | OP04-083 | US$126+US$14.52 | 2,494 | US$31.52만 | US$7.81천+US$7.73천 | +12.98% | |
| 189 | ![]() 포트거스 D. 에이스 패럴렐 OP13-119EN | OP13-119 | US$113−US$20.28 | 2,724 | US$30.91만 | US$1.15만 | -15.16% | |
| 190 | ![]() 빈스모크 상디 보물레어EN | OP10-063 | US$150−US$2.5 | 2,048 | US$30.72만 | US$1.47만 | -1.64% | |
| 191 | ![]() 쥬얼리 보니 스페셜패럴렐JP | 007 | US$152−US$5.56 | 1,986 | US$30.12만 | US$1.04만+US$8.97천 | -3.54% | |
| 192 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 OP05-060JP | OP05-060 | US$100−US$34.75 | 2,975 | US$29.89만 | US$2.42만 | -25.70% | |
| 193 | ![]() 샹크스 스페셜패럴렐 004JP | 004 | US$202+US$14.76 | 1,453 | US$29.38만 | US$1.7만+US$1.43만 | +7.88% | |
| 194 | ![]() 시라호시 스페셜패럴렐JP | EB01-057 | US$167+US$47.11 | 1,758 | US$29.29만 | US$1.51만+US$1.29만 | +39.42% | |
| 195 | ![]() 포트거스 D. 에이스 3주년 우승EN | OP07-053 | US$115−US$75 | 2,546 | US$29.28만 | US$9.43천 | -39.48% | |
| 196 | ![]() 보아 핸콕 패럴렐EN | OP14-041 | US$121−US$83.07 | 2,413 | US$29.2만 | US$2.04만 | -40.71% | |
| 197 | ![]() 포트거스 D. 에이스 스페셜패럴렐EN | EB02-028 | US$158−US$70 | 1,844 | US$29.04만 | US$6.97천+US$3.4천 | -30.77% | |
| 198 | ![]() 로로노아 조로 패럴렐 일본판 선장의날개 OP06-118JP | OP06-118 | US$106−US$32.84 | 2,702 | US$28.51만 | US$2.63만 | -23.73% | |
| 199 | ![]() 상디 스페셜패럴렐 ST14-003EN | ST14-003 | US$200−US$150 | 1,403 | US$28.06만 | US$9.57천+US$3.84천 | -42.86% | |
| 200 | ![]() 고무고무 화권총 레드호크 패럴렐EN | OP11-114 | US$95.00−US$68.73 | 2,931 | US$27.84만 | US$8.96천 | -41.98% |
이 지수에 대하여 · 2026. 10. 13. 기준
원피스 카드 시가총액 순위 (PSA 10)
검증된 인쇄판을 PSA 10 시가총액으로 순위화합니다. 현재 PSA 10 공급과 가격만 사용하며 수치를 지어내지 않습니다.
CardZ Marketcap은 등급 수집 카드의 일간 시가총액 지수입니다. 카드별 시가총액은 PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수로 산출하며, 포켓몬 카드와 원피스 카드를 상위부터 나열합니다.
이 페이지의 수치는 2026. 10. 13. 기준입니다.
이 페이지에 표시된 카드의 PSA 10 시가총액 합계는 US$5,573만입니다. 1위는 MS. All Sunday Special Alternate Art(US$110.5만), 7일 가격 변동이 가장 큰 카드는 포트거스 D. 에이스 패럴렐 OP13-119(+71.92%)입니다.
7D 등락포트거스 D. 에이스 패럴렐 OP13-119+71.92%
CardZ Marketcap은 등급 카드의 데이터 지수입니다. 암호화폐도 CARDS 토큰도 아니며 CardZ 티커는 존재하지 않습니다.
METHOD & DATA
시가총액 산출 방식
시가총액은 현재 PSA 10 기준가에 검증된 PSA 10 현존 수량을 곱한 값이며, 매일 갱신할 때마다 다시 계산합니다.
- 기준가
- CardZ Marketcap 추적 범위에서 확인된 PSA 10 완료 거래에서 가져옵니다. 묶음 거래는 카드 한 장 기준으로 환산하고, 최근 구간에서 크게 벗어난 거래는 제외한 뒤 가장 최근 체결가를 사용합니다.
- 현존 수량
- 해당 인쇄본에 대해 검증된 PSA 10 수량입니다. 언어, 세트, 카드 번호, 패러렐을 섞지 않습니다.
- 결측
- 해당 기간의 데이터 커버리지가 부족한 카드는 숫자를 채우지 않고 집계 중으로 표시합니다. 결측값은 언제나 결측으로 남으며 0으로 처리하지 않습니다.




































































































