시가총액 TOP 100
시가총액 · US$24.61억
TCG 마켓
#701–#800
100개 로드됨
| 카드 | 전체 번호 | 시총 | 거래 추이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ![]() 페르시온 아트레어EN | 078/064 | US$244−US$86.24 | 3,710 | US$90.34만 | US$2.53만 | -26.15% | |
| 702 | ![]() 하늘을나는 피카츄VMAX 풀아트EN | 007/025 | US$83.50+US$1.06 | 10,800 | US$90.18만 | US$1.93만 | +1.29% | |
| 703 | ![]() 독침붕V 풀아트EN | 161/189 | US$200+US$54.69 | 4,512 | US$90.1만 | US$1.41만 | +37.72% | |
| 704 | ![]() 2025 One Piece Promos Roronoa Zoro One Piece Day Dallas OP07-113EN | OP07-113 | US$710+US$216.2 | 1,266 | US$89.89만 | US$6.28만 | +43.78% | |
| 705 | ![]() 망나뇽exEN | 72/108 | US$355+US$252.8 | 2,530 | US$89.82만 | US$7.13천 | +247.43% | |
| 706 | ![]() 얼터네이트 아트 005JP | 005 | US$427+US$206.7 | 2,101 | US$89.68만 | US$4.94만 | +93.92% | |
| 707 | ![]() 다크라이GX 풀아트EN | SV70/SV94 | US$285+US$57.5 | 3,130 | US$89.21만 | US$1.81만 | +25.27% | |
| 708 | ![]() 메가라티아스ex 스페셜아트JP | 88/63 | US$67.61−US$42.24 | 13,183 | US$89.13만 | US$2.68만 | -38.45% | |
| 709 | ![]() 잠만보 풀아트EN | TG10/TG30 | US$470+US$219.5 | 1,895 | US$89.07만 | US$1.69만 | +87.62% | |
| 710 | ![]() 메가캥카ex 스페셜일러스트EN | 182/132 | US$106−US$44.5 | 8,397 | US$88.59만 | US$2.09만 | -29.67% | |
| 711 | ![]() 몽키 D. 루피 ST01-012JP | ST01-012 | US$101−US$42.05 | 8,755 | US$88.41만 | US$5.79만 | -29.40% | |
| 712 | ![]() 잠만보VMAX 시크릿EN | 206/202 | US$203+US$22.51 | 4,361 | US$88.31만 | US$1.51만 | +12.51% | |
| 713 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Team Up Full Art/Eevee & Snorlax GX Base 171/181EN | 171/181 | US$811+US$318.5 | 1,083 | US$87.83만 | US$3.41만 | +64.67% | |
| 714 | ![]() 파라블레이즈 아트레어EN | 197/191 | US$145+US$20 | 6,011 | US$87.16만 | US$1.51만 | +16.00% | |
| 715 | ![]() 팽도리 풀아트 시크릿EN | 239/236 | US$700+US$252.5 | 1,244 | US$87.08만 | US$2.15만 | +56.42% | |
| 716 | ![]() 포트거스 D. 에이스 스페셜패럴렐EN | OP02-013 | US$360−US$51 | 2,413 | US$86.87만 | US$1.1만+US$7.17천 | -12.41% | |
| 717 | ![]() 레시라무 클래식 풀아트EN | 113/114 | US$105−US$0.61 | 8,255 | US$86.68만 | US$1.02만 | -0.58% | |
| 718 | ![]() 이슬의 라프라스 아트레어EN | 194/182 | US$243−US$7.49 | 3,553 | US$86.16만 | US$2.59만 | -3.00% | |
| 719 | ![]() 1999 Pokemon Game Charmander Shadowless 46/102EN | 46/102 | US$594+US$97 | 1,445 | US$85.83만 | US$9.61천+US$4.64천 | +19.52% | |
| 720 | ![]() 샹크스 잡지한정EN | OP09-001 | US$134−US$3.43 | 6,405 | US$85.51만 | US$1.97만 | -2.50% | |
| 721 | ![]() 이상해씨 기본EN | 44/102 | US$380+US$110 | 2,234 | US$84.89만 | US$1.03만 | +40.75% | |
| 722 | ![]() 피카츄 20주년 초판JP | 33/87 | US$297−US$809.2 | 2,856 | US$84.82만 | US$9.69만 | -73.15% | |
| 723 | ![]() 지라치 어메이징EN | 119/185 | US$94.99+US$25.5 | 8,793 | US$83.52만 | US$7.5천 | +36.70% | |
| 724 | ![]() 뮤ex 클래식 홀로EN | 88/92 | US$104−US$24.5 | 8,023 | US$83.04만 | US$1.83만 | -19.14% | |
| 725 | ![]() 메가지가르데ex MUR 일본판 제로의대소거 117/80JP | 117/80 | US$295−US$444.1 | 2,810 | US$83만 | US$8.8만+US$8.21만 | -60.06% | |
| 726 | ![]() 다크라이VSTAR 풀아트 228JP | 228/172 | US$73.84−US$195.8 | 11,182 | US$82.57만 | US$4.24만 | -72.61% | |
| 727 | ![]() 히스이 조로아크VSTAR 풀아트EN | GG56/GG70 | US$122−US$3.48 | 6,780 | US$82.38만 | US$1.79만 | -2.78% | |
| 728 | ![]() 신뇽 아트레어EN | 181/165 | US$173−US$58.49 | 4,769 | US$82.27만 | US$1.29만 | -25.32% | |
| 729 | ![]() 바틱 피카츄ID | 191/SV-P | US$685+US$303 | 1,196 | US$81.93만 | US$4.98천−US$1.78천 | +79.32% | |
| 730 | ![]() 메가팬텀ex 스타터JP | 3/21 | US$30.61−US$23.35 | 26,658 | US$81.6만 | US$1.28만 | -43.27% | |
| 731 | ![]() 꼬부기 기본EN | 63/102 | US$381−US$64.76 | 2,136 | US$81.43만 | US$1.46만+US$1.38만 | -14.52% | |
| 732 | ![]() 이상해풀 아트레어EN | 134/132 | US$67.69−US$37.3 | 12,001 | US$81.23만 | US$1.3만 | -35.53% | |
| 733 | ![]() 뮤츠GX 시크릿EN | 76/73 | US$720−US$120 | 1,124 | US$80.93만 | US$3.81만+US$3.57만 | -14.29% | |
| 734 | ![]() 뮤츠GXEN | 31/68 | US$180+US$96.23 | 4,494 | US$80.89만 | US$1.07만 | +114.89% | |
| 735 | ![]() 블래키GX 풀아트EN | 142/149 | US$650+US$258 | 1,240 | US$80.6만 | US$2.37만 | +65.82% | |
| 736 | ![]() 피카츄 일러스트그랑프리 214EN | 214 | US$240−US$9.5 | 3,337 | US$80.09만 | US$1.7만 | -3.81% | |
| 737 | ![]() 뮤츠 클래식JP | 14/32 | US$101−US$132.7 | 7,910 | US$79.87만 | US$4.38만+US$4.26만 | -56.78% | |
| 738 | ![]() 뮤츠VSTAR 풀아트 시크릿EN | 079/078 | US$210+US$61.59 | 3,781 | US$79.4만 | US$1.37만 | +41.50% | |
| 739 | ![]() 에브이&테오키스GXEN | 72/236 | US$550+US$307.2 | 1,434 | US$78.87만 | US$4.25만 | +126.51% | |
| 740 | ![]() 가디안&님피아GXEN | 130/214 | US$365+US$165 | 2,152 | US$78.55만 | US$2.23만 | +82.50% | |
| 741 | ![]() 레쿠쟈V 풀아트 193EN | 193/203 | US$342+US$127 | 2,288 | US$78.14만 | US$2.81만 | +59.19% | |
| 742 | ![]() 조로주로 스페셜패럴렐 ST18-004EN | ST18-004 | US$290+US$1.25 | 2,688 | US$77.95만 | US$3.24만 | +0.43% | |
| 743 | ![]() 피카츄V 풀아트 170EN | 170/185 | US$215+US$15.3 | 3,625 | US$77.94만 | US$1.38만 | +7.66% | |
| 744 | ![]() 번치코VMAX 풀아트EN | TG15/TG30 | US$110+US$9.5 | 7,059 | US$77.64만 | US$1.13만 | +9.45% | |
| 745 | ![]() 팽도리 아트레어EN | 098/094 | US$75.00−US$90.74 | 10,276 | US$77.07만 | US$2.1만 | -54.75% | |
| 746 | ![]() 세레비 어메이징EN | 009/185 | US$89.99+US$16.24 | 8,564 | US$77.07만 | US$6.22천 | +22.02% | |
| 747 | ![]() 루기아VSTAR 시크릿EN | 211/195 | US$160+US$57.5 | 4,814 | US$77.02만 | US$1.46만 | +56.10% | |
| 748 | ![]() N의 레시라무 아트레어EN | 167/159 | US$150−US$5.49 | 5,133 | US$77만 | US$2.28만 | -3.53% | |
| 749 | ![]() 리자몽&테르나GX FA 얼터제네시스 212/236EN | 212/236 | US$675+US$350 | 1,131 | US$76.34만 | US$2.65만+US$2.59만 | +107.69% | |
| 750 | ![]() 뮤츠 홀로 초판JP | 49/87 | US$209−US$699.5 | 3,645 | US$76.01만 | US$6.68만 | -77.04% | |
| 751 | ![]() 돌핀맨ex 스페셜아트JP | 207/187 | US$44.18−US$11.75 | 17,167 | US$75.85만 | US$1.63만 | -21.00% | |
| 752 | ![]() 님피아V 풀아트 TG14EN | TG14/TG30 | US$161−US$52.75 | 4,706 | US$75.53만 | US$1.82만 | -24.74% | |
| 753 | ![]() 팬텀VMAX 하이클래스덱JP | 2/19 | US$78.89−US$61.97 | 9,519 | US$75.09만 | US$3.05만 | -43.99% | |
| 754 | ![]() 몽키 D. 루피 트레저레어 OP11-058EN | OP11-058 | US$128−US$97.49 | 5,879 | US$74.96만 | US$2.68만 | -43.33% | |
| 755 | ![]() 이브이 센터박스 프로모EN | 173 | US$161+US$40.62 | 4,663 | US$74.89만 | US$1.65만 | +33.85% | |
| 756 | ![]() 리자몽 기본 015/172JP | 015/172 | US$46.76−US$48.62 | 15,924 | US$74.47만 | US$1.04만 | -50.97% | |
| 757 | ![]() 라이츄&알로라라이츄GXEN | 54/236 | US$295+US$132.5 | 2,518 | US$74.28만 | US$2.3만 | +81.54% | |
| 758 | ![]() 테라파고스ex 스페셜아트EN | 170/142 | US$142−US$113.5 | 5,240 | US$74.15만 | US$3.27만 | -44.51% | |
| 759 | ![]() 음번V 풀아트EN | 196/203 | US$216+US$11.01 | 3,439 | US$74.11만 | US$1.68만 | +5.38% | |
| 760 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 OP01-024EN | OP01-024 | US$395+US$32 | 1,872 | US$73.94만 | US$3.71만 | +8.82% | |
| 761 | ![]() 2026 One Piece OP15-EB04-Adventure on Kami's Island Roronoa Zoro Treasure Rare OP13-037EN | OP13-037 | US$315 | 2,345 | US$73.87만 | US$5.11만 | 집계 중 | |
| 762 | ![]() 블래키VMAX 시크릿EN | 214/203 | US$171−US$1.4 | 4,308 | US$73.53만 | US$1.43만 | -0.81% | |
| 763 | ![]() 피카츄 짐이벤트 291JP | 291/SV-P | US$35.39−US$63.08 | 20,650 | US$73.07만 | US$2.38만 | -64.06% | |
| 764 | ![]() 리자몽&테르나GX 시크릿EN | 251/236 | US$360+US$25.88 | 2,021 | US$72.76만 | US$2.36만 | +7.75% | |
| 765 | ![]() 포트거스 D. 에이스 스페셜패럴렐JP | OP02-013 | US$252+US$63.45 | 2,870 | US$72.36만 | US$2.38만+US$2.32만 | +33.63% | |
| 766 | ![]() 뮤ex 색이다른 슈퍼레어JP | 327/190 | US$61.85−US$122.7 | 11,661 | US$72.12만 | US$2.96만 | -66.49% | |
| 767 | ![]() 우타 스페셜패럴렐JP | OP02-120 | US$177+US$37.89 | 4,076 | US$72.03만 | US$2.12만 | +27.29% | |
| 768 | ![]() 롤로노아 조로 패럴렐 OP06-118EN | OP06-118 | US$350+US$20.79 | 2,055 | US$71.93만 | US$2.16만 | +6.32% | |
| 769 | ![]() 에드워드 뉴게이트 스페셜패럴렐EN | ST15-002 | US$310−US$120 | 2,292 | US$71.05만 | US$2.7만+US$2.62만 | -27.91% | |
| 770 | ![]() 리피아GX 풀아트EN | SV46/SV94 | US$205+US$38.49 | 3,459 | US$70.91만 | US$1.39만 | +23.12% | |
| 771 | ![]() 로켓단의 나옹 아트레어EN | 203/182 | US$168−US$58.25 | 4,191 | US$70.2만 | US$2.22만 | -25.80% | |
| 772 | ![]() 레시라무&리자몽GX 풀아트EN | 194/214 | US$435+US$116.1 | 1,603 | US$69.73만 | US$2.67만 | +36.41% | |
| 773 | ![]() 보아 핸콕 패럴렐JP | OP07-038 | US$139+US$6.78 | 5,010 | US$69.57만 | US$2.48만 | +5.13% | |
| 774 | ![]() 메가거북왕EX 에볼루션즈 22/108EN | 22/108 | US$203+US$50.51 | 3,429 | US$69.44만 | US$1.57만 | +33.23% | |
| 775 | ![]() 블래키 마스터볼 프리즘EN | 059/131 | US$450−US$15.5 | 1,543 | US$69.44만 | US$3.05만 | -3.33% | |
| 776 | ![]() 나쁜 갸라도스 클래식EN | 8/82 | US$84.99+US$2.69 | 8,139 | US$69.17만 | US$1.17만 | +3.27% | |
| 777 | ![]() 샤미드 트레이너스갤러리EN | TG02/TG30 | US$365+US$127.5 | 1,893 | US$69.09만 | US$1.63만 | +53.68% | |
| 778 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 영문EN | OP09-061 | US$229−US$1 | 2,997 | US$68.63만 | US$1.26만 | -0.43% | |
| 779 | ![]() 루기아 홀로 선행발매 069EN | 069 | US$190+US$50.34 | 3,605 | US$68.5만 | US$3.88천+US$2.54천 | +36.04% | |
| 780 | ![]() 리자몽V 무겐존EN | 019/189 | US$112+US$22 | 6,080 | US$68.1만 | US$6.96천 | +24.44% | |
| 781 | ![]() 메가레쿠쟈EX 배틀덱JP | 006/018 | US$430−US$621.9 | 1,576 | US$67.72만 | US$5.74만+US$5.44만 | -59.14% | |
| 782 | ![]() 꼬부기 초판EN | 68/82 | US$404+US$109.5 | 1,674 | US$67.63만 | US$9.55천+US$8.38천 | +37.18% | |
| 783 | ![]() 송호의 확신 스페셜아트EN | 211/162 | US$284−US$11.45 | 2,381 | US$67.62만 | US$1.88만 | -3.88% | |
| 784 | ![]() 어메이징 라이코EN | 050/185 | US$85.00+US$35 | 7,912 | US$67.25만 | US$7.94천 | +70.00% | |
| 785 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Secret 259/236EN | 259/236 | US$602+US$137 | 1,109 | US$66.76만 | US$2.32만 | +29.46% | |
| 786 | ![]() 하늘을나는 피카츄VMAX 풀아트JP | 024/028 | US$75.42−US$127.6 | 8,848 | US$66.73만 | US$2.59만 | -62.84% | |
| 787 | ![]() 자시안V 가라르갤러리EN | GG48/GG70 | US$130+US$19.99 | 5,117 | US$66.52만 | US$1.01만 | +18.17% | |
| 788 | ![]() 로켓단의 크로뱃ex 스페셜아트EN | 234/182 | US$106−US$65.27 | 6,302 | US$66.49만 | US$2.03만 | -38.22% | |
| 789 | ![]() 레쿠쟈 전설의고동JP | 56/76 | US$164−US$288.2 | 4,048 | US$66.43만 | US$7.59만 | -63.72% | |
| 790 | ![]() 야마토 스페셜패럴렐EN | OP01-121 | US$297 | 2,232 | US$66.31만 | US$1.87천+US$433.7 | 데이터 없음 | |
| 791 | ![]() 릴리에의 결의 스페셜아트EN | 184/132 | US$110−US$85 | 6,022 | US$66.24만 | US$1.7만 | -43.59% | |
| 792 | ![]() 색이다른 파이리 홀로EN | SV6/SV94 | US$100−US$32.5 | 6,598 | US$65.98만 | US$7.64천 | -24.53% | |
| 793 | ![]() 나옹 초판EN | 56/64 | US$589 | 1,119 | US$65.9만 | US$1.36만 | 집계 중 | |
| 794 | ![]() 몽키 D. 루피 OP07-073EN | OP07-073 | US$192−US$26 | 3,427 | US$65.63만 | US$2.12만 | -11.95% | |
| 795 | ![]() 날뛰는번개ex 스페셜아트EN | 208/162 | US$168−US$51.25 | 3,895 | US$65.24만 | US$1.43만 | -23.43% | |
| 796 | ![]() 2017 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows Charizard GX Base 20/147EN | 20/147 | US$360+US$128 | 1,810 | US$65.16만 | US$1.85만 | +55.19% | |
| 797 | ![]() 뮤ex 울트라레어 영문EN | 193/165 | US$178−US$7.49 | 3,655 | US$64.88만 | US$8.13천+US$7.59천 | -4.05% | |
| 798 | ![]() 제라오라V 풀아트EN | 166/198 | US$183+US$12.51 | 3,553 | US$64.84만 | US$1.96만 | +7.36% | |
| 799 | ![]() 몽키 D. 루피 현상수배 패럴렐JP | OP13-118 | US$252+US$37.05 | 2,551 | US$64.4만 | US$4.08만 | +17.20% | |
| 800 | ![]() 2017 Pokemon Sun & Moon Umbreon GX Base 80/149EN | 80/149 | US$599+US$306.4 | 1,075 | US$64.39만 | US$3.17만 | +104.73% |
이 지수에 대하여 · 2026. 10. 14. 기준
포켓몬 카드·트레이딩 카드 시가총액 — PSA 10 지수
아트의 가치를 출발점으로, 검증된 카드 정보와 PSA 10 유통 공급, 현재 가격으로 카드마다 시가총액을 읽습니다.
CardZ Marketcap은 등급 수집 카드의 일간 시가총액 지수입니다. 카드별 시가총액은 PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수로 산출하며, 포켓몬 카드와 원피스 카드를 상위부터 나열합니다.
이 페이지의 수치는 2026. 10. 14. 기준입니다.
이 페이지에 표시된 카드의 PSA 10 시가총액 합계는 US$7,655만입니다. 1위는 페르시온 아트레어(US$90.34만), 7일 가격 변동이 가장 큰 카드는 망나뇽ex(+162.96%)입니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드의 데이터 지수입니다. 암호화폐도 CARDS 토큰도 아니며 CardZ 티커는 존재하지 않습니다.
METHOD & DATA
시가총액 산출 방식
시가총액은 현재 PSA 10 기준가에 검증된 PSA 10 현존 수량을 곱한 값이며, 매일 갱신할 때마다 다시 계산합니다.
- 기준가
- CardZ Marketcap 추적 범위에서 확인된 PSA 10 완료 거래에서 가져옵니다. 묶음 거래는 카드 한 장 기준으로 환산하고, 최근 구간에서 크게 벗어난 거래는 제외한 뒤 가장 최근 체결가를 사용합니다.
- 현존 수량
- 해당 인쇄본에 대해 검증된 PSA 10 수량입니다. 언어, 세트, 카드 번호, 패러렐을 섞지 않습니다.
- 결측
- 해당 기간의 데이터 커버리지가 부족한 카드는 숫자를 채우지 않고 집계 중으로 표시합니다. 결측값은 언제나 결측으로 남으며 0으로 처리하지 않습니다.




































































































