포켓몬 TOP 100
시가총액 · US$23.82억
포켓몬
#501–#600
100개 로드됨
| 카드 | 전체 번호 | 시총 | 거래 추이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() 레시라무&리자몽GX 시크릿EN | 217/214 | US$810+US$202.6 | 1,658 | US$134.3만 | US$3.25만 | +33.35% | |
| 502 | ![]() 리자몽ex 흑염 울트라레어JP | 139/108 | US$158−US$236.7 | 8,459 | US$133.6만 | US$3.16만 | -59.97% | |
| 503 | ![]() 님피아VMAX 풀아트EN | TG15/TG30 | US$148−US$2.49 | 9,041 | US$133.4만 | US$1.95만 | -1.66% | |
| 504 | ![]() 야돈&고라파덕GXEN | 35/236 | US$755+US$337.6 | 1,755 | US$132.5만 | US$4.69만 | +80.86% | |
| 505 | ![]() 레쿠쟈 홀로 144/BW-PJP | 144/BW-P | US$935−US$511.2 | 1,405 | US$131.4만 | US$9.44만 | -35.34% | |
| 506 | ![]() 난천 풀아트JP | 153/150 | US$303−US$144.5 | 4,331 | US$131.2만 | US$7.18만+US$6.59만 | -32.29% | |
| 507 | ![]() 밀로틱ex 스페셜아트EN | 237/191 | US$211−US$99 | 6,205 | US$130.9만 | US$3.43만 | -31.94% | |
| 508 | ![]() 리자드 아트레어JP | 169/165 | US$59.96−US$74.52 | 21,663 | US$129.9만 | US$2.23만 | -55.41% | |
| 509 | ![]() 메가망나뇽ex 메가어택레어JP | 232/193 | US$32.86−US$74.59 | 39,522 | US$129.9만 | US$5.39만 | -69.42% | |
| 510 | ![]() 뮤츠ex 25주년JP | 22/25 | US$107−US$220.7 | 12,088 | US$129.8만 | US$5.89만 | -67.26% | |
| 511 | ![]() 루기아 홀로 058/072JP | 058/072 | US$683−US$106.7 | 1,896 | US$129.4만 | US$4.29만+US$3.64만 | -13.52% | |
| 512 | ![]() 나옹ex 스페셜아트JP | 114/80 | US$86.57−US$188.3 | 14,942 | US$129.4만 | US$9.29만 | -68.50% | |
| 513 | ![]() 피카츄V 풀아트JP | 104/100 | US$302−US$230.1 | 4,282 | US$129.3만 | US$8.58만+US$8.15만 | -43.24% | |
| 514 | ![]() 뮤츠 마스터볼 미러JP | 150/165 | US$174−US$226.4 | 7,418 | US$128.9만 | US$5.25만 | -56.58% | |
| 515 | ![]() 그린의 탐험 풀아트JP | 61/54 | US$385−US$37.1 | 3,333 | US$128.5만 | US$7.63만+US$7.41만 | -8.78% | |
| 516 | ![]() 피카츄V 풀아트JP | 415/414 | US$205−US$190.3 | 6,257 | US$128.4만 | US$6.49만+US$6.2만 | -48.11% | |
| 517 | ![]() 리자몽exEN | 183/165 | US$140−US$66.25 | 9,160 | US$128.2만 | US$1.05만 | -32.12% | |
| 518 | ![]() 메가이상해꽃ex 풀아트EN | 100/108 | US$238−US$13.87 | 5,372 | US$127.6만 | US$2.62만 | -5.52% | |
| 519 | ![]() 피카츄 짐이벤트JP | 197/SV-P | US$56.80−US$72.15 | 22,314 | US$126.7만 | US$2.42만 | -55.95% | |
| 520 | ![]() 후딘ex 스페셜아트JP | 203/165 | US$114−US$65.23 | 11,139 | US$126.7만 | US$1.89만 | -36.45% | |
| 521 | ![]() 금성의 블레이범 아트레어EN | 190/182 | US$300+US$55.24 | 4,218 | US$126.5만 | US$2.59만 | +22.57% | |
| 522 | ![]() 가디안ex 스페셜아트EN | 245/198 | US$185−US$58.36 | 6,846 | US$126.3만 | US$1.2만 | -24.03% | |
| 523 | ![]() 피카츄ex 하이퍼레어EN | 179/131 | US$280−US$112.4 | 4,431 | US$124.1만 | US$3.25만 | -28.65% | |
| 524 | ![]() 고라파덕 초판EN | 53/62 | US$1,100 | 1,126 | US$123.9만 | US$2.85만 | 집계 중 | |
| 525 | ![]() 빛나는 레쿠쟈JP | 57/72 | US$569−US$515.6 | 2,170 | US$123.4만 | US$18.57만+US$18.4만 | -47.55% | |
| 526 | ![]() 로켓단의 뮤츠ex 하이퍼레어EN | 240/182 | US$163−US$17.3 | 7,581 | US$123.3만 | US$2.06만 | -9.61% | |
| 527 | ![]() 삐 아트레어EN | 202/197 | US$400+US$11.91 | 3,071 | US$122.8만 | US$3.43만 | +3.07% | |
| 528 | ![]() 어니부기 아트레어JP | 171/165 | US$74.57−US$5.07 | 16,460 | US$122.7만 | US$1.62만 | -6.37% | |
| 529 | ![]() 리자몽ex 슈퍼레어JP | 185/165 | US$84.04−US$106.1 | 14,554 | US$122.3만 | US$3.63만 | -55.80% | |
| 530 | ![]() 메보의 격려 스페셜아트JP | 115/80 | US$177−US$427.4 | 6,908 | US$122.2만 | US$8.47만 | -70.72% | |
| 531 | ![]() 슈륙챙이 아트레어EN | 176/165 | US$262−US$24.69 | 4,656 | US$122만 | US$2.1만 | -8.61% | |
| 532 | ![]() 리자몽&테르나GXEN | 22/236 | US$203+US$30.75 | 6,018 | US$121.9만 | US$2.78만 | +17.90% | |
| 533 | ![]() 바틱셔츠 피카츄ID | 190/SV-P | US$109−US$5.34 | 11,059 | US$120.4만 | US$1.85천+US$250.1 | -4.67% | |
| 534 | ![]() 하늘을 나는 피카츄EN | 110/108 | US$390+US$70.9 | 3,077 | US$120만 | US$2.49만 | +22.22% | |
| 535 | ![]() 모야모 스페셜일러스트EN | 269/193 | US$170−US$12.51 | 6,991 | US$118.8만 | US$1.36만+US$1.34만 | -6.85% | |
| 536 | ![]() 아르세우스V 풀아트EN | 166/172 | US$174−US$44.48 | 6,842 | US$118.7만 | US$1.9만 | -20.41% | |
| 537 | ![]() 마기라스 아트레어EN | 222/193 | US$675+US$42.5 | 1,741 | US$117.5만 | US$3.8만 | +6.72% | |
| 538 | ![]() 테오키스VSTAR 풀아트EN | GG46/GG70 | US$186−US$6.25 | 6,308 | US$117만 | US$2.36만 | -3.26% | |
| 539 | ![]() 한카리아스V 풀아트EN | TG23/TG30 | US$208−US$14.5 | 5,618 | US$116.6만 | US$2.1만 | -6.53% | |
| 540 | ![]() 뮤ex 이로치 울트라레어EN | 216/091 | US$333+US$81.25 | 3,494 | US$116.4만 | US$2.16만 | +32.27% | |
| 541 | ![]() 춤추새ex 스페셜아트JP | 111/80 | US$56.87−US$78.78 | 20,450 | US$116.3만 | US$3.57만 | -58.07% | |
| 542 | ![]() 도희의 초대JP | 196/165 | US$101−US$10.75 | 11,316 | US$114.4만 | US$1.48만+US$1.39만 | -9.61% | |
| 543 | ![]() 리자몽EX 에볼루션EN | 12/108 | US$250+US$70.67 | 4,553 | US$113.8만 | US$1.31만 | +39.41% | |
| 544 | ![]() 보만다ex 스페셜일러스트EN | 187/159 | US$245−US$20.03 | 4,634 | US$113.3만 | US$2.7만 | -7.57% | |
| 545 | ![]() 팬텀 홀로 241EN | 241 | US$1,000+US$645 | 1,132 | US$113.2만 | US$1.32만+US$1.03만 | +181.69% | |
| 546 | ![]() 리자몽ex 흑요 울트라레어EN | 215/197 | US$185+US$17.5 | 6,073 | US$112.4만 | US$1.2만 | +10.45% | |
| 547 | ![]() 뮤츠&뮤GXJP | 52/173 | US$115−US$132.7 | 9,730 | US$111.9만 | US$7.17만 | -53.58% | |
| 548 | ![]() 루기아VEN | 138/195 | US$221+US$71.38 | 5,055 | US$111.7만 | US$2.16만 | +47.71% | |
| 549 | ![]() 페르시온 아트레어EN | 078/064 | US$300−US$29.74 | 3,710 | US$111.3만 | US$2.4만 | -9.02% | |
| 550 | ![]() 이상해씨 아트레어EN | 133/132 | US$81.00−US$55 | 13,669 | US$110.7만 | US$1.74만 | -40.44% | |
| 551 | ![]() 레쿠쟈VMAX 시크릿EN | 217/203 | US$231+US$10.16 | 4,727 | US$109만 | US$2.24만 | +4.61% | |
| 552 | ![]() 피카츄VMAX 풀아트EN | TG29/TG30 | US$130+US$7.02 | 8,301 | US$107.9만 | US$1.15만 | +5.71% | |
| 553 | ![]() 고라파덕 아트레어 175JP | 175/165 | US$78.98−US$19.39 | 13,581 | US$107.3만 | US$2.43만 | -19.71% | |
| 554 | ![]() 이슬의 응원 풀아트EN | 235/236 | US$810−US$100 | 1,303 | US$105.5만 | US$3.95만 | -10.99% | |
| 555 | ![]() 뮤VMAX 시크릿EN | 268/264 | US$280+US$57.5 | 3,760 | US$105.3만 | US$1.95만 | +25.84% | |
| 556 | ![]() 팬텀ex 슈퍼레어JP | 088/071 | US$120−US$66.09 | 8,729 | US$104.8만 | US$2.37만 | -35.50% | |
| 557 | ![]() 개굴닌자GX 풀아트EN | SV56/SV94 | US$200−US$29.25 | 5,207 | US$104.1만 | US$2.14만 | -12.76% | |
| 558 | ![]() 블래키&다크라이GX 010JP | 010/031 | US$209−US$89.41 | 4,978 | US$103.8만 | US$6.28만 | -30.01% | |
| 559 | ![]() 메가가디안ex 하이퍼레어EN | 187/132 | US$530−US$180 | 1,958 | US$103.8만 | US$3.89만 | -25.35% | |
| 560 | ![]() 뮤VMAX 풀아트EN | TG30/TG30 | US$150+US$4.95 | 6,903 | US$103.5만 | US$1.12만 | +3.41% | |
| 561 | ![]() 따라큐VMAX 풀아트EN | TG17/TG30 | US$161+US$0.75 | 6,436 | US$103.3만 | US$1.92만 | +0.47% | |
| 562 | ![]() 탕구리 초판EN | 50/64 | US$899 | 1,145 | US$102.9만 | US$1.87만 | 집계 중 | |
| 563 | ![]() 오리진디아루가V 풀아트EN | 177/189 | US$180−US$15 | 5,690 | US$102.4만 | US$1.65만 | -7.69% | |
| 564 | ![]() 히스이 조로아크VSTAR 풀아트EN | GG56/GG70 | US$150+US$25.01 | 6,780 | US$101.7만 | US$1.76만 | +20.01% | |
| 565 | ![]() 파도타기 피카츄VMAXEN | 009/025 | US$91.99+US$10.49 | 11,051 | US$101.7만 | US$1.74만 | +12.87% | |
| 566 | ![]() 로켓단의 뮤츠ex 울트라레어EN | 213/182 | US$94.00−US$17.89 | 10,788 | US$101.4만 | US$2.18만 | -15.99% | |
| 567 | ![]() 로켓단 파이리 초판EN | 50/82 | US$490 | 2,051 | US$100.5만 | US$1.33만 | 집계 중 | |
| 568 | ![]() 메가캥카ex 스페셜일러스트EN | 182/132 | US$119−US$30.6 | 8,386 | US$100.1만 | US$2.06만 | -20.40% | |
| 569 | ![]() 피카츄 기본 001JP | 001/024 | US$158−US$270.9 | 6,280 | US$99.13만 | US$2.3만+US$2.12만 | -63.19% | |
| 570 | ![]() 마샤도 아트레어EN | 146/132 | US$69.00−US$31 | 14,304 | US$98.7만 | US$1.35만 | -31.00% | |
| 571 | ![]() 파도타기 피카츄EN | 111/108 | US$503+US$88.98 | 1,956 | US$98.39만 | US$2.02만 | +21.49% | |
| 572 | ![]() 루카리오GX 풀아트EN | SV64/SV94 | US$210+US$33.32 | 4,674 | US$98.35만 | US$1.51만 | +18.81% | |
| 573 | ![]() 리자몽V 풀아트 153EN | 153/172 | US$225+US$56.29 | 4,369 | US$98.3만 | US$1.81만 | +33.36% | |
| 574 | ![]() 이로치 피카츄EN | 131/091 | US$752+US$127 | 1,294 | US$97.31만 | US$3.59만 | +20.32% | |
| 575 | ![]() 하늘을나는 피카츄VMAX 풀아트EN | 007/025 | US$89.99+US$7.55 | 10,800 | US$97.19만 | US$1.89만 | +9.16% | |
| 576 | ![]() 빛나는 리자몽JP | 011/071 | US$61.79−US$73.12 | 15,652 | US$96.71만 | US$1.9만 | -54.20% | |
| 577 | ![]() 메가가디안ex 풀아트EN | 112/114 | US$699+US$274 | 1,375 | US$96.11만 | US$3.58만 | +64.46% | |
| 578 | ![]() 이상해풀 아트레어EN | 134/132 | US$79.99−US$25 | 11,978 | US$95.81만 | US$1.26만 | -23.81% | |
| 579 | ![]() 고우스트JP | 22/21 | US$47.40−US$17.75 | 20,052 | US$95.04만 | US$2.79만 | -27.24% | |
| 580 | ![]() 뮤츠GX 시크릿EN | 76/73 | US$838−US$2.04 | 1,124 | US$94.19만 | US$3.66만+US$3.42만 | -0.24% | |
| 581 | ![]() 다크라이GX 풀아트EN | SV70/SV94 | US$300+US$72.49 | 3,130 | US$93.9만 | US$1.76만 | +31.86% | |
| 582 | ![]() 피카츄 기본 001/028JP | 001/028 | US$99.85−US$227.5 | 9,367 | US$93.53만 | US$3.04만+US$2.78만 | -69.50% | |
| 583 | ![]() 이브이&잠만보GXEN | 120/181 | US$739+US$361.5 | 1,264 | US$93.41만 | US$4.5만 | +95.76% | |
| 584 | ![]() 레시라무&리자몽GX 풀아트EN | 194/214 | US$582+US$263.1 | 1,603 | US$93.29만 | US$2.62만 | +82.50% | |
| 585 | ![]() 파라블레이즈 아트레어EN | 197/191 | US$155+US$29.5 | 6,011 | US$92.87만 | US$1.5만 | +23.60% | |
| 586 | ![]() 이상해풀 아트레어JP | 167/165 | US$51.18−US$11.89 | 18,057 | US$92.42만 | US$1.21만 | -18.85% | |
| 587 | ![]() 피카츄VMAX 볼티지EN | 044/185 | US$87.00−US$0.47 | 10,611 | US$92.32만 | US$7.8천 | -0.54% | |
| 588 | ![]() 제크로무 클래식EN | 114/114 | US$97.00−US$14.25 | 9,404 | US$91.22만 | US$1.42만 | -12.81% | |
| 589 | ![]() 빛나는 아르세우스EN | 57/73 | US$483+US$124.8 | 1,887 | US$91.14만 | US$2.54만 | +34.82% | |
| 590 | ![]() 따라큐 풀아트 시크릿EN | 245/236 | US$845+US$467.1 | 1,072 | US$90.58만 | US$3.59만 | +123.58% | |
| 591 | ![]() 세류 스페셜일러스트EN | 220/167 | US$280−US$172.5 | 3,226 | US$90.33만 | US$2.07만 | -38.12% | |
| 592 | ![]() 팽도리 아트레어EN | 098/094 | US$87.78−US$77.96 | 10,276 | US$90.2만 | US$2.03만 | -47.04% | |
| 593 | ![]() 빛나는 지라치EN | 42/73 | US$440+US$165.9 | 2,034 | US$89.5만 | US$2.22만 | +60.52% | |
| 594 | ![]() 메가라티아스ex 스페셜아트JP | 88/63 | US$67.61−US$29.26 | 13,183 | US$89.13만 | US$2.66만 | -30.21% | |
| 595 | ![]() 잠만보 풀아트EN | TG10/TG30 | US$470+US$219.5 | 1,895 | US$89.07만 | US$1.69만 | +87.62% | |
| 596 | ![]() 이슬의 라프라스 아트레어EN | 194/182 | US$250 | 3,553 | US$88.82만 | US$2.57만 | 0.00% | |
| 597 | ![]() 블래키VMAX 풀아트EN | 095/203 | US$160+US$20.64 | 5,560 | US$88.68만 | US$1.48만 | +14.86% | |
| 598 | ![]() 글레이시아GX 풀아트EN | SV55/SV94 | US$144+US$14.67 | 6,129 | US$88.13만 | US$1.13만 | +11.36% | |
| 599 | ![]() 팽도리 풀아트 시크릿EN | 239/236 | US$700+US$252.5 | 1,244 | US$87.08만 | US$2.15만 | +56.42% | |
| 600 | ![]() 님피아V 풀아트 TG14EN | TG14/TG30 | US$185−US$28.25 | 4,706 | US$87.06만 | US$1.78만 | -13.25% |
이 지수에 대하여 · 2026. 10. 13. 기준
포켓몬 카드 시가총액 순위 (PSA 10)
검증된 인쇄판을 PSA 10 시가총액으로 순위화합니다. 현재 PSA 10 공급과 가격만 사용하며 수치를 지어내지 않습니다.
CardZ Marketcap은 등급 수집 카드의 일간 시가총액 지수입니다. 카드별 시가총액은 PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수로 산출하며, 포켓몬 카드와 원피스 카드를 상위부터 나열합니다.
이 페이지의 수치는 2026. 10. 13. 기준입니다.
이 페이지에 표시된 카드의 PSA 10 시가총액 합계는 US$1.1억입니다. 1위는 레시라무&리자몽GX 시크릿(US$134.3만), 7일 가격 변동이 가장 큰 카드는 블래키&다크라이GX 010(+75.95%)입니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드의 데이터 지수입니다. 암호화폐도 CARDS 토큰도 아니며 CardZ 티커는 존재하지 않습니다.
METHOD & DATA
시가총액 산출 방식
시가총액은 현재 PSA 10 기준가에 검증된 PSA 10 현존 수량을 곱한 값이며, 매일 갱신할 때마다 다시 계산합니다.
- 기준가
- CardZ Marketcap 추적 범위에서 확인된 PSA 10 완료 거래에서 가져옵니다. 묶음 거래는 카드 한 장 기준으로 환산하고, 최근 구간에서 크게 벗어난 거래는 제외한 뒤 가장 최근 체결가를 사용합니다.
- 현존 수량
- 해당 인쇄본에 대해 검증된 PSA 10 수량입니다. 언어, 세트, 카드 번호, 패러렐을 섞지 않습니다.
- 결측
- 해당 기간의 데이터 커버리지가 부족한 카드는 숫자를 채우지 않고 집계 중으로 표시합니다. 결측값은 언제나 결측으로 남으며 0으로 처리하지 않습니다.




































































































