ポケモン TOP 100
時価総額 · $23.84億
ポケモン
#601–#700
100 件読込済
| カード | 完全な番号 | 時価総額 | 成約推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() ポッチャマフルアートシークレットEN | 239/236 | $700+$252.5 | 1,244 | $87.08万 | $2.15万 | +56.42% | |
| 602 | ![]() レシラムクラシックフルアートEN | 113/114 | $105−$0.61 | 8,255 | $86.68万 | $1.02万 | -0.58% | |
| 603 | ![]() カスミのラプラスアートレアEN | 194/182 | $243−$7.49 | 3,553 | $86.16万 | $2.59万 | -3.00% | |
| 604 | ![]() 1999 Pokemon Game Charmander Shadowless 46/102EN | 46/102 | $594+$97 | 1,445 | $85.83万 | $9,614+$4,642 | +19.52% | |
| 605 | ![]() フシギダネ基本EN | 44/102 | $380+$110 | 2,234 | $84.89万 | $1.03万 | +40.75% | |
| 606 | ![]() ピカチュウ20周年初版JP | 33/87 | $297−$809.2 | 2,856 | $84.82万 | $9.69万 | -73.15% | |
| 607 | ![]() ジラーチアメイジングEN | 119/185 | $94.99+$25.5 | 8,793 | $83.52万 | $7,504 | +36.70% | |
| 608 | ![]() ミュウexクラシックホロEN | 88/92 | $104−$24.5 | 8,023 | $83.04万 | $1.83万 | -19.14% | |
| 609 | ![]() メガジガルデex MUR 日本語 ゼロの大消去 117/80JP | 117/80 | $295−$444.1 | 2,810 | $83万 | $8.8万+$8.21万 | -60.06% | |
| 610 | ![]() ダークライVSTARフルアート228JP | 228/172 | $73.84−$195.8 | 11,182 | $82.57万 | $4.24万 | -72.61% | |
| 611 | ![]() ヒスイゾロアークVSTARフルアートEN | GG56/GG70 | $122−$3.48 | 6,780 | $82.38万 | $1.79万 | -2.78% | |
| 612 | ![]() ハクリューアートレアEN | 181/165 | $173−$58.49 | 4,769 | $82.27万 | $1.29万 | -25.32% | |
| 613 | ![]() バティックのピカチュウID | 191/SV-P | $685+$303 | 1,196 | $81.93万 | $4,976−$1,779 | +79.32% | |
| 614 | ![]() メガゲンガーexスターターJP | 3/21 | $30.61−$23.35 | 26,658 | $81.6万 | $1.28万 | -43.27% | |
| 615 | ![]() ゼニガメ基本EN | 63/102 | $381−$64.76 | 2,136 | $81.43万 | $1.46万+$1.38万 | -14.52% | |
| 616 | ![]() フシギソウアートレアEN | 134/132 | $67.69−$37.3 | 12,001 | $81.23万 | $1.3万 | -35.53% | |
| 617 | ![]() ミュウツーGXシークレットEN | 76/73 | $720−$120 | 1,124 | $80.93万 | $3.81万+$3.57万 | -14.29% | |
| 618 | ![]() ミュウツーGXEN | 31/68 | $180+$96.23 | 4,494 | $80.89万 | $1.07万 | +114.89% | |
| 619 | ![]() ブラッキーGXフルアートEN | 142/149 | $650+$258 | 1,240 | $80.6万 | $2.37万 | +65.82% | |
| 620 | ![]() ピカチュウイラストグランプリ214EN | 214 | $240−$9.5 | 3,337 | $80.09万 | $1.7万 | -3.81% | |
| 621 | ![]() ミュウツークラシックJP | 14/32 | $101−$132.7 | 7,910 | $79.87万 | $4.38万+$4.26万 | -56.78% | |
| 622 | ![]() ミュウツーVSTARフルアートシークレットEN | 079/078 | $210+$61.59 | 3,781 | $79.4万 | $1.37万 | +41.50% | |
| 623 | ![]() エーフィ&デオキシスGXEN | 72/236 | $550+$307.2 | 1,434 | $78.87万 | $4.25万 | +126.51% | |
| 624 | ![]() サーナイト&ニンフィアGXEN | 130/214 | $365+$165 | 2,152 | $78.55万 | $2.23万 | +82.50% | |
| 625 | ![]() レックウザVフルアート193EN | 193/203 | $342+$127 | 2,288 | $78.14万 | $2.81万 | +59.19% | |
| 626 | ![]() ピカチュウVフルアート170EN | 170/185 | $215+$15.3 | 3,625 | $77.94万 | $1.38万 | +7.66% | |
| 627 | ![]() バシャーモVMAXフルアートEN | TG15/TG30 | $110+$9.5 | 7,059 | $77.64万 | $1.13万 | +9.45% | |
| 628 | ![]() ポッチャマアートレアEN | 098/094 | $75.00−$90.74 | 10,276 | $77.07万 | $2.1万 | -54.75% | |
| 629 | ![]() セレビィアメイジングEN | 009/185 | $89.99+$16.24 | 8,564 | $77.07万 | $6,223 | +22.02% | |
| 630 | ![]() ルギアVSTARシークレットEN | 211/195 | $160+$57.5 | 4,814 | $77.02万 | $1.46万 | +56.10% | |
| 631 | ![]() NのレシラムアートレアEN | 167/159 | $150−$5.49 | 5,133 | $77万 | $2.28万 | -3.53% | |
| 632 | ![]() リザードン&テールナーGX FA オルタージェネシス 212/236EN | 212/236 | $675+$350 | 1,131 | $76.34万 | $2.65万+$2.59万 | +107.69% | |
| 633 | ![]() ミュウツーキラ初版JP | 49/87 | $209−$699.5 | 3,645 | $76.01万 | $6.68万 | -77.04% | |
| 634 | ![]() イルカマンexスペシャルアートJP | 207/187 | $44.18−$11.75 | 17,167 | $75.85万 | $1.63万 | -21.00% | |
| 635 | ![]() ニンフィアVフルアートTG14EN | TG14/TG30 | $161−$52.75 | 4,706 | $75.53万 | $1.82万 | -24.74% | |
| 636 | ![]() ゲンガーVMAXハイクラスデッキJP | 2/19 | $78.89−$61.97 | 9,519 | $75.09万 | $3.05万 | -43.99% | |
| 637 | ![]() イーブイセンターボックスプロモEN | 173 | $161+$40.62 | 4,663 | $74.89万 | $1.65万 | +33.85% | |
| 638 | ![]() リザードン 通常 015/172JP | 015/172 | $46.76−$48.62 | 15,924 | $74.47万 | $1.04万 | -50.97% | |
| 639 | ![]() ライチュウ&アローラライチュウGXEN | 54/236 | $295+$132.5 | 2,518 | $74.28万 | $2.3万 | +81.54% | |
| 640 | ![]() テラパゴスexスペシャルアートEN | 170/142 | $142−$113.5 | 5,240 | $74.15万 | $3.27万 | -44.51% | |
| 641 | ![]() オンバーンVフルアートEN | 196/203 | $216+$11.01 | 3,439 | $74.11万 | $1.68万 | +5.38% | |
| 642 | ![]() ブラッキーVMAXシークレットEN | 214/203 | $171−$1.4 | 4,308 | $73.53万 | $1.43万 | -0.81% | |
| 643 | ![]() ピカチュウジムイベント291JP | 291/SV-P | $35.39−$63.08 | 20,650 | $73.07万 | $2.38万 | -64.06% | |
| 644 | ![]() リザードン&テールナーGXシークレットEN | 251/236 | $360+$25.88 | 2,021 | $72.76万 | $2.36万 | +7.75% | |
| 645 | ![]() ミュウex色違いスーパーレアJP | 327/190 | $61.85−$122.7 | 11,661 | $72.12万 | $2.96万 | -66.49% | |
| 646 | ![]() リーフィアGXフルアートEN | SV46/SV94 | $205+$38.49 | 3,459 | $70.91万 | $1.39万 | +23.12% | |
| 647 | ![]() ロケット団のニャースアートレアEN | 203/182 | $168−$58.25 | 4,191 | $70.2万 | $2.22万 | -25.80% | |
| 648 | ![]() レシラム&リザードンGXフルアートEN | 194/214 | $435+$116.1 | 1,603 | $69.73万 | $2.67万 | +36.41% | |
| 649 | ![]() MカメックスEX エボルーションズ 22/108EN | 22/108 | $203+$50.51 | 3,429 | $69.44万 | $1.57万 | +33.23% | |
| 650 | ![]() ブラッキーマスターボールプリズムEN | 059/131 | $450−$15.5 | 1,543 | $69.44万 | $3.05万 | -3.33% | |
| 651 | ![]() わるいギャラドスクラシックEN | 8/82 | $84.99+$2.69 | 8,139 | $69.17万 | $1.17万 | +3.27% | |
| 652 | ![]() シャワーズトレーナーズギャラリーEN | TG02/TG30 | $365+$127.5 | 1,893 | $69.09万 | $1.63万 | +53.68% | |
| 653 | ![]() ルギア ホロ プレリリース 069EN | 069 | $190+$50.34 | 3,605 | $68.5万 | $3,878+$2,545 | +36.04% | |
| 654 | ![]() リザードンVムゲンゾーンEN | 019/189 | $112+$22 | 6,080 | $68.1万 | $6,956 | +24.44% | |
| 655 | ![]() メガレックウザEXバトルデッキJP | 006/018 | $430−$621.9 | 1,576 | $67.72万 | $5.74万+$5.44万 | -59.14% | |
| 656 | ![]() ゼニガメ初版EN | 68/82 | $404+$109.5 | 1,674 | $67.63万 | $9,554+$8,378 | +37.18% | |
| 657 | ![]() マツバの確信スペシャルアートEN | 211/162 | $284−$11.45 | 2,381 | $67.62万 | $1.88万 | -3.88% | |
| 658 | ![]() アメイジングライコウEN | 050/185 | $85.00+$35 | 7,912 | $67.25万 | $7,941 | +70.00% | |
| 659 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Secret 259/236EN | 259/236 | $602+$137 | 1,109 | $66.76万 | $2.32万 | +29.46% | |
| 660 | ![]() そらをとぶピカチュウVMAXフルアートJP | 024/028 | $75.42−$127.6 | 8,848 | $66.73万 | $2.59万 | -62.84% | |
| 661 | ![]() ザシアンVガラルギャラリーEN | GG48/GG70 | $130+$19.99 | 5,117 | $66.52万 | $1.01万 | +18.17% | |
| 662 | ![]() ロケット団のクロバットexスペシャルアートEN | 234/182 | $106−$65.27 | 6,302 | $66.49万 | $2.03万 | -38.22% | |
| 663 | ![]() レックウザ伝説の鼓動JP | 56/76 | $164−$288.2 | 4,048 | $66.43万 | $7.59万 | -63.72% | |
| 664 | ![]() リーリエの決心スペシャルアートEN | 184/132 | $110−$85 | 6,022 | $66.24万 | $1.7万 | -43.59% | |
| 665 | ![]() 色違いヒトカゲキラEN | SV6/SV94 | $100−$32.5 | 6,598 | $65.98万 | $7,638 | -24.53% | |
| 666 | ![]() ニャース初版EN | 56/64 | $589 | 1,119 | $65.9万 | $1.36万 | 集計中 | |
| 667 | ![]() タケルライコexスペシャルアートEN | 208/162 | $168−$51.25 | 3,895 | $65.24万 | $1.43万 | -23.43% | |
| 668 | ![]() 2017 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows Charizard GX Base 20/147EN | 20/147 | $360+$128 | 1,810 | $65.16万 | $1.85万 | +55.19% | |
| 669 | ![]() ミュウexウルトラレア英語版EN | 193/165 | $178−$7.49 | 3,655 | $64.88万 | $8,131+$7,586 | -4.05% | |
| 670 | ![]() ゼラオラVフルアートEN | 166/198 | $183+$12.51 | 3,553 | $64.84万 | $1.96万 | +7.36% | |
| 671 | ![]() 2017 Pokemon Sun & Moon Umbreon GX Base 80/149EN | 80/149 | $599+$306.4 | 1,075 | $64.39万 | $3.17万 | +104.73% | |
| 672 | ![]() アルセウス&ディアルガ&パルキアGXEN | 156/236 | $255+$99.31 | 2,525 | $64.39万 | $1.94万 | +63.79% | |
| 673 | ![]() ルギア フシギバナ 通常 003/032JP | 003/032 | $75.74−$76.51 | 8,443 | $63.95万 | $1.54万 | -50.25% | |
| 674 | ![]() サザンドラexスペシャルアートEN | 169/086 | $180−$6.26 | 3,541 | $63.73万 | $1.9万 | -3.36% | |
| 675 | ![]() ピカチュウ 003EN | 003 | $49.64−$59.46 | 12,774 | $63.41万 | $5,113 | -54.50% | |
| 676 | ![]() ブースタートレーナーズギャラリーEN | TG01/TG30 | $458+$175 | 1,386 | $63.41万 | $2.14万 | +61.95% | |
| 677 | ![]() ベルフルアートEN | 236/236 | $425−$107.8 | 1,487 | $63.2万 | $2.03万 | -20.23% | |
| 678 | ![]() ピカチュウ 005/015EN | 005/015 | $55.85−$75.4 | 11,286 | $63.03万 | $1,766+$151.5 | -57.45% | |
| 679 | ![]() ミュウVMAXフルアートEN | 114/264 | $139+$37.25 | 4,551 | $63.03万 | $1.68万 | +36.79% | |
| 680 | ![]() メガゲンガーex 幻影の炎 056/094EN | 056/094 | $54.99−$16.01 | 11,392 | $62.64万 | $1.37万 | -22.55% | |
| 681 | ![]() エンペルトVフルアートEN | 146/163 | $178−$13.36 | 3,496 | $62.05万 | $1.51万 | -7.00% | |
| 682 | ![]() メガサメハダーexスペシャルアートEN | 127/094 | $74.01−$17.82 | 8,348 | $61.78万 | $1.32万 | -19.41% | |
| 683 | ![]() ガラルフリーザーVフルアートEN | 170/198 | $200−$37.72 | 3,071 | $61.42万 | $1.61万 | -15.87% | |
| 684 | ![]() ルギア 146/131SC | 146/131 | $263+$0.78 | 2,335 | $61.29万 | $2.15万 | +0.30% | |
| 685 | ![]() なみのりピカチュウV25周年JP | 21/28 | $75.61−$131.5 | 8,098 | $61.23万 | $3.82万 | -63.49% | |
| 686 | ![]() ヤドン初版EN | 55/62 | $599+$269 | 1,020 | $61.1万 | $1.15万+$1.06万 | +81.52% | |
| 687 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Togepi & Cleffa & Igglybuff GX Base 143/236EN | 143/236 | $475+$263.5 | 1,267 | $60.18万 | $1.96万 | +124.59% | |
| 688 | ![]() バティックのピカチュウID | 155/SV-P | $116−$4.49 | 5,203 | $60.09万 | $1,704−$352 | -3.74% | |
| 689 | ![]() カスミの決意フルアートEN | 108/108 | $255+$41.25 | 2,354 | $60.03万 | $1.43万+$1.41万 | +19.30% | |
| 690 | ![]() リザードン 通常 025/185EN | 025/185 | $115+$28.02 | 5,188 | $59.66万 | $5,935 | +32.22% | |
| 691 | ![]() ニンフィアマスターボールミラーJP | 068/187 | $77.63−$34.22 | 7,624 | $59.19万 | $1.56万+$1.47万 | -30.60% | |
| 692 | ![]() レシラムGXフルアートEN | SV51/SV94 | $135−$5 | 4,374 | $59.05万 | $1.26万 | -3.57% | |
| 693 | ![]() アローラキュウコンGX FA ヒドゥンフェイツ SV53/SV94EN | SV53/SV94 | $140+$33.22 | 4,202 | $58.83万 | $6,727 | +31.11% | |
| 694 | ![]() ミュウツーEX エボルーションズ 52/108EN | 52/108 | $200+$110 | 2,940 | $58.8万 | $1.16万 | +122.22% | |
| 695 | ![]() リーリエフルアートEN | 147/149 | $285−$20 | 2,062 | $58.77万 | $1.08万+$7,505 | -6.56% | |
| 696 | ![]() チルタリスexスペシャルアートEN | 253/182 | $283+$19.78 | 2,077 | $58.73万 | $2.04万 | +7.52% | |
| 697 | ![]() ヘルガーアートレアEN | 066/064 | $194+$19.38 | 3,021 | $58.61万 | $1.95万 | +11.10% | |
| 698 | ![]() メガリザードンXex 幻影の炎 013/094EN | 013/094 | $75.00−$16 | 7,792 | $58.44万 | $1.25万 | -17.58% | |
| 699 | ![]() レッド&グリーンフルアートEN | 234/236 | $480−$46.11 | 1,216 | $58.37万 | $3.12万 | -8.76% | |
| 700 | ![]() ホウオウGXフルアートEN | SV50/SV94 | $125+$8.5 | 4,659 | $58.24万 | $1.11万 | +7.30% |
この指数について · 2026/10/14 時点
ポケモンカード 時価総額ランキング(PSA 10)
確認済みの印刷版を PSA 10 時価総額で順位付け。現在の PSA 10 供給と価格だけを使い、数字は作りません。
CardZ Marketcap は鑑定済みコレクションカードの日次時価総額指数です。各カードの時価総額は PSA 10 参考価格 × 確認済み PSA 10 鑑定枚数で算出し、ポケモンカードとワンピースカードを上位から並べます。
本ページの数値は 2026/10/14 時点です。
掲載カードの PSA 10 時価総額は合計 $7,079万。首位は ポッチャマフルアートシークレット($87.08万)、7日間の価格変動が最大なのは イーブイセンターボックスプロモ(+67.30%)です。
CardZ Marketcap は鑑定カードのデータ指数です。暗号資産でも CARDS トークンでもなく、CardZ のティッカーは存在しません。
METHOD & DATA
マーケットキャップの算出方法
マーケットキャップは、現在の PSA 10 参考価格に確認済み PSA 10 の現存枚数を掛けた値で、毎日の更新ごとに再計算されます。
- 参考価格
- CardZ Marketcap の追跡範囲で確認できた PSA 10 の成約から取得します。まとめ売りは1枚あたりに換算し、直近の水準から大きく外れた成約を除いたうえで、最新の成約価格を用います。
- 現存枚数
- その印刷版に対する確認済み PSA 10 の枚数です。言語・セット・カード番号・パラレルを混在させることはありません。
- 欠損
- 対象期間のデータカバレッジが不足しているカードは、数値を埋めずに集計中と表示します。欠損値は常に欠損のままで、ゼロとしては扱いません。




































































































