ポケモン TOP 100
時価総額 · $23.84億
ポケモン
#1101–#1200
100 件読込済
| カード | 完全な番号 | 時価総額 | 成約推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ![]() マスターボールミラー 144/165JP | 144/165 | $50.56−$39.8 | 2,477 | $12.52万 | $4,136+$3,195 | -44.05% | |
| 1102 | ![]() グレイシアVMAXフルアートEN | 041/203 | $81.00+$29.75 | 1,543 | $12.5万 | $3,629 | +58.05% | |
| 1103 | ![]() イーブイexEN | 075/131 | $100+$25.88 | 1,249 | $12.49万 | $8,005 | +34.92% | |
| 1104 | ![]() ロケット団のヤミカラスアートレアEN | 200/182 | $84.00−$0.77 | 1,484 | $12.47万 | $5,071 | -0.91% | |
| 1105 | ![]() メガアブソルexウルトラレアEN | 161/132 | $54.07+$12.57 | 2,300 | $12.44万 | $3,626 | +30.29% | |
| 1106 | ![]() マリィフルアートシークレットEN | 208/202 | $79.99+$9.99 | 1,552 | $12.41万 | $1,304−$32.22 | +14.27% | |
| 1107 | ![]() モンジャラアートレアJP | 178/165 | $37.47−$11.5 | 3,311 | $12.41万 | $2,133+$1,465 | -23.49% | |
| 1108 | ![]() ラプラスVMAXシークレットEN | 203/202 | $80.00+$25.22 | 1,547 | $12.38万 | $2,390+$1,851 | +46.04% | |
| 1109 | ![]() れんげきウーラオスVフルアートEN | 153/163 | $90.00+$46.63 | 1,375 | $12.38万 | $2,594+$2,440 | +107.52% | |
| 1110 | ![]() ヒスイドドゲザンVフルアートEN | 175/189 | $109+$15.16 | 1,130 | $12.32万 | $4,226 | +16.16% | |
| 1111 | ![]() ルガルガンGXまよなかフルアートEN | SV66/SV94 | $70.00−$6.72 | 1,758 | $12.31万 | $4,219 | -8.76% | |
| 1112 | ![]() 色違いラプラスVMAXフルアートEN | SV111/SV122 | $60.00+$3.03 | 2,049 | $12.29万 | $3,264 | +5.32% | |
| 1113 | ![]() シェイミアートレアEN | 185/182 | $100+$28 | 1,229 | $12.29万 | $5,385 | +38.89% | |
| 1114 | ![]() ハピナスVトレーナーズギャラリーEN | TG22/TG30 | $83.80+$13.8 | 1,463 | $12.26万 | $5,576 | +19.71% | |
| 1115 | ![]() ナンジャモウルトラレアEN | 254/193 | $59.99+$9.99 | 2,038 | $12.23万 | $1,793+$1,651 | +19.98% | |
| 1116 | ![]() チオンジェンexスペシャルアートEN | 257/193 | $105+$35.21 | 1,157 | $12.17万 | $4,533 | +50.30% | |
| 1117 | ![]() シンオウの仲間たちフルアートEN | 149/159 | $81.88−$7.12 | 1,483 | $12.14万 | $1,417+$564.7 | -8.00% | |
| 1118 | ![]() シシコアートレアEN | 139/132 | $49.99+$4.99 | 2,428 | $12.14万 | $4,781 | +11.09% | |
| 1119 | ![]() マスターボールミラー 146/165JP | 146/165 | $54.34−$38.81 | 2,232 | $12.13万 | $3,226+$2,465 | -41.66% | |
| 1120 | ![]() ポケモンセンターのお姉さんフルアートEN | 185/185 | $93.00+$26.5 | 1,297 | $12.06万 | $3,930 | +39.85% | |
| 1121 | ![]() キャタピーアートレアJP | 172/165 | $36.33−$25.81 | 3,320 | $12.06万 | $3,923 | -41.53% | |
| 1122 | ![]() こくばバドレックスVフルアートEN | 172/198 | $77.00−$3 | 1,565 | $12.05万 | $2,817+$1,956 | -3.75% | |
| 1123 | ![]() エリキテルアートレアEN | 143/132 | $52.00+$10.27 | 2,305 | $11.99万 | $3,700 | +24.61% | |
| 1124 | ![]() ボルケニオンexスペシャルアートEN | 182/159 | $80.00−$7.32 | 1,496 | $11.97万 | $5,406 | -8.38% | |
| 1125 | ![]() ピジョットEXEN | 64/108 | $110+$61.46 | 1,088 | $11.97万 | $1,249+$644.9 | +126.63% | |
| 1126 | ![]() ロケット団のペルシアンexウルトラレアEN | 219/182 | $49.00+$0.82 | 2,430 | $11.91万 | $3,274 | +1.70% | |
| 1127 | ![]() マスターボールミラー 064/165JP | 064/165 | $75.82+$26.11 | 1,569 | $11.9万 | $3,681+$2,786 | +52.52% | |
| 1128 | ![]() ゲンガー ホロ 023/071JP | 023/071 | $49.92−$27.75 | 2,377 | $11.87万 | $7,826 | -35.73% | |
| 1129 | ![]() サカキのカリスマフルアートJP | 197/165 | $94.25+$33.56 | 1,259 | $11.87万 | $978.5−$16.23 | +55.30% | |
| 1130 | ![]() カミツオロチexスペシャルアートEN | 167/142 | $77.16+$7.16 | 1,536 | $11.85万 | $5,285 | +10.23% | |
| 1131 | ![]() スイレンのお世話スペシャルアートEN | 219/167 | $93.90+$1.15 | 1,262 | $11.85万 | $4,739 | +1.24% | |
| 1132 | ![]() カメックスexJP | 009/165 | $56.35 | 2,092 | $11.79万 | $1,969+$1,823 | データなし | |
| 1133 | ![]() ホップのウールーアートレアEN | 170/159 | $110+$29.5 | 1,061 | $11.67万 | $3,217+$2,737 | +36.65% | |
| 1134 | ![]() ガラルニャイキングVフルアートEN | 184/196 | $91.90+$14.45 | 1,266 | $11.63万 | $3,200 | +18.66% | |
| 1135 | ![]() テツノブジンexスペシャルアートJP | 213/187 | $30.97−$12.8 | 3,754 | $11.62万 | $4,217 | -29.25% | |
| 1136 | ![]() 色違いリオルキラEN | SV21/SV94 | $70.00+$15.01 | 1,660 | $11.62万 | $2,178+$1,879 | +27.28% | |
| 1137 | ![]() アイアントexスペシャルアートEN | 236/191 | $83.00−$6.56 | 1,392 | $11.55万 | $6,459 | -7.32% | |
| 1138 | ![]() シロナの覇気フルアートEN | 169/172 | $89.99+$4.15 | 1,283 | $11.55万 | $2,672+$1,962 | +4.83% | |
| 1139 | ![]() マスターボールミラー 113/165JP | 113/165 | $65.08−$9.49 | 1,770 | $11.52万 | $5,374+$4,717 | -12.72% | |
| 1140 | ![]() オニスズメアートレアEN | 151/132 | $43.90+$1.9 | 2,616 | $11.48万 | $3,198 | +4.52% | |
| 1141 | ![]() ハクリューマスターボールミラーJP | 148/165 | $77.24−$11.22 | 1,483 | $11.45万 | $2,813+$1,695 | -12.68% | |
| 1142 | ![]() サンダーexウルトラレアEN | 192/165 | $71.00−$30.51 | 1,609 | $11.42万 | $4,978 | -30.06% | |
| 1143 | ![]() リーリエのアブリボンアートレアEN | 164/159 | $51.00−$19.75 | 2,232 | $11.38万 | $4,161 | -27.92% | |
| 1144 | ![]() カプ・レヒレGXフルアートEN | SV92/SV94 | $94.00+$20 | 1,206 | $11.34万 | $1,634+$942.1 | +27.03% | |
| 1145 | ![]() スグリスペシャルアートEN | 218/167 | $86.00−$9 | 1,307 | $11.24万 | $4,220+$3,738 | -9.47% | |
| 1146 | ![]() ブルンゲルexスペシャルアートEN | 168/086 | $75.00+$2 | 1,478 | $11.09万 | $5,486 | +2.74% | |
| 1147 | ![]() 色違いアローラロコンキラEN | SV8/SV94 | $60.00−$8.08 | 1,844 | $11.06万 | $1,974+$1,612 | -11.87% | |
| 1148 | ![]() プリンマスターボールミラーJP | 039/165 | $72.67−$2.85 | 1,518 | $11.03万 | $2,913+$1,502 | -3.78% | |
| 1149 | ![]() アルセウスVSTAREN | 123/172 | $100+$58 | 1,103 | $11.03万 | $3,237+$3,103 | +138.10% | |
| 1150 | ![]() ゴクリンアートレアEN | 154/142 | $100+$16.06 | 1,101 | $11.01万 | $4,727 | +19.13% | |
| 1151 | ![]() リーフィアexJP | 003/187 | $37.74−$11.14 | 2,904 | $10.96万 | $2,041+$1,523 | -22.80% | |
| 1152 | ![]() ムゲンダイナVフルアートEN | SV121/SV122 | $68.99+$9.99 | 1,588 | $10.96万 | $3,069 | +16.93% | |
| 1153 | ![]() アーマーガアVMAXフルアートEN | TG19/TG30 | $83.00+$34 | 1,314 | $10.91万 | $3,503 | +69.39% | |
| 1154 | ![]() ラビフットアートレアEN | 147/142 | $81.20+$27.64 | 1,321 | $10.73万 | $3,840 | +51.61% | |
| 1155 | ![]() ゲンガー151JP | 094/165 | $80.79+$0.62 | 1,326 | $10.71万 | $6,585+$5,610 | +0.78% | |
| 1156 | ![]() ブースターexJP | 022/187 | $37.91−$4.25 | 2,823 | $10.7万 | $2,554+$2,205 | -10.07% | |
| 1157 | ![]() ゴリランダーシークレットEN | 197/189 | $51.01+$16.56 | 2,098 | $10.7万 | $1,457+$984.7 | +48.05% | |
| 1158 | ![]() ジュラルドンVMAXシークレットEN | 220/203 | $64.99−$15 | 1,642 | $10.67万 | $2,904+$2,658 | -18.75% | |
| 1159 | ![]() カジリガメVMAXシークレットEN | 075/073 | $50.00+$20 | 2,116 | $10.58万 | $1,199 | +66.67% | |
| 1160 | ![]() グレイシアexJP | 041/187 | $37.74−$6.1 | 2,788 | $10.52万 | $1,977+$1,400 | -13.91% | |
| 1161 | ![]() レシラムexウルトラレアEN | 158/086 | $69.00+$22.86 | 1,520 | $10.49万 | $3,926 | +49.54% | |
| 1162 | ![]() ワンパチアートレアEN | 099/094 | $59.99−$3.43 | 1,745 | $10.47万 | $4,184 | -5.41% | |
| 1163 | ![]() ハッサムVMAXフルアートEN | 119/189 | $66.00+$8.18 | 1,582 | $10.44万 | $1,880+$1,184 | +14.15% | |
| 1164 | ![]() マチスの取引スペシャルアートEN | 185/132 | $55.00−$21 | 1,890 | $10.4万 | $5,780 | -27.63% | |
| 1165 | ![]() オンバットアートレアEN | 169/159 | $76.00+$7 | 1,359 | $10.33万 | $4,968 | +10.14% | |
| 1166 | ![]() ミニリュウマスターボールミラーJP | 147/165 | $75.87−$4.29 | 1,352 | $10.26万 | $3,173+$2,270 | -5.36% | |
| 1167 | ![]() ヨクバリスVフルアートEN | 257/264 | $85.00+$6.47 | 1,205 | $10.24万 | $3,217+$2,840 | +8.25% | |
| 1168 | ![]() デリバードアートレアEN | 152/132 | $46.09+$6.21 | 2,204 | $10.16万 | $3,604 | +15.57% | |
| 1169 | ![]() 色違いアーゴヨンGXフルアートEN | SV63/SV94 | $60.82+$4.82 | 1,669 | $10.15万 | $2,446+$2,334 | +8.61% | |
| 1170 | ![]() サーナイトVMAXフルアートEN | 017/073 | $40.94+$8.94 | 2,465 | $10.09万 | $1,784+$1,519 | +27.94% | |
| 1171 | ![]() ロケット団参上キラEN | 15/82 | $59.99+$15.02 | 1,682 | $10.09万 | $3,221 | +33.40% | |
| 1172 | ![]() エルフーンexスペシャルアートEN | 165/086 | $80.00+$17.52 | 1,259 | $10.07万 | $4,329 | +28.04% | |
| 1173 | ![]() ラティアスexウルトラレアEN | 220/191 | $73.00+$20.33 | 1,375 | $10.04万 | $2,973 | +38.60% | |
| 1174 | ![]() メガヤンマexスペシャルアートEN | 228/182 | $53.00−$7.99 | 1,869 | $9.91万 | $4,213 | -13.10% | |
| 1175 | ![]() ジュラルドンVフルアートEN | 198/203 | $69.00+$12 | 1,434 | $9.89万 | $2,349+$1,960 | +21.05% | |
| 1176 | ![]() バシャーモVMAXシークレットEN | 200/198 | $88.00−$2 | 1,122 | $9.87万 | $3,830+$3,242 | -2.22% | |
| 1177 | ![]() ドリュウズexスペシャルアートEN | 168/086 | $41.01−$27.26 | 2,407 | $9.87万 | $5,010 | -39.93% | |
| 1178 | ![]() エリカの招待ウルトラレアEN | 196/165 | $56.00−$25.8 | 1,751 | $9.81万 | $2,842+$2,448 | -31.54% | |
| 1179 | ![]() ガラルの仲間フルアートEN | TG23/TG30 | $51.78+$6.78 | 1,893 | $9.8万 | $1,465+$1,294 | +15.07% | |
| 1180 | ![]() 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165JP | 131/165 | $94.97+$19.82 | 1,022 | $9.71万 | $1,962+$1,814 | +26.37% | |
| 1181 | ![]() カプ・ブルルGXフルアートEN | SV91/SV94 | $79.99−$5.01 | 1,210 | $9.68万 | $1,483+$841.6 | -5.89% | |
| 1182 | ![]() ザシアンアートレアEN | 100/094 | $45.00−$13.47 | 2,146 | $9.66万 | $4,693 | -23.04% | |
| 1183 | ![]() サンダースexテラスタルJP | 052/187 | $31.87−$15.79 | 3,006 | $9.58万 | $2,689+$2,275 | -33.13% | |
| 1184 | ![]() イルカマンアートレアEN | 225/091 | $64.99+$11.11 | 1,469 | $9.55万 | $3,332 | +20.62% | |
| 1185 | ![]() いちげきウーラオスVフルアートEN | 151/163 | $72.00+$6 | 1,316 | $9.48万 | $2,671+$1,941 | +9.09% | |
| 1186 | ![]() かがやくハガネールEN | 124/196 | $86.00+$36.05 | 1,100 | $9.46万 | $2,064+$1,415 | +72.17% | |
| 1187 | ![]() サーナイトVフルアートEN | 070/073 | $55.00−$14.95 | 1,719 | $9.45万 | $1,905+$1,632 | -21.37% | |
| 1188 | ![]() ポワルンたいようのすがたアートレアEN | 195/191 | $86.00+$21.01 | 1,099 | $9.45万 | $4,152 | +32.33% | |
| 1189 | ![]() エテボースアートレアEN | 107/094 | $48.00+$0.61 | 1,965 | $9.43万 | $3,988 | +1.29% | |
| 1190 | ![]() カプ・コケコGXフルアートEN | SV93/SV94 | $80.00+$27.1 | 1,176 | $9.41万 | $1,137+$245 | +51.23% | |
| 1191 | ![]() グルーシャスペシャルアートEN | 268/193 | $91.00+$9.25 | 1,031 | $9.38万 | $4,683 | +11.31% | |
| 1192 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Sudowoodo-Holo Base SV20/SV94EN | SV20/SV94 | $74.99+$29.99 | 1,247 | $9.35万 | $1,235+$393.4 | +66.64% | |
| 1193 | ![]() イーブイマスターボールプリズムEN | 074/131 | $76.00 | 1,227 | $9.33万 | $917.3+$801.3 | データなし | |
| 1194 | ![]() リーフィアVMAXフルアートEN | 008/203 | $75.00+$20.1 | 1,239 | $9.29万 | $3,440+$3,227 | +36.61% | |
| 1195 | ![]() いちげきウーラオスVMAXフルアートEN | TG19/TG30 | $84.71+$9.71 | 1,095 | $9.28万 | $899.4−$31.93 | +12.95% | |
| 1196 | ![]() ルリナフルアートEN | 183/185 | $46.76−$7.25 | 1,977 | $9.24万 | $2,220 | -13.42% | |
| 1197 | ![]() ロケット団のニドキングexEN | 216/182 | $40.00−$14 | 2,297 | $9.19万 | $3,215 | -25.93% | |
| 1198 | ![]() マスターボールミラー 080/165JP | 080/165 | $82.15−$11.05 | 1,097 | $9.01万 | $4,308+$3,186 | -11.86% | |
| 1199 | ![]() 色違いフカマルホロEN | SV38/SV94 | $67.92+$17.93 | 1,324 | $8.99万 | $1,083+$401.7 | +35.87% | |
| 1200 | ![]() れんげきウーラオスVMAXフルアートEN | TG21/TG30 | $58.99−$1.51 | 1,500 | $8.85万 | $2,640 | -2.50% |
この指数について · 2026/10/14 時点
ポケモンカード 時価総額ランキング(PSA 10)
確認済みの印刷版を PSA 10 時価総額で順位付け。現在の PSA 10 供給と価格だけを使い、数字は作りません。
CardZ Marketcap は鑑定済みコレクションカードの日次時価総額指数です。各カードの時価総額は PSA 10 参考価格 × 確認済み PSA 10 鑑定枚数で算出し、ポケモンカードとワンピースカードを上位から並べます。
本ページの数値は 2026/10/14 時点です。
掲載カードの PSA 10 時価総額は合計 $1,091万。首位は マスターボールミラー 144/165($12.52万)、7日間の価格変動が最大なのは チオンジェンexスペシャルアート(+42.41%)です。
CardZ Marketcap は鑑定カードのデータ指数です。暗号資産でも CARDS トークンでもなく、CardZ のティッカーは存在しません。
METHOD & DATA
マーケットキャップの算出方法
マーケットキャップは、現在の PSA 10 参考価格に確認済み PSA 10 の現存枚数を掛けた値で、毎日の更新ごとに再計算されます。
- 参考価格
- CardZ Marketcap の追跡範囲で確認できた PSA 10 の成約から取得します。まとめ売りは1枚あたりに換算し、直近の水準から大きく外れた成約を除いたうえで、最新の成約価格を用います。
- 現存枚数
- その印刷版に対する確認済み PSA 10 の枚数です。言語・セット・カード番号・パラレルを混在させることはありません。
- 欠損
- 対象期間のデータカバレッジが不足しているカードは、数値を埋めずに集計中と表示します。欠損値は常に欠損のままで、ゼロとしては扱いません。




































































































