系列市值
2023 劍與盾 王冠絕頂 伽勒爾畫廊 秘稀有 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 2023 劍與盾 王冠絕頂 伽勒爾畫廊 秘稀有 共 43 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-25 合計市值 US$9,282萬。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 騎拉帝納VSTAR 全圖 王冠絕頂畫廊 GG69/GG70,達 US$1,564萬。
資料截至 2026年10月25日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騎拉帝納VSTAR 全圖 王冠絕頂畫廊 GG69/GG70 | GG69/GG70 | US$633.2 | 24,706 | US$1,564萬 | +24.90% | +8.78% |
| 2 | 超夢VSTAR 全圖 王冠絕頂畫廊 GG44/GG70 | GG44/GG70 | US$450 | 27,059 | US$1,218萬 | -7.79% | -11.26% |
| 3 | 夢幻 全幅 皇冠天際 GG10/GG70 | GG10/GG70 | US$1,000 | 7,720 | US$772萬 | +63.27% | +96.08% |
| 4 | 皮卡丘 王冠絕頂 160/159 | 160/159 | US$215 | 33,605 | US$722.5萬 | +7.50% | -22.01% |
| 5 | 阿爾宙斯VSTAR 王冠絕頂 GG70 | GG70/GG70 | US$317 | 20,850 | US$660.9萬 | -9.56% | -13.86% |
| 6 | 起源帝牙盧卡 VSTAR 皇冠天際 GG68/GG70 | GG68/GG70 | US$250 | 17,570 | US$439.3萬 | -8.34% | -11.35% |
| 7 | 起源帕路奇亞 VSTAR 皇冠天際 GG67/GG70 | GG67/GG70 | US$261 | 16,718 | US$436.3萬 | -6.87% | -29.60% |
| 8 | 水君V 全圖 王冠絕頂 GG38/GG70 | GG38/GG70 | US$223.5 | 16,238 | US$362.9萬 | +8.15% | +4.44% |
| 9 | 炎帝V 全圖 王冠絕頂 GG36/GG70 | GG36/GG70 | US$178.5 | 17,250 | US$307.9萬 | +4.29% | -4.80% |
| 10 | 達克萊伊VSTAR 全圖 王冠絕頂 GG50/GG70 | GG50/GG70 | US$250 | 11,754 | US$293.9萬 | 0.00% | -3.85% |
| 11 | 雷公V 全圖 王冠絕頂 GG41/GG70 | GG41/GG70 | US$185 | 15,319 | US$283.4萬 | +5.71% | +7.87% |
| 12 | 葉伊布VSTAR 全圖 王冠絕頂 GG35/GG70 | GG35/GG70 | US$195 | 13,708 | US$267.2萬 | +8.83% | +14.68% |
| 13 | 代歐奇希斯VMAX 全圖 王冠絕頂 GG45/GG70 | GG45/GG70 | US$157.5 | 16,286 | US$256.5萬 | +6.69% | -7.35% |
| 14 | 冰伊布VSTAR 全圖 王冠絕頂 GG40/GG70 | GG40/GG70 | US$150.5 | 13,794 | US$207.6萬 | -3.76% | -10.95% |
| 15 | 皮卡丘 | GG30/GG70 | US$500 | 4,149 | US$207.5萬 | -5.66% | -5.66% |
| 16 | 光輝噴火龍 | 020/159 | US$120 | 16,851 | US$202.2萬 | -14.24% | 0.00% |
| 17 | 代歐奇希斯VSTAR全圖 | GG46/GG70 | US$250 | 6,344 | US$158.6萬 | +35.14% | +28.21% |
| 18 | 洗翠索羅亞克VSTAR全圖 | GG56/GG70 | US$118 | 6,812 | US$80.35萬 | -32.60% | -32.60% |
| 19 | 蒼響V金星 | GG48/GG70 | US$125 | 5,134 | US$64.18萬 | +28.87% | -10.77% |
| 20 | 拉帝亞斯金星 | GG20/GG70 | US$310 | 1,893 | US$58.68萬 | -2.66% | 暫無資料 |
| 21 | 霓虹魚V金星 | GG39/GG70 | US$115 | 4,858 | US$55.87萬 | +7.55% | -9.45% |
| 22 | 代歐奇希斯 全圖 王冠絕頂 GG12/GG70 | GG12/GG70 | US$348 | 1,551 | US$53.97萬 | +15.33% | +6.75% |
| 23 | 爆香猿VSTAR金星 | GG37/GG70 | US$141.5 | 3,380 | US$47.83萬 | 0.00% | -16.76% |
| 24 | 捷拉奧拉VSTAR 全圖 王冠絕頂 GG43/GG70 | GG43/GG70 | US$130 | 3,601 | US$46.81萬 | +8.33% | -10.35% |
| 25 | 噴火龍VSTAR | 019/159 | US$120 | 3,862 | US$46.32萬 | +12.10% | +29.68% |
| 26 | 拉普拉斯全圖 | GG05/GG70 | US$280 | 1,619 | US$45.33萬 | +7.69% | 0.00% |
| 27 | 雷吉奇卡斯VSTAR全圖 | GG55/GG70 | US$111 | 3,877 | US$43.02萬 | +3.21% | -15.95% |
| 28 | 藏瑪然特V全圖 | GG54/GG70 | US$100 | 4,221 | US$42.21萬 | -13.04% | +16.28% |
| 29 | 捷拉奧拉VMAX全圖 | GG42/GG70 | US$98.99 | 4,179 | US$41.37萬 | +3.12% | +10.00% |
| 30 | 凱路迪歐全圖 | GG07/GG70 | US$268 | 1,443 | US$38.67萬 | +19.11% | +14.04% |
| 31 | 竹蘭的霸氣全圖 | GG60/GG70 | US$115 | 2,966 | US$34.11萬 | 0.00% | +21.05% |
| 32 | 烈空坐VMAX全圖 | 101/159 | US$169 | 2,017 | US$34.09萬 | 0.00% | +16.55% |
| 33 | 烈空坐VMAX全圖 | 102/159 | US$128 | 2,471 | US$31.63萬 | -18.73% | -14.67% |
| 34 | 洗翠大劍鬼V全圖 | GG51/GG70 | US$100 | 3,112 | US$31.12萬 | 0.00% | +27.94% |
| 35 | 噴火龍V | 018/159 | US$150 | 1,818 | US$27.27萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 36 | 胡帕V全圖 | GG53/GG70 | US$96 | 1,867 | US$17.92萬 | +4.35% | -19.76% |
| 37 | 卡露妮的閃耀全圖 | 147/159 | US$75.99 | 2,215 | US$16.83萬 | 暫無資料 | +51.98% |
| 38 | 洗翠大劍鬼VSTAR全圖 | GG52/GG70 | US$72 | 2,161 | US$15.56萬 | 0.00% | -28.00% |
| 39 | 珠貝全圖 | GG63/GG70 | US$56 | 2,556 | US$14.31萬 | +12.00% | -13.85% |
| 40 | 菜種的活力全圖 | GG61/GG70 | US$84.99 | 1,552 | US$13.19萬 | +20.55% | +21.41% |
| 41 | 神奧的夥伴們全圖 | 149/159 | US$51 | 1,485 | US$7.57萬 | 暫無資料 | -36.25% |
| 42 | 布莉姆溫VMAX全圖 | GG47/GG70 | US$51.05 | 1,262 | US$6.44萬 | -16.31% | 暫無資料 |
| 43 | 洗翠的夥伴全圖 | 148/159 | US$45 | 1,386 | US$6.24萬 | 暫無資料 | -6.25% |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
