系列市值
Pokemon Sun & Moon Hidden Fates — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates 共 77 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-13 合計市值 US$5,365萬。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 噴火龍GX 全圖 隱藏命運 SV49/SV94,達 US$1,361萬。
資料截至 2026年10月13日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴火龍GX 全圖 隱藏命運 SV49/SV94 | SV49/SV94 | US$1,400 | 9,722 | US$1,361萬 | +7.69% | +5.52% |
| 2 | 月亮伊布 GX 全幅 隱藏命運 SV69/SV94 | SV69/SV94 | US$685 | 7,141 | US$489.2萬 | +7.03% | -2.84% |
| 3 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX 全圖 隱藏命運 69/68 | 69/68 | US$175 | 17,262 | US$302.1萬 | +47.06% | +24.56% |
| 4 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Jessie & James Base 68/68 | 68/68 | US$177.5 | 16,581 | US$294.3萬 | -9.84% | -10.12% |
| 5 | 超夢GX 全圖 隱藏命運 SV59/SV94 | SV59/SV94 | US$320 | 7,624 | US$244萬 | -7.91% | -8.57% |
| 6 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX 隱藏命運 44/68 | 44/68 | US$170 | 13,897 | US$236.2萬 | +11.11% | -8.52% |
| 7 | 仙子伊布GX | SV76/SV94 | US$389.3 | 5,450 | US$212.2萬 | +3.81% | -2.68% |
| 8 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX全圖 | 66/68 | US$175 | 9,991 | US$174.8萬 | +12.90% | -7.38% |
| 9 | 太陽伊布GX全圖 | SV60/SV94 | US$270 | 6,095 | US$164.6萬 | -16.06% | -10.00% |
| 10 | 噴火龍GX | 9/68 | US$112.1 | 12,173 | US$136.5萬 | +12.13% | -2.91% |
| 11 | 竹蘭全圖 | SV82/SV94 | US$290 | 4,657 | US$135.1萬 | -0.51% | -3.33% |
| 12 | 甲賀忍蛙GX全圖 | SV56/SV94 | US$200 | 5,207 | US$104.1萬 | -3.85% | -19.98% |
| 13 | 路卡利歐GX全圖 | SV64/SV94 | US$210.4 | 4,674 | US$98.35萬 | +5.21% | +10.75% |
| 14 | 達克萊伊GX全圖 | SV70/SV94 | US$300 | 3,130 | US$93.9萬 | +29.03% | +8.10% |
| 15 | 冰伊布GX全圖 | SV55/SV94 | US$143.8 | 6,129 | US$88.13萬 | +2.71% | +5.81% |
| 16 | 超夢GX | 31/68 | US$158.9 | 4,494 | US$71.4萬 | +30.23% | +44.44% |
| 17 | 色違小火龍閃 | SV6/SV94 | US$100 | 6,598 | US$65.98萬 | +5.30% | -35.28% |
| 18 | 葉伊布GX全圖 | SV46/SV94 | US$175.5 | 3,459 | US$60.71萬 | -3.57% | -3.80% |
| 19 | 鳳王GX全圖 | SV50/SV94 | US$130 | 4,659 | US$60.57萬 | +4.80% | -13.33% |
| 20 | 阿羅拉九尾GX 全圖 隱藏命運 SV53/SV94 | SV53/SV94 | US$136 | 4,202 | US$57.14萬 | +4.61% | 暫無資料 |
| 21 | 萊希拉姆GX全圖 | SV51/SV94 | US$130 | 4,374 | US$56.86萬 | -14.05% | -18.75% |
| 22 | 急凍鳥GX全圖 | SV54/SV94 | US$122.5 | 4,568 | US$55.96萬 | -17.07% | -4.30% |
| 23 | 伊布閃 | SV41/SV94 | US$125 | 4,335 | US$54.19萬 | -21.88% | +4.17% |
| 24 | 巨鉗螳螂GX 全圖 隱藏命運 SV72/SV94 | SV72/SV94 | US$135 | 3,425 | US$46.23萬 | -3.58% | -12.91% |
| 25 | 火恐龍閃 | SV7/SV94 | US$93.99 | 4,332 | US$40.72萬 | 暫無資料 | +11.41% |
| 26 | 沙奈朵GX全圖 | SV75/SV94 | US$117.5 | 2,933 | US$34.46萬 | 暫無資料 | -8.56% |
| 27 | 基格爾德GX全圖 | SV65/SV94 | US$129 | 2,480 | US$31.99萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 28 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gyarados GX Base 16/68 | 16/68 | US$138.9 | 2,251 | US$31.28萬 | +20.82% | +63.98% |
| 29 | 路卡利歐閃 | SV22/SV94 | US$115 | 2,256 | US$25.94萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 30 | 狙射樹梟GX全圖 | SV47/SV94 | US$112.5 | 2,079 | US$23.38萬 | +15.57% | 暫無資料 |
| 31 | 詛咒娃娃GX全圖 | SV61/SV94 | US$125 | 1,806 | US$22.58萬 | +47.06% | +19.58% |
| 32 | 鬃岩狼人GX黑夜全圖 | SV66/SV94 | US$120 | 1,758 | US$21.1萬 | 暫無資料 | +31.87% |
| 33 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Quagsire-Holo Base SV10/SV94 | SV10/SV94 | US$150 | 1,283 | US$19.24萬 | 暫無資料 | -1.65% |
| 34 | 坂木的放逐全圖 | 67/68 | US$35 | 4,955 | US$17.34萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 35 | 惡食大王GX全圖 | SV71/SV94 | US$102.5 | 1,640 | US$16.81萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 36 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Buzzwole GX Base SV68/SV94 | SV68/SV94 | US$115 | 1,458 | US$16.77萬 | +71.64% | 暫無資料 |
| 37 | 鬃岩狼人GX白晝全圖 | SV67/SV94 | US$85 | 1,929 | US$16.4萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 38 | 七夕青鳥GX全圖 | SV77/SV94 | US$99.26 | 1,617 | US$16.05萬 | -0.74% | 暫無資料 |
| 39 | 女士全圖 | SV86/SV94 | US$84 | 1,783 | US$14.98萬 | 0.00% | +82.61% |
| 40 | 具甲武者GX全圖 | SV48/SV94 | US$95 | 1,572 | US$14.93萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 41 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Silvally GX Base SV79/SV94 | SV79/SV94 | US$121.8 | 1,153 | US$14.04萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 42 | 色違烈咬陸鯊閃 | SV40/SV94 | US$100 | 1,368 | US$13.68萬 | +0.05% | +0.05% |
| 43 | 色違呱呱泡蛙閃 | SV11/SV94 | US$79.99 | 1,694 | US$13.55萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 44 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Electrode GX Base SV57/SV94 | SV57/SV94 | US$96 | 1,385 | US$13.3萬 | 暫無資料 | -2.04% |
| 45 | 色違木木梟閃 | SV2/SV94 | US$103.5 | 1,272 | US$13.17萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 46 | 色違音波龍GX全圖 | SV78/SV94 | US$90 | 1,428 | US$12.85萬 | -5.26% | 暫無資料 |
| 47 | 色違飛天螳螂閃 | SV1/SV94 | US$72 | 1,770 | US$12.74萬 | -22.58% | -31.12% |
| 48 | 電束木GX全圖 | SV58/SV94 | US$124 | 1,017 | US$12.61萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 49 | 色違利歐路閃 | SV21/SV94 | US$70 | 1,660 | US$11.62萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 50 | 卡璞・鰭鰭GX全圖 | SV92/SV94 | US$94 | 1,206 | US$11.34萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 51 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Raichu GX Base 20/68 | 20/68 | US$71.96 | 1,435 | US$10.33萬 | -27.31% | 暫無資料 |
| 52 | 色違四顎針龍GX全圖 | SV63/SV94 | US$60.82 | 1,669 | US$10.15萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 53 | 卡璞・蝶蝶GX全圖 | SV94/SV94 | US$85 | 1,179 | US$10.02萬 | 暫無資料 | +21.46% |
| 54 | 卡璞・哞哞GX全圖 | SV91/SV94 | US$79.99 | 1,210 | US$9.68萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 55 | 卡璞・鳴鳴GX全圖 | SV93/SV94 | US$80 | 1,176 | US$9.41萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 56 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Sudowoodo-Holo Base SV20/SV94 | SV20/SV94 | US$74.99 | 1,247 | US$9.35萬 | 暫無資料 | +24.98% |
| 57 | 索羅亞閃 | SV25/SV94 | US$79.99 | 1,135 | US$9.08萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 58 | 圓陸鯊色違閃 | SV38/SV94 | US$67.92 | 1,324 | US$8.99萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 59 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Altaria-Holo Base SV37/SV94 | SV37/SV94 | US$79.35 | 1,122 | US$8.9萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 60 | 色違阿羅拉六尾閃 | SV8/SV94 | US$48.18 | 1,844 | US$8.88萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 61 | 老翁龍GX全圖 | SV80/SV94 | US$76 | 1,112 | US$8.45萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 62 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Voltorb-Holo Base SV13/SV94 | SV13/SV94 | US$66 | 1,263 | US$8.34萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 63 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Rockruff-Holo Base SV23/SV94 | SV23/SV94 | US$55.83 | 1,455 | US$8.12萬 | 暫無資料 | -6.95% |
| 64 | 紙御劍GX全圖 | SV73/SV94 | US$56 | 1,370 | US$7.67萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 65 | 青綿鳥閃 | SV42/SV94 | US$72 | 1,048 | US$7.55萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 66 | 以太基金會員工全圖 | SV81/SV94 | US$70.91 | 1,041 | US$7.38萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 67 | 甲賀忍蛙色違閃 | SV12/SV94 | US$54.08 | 1,283 | US$6.94萬 | 暫無資料 | +10.39% |
| 68 | 鐵啞鈴色違閃 | SV30/SV94 | US$50 | 1,352 | US$6.76萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 69 | 金屬怪閃 | SV31/SV94 | US$65 | 1,028 | US$6.68萬 | 暫無資料 | 0.00% |
| 70 | 小磁怪閃 | SV27/SV94 | US$47 | 1,375 | US$6.46萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 71 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gabite-Holo Base SV39/SV94 | SV39/SV94 | US$55 | 1,170 | US$6.44萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 72 | 拉魯拉絲閃 | SV34/SV94 | US$50 | 1,225 | US$6.13萬 | 暫無資料 | +13.64% |
| 73 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Guzma Base SV84/SV94 | SV84/SV94 | US$50 | 1,225 | US$6.13萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 74 | 奇魯莉安閃 | SV35/SV94 | US$54 | 1,040 | US$5.62萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 75 | 好啦魷閃 | SV17/SV94 | US$42 | 1,284 | US$5.39萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 76 | 三合一磁怪閃 | SV28/SV94 | US$51 | 1,036 | US$5.28萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 77 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Poipole-Holo Base SV19/SV94 | SV19/SV94 | US$41.13 | 1,004 | US$4.13萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
