系列市值
Pokemon Sun & Moon Hidden Fates — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates 共 77 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-25 合計市值 US$5,443萬。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 噴火龍GX 全圖 隱藏命運 SV49/SV94,達 US$1,368萬。
資料截至 2026年10月25日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴火龍GX 全圖 隱藏命運 SV49/SV94 | SV49/SV94 | US$1,400 | 9,770 | US$1,368萬 | -3.55% | +8.28% |
| 2 | 月亮伊布 GX 全幅 隱藏命運 SV69/SV94 | SV69/SV94 | US$645 | 7,185 | US$463.4萬 | -3.01% | +1.58% |
| 3 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX 全圖 隱藏命運 69/68 | 69/68 | US$178.5 | 17,330 | US$309.3萬 | +6.73% | +23.10% |
| 4 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Jessie & James Base 68/68 | 68/68 | US$184.7 | 16,649 | US$307.5萬 | +3.37% | +1.71% |
| 5 | 超夢GX 全圖 隱藏命運 SV59/SV94 | SV59/SV94 | US$350 | 7,645 | US$267.6萬 | -4.68% | 0.00% |
| 6 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX 隱藏命運 44/68 | 44/68 | US$190 | 13,967 | US$265.4萬 | +13.58% | +41.78% |
| 7 | 仙子伊布GX | SV76/SV94 | US$400 | 5,466 | US$218.6萬 | +14.29% | +21.21% |
| 8 | 太陽伊布GX全圖 | SV60/SV94 | US$315 | 6,109 | US$192.4萬 | -1.97% | +0.19% |
| 9 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX全圖 | 66/68 | US$140.5 | 10,022 | US$140.8萬 | -11.01% | -16.08% |
| 10 | 甲賀忍蛙GX全圖 | SV56/SV94 | US$250 | 5,236 | US$130.9萬 | +4.66% | +0.94% |
| 11 | 竹蘭全圖 | SV82/SV94 | US$245 | 4,668 | US$114.4萬 | -18.20% | -12.50% |
| 12 | 噴火龍GX | 9/68 | US$85.37 | 12,194 | US$104.1萬 | -30.31% | -22.39% |
| 13 | 達克萊伊GX全圖 | SV70/SV94 | US$300 | 3,147 | US$94.41萬 | +10.29% | +11.11% |
| 14 | 路卡利歐GX全圖 | SV64/SV94 | US$195 | 4,694 | US$91.53萬 | -1.16% | 暫無資料 |
| 15 | 冰伊布GX全圖 | SV55/SV94 | US$127.5 | 6,143 | US$78.32萬 | -16.57% | -8.93% |
| 16 | 伊布閃 | SV41/SV94 | US$180 | 4,350 | US$78.3萬 | +31.66% | +15.15% |
| 17 | 色違小火龍閃 | SV6/SV94 | US$110.5 | 6,615 | US$73.1萬 | -30.94% | +1.10% |
| 18 | 葉伊布GX全圖 | SV46/SV94 | US$205.5 | 3,472 | US$71.35萬 | +5.66% | -5.30% |
| 19 | 萊希拉姆GX全圖 | SV51/SV94 | US$159.9 | 4,387 | US$70.13萬 | -9.77% | +3.13% |
| 20 | 阿羅拉九尾GX 全圖 隱藏命運 SV53/SV94 | SV53/SV94 | US$157.5 | 4,215 | US$66.39萬 | +4.03% | +17.10% |
| 21 | 鳳王GX全圖 | SV50/SV94 | US$137.5 | 4,676 | US$64.3萬 | -8.02% | +1.85% |
| 22 | 急凍鳥GX全圖 | SV54/SV94 | US$132.5 | 4,582 | US$60.71萬 | -5.36% | +1.53% |
| 23 | 超夢GX | 31/68 | US$125 | 4,503 | US$56.28萬 | +6.36% | +12.61% |
| 24 | 巨鉗螳螂GX 全圖 隱藏命運 SV72/SV94 | SV72/SV94 | US$140 | 3,432 | US$48.05萬 | -15.15% | -3.11% |
| 25 | 火恐龍閃 | SV7/SV94 | US$109 | 4,344 | US$47.35萬 | +8.99% | +8.99% |
| 26 | 沙奈朵GX全圖 | SV75/SV94 | US$141 | 2,939 | US$41.44萬 | -5.91% | 暫無資料 |
| 27 | 路卡利歐閃 | SV22/SV94 | US$125 | 2,262 | US$28.28萬 | 暫無資料 | +8.71% |
| 28 | 基格爾德GX全圖 | SV65/SV94 | US$105 | 2,489 | US$26.13萬 | -21.23% | -26.32% |
| 29 | 詛咒娃娃GX全圖 | SV61/SV94 | US$135.2 | 1,806 | US$24.42萬 | +26.36% | 暫無資料 |
| 30 | 鬃岩狼人GX白晝全圖 | SV67/SV94 | US$125 | 1,933 | US$24.16萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 31 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gyarados GX Base 16/68 | 16/68 | US$100 | 2,255 | US$22.55萬 | +5.54% | -44.44% |
| 32 | 狙射樹梟GX全圖 | SV47/SV94 | US$99.74 | 2,082 | US$20.77萬 | +54.66% | 暫無資料 |
| 33 | 坂木的放逐全圖 | 67/68 | US$40 | 4,961 | US$19.84萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 34 | 七夕青鳥GX全圖 | SV77/SV94 | US$119.8 | 1,620 | US$19.41萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 35 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Quagsire-Holo Base SV10/SV94 | SV10/SV94 | US$150 | 1,288 | US$19.32萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 36 | 色違呱呱泡蛙閃 | SV11/SV94 | US$99.99 | 1,697 | US$16.97萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 37 | 惡食大王GX全圖 | SV71/SV94 | US$98.9 | 1,640 | US$16.22萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 38 | 色違音波龍GX全圖 | SV78/SV94 | US$109.9 | 1,429 | US$15.7萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 39 | 鬃岩狼人GX黑夜全圖 | SV66/SV94 | US$88 | 1,758 | US$15.47萬 | -2.21% | -4.35% |
| 40 | 色違飛天螳螂閃 | SV1/SV94 | US$86.97 | 1,770 | US$15.39萬 | -27.52% | -11.26% |
| 41 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Buzzwole GX Base SV68/SV94 | SV68/SV94 | US$102.5 | 1,459 | US$14.95萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 42 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Raichu GX Base 20/68 | 20/68 | US$98 | 1,438 | US$14.09萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 43 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Electrode GX Base SV57/SV94 | SV57/SV94 | US$100 | 1,389 | US$13.89萬 | -7.16% | +6.38% |
| 44 | 卡璞・鳴鳴GX全圖 | SV93/SV94 | US$115 | 1,174 | US$13.5萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 45 | 具甲武者GX全圖 | SV48/SV94 | US$85.35 | 1,575 | US$13.44萬 | -14.65% | -18.71% |
| 46 | 色違阿羅拉六尾閃 | SV8/SV94 | US$69.99 | 1,845 | US$12.91萬 | -6.68% | +14.24% |
| 47 | 色違烈咬陸鯊閃 | SV40/SV94 | US$91 | 1,371 | US$12.48萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 48 | 卡璞・鰭鰭GX全圖 | SV92/SV94 | US$99.57 | 1,206 | US$12.01萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 49 | 色違利歐路閃 | SV21/SV94 | US$70.92 | 1,661 | US$11.78萬 | 0.00% | +98.27% |
| 50 | 圓陸鯊色違閃 | SV38/SV94 | US$85 | 1,327 | US$11.28萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 51 | 女士全圖 | SV86/SV94 | US$61 | 1,784 | US$10.88萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 52 | 色違四顎針龍GX全圖 | SV63/SV94 | US$62.91 | 1,671 | US$10.51萬 | 0.00% | -10.13% |
| 53 | 索羅亞閃 | SV25/SV94 | US$88 | 1,135 | US$9.99萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 54 | 電束木GX全圖 | SV58/SV94 | US$98 | 1,018 | US$9.98萬 | 暫無資料 | +2.64% |
| 55 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Silvally GX Base SV79/SV94 | SV79/SV94 | US$85 | 1,156 | US$9.83萬 | 暫無資料 | -30.21% |
| 56 | 老翁龍GX全圖 | SV80/SV94 | US$84.92 | 1,115 | US$9.47萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 57 | 卡璞・哞哞GX全圖 | SV91/SV94 | US$70 | 1,211 | US$8.48萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 58 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Voltorb-Holo Base SV13/SV94 | SV13/SV94 | US$66 | 1,266 | US$8.36萬 | +10.02% | 暫無資料 |
| 59 | 色違木木梟閃 | SV2/SV94 | US$64.64 | 1,272 | US$8.22萬 | -28.18% | 暫無資料 |
| 60 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Altaria-Holo Base SV37/SV94 | SV37/SV94 | US$71 | 1,124 | US$7.98萬 | 暫無資料 | -8.97% |
| 61 | 甲賀忍蛙色違閃 | SV12/SV94 | US$59.99 | 1,288 | US$7.73萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 62 | 紙御劍GX全圖 | SV73/SV94 | US$56 | 1,373 | US$7.69萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 63 | 青綿鳥閃 | SV42/SV94 | US$72 | 1,049 | US$7.55萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 64 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Sudowoodo-Holo Base SV20/SV94 | SV20/SV94 | US$59 | 1,253 | US$7.39萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 65 | 拉魯拉絲閃 | SV34/SV94 | US$59.87 | 1,226 | US$7.34萬 | -7.88% | 暫無資料 |
| 66 | 鐵啞鈴色違閃 | SV30/SV94 | US$51.88 | 1,355 | US$7.03萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 67 | 金屬怪閃 | SV31/SV94 | US$67.99 | 1,029 | US$7萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 68 | 卡璞・蝶蝶GX全圖 | SV94/SV94 | US$59 | 1,180 | US$6.96萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 69 | 奇魯莉安閃 | SV35/SV94 | US$66 | 1,040 | US$6.86萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 70 | 以太基金會員工全圖 | SV81/SV94 | US$59 | 1,042 | US$6.15萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 71 | 三合一磁怪閃 | SV28/SV94 | US$58.54 | 1,039 | US$6.08萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 72 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Poipole-Holo Base SV19/SV94 | SV19/SV94 | US$59.99 | 1,006 | US$6.03萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 73 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gabite-Holo Base SV39/SV94 | SV39/SV94 | US$51 | 1,173 | US$5.98萬 | 暫無資料 | +2.00% |
| 74 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Rockruff-Holo Base SV23/SV94 | SV23/SV94 | US$40 | 1,460 | US$5.84萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 75 | 小磁怪閃 | SV27/SV94 | US$42 | 1,380 | US$5.8萬 | 暫無資料 | +42.66% |
| 76 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Guzma Base SV84/SV94 | SV84/SV94 | US$42 | 1,227 | US$5.15萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 77 | 好啦魷閃 | SV17/SV94 | US$33 | 1,286 | US$4.24萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
