海贼王市场热力图
市值 · US$4.52亿
海贼王
#201–#300
已加载 100
| 卡牌 | 完整编号 | 市值 | 成交走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 蒙奇·D·路飞 OP07-073JP | OP07-073 | US$68.88−US$142.3 | 3,945 | US$27.17万 | US$1.59万 | -67.38% | |
| 202 | ![]() 香克斯异画EN | OP01-120 | US$185−US$44.02 | 1,431 | US$26.4万 | US$1.44万 | -19.26% | |
| 203 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP01-024JP | OP01-024 | US$119−US$6.98 | 2,210 | US$26.26万 | US$2.38万+US$2.35万 | -5.55% | |
| 204 | ![]() 奈菲鲁塔利・薇薇异画EN | OP04-001 | US$179−US$68.47 | 1,461 | US$26.15万 | US$1.41万 | -27.67% | |
| 205 | ![]() 库赞特别异画OP10-082EN | OP10-082 | US$189+US$29 | 1,379 | US$26.06万 | US$9,363 | +18.12% | |
| 206 | ![]() 蒙奇・D・龙特别异画OP07-015EN | OP07-015 | US$215−US$125 | 1,190 | US$25.59万 | US$1.41万 | -36.76% | |
| 207 | ![]() 罗罗诺亚・索隆异画OP12-020EN | OP12-020 | US$115−US$36.38 | 2,217 | US$25.5万 | US$1.15万 | -24.03% | |
| 208 | ![]() 2025 One Piece Japanese English Version 2nd Anniversary Set Marshall D. Teach Base OP09-081JP | OP09-081 | US$200 | 1,250 | US$25.02万 | US$2,249 | 数据累积中 | |
| 209 | ![]() 妮可・罗宾异画OP09-062EN | OP09-062 | US$199+US$55.18 | 1,220 | US$24.22万 | US$1.01万 | +38.50% | |
| 210 | ![]() 妮可・罗宾异画OP12-087EN | OP12-087 | US$135−US$14.48 | 1,716 | US$23.17万 | US$1.16万 | -9.69% | |
| 211 | ![]() 夏洛特・布琳特别异画OP03-112EN | OP03-112 | US$135−US$71.98 | 1,709 | US$23.07万 | US$9,078 | -34.78% | |
| 212 | ![]() 2023 One Piece OP04-Kingdoms of Intrigue Edward Newgate Special Alternate Art OP02-004EN | OP02-004 | US$206 | 1,121 | US$23.04万 | US$1.09万 | 数据累积中 | |
| 213 | ![]() 异画 OP04-044JP | OP04-044 | US$138−US$50.92 | 1,669 | US$22.99万 | US$1.09万+US$9,160 | -26.99% | |
| 214 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP05-119JP | OP05-119 | US$99.83−US$32.25 | 2,293 | US$22.89万 | US$1.71万+US$1.64万 | -24.41% | |
| 215 | ![]() 普通版 OP12-039JP | OP12-039 | US$139−US$9.88 | 1,608 | US$22.28万 | US$1.11万+US$1.09万 | -6.66% | |
| 216 | ![]() 蒙奇・D・路飞插画盒3EN | OP07-109 | US$36.00−US$24.36 | 6,113 | US$22.01万 | US$5,743 | -40.36% | |
| 217 | ![]() 萨波特别异画OP07-118EN | OP07-118 | US$140−US$85 | 1,542 | US$21.59万 | US$4,884+US$2,726 | -37.78% | |
| 218 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯异画OP02-013JP | OP02-013 | US$111−US$52.71 | 1,944 | US$21.54万 | US$8,547+US$6,615 | -32.23% | |
| 219 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP04-Kingdoms of Intrigue Trafalgar Law Special Alternate Art OP01-047JP | OP01-047 | US$139 | 1,544 | US$21.47万 | US$8,140+US$7,145 | 数据累积中 | |
| 220 | ![]() 佩罗娜 OP06-093JP | OP06-093 | US$144+US$30.72 | 1,484 | US$21.39万 | US$3,608 | +27.09% | |
| 221 | ![]() 白星特别异画EB01-057EN | EB01-057 | US$114−US$105.4 | 1,867 | US$21.28万 | US$1.65万 | -48.04% | |
| 222 | ![]() 娜美异画OP02-036EN | OP02-036 | US$144−US$54.31 | 1,469 | US$21.23万 | US$1.35万 | -27.32% | |
| 223 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP13-001EN | OP13-001 | US$71.00−US$81.5 | 2,986 | US$21.2万 | US$1.25万 | -53.44% | |
| 224 | ![]() 乌塔异画OP02-120JP | OP02-120 | US$72.81+US$16.2 | 2,909 | US$21.18万 | US$4,302+US$3,296 | +28.63% | |
| 225 | ![]() 娜美异画OP11-041EN | OP11-041 | US$103−US$79.41 | 2,053 | US$21.04万 | US$8,654 | -43.65% | |
| 226 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Roronoa Zoro Alternate Art OP01-025JP | OP01-025 | US$94.79 | 2,198 | US$20.83万 | US$4,338 | 数据累积中 | |
| 227 | ![]() 蕾贝卡异画OP04-039JP | OP04-039 | US$75.83−US$36.75 | 2,701 | US$20.48万 | US$6,794+US$5,530 | -32.64% | |
| 228 | ![]() 2025 One Piece Japanese English Version 2nd Anniversary Set Shanks Base OP09-001JP | OP09-001 | US$151−US$149.5 | 1,335 | US$20.09万 | US$6,063+US$5,763 | -49.83% | |
| 229 | ![]() 神避异画OP10-019JP | OP10-019 | US$79.07−US$8.98 | 2,523 | US$19.95万 | US$9,962 | -10.19% | |
| 230 | ![]() 正直冲击异画OP11-018EN | OP11-018 | US$80.00−US$58.84 | 2,493 | US$19.94万 | US$7,121 | -42.38% | |
| 231 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP09-119EN | OP09-119 | US$112−US$42.55 | 1,762 | US$19.81万 | US$1.07万 | -27.45% | |
| 232 | ![]() 哥尔・D・罗杰异画OP09-118JP | OP09-118 | US$87.08−US$60.72 | 2,265 | US$19.72万 | US$1.38万 | -41.08% | |
| 233 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP10-118EN | OP10-118 | US$110−US$66.23 | 1,773 | US$19.55万 | US$1.17万 | -37.52% | |
| 234 | ![]() 蕾贝卡异画OP04-039EN | OP04-039 | US$129−US$21.84 | 1,495 | US$19.35万 | US$7,809 | -14.44% | |
| 235 | ![]() 2023 One Piece OP02-Paramount War Boa Hancock Box Topper OP02-059EN | OP02-059 | US$175+US$11.85 | 1,100 | US$19.25万 | US$9,414 | +7.26% | |
| 236 | ![]() 斯图西特别异画OP11-085JP | OP07-085 | US$142−US$59.1 | 1,352 | US$19.22万 | US$1.56万+US$1.39万 | -29.36% | |
| 237 | ![]() 萨波异画OP13-120EN | OP13-120 | US$92.62−US$58.08 | 2,071 | US$19.18万 | US$9,445 | -38.54% | |
| 238 | ![]() 香吉士特别异画OP11-119JP | 119 | US$148−US$11.9 | 1,283 | US$19.05万 | US$1.4万+US$1.11万 | -7.42% | |
| 239 | ![]() 唐吉诃德・多弗拉门戈异画OP04-019EN | OP04-019 | US$165−US$20.89 | 1,154 | US$19.04万 | US$7,860+US$7,674 | -11.24% | |
| 240 | ![]() 侵蚀轮回异画OP14-096EN | OP14-096 | US$113−US$57.77 | 1,665 | US$18.73万 | US$1.15万 | -33.93% | |
| 241 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Perona Special Alternate Art OP06-093EN | OP06-093 | US$138 | 1,355 | US$18.7万 | US$7,476 | 数据累积中 | |
| 242 | ![]() 达斯琪特别异画ST06-006EN | ST06-006 | US$120−US$43.5 | 1,483 | US$17.8万 | US$7,690 | -26.61% | |
| 243 | ![]() 唐吉诃德・多弗拉明戈特别异画OP01-073EN | OP01-073 | US$155−US$9.34 | 1,139 | US$17.65万 | US$9,220 | -5.68% | |
| 244 | ![]() 大和异画英版OP06-022EN | OP06-022 | US$104−US$22.34 | 1,653 | US$17.22万 | US$7,397 | -17.66% | |
| 245 | ![]() 全星期天异画OP14-084EN | OP14-084 | US$113−US$57.86 | 1,519 | US$17.09万 | US$1.11万 | -33.96% | |
| 246 | ![]() 达斯琪特别异画OP06-050EN | OP06-050 | US$122−US$9.87 | 1,379 | US$16.82万 | US$1.03万 | -7.48% | |
| 247 | ![]() 罗罗诺亚・索隆插画盒Vol.3EN | OP07-113 | US$40.00−US$31.38 | 4,197 | US$16.79万 | US$3,928 | -43.96% | |
| 248 | ![]() 蒙奇・D・路飞日版OP05-119JP | OP05-119 | US$47.33−US$65.88 | 3,542 | US$16.76万 | US$7,150+US$6,930 | -58.19% | |
| 249 | ![]() 波雅・汉库克异画OP07-051EN | OP07-051 | US$120−US$237 | 1,394 | US$16.73万 | US$7,438 | -66.39% | |
| 250 | ![]() 罗布・路奇特别异画OP03-092EN | OP03-092 | US$108−US$48 | 1,529 | US$16.44万 | US$3,737+US$891.1 | -30.87% | |
| 251 | ![]() 娜美异画OP02-036JP | OP02-036 | US$76.01−US$5.75 | 2,159 | US$16.41万 | US$9,170+US$8,549 | -7.03% | |
| 252 | ![]() 妾身好怕……♡异画OP14-118EN | OP14-118 | US$52.84 | 3,100 | US$16.38万 | US$1,188 | 暂无数据 | |
| 253 | ![]() 蒙奇・D・路飞精选OP05-119JP | OP05-119 | US$45.50−US$45.69 | 3,541 | US$16.11万 | US$8,073+US$7,739 | -50.11% | |
| 254 | ![]() 乌塔异画OP06-001JP | OP06-001 | US$78.99+US$16.1 | 1,979 | US$15.63万 | US$8,867+US$7,746 | +25.60% | |
| 255 | ![]() 波雅·汉库克 波雅・汉库克 059JP | 059 | US$72.03−US$12.88 | 2,145 | US$15.45万 | US$1.49万+US$1.42万 | -15.17% | |
| 256 | ![]() 黑玛丽亚插画盒Vol.2EN | OP08-074 | US$65.00+US$13.08 | 2,326 | US$15.12万 | US$6,449 | +25.19% | |
| 257 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Eustass "Captain" Kid Special Alternate Art EB04-039EN | EB04-039 | US$120 | 1,247 | US$14.96万 | US$6,816 | 数据累积中 | |
| 258 | ![]() 西尔巴兹・雷利特别异画OP09-005EN | OP09-005 | US$115−US$75.15 | 1,295 | US$14.89万 | US$8,791 | -39.52% | |
| 259 | ![]() 艾斯&萨波&路飞异画OP13-007EN | OP13-007 | US$80.00−US$65 | 1,837 | US$14.7万 | US$1.41万 | -44.83% | |
| 260 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Donquixote Doflamingo Alternate Art OP01-060JP | OP01-060 | US$134 | 1,043 | US$13.99万 | US$2,196+US$1,742 | 暂无数据 | |
| 261 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP11-040EN | OP11-040 | US$75.00−US$54.32 | 1,810 | US$13.58万 | US$6,986 | -42.00% | |
| 262 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Kid & Killer Special Alternate Art EB01-003EN | EB01-003 | US$108 | 1,251 | US$13.45万 | US$5,179 | 数据累积中 | |
| 263 | ![]() 普通版 OP01-013JP | OP01-013 | US$31.55−US$15.62 | 4,255 | US$13.43万 | US$5,830 | -33.11% | |
| 264 | ![]() 香克斯异画OP01-120JP | OP01-120 | US$80.89−US$38.61 | 1,657 | US$13.4万 | US$1.28万 | -32.31% | |
| 265 | ![]() 2025 One Piece OP13-Carrying on His Will Smoker Special Alternate Art OP10-030EN | OP10-030 | US$110 | 1,178 | US$13.01万 | US$4,341 | 数据累积中 | |
| 266 | ![]() 佩罗娜异画OP06-093JP | OP06-093 | US$91.81+US$36.82 | 1,395 | US$12.81万 | US$3,075+US$1,850 | +66.96% | |
| 267 | ![]() 蒙奇・D・路飞OP09-119EN | OP09-119 | US$57.00−US$22 | 2,239 | US$12.76万 | US$4,593 | -27.85% | |
| 268 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Rob Lucci Special Alternate Art OP03-092JP | OP03-092 | US$111 | 1,145 | US$12.66万 | US$4,309+US$4,020 | 数据累积中 | |
| 269 | ![]() 乌索八特别异画ST18-001EN | ST18-001 | US$104−US$36.5 | 1,196 | US$12.38万 | US$3,186−US$340.9 | -26.07% | |
| 270 | ![]() 香克斯异画OP09-001EN | OP09-001 | US$84.99−US$17.89 | 1,445 | US$12.28万 | US$5,236 | -17.39% | |
| 271 | ![]() 宙斯异画OP11-106EN | OP11-106 | US$95.75+US$2.81 | 1,276 | US$12.22万 | US$5,966 | +3.02% | |
| 272 | ![]() 伊姆异画OP13-079EN | OP13-079 | US$96.00−US$39.75 | 1,266 | US$12.15万 | US$9,667 | -29.28% | |
| 273 | ![]() 罗罗诺亚・索隆漫画OP06-118EN | OP06-118 | US$60.00−US$35 | 2,011 | US$12.07万 | US$4,462 | -36.84% | |
| 274 | ![]() 珠宝・波妮异画OP07-019EN | OP07-019 | US$110−US$5 | 1,088 | US$11.97万 | US$4,947 | -4.35% | |
| 275 | ![]() 阿娜美异画OP06-101EN | OP06-101 | US$80.00−US$78 | 1,494 | US$11.95万 | US$6,786 | -49.37% | |
| 276 | ![]() 波雅・汉库克异画OP13-051EN | OP13-051 | US$58.00−US$47 | 2,044 | US$11.86万 | US$7,282 | -44.76% | |
| 277 | ![]() 蒙奇·D·路飞 OP05-060EN | OP05-060 | US$69.99−US$34.66 | 1,650 | US$11.55万 | US$4,149 | -33.12% | |
| 278 | ![]() 莉莉丝特别异画OP07-111EN | OP07-111 | US$95.00−US$73.25 | 1,214 | US$11.53万 | US$7,874 | -43.54% | |
| 279 | ![]() 大和异画日版OP06-022JP | OP06-022 | US$60.02−US$15.45 | 1,906 | US$11.44万 | US$5,938+US$4,583 | -20.47% | |
| 280 | ![]() 夏洛特·布琳 异画 112JP | OP03-112 | US$101+US$52.17 | 1,131 | US$11.43万 | US$1,726+US$1,146 | +106.73% | |
| 281 | ![]() 蒙奇・D・路飞OP13-118EN | OP13-118 | US$47.00−US$56 | 2,375 | US$11.16万 | US$7,130 | -54.37% | |
| 282 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP07-109EN | OP07-109 | US$67.88−US$113.4 | 1,609 | US$10.92万 | US$7,898 | -62.55% | |
| 283 | ![]() 雅索普特别异画OP09-013EN | OP09-013 | US$85.00−US$35 | 1,273 | US$10.82万 | US$6,330 | -29.17% | |
| 284 | ![]() 普通版 OP12-079JP | OP12-079 | US$65.09−US$41.83 | 1,662 | US$10.82万 | US$4,990+US$4,917 | -39.12% | |
| 285 | ![]() 娜美异画英版OP08-106EN | OP08-106 | US$76.99−US$28.01 | 1,399 | US$10.77万 | US$6,387 | -26.68% | |
| 286 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP11-118EN | OP11-118 | US$79.00−US$80.19 | 1,358 | US$10.73万 | US$6,553 | -50.37% | |
| 287 | ![]() 哥尔・D・罗杰EN | OP09-118 | US$70.00 | 1,530 | US$10.71万 | US$998.3+US$785.3 | 暂无数据 | |
| 288 | ![]() 佩罗娜 普通版 OP01-077JP | OP01-077 | US$92.80+US$37.45 | 1,153 | US$10.7万 | US$2,814+US$2,507 | +67.67% | |
| 289 | ![]() 蒙奇・D・路飞OP07-109EN | OP07-109 | US$62.00 | 1,721 | US$10.67万 | US$1,467+US$1,162 | 暂无数据 | |
| 290 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP03-Pillars of Strength Portgas D. Ace Alternate Art OP03-001JP | OP03-001 | US$90.92+US$5.38 | 1,170 | US$10.64万 | US$4,454+US$3,674 | +6.29% | |
| 291 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画日版OP07-109JP | OP07-109 | US$64.45−US$48.76 | 1,650 | US$10.63万 | US$1.06万+US$9,642 | -43.07% | |
| 292 | ![]() 2024 One Piece PRB01-Premium Booster -One Piece Card the Best- Monkey D. Luffy Base OP05-119EN | OP05-119 | US$90.00−US$110 | 1,179 | US$10.61万 | US$3,120+US$1,412 | -55.00% | |
| 293 | ![]() 达斯琪特别异画006JP | ST06-006 | US$88.46+US$0.41 | 1,197 | US$10.59万 | US$6,987+US$6,901 | +0.46% | |
| 294 | ![]() 娜美异画OP11-054EN | OP11-054 | US$81.00−US$36.84 | 1,305 | US$10.57万 | US$5,326 | -31.26% | |
| 295 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB03-Extra Booster -One Piece Heroines Edition- Boa Hancock Alternate Art 026JP | 026 | US$69.45−US$131 | 1,425 | US$9.9万 | US$7,373 | -65.35% | |
| 296 | ![]() 薇薇异画OP04-118JP | OP04-118 | US$82.15−US$0.86 | 1,193 | US$9.8万 | US$3,832+US$2,932 | -1.03% | |
| 297 | ![]() 乌塔 120JP | OP02-120 | US$86.12+US$42.09 | 1,138 | US$9.8万 | US$3,010+US$2,346 | +95.61% | |
| 298 | ![]() 蒙奇・D・路飞OP10-118EN | OP10-118 | US$55.00−US$32.92 | 1,730 | US$9.52万 | US$4,399 | -37.44% | |
| 299 | ![]() 普通版 OP01-017EN | OP01-017 | US$70.00+US$34 | 1,357 | US$9.5万 | US$4,522 | +94.44% | |
| 300 | ![]() 大和 异画 112JP | OP04-112 | US$91.58+US$39.65 | 1,033 | US$9.46万 | US$1,919+US$1,278 | +76.34% |
关于这个指数 · 截至 2026年10月13日
海贼王卡牌市值排行(PSA 10)
按已核实印刷版本的 PSA 10 市值排列:当前 PSA 10 供应与价格,没有虚构数字。
CardZ Marketcap 是评级收藏卡的每日市值指数:每张卡的市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,涵盖宝可梦与海贼王卡牌,由高至低排列。
本页数据截至 2026年10月13日。
本页列出的卡牌合计 PSA 10 市值为 US$1,660万,由 蒙奇·D·路飞 OP07-073(US$27.17万)领先;7 日价格涨幅最大的是 库赞特别异画OP10-082(+78.83%)。
CardZ Marketcap 是评级卡的数据指数,并非加密货币,也不是 CARDS 代币,没有 CardZ 代号。
METHOD & DATA
市值数字的计算方法
市值=当前 PSA 10 参考价 × 经核实的 PSA 10 存世数量,每日更新时重新计算。
- 参考价
- 取自 CardZ Marketcap 追踪范围内已完成的 PSA 10 成交:先按张数还原单价,价格离自身近期区间太远的会被剔除,然后采用最近一单成交价。
- 存世数量
- 该一个印刷版本经核实的 PSA 10 数量。语言、系列、卡号与平行版本不会混为一谈。
- 缺口
- 期间内数据覆盖不足的卡会标示为数据累积中,而不是填一个数上去;缺失的数值永远保持缺失,不会当作零。



































































































