세트 시가총액
One Piece Japanese OP09-Emperors in the New World — 카드 시가총액 랭킹 (PSA 10)
CardZ Marketcap은 One Piece Japanese OP09-Emperors in the New World의 PSA 10 카드 10장을 수록하며, 2026-08-28 기준 합계 시가총액은 US$2588.82만입니다. 시가총액은 검증된 PSA 10 개체수 × PSA 10 기준가입니다. 세트 내 최대는 골 D. 로저 금만화패럴렐 OP09-118으로 US$881.09만입니다.
데이터 기준 2026. 8. 28.. 매일 업데이트마다 수치가 바뀝니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드 데이터 지수입니다. 암호화폐나 토큰, 상장사가 아니며 CardZ 티커도 없습니다.
산출 방식: 시가총액 = PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수, 매일 업데이트마다 재계산합니다. 편입 조건은 검증된 PSA 10 개체수 1,000장 이상입니다. 산출 방식
| # | 카드 | 번호 | PSA 10 가격 | PSA 10 개체수 | 시가총액 | 7일 가격 | 30일 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골 D. 로저 금만화패럴렐 OP09-118 | OP09-118 | US$6.42천 | 1,372 | US$881.09만 | 0.00% | -10.26% |
| 2 | 몽키 D. 루피 코믹패럴렐 OP09-119 | OP09-119 | US$2.9천 | 2,467 | US$714.49만 | 0.00% | +22.82% |
| 3 | 샹크스 만화패럴렐 신세계의황제 OP09-004 | OP09-004 | US$1.57천 | 2,001 | US$314.19만 | 집계 중 | -8.12% |
| 4 | 버기 | OP09-051 | US$1.21천 | 2,013 | US$242.76만 | +16.09% | +9.02% |
| 5 | 나미 스페셜패럴렐 OP08-106 | OP08-106 | US$369.57 | 4,709 | US$174.03만 | -8.28% | -30.29% |
| 6 | 보아 핸콕 스페셜패럴렐 | OP07-051 | US$319.08 | 4,230 | US$134.97만 | -14.73% | -27.41% |
| 7 | 버기 현상수배패럴렐 일본판 신세계의사황 OP09-051 | OP09-051 | US$188.72 | 3,116 | US$58.81만 | +14.68% | +4.84% |
| 8 | 몽키 D. 루피 패럴렐 일본어 | OP09-061 | US$105.94 | 4,437 | US$47만 | -19.88% | -33.15% |
| 9 | 골 D. 로저 패럴렐 OP09-118 | OP09-118 | US$68.96 | 2,015 | US$13.89만 | -30.58% | -58.21% |
| 10 | 몽키 D. 루피 일본어 OP09-119 | OP09-119 | US$50.14 | 1,513 | US$7.59만 | -9.91% | -30.56% |
퍼센트 열은 해당 기간 PSA 10 기준가의 변동이며, 개체수를 다시 계산한 값이 아닙니다.
다른 세트 시가총액 랭킹
- One Piece Promos
- One Piece OP05-Awakening of the New Era
- One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era
- 원피스 일본판 OP11 신속권
- One Piece Japanese Promos
- 2024 Wings of the Captain Manga Alternate Art
- One Piece OP01-Romance Dawn
- One Piece OP13-Carrying on His Will
- 원피스 신세계의 사황
- One Piece OP11-A Fist of Divine Speed
- 세트별 시가총액 랭킹
- 원피스 전체 랭킹
