BOX 市場
BOX参考価格は実際の成約が基準。出品価格は参考値です。
345 中 282 BOXに価格 · データ時刻: 2026/10/11
BOX
| BOX | 6M 変動 | 成約推移 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 30th CELEBRATIONM6aJP | 2026-09-16 | $164¥25,901 | 664 | 集計中 | |
| 2 | ![]() Pitch BlackME05EN | 2026-07 | $174 | 266 | 集計中 | |
| 3 | ![]() ストームエメラルダM6JP | 2026-07 | $66.68¥10,551 | 1,106 | 集計中 | |
| 4 | ![]() アビスアイM5JP | 2026-05 | $50.86¥8,048 | 942 | 集計中 | |
| 5 | ![]() Chaos RisingME04EN | 2026-05 | $170 | 243 | 集計中 | |
| 6 | ![]() Perfect OrderME03EN | 2026-03 | $163 | 204 | 集計中 | |
| 7 | ![]() ニンジャスピナーM4JP | 2026-03 | $53.18¥8,415 | 585 | 集計中 | |
| 8 | ![]() ムニキスゼロM3JP | 2026-01 | $50.83¥8,043 | 387 | 集計中 | |
| 9 | ![]() メガドリームexM2aJP | 2025-11 | $81.45¥12,889 | 1,179 | 集計中 | |
| 10 | ![]() Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | $380 | 63 | 集計中 | |
| 11 | ![]() インフェルノXM2JP | 2025-09 | $108¥17,120 | 699 | 集計中 | |
| 12 | ![]() メガシンカ / Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | $296 | 111 | 集計中 | |
| 13 | ![]() メガブレイブM1LJP | 2025-08 | $51.76¥8,191 | 827 | 集計中 | |
| 14 | ![]() メガシンフォニアM1SJP | 2025-08 | $46.16¥7,304 | 754 | 集計中 | |
| 15 | ![]() ブラックボルトSV11BJP | 2025-06 | $133¥21,038 | 230 | 集計中 | |
| 16 | ![]() ホワイトフレアSV11WJP | 2025-06 | $126¥19,907 | 239 | 集計中 | |
| 17 | ![]() 熱風アリーナ/ライバル系 ENSV10EN | 2025-05 | $404 | 165 | 集計中 | |
| 18 | ![]() ロケット団の栄光SV10JP | 2025-04 | $139¥21,986 | 389 | 集計中 | |
| 19 | ![]() 熱風アリーナSV9aJP | 2025-03 | $113¥17,900 | 112 | 集計中 | |
| 20 | ![]() バトルパートナーズ ENSV09EN | 2025-03 | $235 | 67 | 集計中 | |
| 21 | ![]() バトルパートナーズSV9JP | 2025-01 | $64.45¥10,199 | 517 | 集計中 | |
| 22 | ![]() テラスタルフェスexSV8aJP | 2024-12 | $111¥17,533 | 979 | 集計中 | |
| 23 | ![]() 超電ブレイカー ENSV08EN | 2024-11 | $290 | 99 | 集計中 | |
| 24 | ![]() 超電ブレイカーSV8JP | 2024-10 | $172¥27,168 | 229 | 集計中 | |
| 25 | ![]() 楽園ドラゴーナSV7aJP | 2024-09 | $92.12¥14,577 | 100 | 集計中 | |
| 26 | ![]() ステラミラクル ENSV07EN | 2024-09 | $310 | 54 | 集計中 | |
| 27 | ![]() ステラミラクルSV7JP | 2024-07 | $64.17¥10,154 | 102 | 集計中 | |
| 28 | ![]() ナイトワンダラーSV6aJP | 2024-06 | $61.32¥9,703 | 107 | 集計中 | |
| 29 | ![]() 変幻の仮面 ENSV06EN | 2024-05 | $310 | 78 | 集計中 | |
| 30 | ![]() 変幻の仮面SV6JP | 2024-04 | $72.95¥11,544 | 125 | 集計中 | |
| 31 | ![]() クリムゾンヘイズSV5aJP | 2024-03 | $72.69¥11,502 | 130 | 集計中 | |
| 32 | ![]() サイバージャッジ/ワイルドフォース ENSV05EN | 2024-03 | $305 | 62 | 集計中 | |
| 33 | ![]() サイバージャッジSV5MJP | 2024-01 | $63.34¥10,023 | 136 | 集計中 | |
| 34 | ![]() ワイルドフォースSV5KJP | 2024-01 | $66.35¥10,499 | 112 | 集計中 | |
| 35 | ![]() シャイニートレジャーexSV4aJP | 2023-12 | $98.24¥15,545 | 443 | 集計中 | |
| 36 | ![]() 未来の一閃/古代の咆哮 ENSV04EN | 2023-11 | $289 | 39 | 集計中 | |
| 37 | ![]() 古代の咆哮SV4KJP | 2023-10 | $63.03¥9,974 | 93 | 集計中 | |
| 38 | ![]() 未来の一閃SV4MJP | 2023-10 | $59.06¥9,346 | 66 | 集計中 | |
| 39 | ![]() レイジングサーフSV3aJP | 2023-09 | $89.02¥14,087 | 154 | 集計中 | |
| 40 | ![]() 黒炎の支配者 ENSV03EN | 2023-08 | $360 | 73 | 集計中 | |
| 41 | ![]() 黒炎の支配者SV3JP | 2023-07 | $103¥16,288 | 175 | 集計中 | |
| 42 | ![]() スノーハザード/クレイバースト ENSV02EN | 2023-06 | $454 | 75 | 集計中 | |
| 43 | ![]() ポケモンカード151SV2aJP | 2023-06 | $279¥44,215 | 480 | 集計中 | |
| 44 | ![]() クレイバーストSV2DJP | 2023-04 | $63.52¥10,051 | 165 | 集計中 | |
| 45 | ![]() スノーハザードSV2PJP | 2023-04 | $66.56¥10,532 | 70 | 集計中 | |
| 46 | ![]() スカーレットex/バイオレットex ENSV01EN | 2023-03 | $300 | 80 | 集計中 | |
| 47 | ![]() トリプレットビートSV1aJP | 2023-03 | $101¥16,008 | 124 | 集計中 | |
| 48 | ![]() スカーレットexSV1SJP | 2023-01 | $75.77¥11,990 | 92 | 集計中 | |
| 49 | ![]() バイオレットexSV1VJP | 2023-01 | $59.72¥9,450 | 134 | 集計中 | |
| 50 | ![]() VSTARユニバースS12aJP | 2022-12 | $162¥25,705 | 242 | 集計中 |


















































METHOD & DATA
各BOX順位は参考価格を使います。方法は確定成約を優先し、成約証拠が薄いときだけ市場参考を使い、出品下限は予備であり成約としては扱いません。