市值前 100 热力图
市值 · US$24.61亿
TCG 市场
#501–#600
已加载 100
| 卡牌 | 完整编号 | 市值 | 成交走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() 月亮伊布&达克莱伊GXEN | 125/236 | US$650+US$262.5 | 2,858 | US$185.8万 | US$4.81万 | +67.74% | |
| 502 | ![]() 梦幻 闪卡 051/087JP | 051/087 | US$815−US$486.7 | 2,272 | US$185.2万 | US$7.1万+US$6.34万 | -37.38% | |
| 503 | ![]() 娜美异画勘误EN | OP01-016 | US$810+US$137.4 | 2,285 | US$185.1万 | US$4.23万 | +20.42% | |
| 504 | ![]() 闪耀梦幻JP | 41/72 | US$948−US$273.2 | 1,944 | US$184.3万 | US$20.44万+US$19.75万 | -22.37% | |
| 505 | ![]() 喷火龙 206/XY-PJP | 206/XY-P | US$887−US$258 | 2,069 | US$183.4万 | US$6.67万+US$5.38万 | -22.54% | |
| 506 | ![]() 超梦电影宣传EN | 3 | US$1,750+US$250 | 1,046 | US$183.1万 | US$2.79万+US$1.56万 | +16.67% | |
| 507 | ![]() 蟾蜍王 插画 漆黑伏特 105/086EN | 105/086 | US$1,625+US$287.5 | 1,126 | US$183万 | US$17.15万 | +21.50% | |
| 508 | ![]() 水箭龟 闪卡 9JP | 9 | US$1,583−US$1,350 | 1,156 | US$183万 | US$11.31万+US$7.45万 | -46.03% | |
| 509 | ![]() 喷火龙GXEN | 9/68 | US$150+US$49.99 | 12,173 | US$182.6万 | US$1.2万 | +49.99% | |
| 510 | ![]() 雷伊布exEN | 153/131 | US$550−US$55.01 | 3,319 | US$182.5万 | US$5.81万 | -9.09% | |
| 511 | ![]() 耿鬼VMAXEN | 157/264 | US$195+US$1.5 | 9,355 | US$182.4万 | US$3.96万 | +0.78% | |
| 512 | ![]() 奇树的电海燕JP | 232/SV-P | US$29.03−US$15.63 | 62,634 | US$181.8万 | US$1.3万 | -35.00% | |
| 513 | ![]() 骑黑马的蕾冠王VMAXJP | 86/70 | US$657−US$243.8 | 2,738 | US$179.9万 | US$14.22万+US$14万 | -27.06% | |
| 514 | ![]() 娜美EN | OP01-016 | US$555−US$180.8 | 3,242 | US$179.9万 | US$4.65万 | -24.57% | |
| 515 | ![]() 1999 Pokemon Base Set Pikachu Yellow Cheeks-Shadowless 58/102EN | 58/102 | US$1,600+US$852.5 | 1,123 | US$179.7万 | US$2.58万+US$2.28万 | +114.05% | |
| 516 | ![]() 起源帕路奇亚VEN | 167/189 | US$300−US$21.29 | 5,945 | US$178.3万 | US$2.65万 | -6.63% | |
| 517 | ![]() 波雅・汉库克特别异画JP | OP07-051 | US$385+US$103 | 4,627 | US$178.3万 | US$5.92万 | +36.48% | |
| 518 | ![]() 皮卡丘宣传027EN | 027 | US$208−US$19.33 | 8,541 | US$177.7万 | US$1.37万 | -8.50% | |
| 519 | ![]() 太阳伊布GX全图EN | SV60/SV94 | US$290+US$47.5 | 6,095 | US$176.8万 | US$2.55万 | +19.59% | |
| 520 | ![]() 月亮伊布 197JP | 197 | US$1,139−US$492.6 | 1,546 | US$176万 | US$7.51万+US$6.77万 | -30.20% | |
| 521 | ![]() 耿鬼exEN | 193/162 | US$351+US$21 | 4,992 | US$175.2万 | US$2.94万 | +6.36% | |
| 522 | ![]() 喵喵EN | 106/094 | US$105−US$107.5 | 16,589 | US$174.2万 | US$3.33万 | -50.59% | |
| 523 | ![]() 催眠貘插画稀有EN | 210/198 | US$1,000+US$205 | 1,735 | US$173.5万 | US$6.66万 | +25.79% | |
| 524 | ![]() 拉帝欧斯EN | 203/191 | US$227−US$16.89 | 7,563 | US$171.6万 | US$3万 | -6.93% | |
| 525 | ![]() 光辉喷火龙EN | 011/078 | US$140−US$3.25 | 12,243 | US$171.4万 | US$2.25万 | -2.27% | |
| 526 | ![]() 超级路卡利欧exEN | 188/132 | US$600−US$218.7 | 2,819 | US$169.1万 | US$5.81万 | -26.71% | |
| 527 | ![]() 妙蛙草EN | 167/165 | US$255−US$85 | 6,621 | US$168.8万 | US$1.6万 | -25.00% | |
| 528 | ![]() 喷火龙 普通版 008/032JP | 008/032 | US$140−US$282.8 | 12,045 | US$168.8万 | US$7.96万 | -66.87% | |
| 529 | ![]() 皮卡丘电影宣传EN | 4 | US$1,450−US$1,050 | 1,159 | US$168.1万 | US$6.78万+US$6.04万 | -42.00% | |
| 530 | ![]() 皮卡丘 闪卡 003/009JP | 003/009 | US$981−US$606.9 | 1,710 | US$167.7万 | US$23.4万+US$22.74万 | -38.23% | |
| 531 | ![]() 吉利蛋EN | 187/167 | US$265+US$14.42 | 6,320 | US$167.5万 | US$3.18万 | +5.75% | |
| 532 | ![]() 火箭队的尼多王exEN | 233/182 | US$213−US$84.5 | 7,839 | US$167万 | US$3.46万 | -28.40% | |
| 533 | ![]() 火箭队的火焰鸟exEN | 229/182 | US$206−US$181.6 | 8,122 | US$166.9万 | US$5.21万 | -46.92% | |
| 534 | ![]() 伊布丛林初版EN | 51/64 | US$900 | 1,851 | US$166.6万 | US$1.78万 | 数据累积中 | |
| 535 | ![]() 皮卡丘VMAXJP | 265/S-P | US$82.04−US$79.38 | 20,217 | US$165.9万 | US$2.93万 | -49.18% | |
| 536 | ![]() 波雅・汉库克EN | OP07-051 | US$811−US$99 | 2,044 | US$165.8万 | US$4.71万+US$3.93万 | -10.88% | |
| 537 | ![]() 冰伊布VEN | 175/203 | US$260−US$39.98 | 6,370 | US$165.6万 | US$2.69万 | -13.33% | |
| 538 | ![]() 超级拉帝亚斯exEN | 181/132 | US$155−US$106.8 | 10,674 | US$165.4万 | US$4.19万 | -40.79% | |
| 539 | ![]() 萨波漫画异画JP | OP13-120 | US$1,010+US$233.4 | 1,625 | US$164.1万 | US$7.59万+US$7.01万 | +30.06% | |
| 540 | ![]() 皮卡丘JP | 272/S-P | US$80.79−US$72.16 | 20,131 | US$162.6万 | US$4.84万 | -47.18% | |
| 541 | ![]() 喷火龙 055/080JP | 055/080 | US$849−US$31.6 | 1,913 | US$162.4万 | US$4.97万+US$3.98万 | -3.59% | |
| 542 | ![]() 皮卡丘ex 219EN | 219/191 | US$146−US$54.11 | 10,969 | US$160万 | US$1.97万 | -27.06% | |
| 543 | ![]() 闪耀鲤鱼王EN | 66/64 | US$136−US$32.5 | 11,800 | US$159.9万 | US$2.37万 | -19.35% | |
| 544 | ![]() 阿娜美特别异画EN | OP06-101 | US$620+US$13.69 | 2,576 | US$159.7万 | US$5.68万 | +2.26% | |
| 545 | ![]() 皮卡丘ex 122JP | 122/106 | US$110−US$135.1 | 14,516 | US$159.4万 | US$5.23万 | -55.16% | |
| 546 | ![]() 叶伊布VEN | 167/203 | US$238−US$37 | 6,701 | US$159.1万 | US$3.03万 | -13.48% | |
| 547 | ![]() 狙击王漫画异画EN | OP03-122 | US$1,450−US$50 | 1,097 | US$159.1万 | US$1.59万−US$1.38万 | -3.33% | |
| 548 | ![]() 皮卡丘JP | 1/28 | US$40.39−US$81.27 | 39,352 | US$158.9万 | US$5.22万 | -66.80% | |
| 549 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Unbroken Bonds Full Art/Marshadow & Machamp GX Base 199/214EN | 199/214 | US$1,050+US$387.5 | 1,512 | US$158.8万 | US$4.98万 | +58.49% | |
| 550 | ![]() 萨博EN | OP04-083 | US$930−US$420 | 1,705 | US$158.6万 | US$6.17万 | -31.11% | |
| 551 | ![]() 2007 Pokemon Japanese 10th Movie Commemoration Promo Tree of Beginning's Mew-Holo BaseJP | Old | US$880 | 1,791 | US$157.6万 | US$4.66万 | 数据累积中 | |
| 552 | ![]() 2025 One Piece OP13-Carrying on His Will Portgas D. Ace Manga Alternate Art OP13-119EN | OP13-119 | US$1,358 | 1,156 | US$157万 | US$6.65万 | 数据累积中 | |
| 553 | ![]() 烈空坐VMAX全图EN | TG29/TG30 | US$143+US$14.88 | 11,004 | US$156.8万 | US$2.31万 | +11.66% | |
| 554 | ![]() 二档异画JP | OP11-080 | US$492+US$184.1 | 3,183 | US$156.7万 | US$8.43万 | +59.72% | |
| 555 | ![]() 可达鸭插画稀有199JP | 199/193 | US$48.60−US$88 | 31,903 | US$155万 | US$7.16万 | -64.42% | |
| 556 | ![]() 轰鸣月exJP | 218/187 | US$63.11−US$28.09 | 24,439 | US$154.2万 | US$3.49万 | -30.80% | |
| 557 | ![]() 尤斯塔斯“船长”基德漫画异画JP | OP05-074 | US$789+US$181 | 1,952 | US$154万 | US$6.3万+US$5.13万 | +29.77% | |
| 558 | ![]() 喷火龙插画大赛JP | 143/S-P | US$63.20−US$61.33 | 24,269 | US$153.4万 | US$7,059 | -49.25% | |
| 559 | ![]() 波雅·汉库克 波雅・汉库克 OP07-038EN | OP07-038 | US$228+US$30.64 | 6,738 | US$153.3万 | US$2.58万 | +15.56% | |
| 560 | ![]() 莉莉艾的决心JP | 86/63 | US$109−US$84.08 | 14,027 | US$152.3万 | US$4.3万 | -43.65% | |
| 561 | ![]() 急冻鸟EN | 161/159 | US$186−US$93.13 | 8,207 | US$152.2万 | US$2.57万 | -33.42% | |
| 562 | ![]() 喷火龙全图EN | TG03/TG30 | US$295+US$1.43 | 5,085 | US$150万 | US$2.73万 | +0.49% | |
| 563 | ![]() 妮可・罗宾一周年EN | OP01-017 | US$687+US$220.8 | 2,174 | US$149.3万 | US$7万 | +47.39% | |
| 564 | ![]() 莱希拉姆&捷克罗姆GXEN | 157/236 | US$690+US$282.5 | 2,151 | US$148.4万 | US$5.29万 | +69.33% | |
| 565 | ![]() 梦幻ex超稀有JP | 208/165 | US$158−US$230.4 | 9,319 | US$147.2万 | US$5.97万 | -59.32% | |
| 566 | ![]() 皮卡丘ex极稀有EN | 179/131 | US$331−US$61.16 | 4,440 | US$147.1万 | US$3.32万 | -15.58% | |
| 567 | ![]() 娜美 普通版 OP01-016EN | OP01-016 | US$600+US$145 | 2,443 | US$146.6万 | US$13.59万 | +31.87% | |
| 568 | ![]() 超梦VJP | 74/71 | US$177−US$167.8 | 8,279 | US$146.3万 | US$6.37万 | -48.70% | |
| 569 | ![]() 喷火龙&妖火红狐GXEN | 22/236 | US$243+US$70.75 | 6,018 | US$145.9万 | US$2.86万 | +41.19% | |
| 570 | ![]() 超级妙蛙花ex全图EN | 100/108 | US$270+US$18.63 | 5,372 | US$145万 | US$2.69万 | +7.41% | |
| 571 | ![]() 娜美特别异画OP01-016JP | OP01-016 | US$274+US$76.32 | 5,264 | US$144.5万 | US$3.54万 | +38.52% | |
| 572 | ![]() 蚊香君插画稀有EN | 176/165 | US$310+US$23.31 | 4,656 | US$144.3万 | US$2.16万 | +8.13% | |
| 573 | ![]() 娜美特别异画OP08-106JP | OP08-106 | US$278−US$36.75 | 5,130 | US$142.5万 | US$6.14万 | -11.69% | |
| 574 | ![]() 呆呆兽&可达鸭GXEN | 35/236 | US$810+US$392.6 | 1,755 | US$142.2万 | US$4.85万 | +94.04% | |
| 575 | ![]() 轰鸣月ex特殊艺术EN | 162/131 | US$525−US$248.5 | 2,687 | US$141.1万 | US$5.82万 | -32.13% | |
| 576 | ![]() 罗罗诺亚・索隆异画EN | OP01-001 | US$888+US$23 | 1,588 | US$141万 | US$6.07万 | +2.66% | |
| 577 | ![]() 妙蛙种子插画稀有JP | 166/165 | US$57.43−US$25.69 | 24,504 | US$140.7万 | US$1.77万 | -30.90% | |
| 578 | ![]() 美纳斯ex特殊艺术EN | 237/191 | US$226−US$83.64 | 6,205 | US$140.5万 | US$3.52万 | -26.98% | |
| 579 | ![]() 波雅・汉库克特别异画EN | OP14-112 | US$600−US$175 | 2,328 | US$139.7万 | US$6.75万 | -22.59% | |
| 580 | ![]() 雷丘插画稀有EN | 211/193 | US$860+US$190 | 1,620 | US$139.3万 | US$4.74万 | +28.36% | |
| 581 | ![]() 超级喷火龙Xex超稀有JP | 94/80 | US$62.17−US$117.8 | 22,341 | US$138.9万 | US$4.66万 | -65.45% | |
| 582 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB02-Extra Booster -Anime 25th Collection- Monkey D. Luffy Alternate Art EB02-010JP | EB02-010 | US$904+US$579.8 | 1,534 | US$138.6万 | US$6.26万+US$6.11万 | +179.05% | |
| 583 | ![]() 沙奈朵ex特殊艺术EN | 245/198 | US$201−US$41.86 | 6,846 | US$137.6万 | US$1.22万 | -17.24% | |
| 584 | ![]() 水箭龟&波加曼GXEN | 38/236 | US$765+US$382.8 | 1,796 | US$137.4万 | US$4.95万 | +100.18% | |
| 585 | ![]() 竹兰全图JP | 153/150 | US$316−US$131.9 | 4,331 | US$136.7万 | US$7.3万+US$6.71万 | -29.47% | |
| 586 | ![]() 火箭队的火焰鸟ex特殊艺术JP | 124/98 | US$194−US$58.3 | 7,034 | US$136.5万 | US$5.7万 | -23.11% | |
| 587 | ![]() 伊布ex特殊艺术EN | 167/131 | US$415−US$254.4 | 3,272 | US$135.8万 | US$5.22万 | -38.01% | |
| 588 | ![]() 仙子伊布VMAX全图EN | TG15/TG30 | US$150+US$0.01 | 9,041 | US$135.6万 | US$1.96万 | +0.01% | |
| 589 | ![]() 娜美异画JP | OP01-016 | US$154+US$18.35 | 8,821 | US$135.5万 | US$2.78万 | +13.57% | |
| 590 | ![]() 蒙奇·D·路飞 普通版 EB02-061JP | OP09-061 | US$631+US$298.7 | 2,146 | US$135.4万 | US$8.97万+US$8.76万 | +89.84% | |
| 591 | ![]() 九尾插画稀有EN | 199/197 | US$283−US$40 | 4,778 | US$135万 | US$3.13万 | -12.40% | |
| 592 | ![]() 月亮伊布GX秘密EN | 154/149 | US$1,240−US$48 | 1,085 | US$134.5万 | US$5.5万+US$4.43万 | -3.73% | |
| 593 | ![]() 乔拉可尔・米霍克漫画异画JP | OP14-119 | US$789−US$0.42 | 1,702 | US$134.3万 | US$8.45万+US$7.63万 | -0.05% | |
| 594 | ![]() 蒙奇・D・路飞一周年EN | ST01-012 | US$200+US$1.39 | 6,702 | US$134万 | US$3.43万 | +0.70% | |
| 595 | ![]() 卡比兽插画稀有JP | 181/165 | US$74.48−US$46.23 | 17,974 | US$133.9万 | US$2.45万 | -38.30% | |
| 596 | ![]() 黑暗暴鲤龙闪JP | 5/25 | US$113−US$121.6 | 11,831 | US$133.7万 | US$5.35万 | -51.83% | |
| 597 | ![]() 小紫娜美 异画 OP06-101JP | OP06-101 | US$281+US$65.45 | 4,741 | US$133.2万 | US$4.82万 | +30.39% | |
| 598 | ![]() 冲浪皮卡丘VMAX全图JP | 22/28 | US$133−US$120.7 | 10,036 | US$133万 | US$4.61万 | -47.66% | |
| 599 | ![]() 超梦ex25周年JP | 22/25 | US$110−US$209.3 | 12,088 | US$132.8万 | US$5.92万 | -65.58% | |
| 600 | ![]() 火箭队的超梦ex极稀有EN | 240/182 | US$175−US$4.99 | 7,581 | US$132.7万 | US$2.14万 | -2.77% |
关于这个指数 · 截至 2026年10月14日
宝可梦卡牌 · 集换式卡牌市值 — PSA 10 指数
以艺术价值为起点,通过经核实的身份、PSA 10 可流通供应及当前价格,把每张卡读成一个市值。
CardZ Marketcap 是评级收藏卡的每日市值指数:每张卡的市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,涵盖宝可梦与海贼王卡牌,由高至低排列。
本页数据截至 2026年10月14日。
本页列出的卡牌合计 PSA 10 市值为 US$1.57亿,由 月亮伊布&达克莱伊GX(US$185.8万)领先;7 日价格涨幅最大的是 冲浪皮卡丘VMAX全图(+70.76%)。
CardZ Marketcap 是评级卡的数据指数,并非加密货币,也不是 CARDS 代币,没有 CardZ 代号。
METHOD & DATA
市值数字的计算方法
市值=当前 PSA 10 参考价 × 经核实的 PSA 10 存世数量,每日更新时重新计算。
- 参考价
- 取自 CardZ Marketcap 追踪范围内已完成的 PSA 10 成交:先按张数还原单价,价格离自身近期区间太远的会被剔除,然后采用最近一单成交价。
- 存世数量
- 该一个印刷版本经核实的 PSA 10 数量。语言、系列、卡号与平行版本不会混为一谈。
- 缺口
- 期间内数据覆盖不足的卡会标示为数据累积中,而不是填一个数上去;缺失的数值永远保持缺失,不会当作零。




































































































