市值前 100 热力图
市值 · US$24.61亿
TCG 市场
#1001–#1100
已加载 100
| 卡牌 | 完整编号 | 市值 | 成交走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() 光辉妙蛙花 宝可梦GO 004/078EN | 004/078 | US$80.00−US$20 | 4,341 | US$34.73万 | US$1.01万 | -20.00% | |
| 1002 | ![]() 巴基通缉异画EN | OP09-051 | US$171−US$159.5 | 2,021 | US$34.46万 | US$1.74万 | -48.33% | |
| 1003 | ![]() 喷火龙exEN | 125/197 | US$125+US$35.05 | 2,746 | US$34.33万 | US$5,262 | +38.97% | |
| 1004 | ![]() 妙蛙种子大师球JP | 001/165 | US$88.99−US$113 | 3,847 | US$34.24万 | US$9,924+US$9,079 | -55.94% | |
| 1005 | ![]() 骨纹巨声鳄ex特殊艺术EN | 258/193 | US$100+US$5 | 3,381 | US$33.81万 | US$7,275 | +5.26% | |
| 1006 | ![]() 玛俐全图EN | 200/202 | US$102+US$3 | 3,312 | US$33.78万 | US$3,611 | +3.03% | |
| 1007 | ![]() 克雷色利亚插画稀有EN | 071/064 | US$240+US$123.6 | 1,402 | US$33.65万 | US$9,021 | +106.26% | |
| 1008 | ![]() 超梦EXEN | 54/99 | US$91.02+US$6.92 | 3,682 | US$33.51万 | US$7,274 | +8.23% | |
| 1009 | ![]() 喷火龙 闪卡 017/184JP | 017/184 | US$44.24−US$31.24 | 7,568 | US$33.48万 | US$6,653 | -41.39% | |
| 1010 | ![]() 斯图西特别异画EN | OP07-085 | US$190−US$56.25 | 1,761 | US$33.46万 | US$1.86万 | -22.84% | |
| 1011 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Trafalgar Law Alternate Art OP01-002JP | OP01-002 | US$133+US$22.63 | 2,523 | US$33.44万 | US$8,386+US$8,260 | +20.58% | |
| 1012 | ![]() 蒙奇·D·路飞 普通版 OP05-119EN | OP05-119 | US$166−US$22 | 2,019 | US$33.41万 | US$1.54万 | -11.73% | |
| 1013 | ![]() 神避异画OP13-076EN | OP13-076 | US$123−US$20.25 | 2,715 | US$33.26万 | US$9,311 | -14.19% | |
| 1014 | ![]() 洛奇亚 妙蛙花 普通版 001/032JP | 001/032 | US$39.13−US$55.33 | 8,491 | US$33.23万 | US$9,583 | -58.57% | |
| 1015 | ![]() N的计划特殊艺术EN | 170/086 | US$110+US$0.91 | 3,013 | US$33.14万 | US$9,437 | +0.83% | |
| 1016 | ![]() 洛奇亚 123/098JP | 123/098 | US$123−US$169.2 | 2,689 | US$33.13万 | US$1.17万+US$9,764 | -57.87% | |
| 1017 | ![]() 夜巡灵插画稀有EN | 068/064 | US$184+US$10.3 | 1,784 | US$32.74万 | US$1.47万 | +5.95% | |
| 1018 | ![]() 洛奇亚V全图EN | 185/195 | US$172+US$45.52 | 1,893 | US$32.56万 | US$9,577 | +35.99% | |
| 1019 | ![]() 大和异画JP | OP01-121 | US$93.53+US$21.7 | 3,476 | US$32.51万 | US$8,641+US$8,149 | +30.22% | |
| 1020 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Enel Special Alternate Art OP05-100JP | OP05-100 | US$157 | 2,071 | US$32.46万 | US$4,228 | 数据累积中 | |
| 1021 | ![]() 闪耀盖诺赛克特EN | 9/73 | US$213+US$109.4 | 1,521 | US$32.32万 | US$7,582 | +106.03% | |
| 1022 | ![]() 2025 One Piece Japanese OP13-Carrying on His Will Gol D. Roger Wanted Alternate Art OP09-118JP | OP09-118 | US$184 | 1,748 | US$32.22万 | US$7,174 | 数据累积中 | |
| 1023 | ![]() 坂木的魅力特殊艺术英版EN | 204/165 | US$91.00−US$50.7 | 3,537 | US$32.19万 | US$1.05万 | -35.78% | |
| 1024 | ![]() 凯路迪欧全图EN | GG07/GG70 | US$223+US$55.77 | 1,442 | US$32.08万 | US$1.08万 | +33.45% | |
| 1025 | ![]() 洛奇亚 325/S-PJP | 325/S-P | US$158−US$74.49 | 2,027 | US$32.02万 | US$2.2万 | -32.04% | |
| 1026 | ![]() 基格尔德GX全图EN | SV65/SV94 | US$129−US$20.38 | 2,480 | US$31.99万 | US$6,148 | -13.64% | |
| 1027 | ![]() 烈空坐VMAX全图EN | 101/159 | US$160+US$66.99 | 1,999 | US$31.98万 | US$9,521 | +72.03% | |
| 1028 | ![]() 胖可丁插画稀有EN | 105/094 | US$61.00−US$24.67 | 5,225 | US$31.87万 | US$9,410 | -28.80% | |
| 1029 | ![]() 夏洛特・布丁特别异画JP | OP03-112 | US$151+US$58.27 | 2,100 | US$31.78万 | US$1.08万+US$1万 | +62.60% | |
| 1030 | ![]() 皮卡丘VEN | 043/185 | US$101+US$38.48 | 3,146 | US$31.77万 | US$5,066 | +61.56% | |
| 1031 | ![]() 坂木的魅力特殊艺术日版JP | 207/165 | US$88.56−US$63.69 | 3,564 | US$31.56万 | US$7,797+US$7,668 | -41.83% | |
| 1032 | ![]() 大比鸟ex特殊艺术EN | 225/197 | US$133−US$11.5 | 2,372 | US$31.55万 | US$9,599 | -7.96% | |
| 1033 | ![]() 萨博 OP04-083JP | OP04-083 | US$126+US$14.52 | 2,494 | US$31.52万 | US$7,809+US$7,734 | +12.98% | |
| 1034 | ![]() 珠宝・波妮特别异画JP | 007 | US$158+US$0.56 | 1,986 | US$31.34万 | US$1.07万+US$9,282 | +0.35% | |
| 1035 | ![]() 妙蛙花&藤藤蛇GXEN | 1/236 | US$256+US$111 | 1,218 | US$31.18万 | US$1.45万 | +76.55% | |
| 1036 | ![]() 破空焰ex特殊艺术EN | 204/162 | US$128−US$11.36 | 2,435 | US$31.05万 | US$1.02万 | -8.18% | |
| 1037 | ![]() 阿罗拉椰蛋树ex特殊艺术EN | 242/191 | US$86.00−US$35.53 | 3,603 | US$30.99万 | US$9,736 | -29.24% | |
| 1038 | ![]() 火箭队的黑鲁加 插画 宿命对手 191/182EN | 191/182 | US$93.05−US$39.34 | 3,324 | US$30.93万 | US$1.49万 | -29.72% | |
| 1039 | ![]() 叶伊布大师球JP | 002/187 | US$56.88−US$21.89 | 5,433 | US$30.9万 | US$6,618+US$5,770 | -27.79% | |
| 1040 | ![]() 索尔迦雷欧&露奈雅拉GXEN | 75/236 | US$286+US$66 | 1,078 | US$30.83万 | US$1.63万 | +30.00% | |
| 1041 | ![]() 伊布 大师球反闪 125/187JP | 125/187 | US$65.72−US$47.29 | 4,686 | US$30.8万 | US$7,652+US$6,773 | -41.85% | |
| 1042 | ![]() 文斯莫克・山治秘宝EN | OP10-063 | US$150−US$2.5 | 2,048 | US$30.72万 | US$1.47万 | -1.64% | |
| 1043 | ![]() 光辉甲贺忍蛙EN | 046/189 | US$100+US$14.47 | 3,071 | US$30.71万 | US$8,573 | +16.92% | |
| 1044 | ![]() 奇树的电肚蛙ex特殊艺术EN | 183/159 | US$102−US$21.39 | 2,994 | US$30.54万 | US$7,864 | -17.34% | |
| 1045 | ![]() 哥尔・D・罗杰异画EN | OP09-118 | US$150−US$109.7 | 2,028 | US$30.43万 | US$1.93万 | -42.23% | |
| 1046 | ![]() 耿鬼 闪卡 071/190JP | 071/190 | US$54.34−US$47.42 | 5,584 | US$30.35万 | US$1.32万 | -46.60% | |
| 1047 | ![]() 故勒顿ex特殊艺术EN | 247/198 | US$93.00−US$20.38 | 3,263 | US$30.35万 | US$7,951 | -17.97% | |
| 1048 | ![]() 超级妙蛙花EXEN | 2/108 | US$113+US$16.74 | 2,665 | US$29.98万 | US$8,349 | +17.48% | |
| 1049 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP05-060JP | OP05-060 | US$100−US$34.75 | 2,975 | US$29.89万 | US$2.42万 | -25.70% | |
| 1050 | ![]() 萌芽鹿插画稀有EN | 166/162 | US$193+US$46.75 | 1,552 | US$29.88万 | US$1.37万 | +32.08% | |
| 1051 | ![]() 香克斯特别异画004JP | 004 | US$202+US$14.76 | 1,459 | US$29.5万 | US$1.74万+US$1.47万 | +7.88% | |
| 1052 | ![]() 白星特别异画EB01-057EN | EB01-057 | US$158−US$61.86 | 1,867 | US$29.41万 | US$1.68万 | -28.20% | |
| 1053 | ![]() 绿毛虫插画稀有EN | 172/165 | US$170+US$47.28 | 1,717 | US$29.19万 | US$6,955 | +38.53% | |
| 1054 | ![]() 伊裴尔塔尔插画稀有EN | 205/182 | US$133−US$5.41 | 2,185 | US$29.13万 | US$9,827 | -3.90% | |
| 1055 | ![]() 阿罗拉三地鼠插画稀有EN | 208/191 | US$128+US$27.51 | 2,283 | US$29.11万 | US$7,625 | +27.51% | |
| 1056 | ![]() 千面避役VMAX全图秘密EN | 266/264 | US$83.53−US$6.46 | 3,485 | US$29.11万 | US$5,366 | -7.18% | |
| 1057 | ![]() 洛奇亚VSTAREN | 139/195 | US$114+US$39 | 2,553 | US$29.1万 | US$6,107 | +52.00% | |
| 1058 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特别异画EN | EB02-028 | US$158−US$42.5 | 1,844 | US$29.04万 | US$6,771+US$2,999 | -21.25% | |
| 1059 | ![]() 罗罗诺亚・索隆 异图 日版 船长之翼 OP06-118JP | OP06-118 | US$107−US$31.07 | 2,702 | US$28.99万 | US$2.65万 | -22.45% | |
| 1060 | ![]() 赫普的苍响ex特殊艺术EN | 186/159 | US$99.99−US$15.87 | 2,873 | US$28.73万 | US$7,882 | -13.70% | |
| 1061 | ![]() 盖诺赛克特ex特殊艺术EN | 169/086 | US$88.90+US$2.9 | 3,229 | US$28.71万 | US$8,970 | +3.37% | |
| 1062 | ![]() 蒙奇·D·路飞 OP07-073JP | OP07-073 | US$72.58−US$138.6 | 3,945 | US$28.63万 | US$1.62万 | -65.63% | |
| 1063 | ![]() 喷火龙exEN | 006/165 | US$154+US$39.89 | 1,864 | US$28.61万 | US$3,664+US$2,848 | +35.11% | |
| 1064 | ![]() 喷火龙exJP | 006/165 | US$44.32−US$31.15 | 6,453 | US$28.6万 | US$4,157 | -41.28% | |
| 1065 | ![]() 大师球反闪 030/187JP | 030/187 | US$53.01−US$32.75 | 5,385 | US$28.55万 | US$6,752+US$6,007 | -38.19% | |
| 1066 | ![]() 喷火龙 反闪 085JP | 085 | US$110 | 2,573 | US$28.42万 | US$2.16万 | 暂无数据 | |
| 1067 | ![]() 皮卡丘EN | 35/108 | US$140+US$50.7 | 2,029 | US$28.41万 | US$4,034+US$3,514 | +56.77% | |
| 1068 | ![]() 波波插画稀有EN | 207/197 | US$210+US$50 | 1,349 | US$28.33万 | US$9,372+US$9,212 | +31.25% | |
| 1069 | ![]() 三首恶龙ex特殊艺术EN | 240/191 | US$70.00−US$43.14 | 4,038 | US$28.27万 | US$9,340 | -38.13% | |
| 1070 | ![]() 竹兰的霸气全图EN | GG60/GG70 | US$95.00+US$3 | 2,958 | US$28.1万 | US$6,926 | +3.26% | |
| 1071 | ![]() 蒙奇・D・路飞异画OP13-001EN | OP13-001 | US$94.00−US$58.5 | 2,989 | US$28.1万 | US$1.27万 | -38.36% | |
| 1072 | ![]() 阿响的凤王ex极稀有EN | 239/182 | US$79.00+US$2.65 | 3,555 | US$28.08万 | US$6,575 | +3.47% | |
| 1073 | ![]() 香吉士特别异画ST14-003EN | ST14-003 | US$200−US$150 | 1,403 | US$28.06万 | US$9,574+US$3,843 | -42.86% | |
| 1074 | ![]() 水箭龟EXEN | 21/108 | US$159+US$56.29 | 1,762 | US$27.98万 | US$5,181+US$4,796 | +54.92% | |
| 1075 | ![]() 凯罗斯插画稀有EN | 168/167 | US$140+US$51 | 1,998 | US$27.97万 | US$6,422 | +57.30% | |
| 1076 | ![]() 仙子伊布VMAX全图秘密EN | 211/203 | US$119+US$2.83 | 2,360 | US$27.97万 | US$7,483 | +2.45% | |
| 1077 | ![]() 洗翠大剑鬼V全图EN | GG51/GG70 | US$90.00+US$20 | 3,106 | US$27.95万 | US$5,836 | +28.57% | |
| 1078 | ![]() 橡胶橡胶火手枪红鹰异画EN | OP11-114 | US$95.00−US$68.73 | 2,931 | US$27.84万 | US$8,956 | -41.98% | |
| 1079 | ![]() 白星特别异画JP | EB01-057 | US$158+US$42.95 | 1,758 | US$27.73万 | US$1.52万+US$1.31万 | +37.42% | |
| 1080 | ![]() 火伊布 大师球反闪 136/165JP | 136/165 | US$63.18−US$39.35 | 4,381 | US$27.68万 | US$5,924+US$5,612 | -38.38% | |
| 1081 | ![]() 麻花犬ex特殊艺术EN | 169/142 | US$163+US$5.81 | 1,686 | US$27.53万 | US$8,499 | +3.69% | |
| 1082 | ![]() 皮卡丘 反闪 225/742JP | 225/742 | US$43.42 | 6,310 | US$27.4万 | US$1.26万 | 暂无数据 | |
| 1083 | ![]() 波雅・汉库克异画EN | OP14-041 | US$114−US$90.57 | 2,413 | US$27.39万 | US$2.08万 | -44.38% | |
| 1084 | ![]() 巨锻匠ex特殊艺术EN | 262/193 | US$205+US$58.05 | 1,335 | US$27.37万 | US$9,412 | +39.50% | |
| 1085 | ![]() 骑拉帝纳VSTAR秘密EN | 212/196 | US$144+US$33.95 | 1,899 | US$27.35万 | US$7,762 | +30.85% | |
| 1086 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯异画OP13-119EN | OP13-119 | US$99.94−US$33.81 | 2,724 | US$27.22万 | US$1.18万 | -25.28% | |
| 1087 | ![]() 大师球反闪 040/187JP | 040/187 | US$53.65−US$26.83 | 5,065 | US$27.17万 | US$7,370+US$6,502 | -33.34% | |
| 1088 | ![]() 冰伊布VMAX秘密EN | 208/203 | US$120+US$35.01 | 2,262 | US$27.14万 | US$4,989 | +41.19% | |
| 1089 | ![]() 喷火龙VEN | 018/159 | US$150+US$57 | 1,808 | US$27.12万 | US$7,147 | +61.29% | |
| 1090 | ![]() 玛夏多&怪力GXEN | 82/214 | US$224+US$56.58 | 1,213 | US$27.11万 | US$1.26万 | +33.90% | |
| 1091 | ![]() 懒人獭插画稀有EN | 212/191 | US$165+US$10.75 | 1,643 | US$27.11万 | US$1.18万 | +6.97% | |
| 1092 | ![]() 路卡利欧闪EN | SV22/SV94 | US$120+US$28.62 | 2,256 | US$27.07万 | US$3,985 | +31.32% | |
| 1093 | ![]() 叶伊布VMAX秘密EN | 204/203 | US$118+US$22.58 | 2,302 | US$27.05万 | US$7,064 | +23.79% | |
| 1094 | ![]() 赫月月月熊ex特殊艺术EN | 216/167 | US$120−US$4.55 | 2,253 | US$27.02万 | US$8,669 | -3.65% | |
| 1095 | ![]() 火伊布 大师球反闪 021/187JP | 021/187 | US$50.49−US$28.12 | 5,348 | US$27万 | US$7,884+US$6,935 | -35.77% | |
| 1096 | ![]() 萨波特别异画OP07-118EN | OP07-118 | US$175−US$50.01 | 1,542 | US$26.98万 | US$5,059+US$2,901 | -22.23% | |
| 1097 | ![]() 大师球反闪 051/187JP | 051/187 | US$54.34−US$26.45 | 4,940 | US$26.84万 | US$7,224+US$6,282 | -32.74% | |
| 1098 | ![]() 梦幻VEN | 069/189 | US$178+US$103.3 | 1,491 | US$26.59万 | US$5,130 | +137.75% | |
| 1099 | ![]() 骑拉帝纳V全图EN | 185/196 | US$195+US$63.67 | 1,357 | US$26.46万 | US$1.03万 | +48.48% | |
| 1100 | ![]() 萨波异画OP13-120EN | OP13-120 | US$128−US$23.2 | 2,071 | US$26.41万 | US$9,657 | -15.39% |
关于这个指数 · 截至 2026年10月14日
宝可梦卡牌 · 集换式卡牌市值 — PSA 10 指数
以艺术价值为起点,通过经核实的身份、PSA 10 可流通供应及当前价格,把每张卡读成一个市值。
CardZ Marketcap 是评级收藏卡的每日市值指数:每张卡的市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,涵盖宝可梦与海贼王卡牌,由高至低排列。
本页数据截至 2026年10月14日。
本页列出的卡牌合计 PSA 10 市值为 US$3,002万,由 光辉妙蛙花 宝可梦GO 004/078(US$34.73万)领先;7 日价格涨幅最大的是 凯罗斯插画稀有(+70.36%)。
CardZ Marketcap 是评级卡的数据指数,并非加密货币,也不是 CARDS 代币,没有 CardZ 代号。
METHOD & DATA
市值数字的计算方法
市值=当前 PSA 10 参考价 × 经核实的 PSA 10 存世数量,每日更新时重新计算。
- 参考价
- 取自 CardZ Marketcap 追踪范围内已完成的 PSA 10 成交:先按张数还原单价,价格离自身近期区间太远的会被剔除,然后采用最近一单成交价。
- 存世数量
- 该一个印刷版本经核实的 PSA 10 数量。语言、系列、卡号与平行版本不会混为一谈。
- 缺口
- 期间内数据覆盖不足的卡会标示为数据累积中,而不是填一个数上去;缺失的数值永远保持缺失,不会当作零。




































































































