시가총액 TOP 100
시가총액 · US$24.59억
TCG 마켓
#501–#600
100개 로드됨
| 카드 | 전체 번호 | 시총 | 거래 추이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() 피카츄V FA VMAX클라이맥스 222/184JP | 222/184 | US$218−US$259.9 | 8,595 | US$187.2만 | US$9.74만 | -54.41% | |
| 502 | ![]() 팬텀JP | 74/71 | US$82.15−US$33.75 | 22,582 | US$185.5만 | US$4.15만 | -29.12% | |
| 503 | ![]() 홀로 051/087JP | 051/087 | US$815−US$486.7 | 2,272 | US$185.2만 | US$7.1만+US$6.34만 | -37.38% | |
| 504 | ![]() 나미 패럴렐 정정EN | OP01-016 | US$810+US$137.5 | 2,285 | US$185.1만 | US$4.15만 | +20.45% | |
| 505 | ![]() 라티오스EN | 203/191 | US$245+US$0.75 | 7,561 | US$184.9만 | US$2.94만 | +0.31% | |
| 506 | ![]() 빛나는 뮤JP | 41/72 | US$948−US$273.2 | 1,944 | US$184.3만 | US$20.31만+US$19.61만 | -22.37% | |
| 507 | ![]() 리자몽 206/XY-PJP | 206/XY-P | US$887−US$258 | 2,069 | US$183.4만 | US$6.67만+US$5.38만 | -22.54% | |
| 508 | ![]() 뮤츠 영화프로모EN | 3 | US$1,750+US$250 | 1,046 | US$183.1만 | US$2.79만+US$1.56만 | +16.67% | |
| 509 | ![]() 홀로 9JP | 9 | US$1,583−US$1.35천 | 1,156 | US$183만 | US$10.25만+US$6.39만 | -46.03% | |
| 510 | ![]() 롤로노아 조로 패럴렐EN | OP01-001 | US$1,150+US$284.5 | 1,588 | US$182.5만 | US$5.98만 | +32.89% | |
| 511 | ![]() 메가이상해꽃exEN | 177/132 | US$175−US$120 | 10,383 | US$181.7만 | US$4.54만 | -40.67% | |
| 512 | ![]() 두빅굴 IR 블랙볼트 105/086EN | 105/086 | US$1,600+US$262.5 | 1,126 | US$180.2만 | US$16.68만 | +19.63% | |
| 513 | ![]() 블래키&다크라이GXEN | 125/236 | US$630+US$242.5 | 2,858 | US$180.1만 | US$4.6만 | +62.58% | |
| 514 | ![]() 흑마버드렉스VMAXJP | 86/70 | US$657−US$102.3 | 2,738 | US$179.9만 | US$14.16만+US$13.94만 | -13.47% | |
| 515 | ![]() 나미EN | OP01-016 | US$555−US$180.8 | 3,242 | US$179.9만 | US$4.65만 | -24.57% | |
| 516 | ![]() 1999 Pokemon Base Set Pikachu Yellow Cheeks-Shadowless 58/102EN | 58/102 | US$1,600+US$852.5 | 1,123 | US$179.7만 | US$2.58만+US$2.28만 | +114.05% | |
| 517 | ![]() 로켓단의 니드킹exEN | 233/182 | US$229−US$68.49 | 7,839 | US$179.5만 | US$3.31만 | -23.02% | |
| 518 | ![]() 리자몽 기본 008/032JP | 008/032 | US$148−US$296.3 | 12,045 | US$178.9만 | US$7.92만 | -66.61% | |
| 519 | ![]() 보아 핸콕 스페셜패럴렐JP | OP07-051 | US$385+US$103 | 4,627 | US$178.3만 | US$5.89만 | +36.48% | |
| 520 | ![]() 피카츄 프로모 027EN | 027 | US$208−US$19.33 | 8,541 | US$177.7만 | US$1.37만 | -8.50% | |
| 521 | ![]() 블래키 197JP | 197 | US$1,139−US$470.8 | 1,546 | US$176만 | US$7.51만+US$6.77만 | -29.25% | |
| 522 | ![]() 메가라티아스exEN | 181/132 | US$165−US$96.79 | 10,658 | US$175.9만 | US$4.06만 | -36.97% | |
| 523 | ![]() 팬텀exEN | 193/162 | US$351+US$21 | 4,992 | US$175.2만 | US$2.94만 | +6.36% | |
| 524 | ![]() 파이어&썬더&프리져GX 풀아트EN | 66/68 | US$175+US$39.01 | 9,991 | US$174.8만 | US$1.73만 | +28.69% | |
| 525 | ![]() 쥬피썬더exEN | 153/131 | US$525−US$80.01 | 3,319 | US$174.2만 | US$5.58만 | -13.22% | |
| 526 | ![]() 오리진펄기아VEN | 167/189 | US$290−US$31.28 | 5,945 | US$172.4만 | US$2.56만 | -9.74% | |
| 527 | ![]() 나미 기본 OP01-016EN | OP01-016 | US$700+US$245 | 2,443 | US$171만 | US$13.47만 | +53.85% | |
| 528 | ![]() 라티아스&라티오스GXEN | 113/181 | US$1,100+US$782.8 | 1,534 | US$168.7만 | US$7.49만 | +246.76% | |
| 529 | ![]() 보아 핸콕EN | OP07-051 | US$825−US$175 | 2,044 | US$168.6만 | US$4.63만+US$3.94만 | -17.50% | |
| 530 | ![]() 피카츄 영화프로모EN | 4 | US$1,450−US$1.05천 | 1,159 | US$168.1만 | US$6.78만+US$6.04만 | -42.00% | |
| 531 | ![]() 피카츄 홀로 003/009JP | 003/009 | US$981−US$537.9 | 1,710 | US$167.7만 | US$23.4만+US$22.74만 | -35.42% | |
| 532 | ![]() 2025 One Piece OP13-Carrying on His Will Portgas D. Ace Manga Alternate Art OP13-119EN | OP13-119 | US$1,450 | 1,156 | US$167.6만 | US$6.37만 | 집계 중 | |
| 533 | ![]() 모야모의 찌리리JP | 232/SV-P | US$26.68−US$19.03 | 62,634 | US$167.1만 | US$1.27만 | -41.63% | |
| 534 | ![]() 이브이 정글 초판EN | 51/64 | US$900 | 1,851 | US$166.6만 | US$1.78만 | 집계 중 | |
| 535 | ![]() 피카츄VMAXJP | 265/S-P | US$82.14−US$79.75 | 20,217 | US$166.1만 | US$2.89만 | -49.26% | |
| 536 | ![]() 빛나는 잉어킹EN | 66/64 | US$140−US$27.73 | 11,800 | US$165.5만 | US$2.32만 | -16.51% | |
| 537 | ![]() 피카츄JP | 272/S-P | US$82.15−US$64.28 | 20,131 | US$165.4만 | US$4.8만 | -43.90% | |
| 538 | ![]() 잠만보VMAX 풀아트EN | 142/202 | US$230+US$25.98 | 7,185 | US$165.2만 | US$2.28만 | +12.73% | |
| 539 | ![]() 에브이GX 풀아트EN | SV60/SV94 | US$270+US$27.5 | 6,095 | US$164.6만 | US$2.37만 | +11.34% | |
| 540 | ![]() 나옹EN | 106/094 | US$99.00−US$113.5 | 16,589 | US$164.2만 | US$3.22만 | -53.41% | |
| 541 | ![]() 프리져EN | 161/159 | US$200−US$78.63 | 8,207 | US$164.1만 | US$2.51만 | -28.22% | |
| 542 | ![]() 피카츄JP | 1/28 | US$41.71−US$81.41 | 39,352 | US$164.1만 | US$5.16만 | -66.12% | |
| 543 | ![]() 사보 만화패럴렐JP | OP13-120 | US$1,010+US$233.4 | 1,625 | US$164.1만 | US$7.67만+US$7.17만 | +30.06% | |
| 544 | ![]() 리피아VEN | 167/203 | US$243−US$32 | 6,701 | US$162.5만 | US$3만 | -11.66% | |
| 545 | ![]() 피카츄&제크로무GXEN | 33/181 | US$450+US$163.5 | 3,580 | US$161.1만 | US$5.59만 | +57.07% | |
| 546 | ![]() 빛나는 리자몽EN | 020/159 | US$96.00−US$38.5 | 16,775 | US$161만 | US$1.99만 | -28.62% | |
| 547 | ![]() 고동달ex 스페셜아트EN | 162/131 | US$599−US$174.5 | 2,687 | US$161만 | US$5.67만 | -22.56% | |
| 548 | ![]() 사보EN | OP04-083 | US$940−US$410 | 1,705 | US$160.3만 | US$5.98만 | -30.37% | |
| 549 | ![]() 피카츄ex 219EN | 219/191 | US$145−US$55 | 10,969 | US$159.1만 | US$1.9만 | -27.50% | |
| 550 | ![]() 소게킹 만화패럴렐EN | OP03-122 | US$1,450−US$50 | 1,096 | US$158.9만 | US$1.59만−US$1.38만 | -3.33% | |
| 551 | ![]() 럭키EN | 187/167 | US$252+US$0.92 | 6,318 | US$158.9만 | US$3.13만 | +0.37% | |
| 552 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Unbroken Bonds Full Art/Marshadow & Machamp GX Base 199/214EN | 199/214 | US$1,050+US$387.5 | 1,512 | US$158.8만 | US$4.98만 | +58.49% | |
| 553 | ![]() 오나미 스페셜패럴렐EN | OP06-101 | US$615+US$8.69 | 2,576 | US$158.4만 | US$5.54만 | +1.43% | |
| 554 | ![]() 고라파덕 아트레어 199JP | 199/193 | US$49.92−US$80.34 | 31,700 | US$158.2만 | US$7만 | -61.68% | |
| 555 | ![]() 피카츄ex 122JP | 122/106 | US$109−US$124.7 | 14,516 | US$157.8만 | US$5.19만 | -53.43% | |
| 556 | ![]() 보아 핸콕 OP07-038EN | OP07-038 | US$234+US$36.64 | 6,738 | US$157.3만 | US$2.33만 | +18.61% | |
| 557 | ![]() 기어2 패럴렐JP | OP11-080 | US$492+US$183.1 | 3,183 | US$156.7만 | US$8.35만 | +59.24% | |
| 558 | ![]() 릴리에의 결의JP | 86/63 | US$111−US$82.06 | 14,011 | US$154.9만 | US$4.27만 | -42.60% | |
| 559 | ![]() 고동치는달exJP | 218/187 | US$63.06−US$26.56 | 24,439 | US$154.1만 | US$3.44만 | -29.63% | |
| 560 | ![]() 리자몽 일러스트그랑프리JP | 143/S-P | US$63.20−US$64.15 | 24,269 | US$153.4만 | US$7.06천 | -50.38% | |
| 561 | ![]() 레쿠쟈VMAX 풀아트EN | TG29/TG30 | US$138+US$10.38 | 11,004 | US$151.9만 | US$2.27만 | +8.13% | |
| 562 | ![]() 리자몽 풀아트EN | TG03/TG30 | US$295+US$1.43 | 5,085 | US$150만 | US$2.73만 | +0.49% | |
| 563 | ![]() 나미 스페셜패럴렐 OP01-016JP | OP01-016 | US$285+US$86.79 | 5,264 | US$150만 | US$3.47만 | +43.81% | |
| 564 | ![]() 2007 Pokemon Japanese 10th Movie Commemoration Promo Tree of Beginning's Mew-Holo BaseJP | Old | US$830 | 1,791 | US$148.7만 | US$4.57만 | 집계 중 | |
| 565 | ![]() 뮤ex 울트라레어JP | 208/165 | US$158−US$221.1 | 9,319 | US$147.2만 | US$5.97만 | -58.32% | |
| 566 | ![]() 나인테일 아트레어EN | 199/197 | US$308−US$14.5 | 4,776 | US$147.1만 | US$3.07만 | -4.50% | |
| 567 | ![]() 이브이ex 스페셜아트EN | 167/131 | US$449−US$220 | 3,264 | US$146.7만 | US$5만 | -32.86% | |
| 568 | ![]() 뮤츠VJP | 74/71 | US$177−US$167.8 | 8,279 | US$146.5만 | US$6.35만 | -48.67% | |
| 569 | ![]() 레시라무&제크로무GXEN | 157/236 | US$680+US$272.5 | 2,151 | US$146.3만 | US$5.22만 | +66.87% | |
| 570 | ![]() 나미 스페셜패럴렐 OP08-106JP | OP08-106 | US$283−US$31.36 | 5,130 | US$145.2만 | US$6.02만 | -9.97% | |
| 571 | ![]() 뮤ex 하이퍼레어EN | 205/165 | US$241−US$17.72 | 5,996 | US$144.2만 | US$1.51만 | -6.86% | |
| 572 | ![]() 리자몽 055/080JP | 055/080 | US$752−US$145.3 | 1,913 | US$143.9만 | US$4.89만+US$3.89만 | -16.19% | |
| 573 | ![]() 이상해씨 아트레어JP | 166/165 | US$58.14−US$23.06 | 24,504 | US$142.5만 | US$1.76만 | -28.40% | |
| 574 | ![]() 보아 핸콕 스페셜패럴렐EN | OP14-112 | US$610−US$165 | 2,328 | US$142만 | US$6.45만 | -21.29% | |
| 575 | ![]() 쥬라큘 미호크 만화패럴렐JP | OP14-119 | US$821+US$32.07 | 1,702 | US$139.8만 | US$8.3만+US$7.47만 | +4.06% | |
| 576 | ![]() 라이츄 아트레어EN | 211/193 | US$860+US$190 | 1,620 | US$139.3만 | US$4.74만 | +28.36% | |
| 577 | ![]() 오나미 얼터네이트 아트 OP06-101JP | OP06-101 | US$294+US$78.43 | 4,741 | US$139.3만 | US$4.71만 | +36.41% | |
| 578 | ![]() 블래키GX 시크릿EN | 154/149 | US$1,275−US$13 | 1,085 | US$138.3만 | US$5.25만+US$4.18만 | -1.01% | |
| 579 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB02-Extra Booster -Anime 25th Collection- Monkey D. Luffy Alternate Art EB02-010JP | EB02-010 | US$904+US$561.9 | 1,522 | US$137.5만 | US$6.26만+US$6.11만 | +164.42% | |
| 580 | ![]() 거북왕&팽도리GXEN | 38/236 | US$765+US$382.8 | 1,796 | US$137.4만 | US$4.95만 | +100.18% | |
| 581 | ![]() 메가리자몽Xex 슈퍼레어JP | 94/80 | US$61.22−US$118.7 | 22,341 | US$136.8만 | US$4.61만 | -65.98% | |
| 582 | ![]() 리자몽GXEN | 9/68 | US$112+US$12.13 | 12,173 | US$136.5만 | US$1.13만 | +12.13% | |
| 583 | ![]() 로켓단의 파이어ex 스페셜아트JP | 124/98 | US$194−US$67 | 7,026 | US$136.3만 | US$5.65만 | -25.67% | |
| 584 | ![]() 잠만보 아트레어JP | 181/165 | US$75.83−US$33.2 | 17,974 | US$136.3만 | US$2.43만 | -30.45% | |
| 585 | ![]() 몽키 D. 루피 기본 EB02-061JP | OP09-061 | US$632+US$301.6 | 2,146 | US$135.6만 | US$8.85만+US$8.64만 | +91.32% | |
| 586 | ![]() 나미 패럴렐JP | OP01-016 | US$154+US$17.46 | 8,821 | US$135.5만 | US$2.78만 | +12.83% | |
| 587 | ![]() 난천 풀아트EN | SV82/SV94 | US$290−US$2 | 4,657 | US$135.1만 | US$1.69만 | -0.68% | |
| 588 | ![]() 나쁜 갸라도스 홀로JP | 5/25 | US$114−US$121.4 | 11,831 | US$134.4만 | US$5.31만 | -51.66% | |
| 589 | ![]() 레시라무&리자몽GX 시크릿EN | 217/214 | US$810+US$202.6 | 1,658 | US$134.3만 | US$3.25만 | +33.35% | |
| 590 | ![]() 리자몽ex 흑염 울트라레어JP | 139/108 | US$158−US$236.7 | 8,459 | US$133.6만 | US$3.16만 | -59.97% | |
| 591 | ![]() 님피아VMAX 풀아트EN | TG15/TG30 | US$148−US$2.49 | 9,041 | US$133.4만 | US$1.95만 | -1.66% | |
| 592 | ![]() 야돈&고라파덕GXEN | 35/236 | US$755+US$337.6 | 1,755 | US$132.5만 | US$4.69만 | +80.86% | |
| 593 | ![]() 레쿠쟈 홀로 144/BW-PJP | 144/BW-P | US$935−US$511.2 | 1,405 | US$131.4만 | US$9.44만 | -35.34% | |
| 594 | ![]() 난천 풀아트JP | 153/150 | US$303−US$144.5 | 4,331 | US$131.2만 | US$7.18만+US$6.59만 | -32.29% | |
| 595 | ![]() 밀로틱ex 스페셜아트EN | 237/191 | US$211−US$99 | 6,205 | US$130.9만 | US$3.43만 | -31.94% | |
| 596 | ![]() 리자드 아트레어JP | 169/165 | US$59.96−US$74.52 | 21,663 | US$129.9만 | US$2.23만 | -55.41% | |
| 597 | ![]() 조로주로 스페셜패럴렐EN | OP05-067 | US$659−US$194.5 | 1,971 | US$129.9만 | US$5.25만 | -22.79% | |
| 598 | ![]() 메가망나뇽ex 메가어택레어JP | 232/193 | US$32.86−US$74.59 | 39,522 | US$129.9만 | US$5.39만 | -69.42% | |
| 599 | ![]() 뮤츠ex 25주년JP | 22/25 | US$107−US$220.7 | 12,088 | US$129.8만 | US$5.89만 | -67.26% | |
| 600 | ![]() 루기아 홀로 058/072JP | 058/072 | US$683−US$106.7 | 1,896 | US$129.4만 | US$4.29만+US$3.64만 | -13.52% |
이 지수에 대하여 · 2026. 10. 13. 기준
포켓몬 카드·트레이딩 카드 시가총액 — PSA 10 지수
아트의 가치를 출발점으로, 검증된 카드 정보와 PSA 10 유통 공급, 현재 가격으로 카드마다 시가총액을 읽습니다.
CardZ Marketcap은 등급 수집 카드의 일간 시가총액 지수입니다. 카드별 시가총액은 PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수로 산출하며, 포켓몬 카드와 원피스 카드를 상위부터 나열합니다.
이 페이지의 수치는 2026. 10. 13. 기준입니다.
이 페이지에 표시된 카드의 PSA 10 시가총액 합계는 US$1.58억입니다. 1위는 피카츄V FA VMAX클라이맥스 222/184(US$187.2만), 7일 가격 변동이 가장 큰 카드는 뮤ex 울트라레어(+54.47%)입니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드의 데이터 지수입니다. 암호화폐도 CARDS 토큰도 아니며 CardZ 티커는 존재하지 않습니다.
METHOD & DATA
시가총액 산출 방식
시가총액은 현재 PSA 10 기준가에 검증된 PSA 10 현존 수량을 곱한 값이며, 매일 갱신할 때마다 다시 계산합니다.
- 기준가
- CardZ Marketcap 추적 범위에서 확인된 PSA 10 완료 거래에서 가져옵니다. 묶음 거래는 카드 한 장 기준으로 환산하고, 최근 구간에서 크게 벗어난 거래는 제외한 뒤 가장 최근 체결가를 사용합니다.
- 현존 수량
- 해당 인쇄본에 대해 검증된 PSA 10 수량입니다. 언어, 세트, 카드 번호, 패러렐을 섞지 않습니다.
- 결측
- 해당 기간의 데이터 커버리지가 부족한 카드는 숫자를 채우지 않고 집계 중으로 표시합니다. 결측값은 언제나 결측으로 남으며 0으로 처리하지 않습니다.




































































































