시가총액 TOP 100
시가총액 · US$24.59억
TCG 마켓
#401–#500
100개 로드됨
| 카드 | 전체 번호 | 시총 | 거래 추이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() 홀로 150JP | 150 | US$2,480−US$1.55천 | 1,066 | US$264.4만 | US$10.84만+US$5.09만 | -38.50% | |
| 402 | ![]() 블래키 마스터볼 테라스탈페스 092/187JP | 092/187 | US$183−US$119.4 | 14,421 | US$264.3만 | US$6.6만 | -39.45% | |
| 403 | ![]() 뮤츠 AR 포켓몬카드151 183/165JP | 183/165 | US$78.26−US$68.56 | 33,578 | US$262.8만 | US$5.94만 | -46.70% | |
| 404 | ![]() 로로노아 조로 1주년세트 OP01-025EN | OP01-025 | US$965+US$382.4 | 2,721 | US$262.6만 | US$13.23만+US$13.12만 | +65.63% | |
| 405 | ![]() 샹크스 만화패럴렐 신세계의황제 OP09-004JP | OP09-004 | US$1,264+US$311 | 2,074 | US$262.1만 | US$9.58만+US$9.29만 | +32.64% | |
| 406 | ![]() 피카츄VMAX HR 어메이징볼트태클 114/100JP | 114/100 | US$695−US$230.8 | 3,768 | US$261.9만 | US$12.73만+US$12.16만 | -24.93% | |
| 407 | ![]() 루티아의 어필 SAR 파라다이스드라고나 091/064JP | 091/064 | US$253−US$73.06 | 10,195 | US$257.7만 | US$4.33만 | -22.42% | |
| 408 | ![]() 트라팔가 로 만화패럴렐 신시대의주역 OP05-069JP | OP05-069 | US$1,204+US$279 | 2,140 | US$257.6만 | US$7.55만+US$6.12만 | +30.18% | |
| 409 | ![]() 메가거북왕EX FA 에볼루션즈 102/108EN | 102/108 | US$400+US$40.01 | 6,429 | US$257.2만 | US$4.19만 | +11.11% | |
| 410 | ![]() 메가가디안ex MUR 메가심포니아 092JP | 092 | US$948−US$196.8 | 2,678 | US$253.8만 | US$12.31만+US$11.32만 | -17.19% | |
| 411 | ![]() 소게킹 만화패럴렐 힘의기둥 OP03-122JP | OP03-122 | US$853+US$243 | 2,975 | US$253.8만 | US$5.72만+US$4.16만 | +39.83% | |
| 412 | ![]() 리피아VSTAR FA 크라운제니스 GG35/GG70EN | GG35/GG70 | US$184−US$5.99 | 13,659 | US$251.3만 | US$2.37만 | -3.15% | |
| 413 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Base 222/236EN | 222/236 | US$2,000+US$111.1 | 1,250 | US$250만 | US$12.79만 | +5.88% | |
| 414 | ![]() 다크라이VSTAR FA 크라운제니스 GG50/GG70EN | GG50/GG70 | US$213−US$127.5 | 11,670 | US$248만 | US$3.81만 | -37.50% | |
| 415 | ![]() 레시라무 FA 25주년프로모팩 20/25JP | 20/25 | US$145−US$100.1 | 16,996 | US$247만 | US$4.64만+US$4.46만 | -40.79% | |
| 416 | ![]() 뮤V FA 퓨전아츠 106/100JP | 106/100 | US$284−US$158.9 | 8,626 | US$245.3만 | US$8.28만 | -35.84% | |
| 417 | ![]() 뮤츠V FA 포켓몬GO 072/078EN | 072/078 | US$290−US$45.01 | 8,446 | US$244.9만 | US$3.62만 | -13.44% | |
| 418 | ![]() 뮤츠GX FA 히든페이트 SV59/SV94EN | SV59/SV94 | US$320+US$22.5 | 7,624 | US$244만 | US$3.45만 | +7.56% | |
| 419 | ![]() 춤추새ex 프로모 메가리자몽X컬렉션 024EN | 024 | US$70.14−US$68.61 | 34,723 | US$243.5만 | US$3.76만 | -49.45% | |
| 420 | ![]() 난천 FA 울트라문 70/66JP | 70/66 | US$916−US$71.8 | 2,651 | US$242.9만 | US$21.11만+US$20.19만 | -7.27% | |
| 421 | ![]() 독수의 초대 SAR 포켓몬카드151 206/165JP | 206/165 | US$171−US$63.04 | 14,219 | US$242.6만 | US$5.85만 | -26.98% | |
| 422 | ![]() 어니부기 IR 영어판151 171/165EN | 171/165 | US$355−US$75 | 6,798 | US$241.3만 | US$2만 | -17.44% | |
| 423 | ![]() 금성의 칠색조exJP | 86/63 | US$291−US$23.14 | 8,302 | US$241.3만 | US$7.12만 | -7.37% | |
| 424 | ![]() 파이리 AR 포켓몬카드151 168/165JP | 168/165 | US$81.42−US$77.51 | 29,532 | US$240.4만 | US$4.77만 | -48.77% | |
| 425 | ![]() 피카츄 218/SV-PJP | 218/SV-P | US$133−US$125.9 | 18,116 | US$240.4만 | US$4.04만 | -48.68% | |
| 426 | ![]() 테오키스VMAX FA 크라운제니스 GG45/GG70EN | GG45/GG70 | US$148−US$31.43 | 16,204 | US$239만 | US$3.15만 | -17.57% | |
| 427 | ![]() 제크로무 FA 25주년프로모팩 21/25JP | 21/25 | US$139−US$124.3 | 17,182 | US$238.9만 | US$4.37만+US$4.18만 | -47.21% | |
| 428 | ![]() 메가레쿠쟈ex 셀러브레이션즈클래식 76/108EN | 76/108 | US$178−US$51.5 | 13,403 | US$238.6만 | US$4.49만 | -22.44% | |
| 429 | ![]() 피카츄 짐이벤트 120/SV-PJP | 120/SV-P | US$57.38−US$55.15 | 41,242 | US$236.6만 | US$3.71만 | -49.01% | |
| 430 | ![]() 파이어&썬더&프리저GX 히든페이트 44/68EN | 44/68 | US$170+US$28.59 | 13,897 | US$236.2만 | US$2.61만 | +20.22% | |
| 431 | ![]() 레쿠쟈VMAX FA VMAX클라이맥스 252/184JP | 252/184 | US$204−US$305 | 11,550 | US$235.5만 | US$11.89만 | -59.94% | |
| 432 | ![]() 메가팬텀ex MAR 메가드림ex 230/193JP | 230/193 | US$44.23−US$92.29 | 53,131 | US$235만 | US$6.01만 | -67.60% | |
| 433 | ![]() 나미 TR 선장의날개 ST01-007EN | ST01-007 | US$450+US$60.01 | 5,201 | US$234만 | US$4.76만+US$4.27만 | +15.39% | |
| 434 | ![]() 망나뇽 영화프로모EN | 5 | US$2,000+US$510.5 | 1,167 | US$233.4만 | US$7.2만 | +34.27% | |
| 435 | ![]() 뮤츠&뮤GX 미라클트윈 71/236EN | 71/236 | US$810+US$200.5 | 2,880 | US$233.3만 | US$8.32만 | +32.90% | |
| 436 | ![]() 몽키 D. 루피 2주년세트 OP09-061EN | OP09-061 | US$661+US$87.12 | 3,527 | US$233.1만 | US$15.59만 | +15.18% | |
| 437 | ![]() 리자몽 103/S-PJP | 103/S-P | US$2,182−US$569.8 | 1,067 | US$232.8만 | US$9.12만+US$8.94만 | -20.71% | |
| 438 | ![]() 리자몽VSTAR FA 스타버스 174/172EN | 174/172 | US$179−US$58.59 | 12,926 | US$230.9만 | US$2.71만 | -24.70% | |
| 439 | ![]() 뮤V FA 퓨전아츠 251/264EN | 251/264 | US$355−US$124.4 | 6,488 | US$230.3만 | US$3.42만 | -25.95% | |
| 440 | ![]() 레쿠쟈 어메이징볼트태클 138/185EN | 138/185 | US$163−US$40.75 | 14,101 | US$229.1만 | US$3.11만 | -20.05% | |
| 441 | ![]() 리자몽GX 프로모EN | SM211 | US$134+US$34.48 | 16,927 | US$226.8만 | US$1.06만 | +34.65% | |
| 442 | ![]() 리자몽ex HR 흑염의지배자 228/197EN | 228/197 | US$248−US$26 | 9,163 | US$226.8만 | US$3.09만 | -9.51% | |
| 443 | ![]() 우타 만화패럴렐 히로인즈 EB03-061JP | EB03-061 | US$1,196+US$387.7 | 1,889 | US$225.8만 | US$28.16만+US$27.37만 | +48.00% | |
| 444 | ![]() 이브이 AR 크림슨헤이즈 078/066JP | 078/066 | US$73.30−US$79.43 | 30,804 | US$225.8만 | US$2.96만 | -52.01% | |
| 445 | ![]() 이상해꽃 홀로 25주년프로모팩 2/25JP | 2/25 | US$107−US$118.7 | 21,089 | US$225.2만 | US$5.07만 | -52.64% | |
| 446 | ![]() 이상해꽃 홀로 셀러브레이션즈클래식 15/102EN | 15/102 | US$92.00−US$30.5 | 24,443 | US$224.9만 | US$1.64만 | -24.90% | |
| 447 | ![]() 글레이시아VSTAR FA 크라운제니스 GG40/GG70EN | GG40/GG70 | US$164+US$6.16 | 13,750 | US$224.8만 | US$2.42만 | +3.92% | |
| 448 | ![]() 망나뇽exEN | 106/108 | US$549+US$127.1 | 4,087 | US$224.4만 | US$3.17만 | +30.14% | |
| 449 | ![]() 트라팔가 로 만화패럴렐 왕족의혈통 OP10-119JP | OP10-119 | US$695+US$97.62 | 3,225 | US$224.2만 | US$9.14만 | +16.34% | |
| 450 | ![]() 글레이시아ex SAR 프리즈매틱 150/131EN | 150/131 | US$580−US$256.8 | 3,821 | US$221.6만 | US$6.83만 | -30.69% | |
| 451 | ![]() 뮤ex 홀로 25주년프로모팩 14/25JP | 14/25 | US$170−US$304.6 | 12,960 | US$220.8만 | US$9.77만 | -64.14% | |
| 452 | ![]() 블래키GX FA GX울트라샤이니 229/150JP | 229/150 | US$1,043−US$200.2 | 2,111 | US$220.1만 | US$25.28만+US$24.56만 | -16.11% | |
| 453 | ![]() 메가리자몽exEN | 13/108 | US$215−US$7.43 | 10,208 | US$219만 | US$2.43만 | -3.35% | |
| 454 | ![]() 가디안exJP | 19/32 | US$948−US$208 | 2,301 | US$218.1만 | US$18.44만+US$18.24만 | -18.00% | |
| 455 | ![]() 실버즈 레일리 만화패럴렐 두개의전설 OP08-118JP | OP08-118 | US$651+US$144.5 | 3,339 | US$217.3만 | US$7.27만 | +28.54% | |
| 456 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐JP | OP01-003 | US$616+US$289 | 3,515 | US$216.6만 | US$7.83만 | +88.38% | |
| 457 | ![]() 메가리자몽Xex UR 환상염 109/094EN | 109/094 | US$96.00−US$112.5 | 22,480 | US$215.8만 | US$4.03만 | -53.96% | |
| 458 | ![]() 뮤츠&뮤GX FA 미라클트윈 242/236EN | 242/236 | US$1,740+US$618.1 | 1,240 | US$215.8만 | US$8.53만 | +55.09% | |
| 459 | ![]() 2018 Pokemon Sun & Moon Ultra Prism Full Art/Lillie Base 151/156EN | 151/156 | US$1,525−US$175 | 1,409 | US$214.9만 | US$6.05만 | -10.29% | |
| 460 | ![]() 몽키 D. 루피 주간소년점프 P-043JP | P-043 | US$120−US$74.92 | 17,739 | US$213만 | US$11.62만 | -38.42% | |
| 461 | ![]() 포트거스 D. 에이스JP | OP13-119 | US$1,213+US$162.9 | 1,754 | US$212.8만 | US$9.83만+US$8.56만 | +15.51% | |
| 462 | ![]() 님피아GXEN | SV76/SV94 | US$389+US$20.93 | 5,450 | US$212.2만 | US$2.89만 | +5.68% | |
| 463 | ![]() 쥬얼리 보니 만화패럴렐 스승의유산 OP12-118EN | OP12-118 | US$799−US$192.6 | 2,653 | US$212만 | US$6.79만 | -19.42% | |
| 464 | ![]() 뮤츠ex 풀아트EN | 103/108 | US$642+US$194.9 | 3,294 | US$211.6만 | US$3.55만 | +43.56% | |
| 465 | ![]() 나미 SP패럴렐 두개의전설 OP08-106EN | OP08-106 | US$910−US$302 | 2,314 | US$210.6만 | US$5.89만 | -24.92% | |
| 466 | ![]() 2007 Pokemon Japanese 10th Movie Commemoration Promo Explosive Birth Lugia-Holo BaseJP | Old | US$790 | 2,665 | US$210.5만 | US$2.79만 | 집계 중 | |
| 467 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 신시대의주역 OP05-119EN | OP05-119 | US$400−US$141.9 | 5,220 | US$208.8만 | US$6.26만 | -26.19% | |
| 468 | ![]() 잠만보 풀아트 시크릿EN | 224/198 | US$330+US$86.41 | 6,323 | US$208.7만 | US$2.28만 | +35.47% | |
| 469 | ![]() 꼬부기 AR 포켓몬카드151 170/165JP | 170/165 | US$82.14−US$24.67 | 25,301 | US$207.8만 | US$2.62만 | -23.10% | |
| 470 | ![]() 글레이시아VEN | 175/203 | US$325+US$24.82 | 6,367 | US$206.8만 | US$2.63만 | +8.27% | |
| 471 | ![]() 피카츄EN | GG30/GG70 | US$500+US$105.8 | 4,136 | US$206.8만 | US$4.18만 | +26.84% | |
| 472 | ![]() 슬리프 아트레어EN | 210/198 | US$1,191+US$396.1 | 1,735 | US$206.6만 | US$5.03만 | +49.82% | |
| 473 | ![]() 피카츄 홀로 007/020JP | 007/020 | US$1,103−US$626.8 | 1,860 | US$205.1만 | US$9.53만+US$7.65만 | -36.24% | |
| 474 | ![]() 피카츄exEN | 247/191 | US$335−US$9.64 | 6,109 | US$204.7만 | US$3.16만 | -2.80% | |
| 475 | ![]() 팬텀 079/XY-PJP | 079/XY-P | US$980−US$16.49 | 2,082 | US$203.9만 | US$10.71만 | -1.66% | |
| 476 | ![]() 파이리EN | 46/102 | US$559+US$281 | 3,646 | US$203.7만 | US$1.43만 | +101.18% | |
| 477 | ![]() 따라큐V 풀아트EN | TG16/TG30 | US$336+US$79.75 | 6,048 | US$203.2만 | US$5.47만 | +31.12% | |
| 478 | ![]() 로켓단의 파이어exEN | 229/182 | US$250−US$137.2 | 8,122 | US$203만 | US$4.93만 | -35.43% | |
| 479 | ![]() 몽키 D. 루피JP | OP05-119 | US$234−US$129.2 | 8,682 | US$203만 | US$12.62만 | -35.59% | |
| 480 | ![]() 피카츄SJP | 236/190 | US$175−US$97.94 | 11,596 | US$203만 | US$6.84만 | -35.88% | |
| 481 | ![]() 부스터exEN | 146/131 | US$550−US$100 | 3,668 | US$201.7만 | US$5.6만 | -15.38% | |
| 482 | ![]() 실버즈 레일리 만화패럴렐EN | OP08-118 | US$930+US$66 | 2,167 | US$201.5만 | US$4.82만 | +7.64% | |
| 483 | ![]() 레시라무ex SAR 화이트플레어 166/086EN | 166/086 | US$352−US$148.1 | 5,720 | US$201.3만 | US$4.43만 | -29.62% | |
| 484 | ![]() 괴력몬VEN | 172/189 | US$355−US$56.5 | 5,613 | US$199.3만 | US$3.07만 | -13.73% | |
| 485 | ![]() 트라팔가 로EN | OP10-119 | US$850−US$187.5 | 2,335 | US$198.5만 | US$6.23만 | -18.07% | |
| 486 | ![]() 블래키VEN | TG22/TG30 | US$249+US$13.89 | 7,972 | US$198.1만 | US$2.58만 | +5.92% | |
| 487 | ![]() 피카츄 홀로 124/S-PJP | 124/S-P | US$144−US$199.8 | 13,749 | US$198.1만 | US$2.77만 | -58.11% | |
| 488 | ![]() 메가루카리오exJP | 88/63 | US$101−US$83.67 | 19,554 | US$197.7만 | US$6.68만 | -45.28% | |
| 489 | ![]() 제빈JP | 130/101 | US$417−US$50.1 | 4,728 | US$197.2만 | US$10.9만+US$10.51만 | -10.72% | |
| 490 | ![]() 피카츄VMAXJP | 279/184 | US$275−US$187 | 7,160 | US$196.8만 | US$10.14만 | -40.49% | |
| 491 | ![]() 쥬얼리 보니 만화패럴렐JP | OP12-118 | US$942+US$331.8 | 2,074 | US$195.3만 | US$8.38만+US$8.32만 | +54.39% | |
| 492 | ![]() 버기JP | OP09-051 | US$919+US$177.2 | 2,102 | US$193.2만 | US$7.93만+US$7.74만 | +23.87% | |
| 493 | ![]() 릴리에의 삐삐ex SAR 배틀파트너즈 184/159EN | 184/159 | US$295−US$162.5 | 6,540 | US$192.9만 | US$4.53만 | -35.52% | |
| 494 | ![]() 가디안 020/032JP | 020/032 | US$974−US$283.7 | 1,971 | US$192만 | US$6.99만+US$5.91만 | -22.55% | |
| 495 | ![]() 이상해풀EN | 167/165 | US$290−US$50 | 6,621 | US$192만 | US$1.52만 | -14.71% | |
| 496 | ![]() 리자몽&테르나GX FA 리믹스바우트 68/64JP | 68/64 | US$757−US$109.6 | 2,535 | US$192만 | US$18.11만+US$17.34만 | -12.64% | |
| 497 | ![]() 팬텀VMAXEN | 157/264 | US$205+US$11.01 | 9,355 | US$191.3만 | US$3.85만 | +5.69% | |
| 498 | ![]() 나옹JP | 192/SV-P | US$132−US$90.29 | 14,468 | US$191만 | US$2.06만 | -40.62% | |
| 499 | ![]() 빛나는 리자몽EN | 011/078 | US$155+US$11.75 | 12,243 | US$189.8만 | US$2.16만 | +8.20% | |
| 500 | ![]() 메가루카리오exEN | 188/132 | US$669−US$149.7 | 2,819 | US$188.6만 | US$5.68만 | -18.29% |
이 지수에 대하여 · 2026. 10. 13. 기준
포켓몬 카드·트레이딩 카드 시가총액 — PSA 10 지수
아트의 가치를 출발점으로, 검증된 카드 정보와 PSA 10 유통 공급, 현재 가격으로 카드마다 시가총액을 읽습니다.
CardZ Marketcap은 등급 수집 카드의 일간 시가총액 지수입니다. 카드별 시가총액은 PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수로 산출하며, 포켓몬 카드와 원피스 카드를 상위부터 나열합니다.
이 페이지의 수치는 2026. 10. 13. 기준입니다.
이 페이지에 표시된 카드의 PSA 10 시가총액 합계는 US$2.23억입니다. 1위는 홀로 150(US$264.4만), 7일 가격 변동이 가장 큰 카드는 가디안ex(+49.63%)입니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드의 데이터 지수입니다. 암호화폐도 CARDS 토큰도 아니며 CardZ 티커는 존재하지 않습니다.
METHOD & DATA
시가총액 산출 방식
시가총액은 현재 PSA 10 기준가에 검증된 PSA 10 현존 수량을 곱한 값이며, 매일 갱신할 때마다 다시 계산합니다.
- 기준가
- CardZ Marketcap 추적 범위에서 확인된 PSA 10 완료 거래에서 가져옵니다. 묶음 거래는 카드 한 장 기준으로 환산하고, 최근 구간에서 크게 벗어난 거래는 제외한 뒤 가장 최근 체결가를 사용합니다.
- 현존 수량
- 해당 인쇄본에 대해 검증된 PSA 10 수량입니다. 언어, 세트, 카드 번호, 패러렐을 섞지 않습니다.
- 결측
- 해당 기간의 데이터 커버리지가 부족한 카드는 숫자를 채우지 않고 집계 중으로 표시합니다. 결측값은 언제나 결측으로 남으며 0으로 처리하지 않습니다.




































































































