시가총액 TOP 100
시가총액 · US$24.61억
TCG 마켓
#1301–#1400
100개 로드됨
| 카드 | 전체 번호 | 시총 | 거래 추이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ![]() 메가라티아스ex 울트라레어EN | 163/132 | US$45.00−US$4 | 3,361 | US$15.12만 | US$4.39천 | -8.16% | |
| 1302 | ![]() 레이디 풀아트EN | SV86/SV94 | US$84.00+US$34 | 1,783 | US$14.98만 | US$1.38천+US$921.1 | +68.00% | |
| 1303 | ![]() 갑주무사GX 풀아트EN | SV48/SV94 | US$95.00+US$30 | 1,572 | US$14.93만 | US$2.44천+US$2.13천 | +46.15% | |
| 1304 | ![]() 실버스 레일리 스페셜패럴렐 OP09-005EN | OP09-005 | US$115−US$75.15 | 1,295 | US$14.89만 | US$8.79천 | -39.52% | |
| 1305 | ![]() 타부자고ex 스페셜아트JP | 220/187 | US$39.76−US$14.21 | 3,723 | US$14.8만 | US$5.19천+US$5.01천 | -26.33% | |
| 1306 | ![]() 암나이트 아트레어JP | 180/165 | US$38.14−US$10.19 | 3,875 | US$14.78만 | US$3.93천+US$3.77천 | -21.08% | |
| 1307 | ![]() 미스 올 선데이 패럴렐 OP14-084EN | OP14-084 | US$97.00−US$73.36 | 1,519 | US$14.73만 | US$1.13만 | -43.06% | |
| 1308 | ![]() 야마토 패럴렐 영문 OP06-022EN | OP06-022 | US$89.00−US$37.5 | 1,655 | US$14.73만 | US$7.49천 | -29.64% | |
| 1309 | ![]() 쿠잔 스페셜패럴렐 OP10-082EN | OP10-082 | US$107−US$53.5 | 1,379 | US$14.69만 | US$9.47천 | -33.44% | |
| 1310 | ![]() 윈디 마스터볼 리버스홀로 059/165JP | 059/165 | US$120 | 1,215 | US$14.58만 | US$1.62천+US$786.8 | 데이터 없음 | |
| 1311 | ![]() 로켓단의 비주기 스페셜아트EN | 238/182 | US$67.10−US$26.27 | 2,169 | US$14.55만 | US$4.96천 | -28.14% | |
| 1312 | ![]() 부스터VMAXEN | 018/203 | US$92.50+US$23 | 1,570 | US$14.52만 | US$4.2천 | +33.09% | |
| 1313 | ![]() 샹크스 패럴렐 OP01-120JP | OP01-120 | US$87.60−US$31.89 | 1,657 | US$14.52만 | US$1.29만 | -26.69% | |
| 1314 | ![]() 갸라도스VMAX 풀아트EN | 029/203 | US$109+US$20.79 | 1,324 | US$14.49만 | US$6.84천 | +23.46% | |
| 1315 | ![]() 타부자고ex 스페셜아트EN | 164/131 | US$120−US$62.5 | 1,206 | US$14.47만 | US$1.11만 | -34.25% | |
| 1316 | ![]() 위대한엄니ex 스페셜아트EN | 246/198 | US$97.95+US$24.43 | 1,474 | US$14.44만 | US$5.07천 | +33.23% | |
| 1317 | ![]() 붉은달 우락곰ex 스페셜아트JP | 225/187 | US$34.71−US$9.31 | 4,159 | US$14.44만 | US$3.93천 | -21.16% | |
| 1318 | ![]() 날쌩마 아트레어EN | 189/182 | US$112+US$16.07 | 1,288 | US$14.36만 | US$6.9천 | +16.84% | |
| 1319 | ![]() 투희 스페셜아트EN | 171/086 | US$86.00−US$35.57 | 1,653 | US$14.22만 | US$8.18천 | -29.26% | |
| 1320 | ![]() 마임맨 아트레어JP | 179/165 | US$37.91−US$7.76 | 3,730 | US$14.14만 | US$3.75천 | -16.99% | |
| 1321 | ![]() 이상해풀 마스터볼 미러JP | 002/165 | US$62.56−US$24.27 | 2,256 | US$14.11만 | US$4.36천+US$4.26천 | -27.95% | |
| 1322 | ![]() 몽키 D. 루피 프리미엄 OP05-119JP | OP05-119 | US$39.76−US$51.43 | 3,541 | US$14.08만 | US$8.15천+US$7.82천 | -56.40% | |
| 1323 | ![]() 라프라스exEN | 158/142 | US$79.00+US$12.2 | 1,781 | US$14.07만 | US$3.51천 | +18.26% | |
| 1324 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Raichu GX Base 20/68EN | 20/68 | US$98.00+US$42.37 | 1,435 | US$14.06만 | US$2.75천+US$2.65천 | +76.16% | |
| 1325 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Donquixote Doflamingo Alternate Art OP01-060JP | OP01-060 | US$134−US$0.26 | 1,043 | US$13.99만 | US$2.06천+US$1.47천 | -0.19% | |
| 1326 | ![]() 덤펄 아트레어EN | 069/064 | US$135−US$25.01 | 1,035 | US$13.97만 | US$7.61천+US$6.79천 | -15.63% | |
| 1327 | ![]() 페퍼의 마피티프ex 스페셜아트EN | 235/182 | US$69.00−US$1 | 2,022 | US$13.95만 | US$5.09천 | -1.43% | |
| 1328 | ![]() 리자드 마스터볼 미러JP | 005/165 | US$58.13−US$62.76 | 2,388 | US$13.88만 | US$5.27천+US$4.68천 | -51.91% | |
| 1329 | ![]() 버터플VMAX 풀아트 시크릿EN | 190/189 | US$74.99−US$15 | 1,850 | US$13.87만 | US$2.72천+US$2.03천 | -16.67% | |
| 1330 | ![]() 제라오라V 풀아트EN | TG16/TG30 | US$93.00+US$45.49 | 1,483 | US$13.79만 | US$3.42천 | +95.75% | |
| 1331 | ![]() 타시기 스페셜패럴렐 OP06-050EN | OP06-050 | US$100−US$31.87 | 1,379 | US$13.79만 | US$1.05만 | -24.17% | |
| 1332 | ![]() 요가램V 풀아트EN | 186/203 | US$73.00−US$17.83 | 1,882 | US$13.74만 | US$4.9천 | -19.63% | |
| 1333 | ![]() 코코리 아트레어EN | 205/191 | US$105+US$31.69 | 1,305 | US$13.73만 | US$4.49천 | +43.11% | |
| 1334 | ![]() 색이 다른 한카리아스 홀로EN | SV40/SV94 | US$100+US$36 | 1,368 | US$13.68만 | US$2.18천+US$1.6천 | +56.25% | |
| 1335 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 OP11-040EN | OP11-040 | US$75.00−US$54.32 | 1,810 | US$13.58만 | US$6.99천 | -42.00% | |
| 1336 | ![]() 웨이니발ex 스페셜아트EN | 260/193 | US$89.99+US$14.99 | 1,507 | US$13.56만 | US$3.63천+US$3.04천 | +19.99% | |
| 1337 | ![]() 색이 다른 개구마르 홀로EN | SV11/SV94 | US$79.99+US$32.2 | 1,694 | US$13.55만 | US$2.14천 | +67.38% | |
| 1338 | ![]() 마기라스exEN | 211/197 | US$80.00+US$6 | 1,685 | US$13.48만 | US$3.68천 | +8.11% | |
| 1339 | ![]() 이로치 리자드EN | 110/091 | US$110+US$20.29 | 1,224 | US$13.46만 | US$4.81천 | +22.62% | |
| 1340 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Kid & Killer Special Alternate Art EB01-003EN | EB01-003 | US$108 | 1,251 | US$13.45만 | US$5.18천 | 집계 중 | |
| 1341 | ![]() 기본 OP01-013JP | OP01-013 | US$31.55−US$15.62 | 4,255 | US$13.43만 | US$5.92천 | -33.11% | |
| 1342 | ![]() 가라르 프리져V 풀아트 시크릿EN | 181/172 | US$91.00+US$9.01 | 1,474 | US$13.41만 | US$3.36천+US$3.28천 | +10.99% | |
| 1343 | ![]() 에이스&사보&루피 패럴렐 OP13-007EN | OP13-007 | US$73.00−US$72 | 1,837 | US$13.41만 | US$1.43만 | -49.66% | |
| 1344 | ![]() 기본 009/165EN | 009/165 | US$126+US$70.72 | 1,065 | US$13.39만 | US$2.53천+US$1.8천 | +128.58% | |
| 1345 | ![]() 이브이exJP | 126/187 | US$47.22+US$0.99 | 2,830 | US$13.36만 | US$2.19천+US$1.72천 | +2.14% | |
| 1346 | ![]() 무한다이노VMAX 풀아트EN | SV122/SV122 | US$69.99+US$17.4 | 1,904 | US$13.33만 | US$2.35천 | +33.09% | |
| 1347 | ![]() 나타네의 활기 풀아트EN | GG61/GG70 | US$85.99+US$20.49 | 1,549 | US$13.32만 | US$3.18천+US$3.04천 | +31.29% | |
| 1348 | ![]() 빛나 울트라레어EN | 118/094 | US$44.99−US$5.01 | 2,959 | US$13.31만 | US$3.68천 | -10.02% | |
| 1349 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Electrode GX Base SV57/SV94EN | SV57/SV94 | US$96.00+US$18 | 1,385 | US$13.3만 | US$3.2천+US$2.69천 | +23.08% | |
| 1350 | ![]() 보아 핸콕 059JP | 059 | US$61.85−US$23.05 | 2,145 | US$13.27만 | US$1.53만+US$1.46만 | -27.15% | |
| 1351 | ![]() 님피아ex 테라스탈JP | 069/187 | US$44.23−US$3.39 | 2,987 | US$13.21만 | US$1.94천+US$1.55천 | -7.12% | |
| 1352 | ![]() 색이 다른 나몰빼미 홀로EN | SV2/SV94 | US$104+US$23.48 | 1,272 | US$13.17만 | US$1.45천+US$352.6 | +29.34% | |
| 1353 | ![]() 스컹탱크V 풀아트EN | 181/195 | US$60.00+US$11 | 2,194 | US$13.16만 | US$2.68천 | +22.45% | |
| 1354 | ![]() 로켓단의 크로뱃ex 하이퍼레어EN | 242/182 | US$64.99+US$6.49 | 2,025 | US$13.16만 | US$3.68천 | +11.09% | |
| 1355 | ![]() 어니부기 마스터볼 미러JP | 008/165 | US$57.50−US$16.87 | 2,286 | US$13.14만 | US$4.38천+US$4.21천 | -22.68% | |
| 1356 | ![]() 벨의 결의 스페셜아트EN | 209/162 | US$108+US$19.19 | 1,218 | US$13.09만 | US$2.18천+US$1.2천 | +21.73% | |
| 1357 | ![]() 자시안V 풀아트EN | TG21/TG30 | US$106+US$25.5 | 1,238 | US$13.06만 | US$3.59천 | +31.88% | |
| 1358 | ![]() 2025 One Piece OP13-Carrying on His Will Smoker Special Alternate Art OP10-030EN | OP10-030 | US$110 | 1,178 | US$13.01만 | US$4.44천 | 집계 중 | |
| 1359 | ![]() 금성의 칠색조ex 울트라레어EN | 209/182 | US$48.00−US$2 | 2,708 | US$13만 | US$4.03천 | -4.00% | |
| 1360 | ![]() 이상해꽃ex 일본판 151JP | 003/165 | US$76.01 | 1,695 | US$12.88만 | US$1.09천+US$777.8 | 데이터 없음 | |
| 1361 | ![]() 색이 다른 음번GX 풀아트EN | SV78/SV94 | US$90.00+US$35 | 1,428 | US$12.85만 | US$2.46천+US$1.7천 | +63.64% | |
| 1362 | ![]() 마리의 프라이드 풀아트EN | 171/172 | US$51.93−US$18.05 | 2,469 | US$12.82만 | US$3.3천 | -25.79% | |
| 1363 | ![]() 페로나 패럴렐 OP06-093JP | OP06-093 | US$91.81+US$36.82 | 1,395 | US$12.81만 | US$3.11천+US$1.89천 | +66.96% | |
| 1364 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Eustass "Captain" Kid Special Alternate Art EB04-039EN | EB04-039 | US$103 | 1,247 | US$12.78만 | US$6.92천 | 집계 중 | |
| 1365 | ![]() 몽키 D. 루피 OP09-119EN | OP09-119 | US$57.00−US$22 | 2,239 | US$12.76만 | US$4.59천 | -27.85% | |
| 1366 | ![]() 색이다른 스라크 홀로EN | SV1/SV94 | US$72.00−US$4 | 1,770 | US$12.74만 | US$2.92천+US$2.34천 | -5.26% | |
| 1367 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Rob Lucci Special Alternate Art OP03-092JP | OP03-092 | US$111 | 1,145 | US$12.66만 | US$4.31천+US$4.02천 | 집계 중 | |
| 1368 | ![]() 전수목GX 풀아트EN | SV58/SV94 | US$124+US$36 | 1,017 | US$12.61만 | US$2.01천+US$1천 | +40.91% | |
| 1369 | ![]() 웅의 기합 풀아트EN | 107/108 | US$100−US$19.99 | 1,260 | US$12.6만 | US$3.24천+US$2.24천 | -16.66% | |
| 1370 | ![]() 제크로무ex 울트라레어EN | 158/086 | US$62.00+US$2.01 | 2,030 | US$12.59만 | US$5.53천 | +3.35% | |
| 1371 | ![]() 샹크스 패럴렐 OP09-001EN | OP09-001 | US$87.00−US$15.88 | 1,445 | US$12.57만 | US$5.46천 | -15.44% | |
| 1372 | ![]() 마스터볼 리버스홀로 144/165JP | 144/165 | US$50.56−US$39.8 | 2,477 | US$12.52만 | US$4.14천+US$3.2천 | -44.05% | |
| 1373 | ![]() 글레이시아VMAX 풀아트EN | 041/203 | US$81.00+US$29.75 | 1,543 | US$12.5만 | US$3.63천 | +58.05% | |
| 1374 | ![]() 이브이exEN | 075/131 | US$100+US$25.88 | 1,249 | US$12.49만 | US$8.01천 | +34.92% | |
| 1375 | ![]() 로켓단의 니로우 아트레어EN | 200/182 | US$84.00−US$0.77 | 1,484 | US$12.47만 | US$5.07천 | -0.91% | |
| 1376 | ![]() 메가앱솔ex 울트라레어EN | 161/132 | US$54.07+US$12.57 | 2,300 | US$12.44만 | US$3.63천 | +30.29% | |
| 1377 | ![]() 마리 풀아트 시크릿EN | 208/202 | US$79.99+US$9.99 | 1,552 | US$12.41만 | US$1.3천−US$32.22 | +14.27% | |
| 1378 | ![]() 덩쿠리 아트레어JP | 178/165 | US$37.47−US$11.5 | 3,311 | US$12.41만 | US$2.13천+US$1.47천 | -23.49% | |
| 1379 | ![]() 우소하치 스페셜패럴렐 ST18-001EN | ST18-001 | US$104−US$36.5 | 1,196 | US$12.38만 | US$3.19천−US$340.9 | -26.07% | |
| 1380 | ![]() 라프라스VMAX 시크릿EN | 203/202 | US$80.00+US$25.22 | 1,547 | US$12.38만 | US$2.39천+US$1.85천 | +46.04% | |
| 1381 | ![]() 연격 우라오스V 풀아트EN | 153/163 | US$90.00+US$46.63 | 1,375 | US$12.38만 | US$2.59천+US$2.44천 | +107.52% | |
| 1382 | ![]() 히스이 포푸니크V 풀아트EN | 175/189 | US$109+US$15.16 | 1,130 | US$12.32만 | US$4.23천 | +16.16% | |
| 1383 | ![]() 루가루암GX 한밤중 풀아트EN | SV66/SV94 | US$70.00−US$6.72 | 1,758 | US$12.31만 | US$4.22천 | -8.76% | |
| 1384 | ![]() 색이 다른 라프라스VMAX 풀아트EN | SV111/SV122 | US$60.00+US$3.03 | 2,049 | US$12.29만 | US$3.26천 | +5.32% | |
| 1385 | ![]() 쉐이미 아트레어EN | 185/182 | US$100+US$28 | 1,229 | US$12.29만 | US$5.38천 | +38.89% | |
| 1386 | ![]() 해피너스V 트레이너스갤러리EN | TG22/TG30 | US$83.80+US$13.8 | 1,463 | US$12.26만 | US$5.58천 | +19.71% | |
| 1387 | ![]() 모무마 울트라레어EN | 254/193 | US$59.99+US$9.99 | 2,038 | US$12.23만 | US$1.79천+US$1.65천 | +19.98% | |
| 1388 | ![]() 총지엔ex 스페셜아트EN | 257/193 | US$105+US$35.21 | 1,157 | US$12.17만 | US$4.53천 | +50.30% | |
| 1389 | ![]() 이무 패럴렐 OP13-079EN | OP13-079 | US$96.00−US$39.75 | 1,266 | US$12.15만 | US$9.67천 | -29.28% | |
| 1390 | ![]() 신오의 친구들 풀아트EN | 149/159 | US$81.88−US$7.12 | 1,483 | US$12.14만 | US$1.42천+US$564.7 | -8.00% | |
| 1391 | ![]() 레오꼬 아트레어EN | 139/132 | US$49.99+US$4.99 | 2,428 | US$12.14만 | US$4.78천 | +11.09% | |
| 1392 | ![]() 마스터볼 리버스홀로 146/165JP | 146/165 | US$54.34−US$38.81 | 2,232 | US$12.13만 | US$3.23천+US$2.46천 | -41.66% | |
| 1393 | ![]() 롤로노아 조로 코믹패럴렐 OP06-118EN | OP06-118 | US$60.00−US$35 | 2,011 | US$12.07만 | US$4.5천 | -36.84% | |
| 1394 | ![]() 포켓몬센터 아가씨 풀아트EN | 185/185 | US$93.00+US$26.5 | 1,297 | US$12.06만 | US$3.93천 | +39.85% | |
| 1395 | ![]() 캐터피 아트레어JP | 172/165 | US$36.33−US$25.81 | 3,320 | US$12.06만 | US$3.92천 | -41.53% | |
| 1396 | ![]() 흑마 버드렉스V 풀아트EN | 172/198 | US$77.00−US$3 | 1,565 | US$12.05만 | US$2.82천+US$1.96천 | -3.75% | |
| 1397 | ![]() 목도리키즈 아트레어EN | 143/132 | US$52.00+US$10.27 | 2,305 | US$11.99만 | US$3.7천 | +24.61% | |
| 1398 | ![]() 볼케니온ex 스페셜아트EN | 182/159 | US$80.00−US$7.32 | 1,496 | US$11.97만 | US$5.41천 | -8.38% | |
| 1399 | ![]() 피죤투EXEN | 64/108 | US$110+US$61.46 | 1,088 | US$11.97만 | US$1.25천+US$644.9 | +126.63% | |
| 1400 | ![]() 오나미 패럴렐 OP06-101EN | OP06-101 | US$80.00−US$78 | 1,494 | US$11.95만 | US$6.79천 | -49.37% |
이 지수에 대하여 · 2026. 10. 14. 기준
포켓몬 카드·트레이딩 카드 시가총액 — PSA 10 지수
아트의 가치를 출발점으로, 검증된 카드 정보와 PSA 10 유통 공급, 현재 가격으로 카드마다 시가총액을 읽습니다.
CardZ Marketcap은 등급 수집 카드의 일간 시가총액 지수입니다. 카드별 시가총액은 PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수로 산출하며, 포켓몬 카드와 원피스 카드를 상위부터 나열합니다.
이 페이지의 수치는 2026. 10. 14. 기준입니다.
이 페이지에 표시된 카드의 PSA 10 시가총액 합계는 US$1,327만입니다. 1위는 메가라티아스ex 울트라레어(US$15.12만), 7일 가격 변동이 가장 큰 카드는 페퍼의 마피티프ex 스페셜아트(+45.72%)입니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드의 데이터 지수입니다. 암호화폐도 CARDS 토큰도 아니며 CardZ 티커는 존재하지 않습니다.
METHOD & DATA
시가총액 산출 방식
시가총액은 현재 PSA 10 기준가에 검증된 PSA 10 현존 수량을 곱한 값이며, 매일 갱신할 때마다 다시 계산합니다.
- 기준가
- CardZ Marketcap 추적 범위에서 확인된 PSA 10 완료 거래에서 가져옵니다. 묶음 거래는 카드 한 장 기준으로 환산하고, 최근 구간에서 크게 벗어난 거래는 제외한 뒤 가장 최근 체결가를 사용합니다.
- 현존 수량
- 해당 인쇄본에 대해 검증된 PSA 10 수량입니다. 언어, 세트, 카드 번호, 패러렐을 섞지 않습니다.
- 결측
- 해당 기간의 데이터 커버리지가 부족한 카드는 숫자를 채우지 않고 집계 중으로 표시합니다. 결측값은 언제나 결측으로 남으며 0으로 처리하지 않습니다.




































































































