시가총액 TOP 100
시가총액 · US$24.61억
TCG 마켓
#1101–#1200
100개 로드됨
| 카드 | 전체 번호 | 시총 | 거래 추이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ![]() 샹크스 패럴렐EN | OP01-120 | US$185−US$44.02 | 1,431 | US$26.4만 | US$1.44만 | -19.26% | |
| 1102 | ![]() 난천의 로즈레이드 아트레어EN | 184/182 | US$134+US$11 | 1,961 | US$26.18만 | US$9.03천 | +8.98% | |
| 1103 | ![]() 네펠타리 비비 패럴렐EN | OP04-001 | US$179−US$68.47 | 1,461 | US$26.15만 | US$1.41만 | -27.67% | |
| 1104 | ![]() 파오젠ex 스페셜아트EN | 261/193 | US$105+US$15.31 | 2,489 | US$26.13만 | US$7.64천 | +17.07% | |
| 1105 | ![]() 루기아 324/S-PJP | 324/S-P | US$123−US$96.9 | 2,106 | US$25.95만 | US$1.06만+US$8.94천 | -44.02% | |
| 1106 | ![]() 플라이곤 아트레어EN | 101/094 | US$72.74−US$11.88 | 3,562 | US$25.91만 | US$1.03만 | -14.04% | |
| 1107 | ![]() 레시라무EN | 017/072 | US$99.99+US$30.47 | 2,578 | US$25.78만 | US$5.05천 | +43.83% | |
| 1108 | ![]() 모르페코 아트레어EN | 206/182 | US$196+US$71.39 | 1,310 | US$25.73만 | US$1.13만 | +57.11% | |
| 1109 | ![]() 빛나는 후딘EN | 059/195 | US$90.00+US$25.5 | 2,847 | US$25.62만 | US$6.01천 | +39.53% | |
| 1110 | ![]() 나미 패럴렐 OP14-031EN | OP14-031 | US$107−US$124.9 | 2,392 | US$25.59만 | US$1.69만 | -53.86% | |
| 1111 | ![]() 몽키 D. 드래곤 스페셜패럴렐 OP07-015EN | OP07-015 | US$215−US$125 | 1,190 | US$25.59만 | US$1.41만 | -36.76% | |
| 1112 | ![]() 단단지 아트레어EN | 136/132 | US$53.00−US$3.33 | 4,810 | US$25.49만 | US$8.36천 | -5.91% | |
| 1113 | ![]() 로토무ex 스페셜아트EN | 126/094 | US$47.00−US$38 | 5,389 | US$25.33만 | US$1.06만 | -44.71% | |
| 1114 | ![]() 릴리에의 삐삐ex 울트라레어EN | 173/159 | US$74.95+US$15.95 | 3,355 | US$25.15만 | US$3.93천 | +27.03% | |
| 1115 | ![]() 빈티나 아트레어EN | 198/191 | US$125+US$38 | 2,009 | US$25.11만 | US$7.98천 | +43.68% | |
| 1116 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 OP01-024JP | OP01-024 | US$114−US$12.18 | 2,210 | US$25.11만 | US$2.4만+US$2.37만 | -9.68% | |
| 1117 | ![]() 무장조 아트레어EN | 209/191 | US$104+US$17.98 | 2,413 | US$25.09만 | US$8.26천 | +20.91% | |
| 1118 | ![]() 2025 One Piece Japanese English Version 2nd Anniversary Set Marshall D. Teach Base OP09-081JP | OP09-081 | US$200 | 1,250 | US$25.02만 | US$2.25천 | 집계 중 | |
| 1119 | ![]() 레베카 스페셜패럴렐 OP05-091EN | OP05-091 | US$146−US$114.2 | 1,702 | US$24.85만 | US$1.36만 | -43.89% | |
| 1120 | ![]() 사철록 아트레어EN | 165/162 | US$180−US$36.88 | 1,380 | US$24.84만 | US$1.26만 | -17.01% | |
| 1121 | ![]() 비주기의 추방 풀아트EN | 67/68 | US$50.00+US$9.2 | 4,955 | US$24.78만 | US$2.66천 | +22.55% | |
| 1122 | ![]() 백마 버드렉스VMAX 시크릿EN | 203/198 | US$95.00−US$1.75 | 2,604 | US$24.74만 | US$6.13천 | -1.81% | |
| 1123 | ![]() 마스터볼 리버스홀로 135/165JP | 135/165 | US$60.03−US$51.82 | 4,110 | US$24.67만 | US$5.41천+US$4.62천 | -46.33% | |
| 1124 | ![]() 루기아 기본 002/032JP | 002/032 | US$37.24−US$14.55 | 6,609 | US$24.61만 | US$6.42천 | -28.09% | |
| 1125 | ![]() 몽키 D. 루피 일러스트박스3EN | OP07-109 | US$39.99−US$20.37 | 6,113 | US$24.45만 | US$5.78천 | -33.75% | |
| 1126 | ![]() 고오스 마스터볼 미러JP | 092/165 | US$116−US$17.9 | 2,100 | US$24.44만 | US$8.57천+US$7.25천 | -13.33% | |
| 1127 | ![]() 야돈 마스터볼 미러JP | 079/165 | US$145−US$52.56 | 1,685 | US$24.44만 | US$9.69천+US$8.5천 | -26.60% | |
| 1128 | ![]() 샬롯 푸딩 스페셜패럴렐 OP03-112EN | OP03-112 | US$143−US$64.48 | 1,709 | US$24.35만 | US$9.35천 | -31.15% | |
| 1129 | ![]() 팬텀exJP | 047/071 | US$41.02−US$6.3 | 5,923 | US$24.3만 | US$8.39천 | -13.32% | |
| 1130 | ![]() 마스터볼 리버스홀로 130/165JP | 130/165 | US$107−US$83.35 | 2,255 | US$24.22만 | US$8.69천+US$7.06천 | -43.69% | |
| 1131 | ![]() 모야모 스페셜아트EN | 237/091 | US$68.00−US$11 | 3,551 | US$24.15만 | US$4.15천 | -13.92% | |
| 1132 | ![]() 포곰곰 아트레어EN | 154/132 | US$73.00+US$30.5 | 3,294 | US$24.05만 | US$4.91천 | +71.76% | |
| 1133 | ![]() 무쇠무인ex 스페셜아트EN | 249/182 | US$111−US$7.5 | 2,169 | US$23.97만 | US$6.51천 | -6.36% | |
| 1134 | ![]() 잠만보V 풀아트EN | 197/202 | US$195+US$114.2 | 1,223 | US$23.85만 | US$6.6천+US$6천 | +141.41% | |
| 1135 | ![]() 레쿠쟈 210/S-PJP | 210/S-P | US$65.72−US$254.8 | 3,587 | US$23.57만 | US$1.95만 | -79.49% | |
| 1136 | ![]() 릴리에의 결의 울트라레어EN | 169/132 | US$60.00+US$3.14 | 3,928 | US$23.57만 | US$4.78천 | +5.52% | |
| 1137 | ![]() 기라티나VSTAR 시크릿EN | 201/196 | US$165+US$55 | 1,425 | US$23.51만 | US$6.42천 | +50.00% | |
| 1138 | ![]() 신피 패럴렐 OP10-019EN | OP10-019 | US$108−US$41.04 | 2,183 | US$23.47만 | US$1.14만 | -27.63% | |
| 1139 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Perona Special Alternate Art OP06-093EN | OP06-093 | US$173 | 1,355 | US$23.37만 | US$7.87천 | 집계 중 | |
| 1140 | ![]() 타부자고ex 스페셜아트EN | 252/182 | US$180+US$3.36 | 1,297 | US$23.35만 | US$7.99천 | +1.90% | |
| 1141 | ![]() 메타몽V 풀아트EN | SV118/SV122 | US$146+US$66.3 | 1,590 | US$23.21만 | US$4.86천+US$4.78천 | +83.20% | |
| 1142 | ![]() 몽키 D. 루피 패럴렐 OP05-119JP | OP05-119 | US$99.83−US$32.25 | 2,315 | US$23.11만 | US$1.71만+US$1.64만 | -24.41% | |
| 1143 | ![]() 이상해꽃 클래식EN | 003/034 | US$100−US$29.95 | 2,305 | US$23.05만 | US$3.71천+US$2.98천 | -23.05% | |
| 1144 | ![]() 얼터네이트 아트 OP04-044JP | OP04-044 | US$138−US$50.92 | 1,669 | US$22.99만 | US$1.12만+US$9.43천 | -26.99% | |
| 1145 | ![]() 마스카나ex 스페셜아트EN | 256/193 | US$100−US$5 | 2,291 | US$22.91만 | US$7.06천 | -4.76% | |
| 1146 | ![]() 토네로스V 풀아트EN | 185/198 | US$112+US$31.57 | 2,049 | US$22.86만 | US$5.54천 | +39.46% | |
| 1147 | ![]() 형사구스 아트레어EN | 153/132 | US$48.00−US$9 | 4,752 | US$22.81만 | US$6.06천 | -15.79% | |
| 1148 | ![]() 빛나는 지라치EN | 120/195 | US$140+US$89.99 | 1,628 | US$22.79만 | US$3.13천+US$2.61천 | +179.98% | |
| 1149 | ![]() 돌핀맨ex 스페셜아트EN | 151/131 | US$140−US$35.77 | 1,627 | US$22.78만 | US$1.1만 | -20.35% | |
| 1150 | ![]() 포트거스 D. 에이스 3주년 우승EN | OP07-053 | US$89.00−US$101 | 2,546 | US$22.66만 | US$9.52천 | -53.16% | |
| 1151 | ![]() 빛나는 볼케니온EN | 27/73 | US$151+US$38.43 | 1,498 | US$22.62만 | US$6.62천 | +34.14% | |
| 1152 | ![]() 자시안V 풀아트 시크릿EN | 211/202 | US$90.00+US$17.55 | 2,488 | US$22.39만 | US$3.65천 | +24.22% | |
| 1153 | ![]() 캥카 아트레어EN | 204/182 | US$133−US$23.5 | 1,689 | US$22.38만 | US$9.06천 | -15.06% | |
| 1154 | ![]() 윈디ex 울트라레어EN | 224/198 | US$158+US$57.5 | 1,420 | US$22.37만 | US$6.59천+US$6.2천 | +57.50% | |
| 1155 | ![]() 에브이VMAX 풀아트EN | 065/203 | US$99.00+US$27.48 | 2,258 | US$22.35만 | US$6.8천 | +38.42% | |
| 1156 | ![]() 후파V 풀아트EN | GG53/GG70 | US$120+US$49.99 | 1,863 | US$22.35만 | US$5.11천 | +71.41% | |
| 1157 | ![]() 팬텀exEN | 104/162 | US$185+US$50.33 | 1,211 | US$22.34만 | US$9.21천 | +37.51% | |
| 1158 | ![]() 기본 OP12-039JP | OP12-039 | US$139−US$9.88 | 1,608 | US$22.28만 | US$1.11만+US$1.09만 | -6.66% | |
| 1159 | ![]() 히스이대검귀VSTAR 풀아트EN | GG52/GG70 | US$103+US$42.5 | 2,158 | US$22.12만 | US$4.53천 | +70.83% | |
| 1160 | ![]() 메타몽VMAX 풀아트EN | SV119/SV122 | US$118+US$40.15 | 1,875 | US$22.03만 | US$5.84천 | +51.91% | |
| 1161 | ![]() 암나이트 아트레어EN | 180/165 | US$139+US$4.09 | 1,588 | US$21.99만 | US$7.06천 | +3.04% | |
| 1162 | ![]() 카일 풀아트EN | GG63/GG70 | US$84.99+US$37.13 | 2,556 | US$21.72만 | US$2.58천 | +77.58% | |
| 1163 | ![]() 다크펫GX 풀아트EN | SV61/SV94 | US$120+US$44.41 | 1,806 | US$21.67만 | US$4.41천 | +58.75% | |
| 1164 | ![]() 루기아 기본 079/098JP | 079/098 | US$56.24−US$18.07 | 3,848 | US$21.64만 | US$1.03만 | -24.32% | |
| 1165 | ![]() 삐 클래식EN | 20/111 | US$92.44+US$43.46 | 2,341 | US$21.64만 | US$4.99천 | +88.73% | |
| 1166 | ![]() 포트거스 D. 에이스 패럴렐 OP02-013JP | OP02-013 | US$111−US$52.71 | 1,944 | US$21.54만 | US$8.42천+US$6.36천 | -32.23% | |
| 1167 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP04-Kingdoms of Intrigue Trafalgar Law Special Alternate Art OP01-047JP | OP01-047 | US$139 | 1,544 | US$21.47만 | US$8.14천+US$7.14천 | 집계 중 | |
| 1168 | ![]() 이상해꽃ex 일본판JP | 184/165 | US$50.65−US$39.15 | 4,229 | US$21.42만 | US$4.02천+US$3.44천 | -43.60% | |
| 1169 | ![]() 페로나 OP06-093JP | OP06-093 | US$144+US$30.72 | 1,484 | US$21.39만 | US$3.61천 | +27.09% | |
| 1170 | ![]() 우타 패럴렐 OP02-120JP | OP02-120 | US$72.81+US$16.2 | 2,909 | US$21.18만 | US$4.3천+US$3.3천 | +28.63% | |
| 1171 | ![]() 엠라이트 아트레어EN | 204/191 | US$105+US$8.26 | 2,012 | US$21.13만 | US$9.39천 | +8.54% | |
| 1172 | ![]() 아보크 아트레어EN | 176/162 | US$120+US$2.93 | 1,758 | US$21.1만 | US$7.92천 | +2.50% | |
| 1173 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Roronoa Zoro Alternate Art OP01-025JP | OP01-025 | US$94.79 | 2,210 | US$20.95만 | US$4.34천 | 집계 중 | |
| 1174 | ![]() 마임맨 아트레어EN | 179/165 | US$100−US$24.25 | 2,092 | US$20.92만 | US$7.24천 | -19.52% | |
| 1175 | ![]() 붉은달우라오스ex 스페셜아트EN | 168/131 | US$163−US$38.17 | 1,275 | US$20.82만 | US$1.78만 | -18.95% | |
| 1176 | ![]() 골루그V 풀아트EN | 182/203 | US$125+US$9.72 | 1,664 | US$20.75만 | US$6.54천 | +8.45% | |
| 1177 | ![]() 거북왕ex 풀아트JP | 186/165 | US$43.55−US$42.79 | 4,756 | US$20.71만 | US$7.67천+US$7.37천 | -49.56% | |
| 1178 | ![]() 쥬레곤 아트레어EN | 097/094 | US$58.00−US$13.84 | 3,567 | US$20.69만 | US$6.81천 | -19.27% | |
| 1179 | ![]() 마오&수련 풀아트EN | 231/236 | US$166−US$22.05 | 1,248 | US$20.65만 | US$7.48천 | -11.76% | |
| 1180 | ![]() 레베카 패럴렐 OP04-039JP | OP04-039 | US$75.83−US$36.75 | 2,701 | US$20.48만 | US$6.79천+US$5.53천 | -32.64% | |
| 1181 | ![]() 2023 One Piece OP04-Kingdoms of Intrigue Edward Newgate Special Alternate Art OP02-004EN | OP02-004 | US$183 | 1,121 | US$20.46만 | US$1.11만 | 집계 중 | |
| 1182 | ![]() 블래키exEN | 060/131 | US$82.88−US$12.36 | 2,464 | US$20.42만 | US$1.41만 | -12.98% | |
| 1183 | ![]() 피카츄 리버스홀로 025/165JP | 025/165 | US$126−US$251 | 1,611 | US$20.36만 | US$1.07만+US$9.95천 | -66.51% | |
| 1184 | ![]() 델빌 아트레어EN | 204/197 | US$150+US$31.01 | 1,357 | US$20.36만 | US$5.37천+US$5.07천 | +26.06% | |
| 1185 | ![]() 근육몬 아트레어JP | 177/165 | US$36.61−US$23.05 | 5,541 | US$20.28만 | US$5.58천 | -38.64% | |
| 1186 | ![]() 메로엣타ex 스페셜아트EN | 167/086 | US$61.00−US$17.54 | 3,310 | US$20.19만 | US$7.06천 | -22.33% | |
| 1187 | ![]() 냐오불 아트레어EN | 167/162 | US$145+US$10 | 1,392 | US$20.18만 | US$7.5천 | +7.41% | |
| 1188 | ![]() 팔데아 누오 아트레어EN | 102/094 | US$58.00−US$4.92 | 3,480 | US$20.18만 | US$6.77천 | -7.82% | |
| 1189 | ![]() 롤로노아 조로 패럴렐 OP12-020EN | OP12-020 | US$91.00−US$60.38 | 2,217 | US$20.17만 | US$1.17만 | -39.89% | |
| 1190 | ![]() 블래키 리버스홀로 092/187JP | 092/187 | US$50.55−US$28.99 | 3,989 | US$20.17만 | US$3.81천+US$2.84천 | -36.45% | |
| 1191 | ![]() 드래펄트ex 스페셜아트JP | 221/187 | US$39.43−US$7.08 | 5,099 | US$20.1만 | US$4.98천 | -15.21% | |
| 1192 | ![]() 2025 One Piece Japanese English Version 2nd Anniversary Set Shanks Base OP09-001JP | OP09-001 | US$151−US$149.5 | 1,335 | US$20.09만 | US$6.06천+US$5.76천 | -49.83% | |
| 1193 | ![]() 마스터볼 리버스홀로 026/165JP | 026/165 | US$69.51−US$123.1 | 2,877 | US$20만 | US$7.39천+US$6.65천 | -63.92% | |
| 1194 | ![]() 조로아 아트레어EN | 075/064 | US$140+US$64.41 | 1,428 | US$19.99만 | US$4.97천 | +85.22% | |
| 1195 | ![]() 신피 패럴렐 OP10-019JP | OP10-019 | US$79.07−US$8.97 | 2,523 | US$19.95만 | US$9.96천 | -10.19% | |
| 1196 | ![]() 정직임팩트 패럴렐 OP11-018EN | OP11-018 | US$80.00−US$58.84 | 2,493 | US$19.94만 | US$7.12천 | -42.38% | |
| 1197 | ![]() 따라큐VMAX 풀아트EN | 069/172 | US$158+US$69.03 | 1,254 | US$19.75만 | US$7.94천 | +78.00% | |
| 1198 | ![]() 쏘드라 아트레어EN | 067/064 | US$180+US$16.19 | 1,098 | US$19.73만 | US$1.28만 | +9.90% | |
| 1199 | ![]() 골 D. 로저 패럴렐 OP09-118JP | OP09-118 | US$87.08−US$60.72 | 2,265 | US$19.72만 | US$1.48만 | -41.08% | |
| 1200 | ![]() 무쇠잎새ex 스페셜아트EN | 203/162 | US$99.99+US$6.99 | 1,957 | US$19.57만 | US$5.6천 | +7.52% |
이 지수에 대하여 · 2026. 10. 14. 기준
포켓몬 카드·트레이딩 카드 시가총액 — PSA 10 지수
아트의 가치를 출발점으로, 검증된 카드 정보와 PSA 10 유통 공급, 현재 가격으로 카드마다 시가총액을 읽습니다.
CardZ Marketcap은 등급 수집 카드의 일간 시가총액 지수입니다. 카드별 시가총액은 PSA 10 기준가 × 검증된 PSA 10 개체수로 산출하며, 포켓몬 카드와 원피스 카드를 상위부터 나열합니다.
이 페이지의 수치는 2026. 10. 14. 기준입니다.
이 페이지에 표시된 카드의 PSA 10 시가총액 합계는 US$2,271만입니다. 1위는 샹크스 패럴렐(US$26.4만), 7일 가격 변동이 가장 큰 카드는 포곰곰 아트레어(+143.33%)입니다.
CardZ Marketcap은 등급 카드의 데이터 지수입니다. 암호화폐도 CARDS 토큰도 아니며 CardZ 티커는 존재하지 않습니다.
METHOD & DATA
시가총액 산출 방식
시가총액은 현재 PSA 10 기준가에 검증된 PSA 10 현존 수량을 곱한 값이며, 매일 갱신할 때마다 다시 계산합니다.
- 기준가
- CardZ Marketcap 추적 범위에서 확인된 PSA 10 완료 거래에서 가져옵니다. 묶음 거래는 카드 한 장 기준으로 환산하고, 최근 구간에서 크게 벗어난 거래는 제외한 뒤 가장 최근 체결가를 사용합니다.
- 현존 수량
- 해당 인쇄본에 대해 검증된 PSA 10 수량입니다. 언어, 세트, 카드 번호, 패러렐을 섞지 않습니다.
- 결측
- 해당 기간의 데이터 커버리지가 부족한 카드는 숫자를 채우지 않고 집계 중으로 표시합니다. 결측값은 언제나 결측으로 남으며 0으로 처리하지 않습니다.




































































































