時価総額 TOP 100
時価総額 · $24.61億
TCG 市場
#1401–#1500
100 件読込済
| カード | 完全な番号 | 時価総額 | 成約推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ![]() ロケット団のペルシアンexウルトラレアEN | 219/182 | $49.00+$0.82 | 2,430 | $11.91万 | $3,274 | +1.70% | |
| 1402 | ![]() マスターボールミラー 064/165JP | 064/165 | $75.82+$26.11 | 1,569 | $11.9万 | $3,681+$2,786 | +52.52% | |
| 1403 | ![]() ゲンガー ホロ 023/071JP | 023/071 | $49.92−$27.75 | 2,377 | $11.87万 | $7,826 | -35.73% | |
| 1404 | ![]() サカキのカリスマフルアートJP | 197/165 | $94.25+$33.56 | 1,259 | $11.87万 | $978.5−$16.23 | +55.30% | |
| 1405 | ![]() カミツオロチexスペシャルアートEN | 167/142 | $77.16+$7.16 | 1,536 | $11.85万 | $5,285 | +10.23% | |
| 1406 | ![]() スイレンのお世話スペシャルアートEN | 219/167 | $93.90+$1.15 | 1,262 | $11.85万 | $4,739 | +1.24% | |
| 1407 | ![]() カメックスexJP | 009/165 | $56.35 | 2,092 | $11.79万 | $1,969+$1,823 | データなし | |
| 1408 | ![]() ホップのウールーアートレアEN | 170/159 | $110+$29.5 | 1,061 | $11.67万 | $3,217+$2,737 | +36.65% | |
| 1409 | ![]() ドン!!金パラレルOPCD-093EN | OPCD-093 | $50.00−$6.5 | 2,333 | $11.67万 | $3,752 | -11.50% | |
| 1410 | ![]() ガラルニャイキングVフルアートEN | 184/196 | $91.90+$14.45 | 1,266 | $11.63万 | $3,200 | +18.66% | |
| 1411 | ![]() テツノブジンexスペシャルアートJP | 213/187 | $30.97−$12.8 | 3,754 | $11.62万 | $4,217 | -29.25% | |
| 1412 | ![]() 色違いリオルキラEN | SV21/SV94 | $70.00+$15.01 | 1,660 | $11.62万 | $2,178+$1,879 | +27.28% | |
| 1413 | ![]() アイアントexスペシャルアートEN | 236/191 | $83.00−$6.56 | 1,392 | $11.55万 | $6,459 | -7.32% | |
| 1414 | ![]() モンキー・D・ルフィ OP05-060EN | OP05-060 | $69.99−$34.66 | 1,650 | $11.55万 | $4,149 | -33.12% | |
| 1415 | ![]() シロナの覇気フルアートEN | 169/172 | $89.99+$4.15 | 1,283 | $11.55万 | $2,672+$1,962 | +4.83% | |
| 1416 | ![]() リリススペシャルパラレルOP07-111EN | OP07-111 | $95.00−$73.25 | 1,214 | $11.53万 | $7,874 | -43.54% | |
| 1417 | ![]() ゼウスパラレルOP11-106EN | OP11-106 | $90.36−$2.58 | 1,276 | $11.53万 | $6,282 | -2.78% | |
| 1418 | ![]() マスターボールミラー 113/165JP | 113/165 | $65.08−$9.49 | 1,770 | $11.52万 | $5,374+$4,717 | -12.72% | |
| 1419 | ![]() オニスズメアートレアEN | 151/132 | $43.90+$1.9 | 2,616 | $11.48万 | $3,198 | +4.52% | |
| 1420 | ![]() ハクリューマスターボールミラーJP | 148/165 | $77.24−$11.22 | 1,483 | $11.45万 | $2,813+$1,695 | -12.68% | |
| 1421 | ![]() ヤマトパラレル日本語OP06-022JP | OP06-022 | $60.02−$15.45 | 1,906 | $11.44万 | $5,938+$4,583 | -20.47% | |
| 1422 | ![]() シャーロット・プリン パラレル 112JP | OP03-112 | $101+$52.17 | 1,131 | $11.43万 | $1,726+$1,146 | +106.73% | |
| 1423 | ![]() サンダーexウルトラレアEN | 192/165 | $71.00−$30.51 | 1,609 | $11.42万 | $4,978 | -30.06% | |
| 1424 | ![]() リーリエのアブリボンアートレアEN | 164/159 | $51.00−$19.75 | 2,232 | $11.38万 | $4,161 | -27.92% | |
| 1425 | ![]() カプ・レヒレGXフルアートEN | SV92/SV94 | $94.00+$20 | 1,206 | $11.34万 | $1,634+$942.1 | +27.03% | |
| 1426 | ![]() スグリスペシャルアートEN | 218/167 | $86.00−$9 | 1,307 | $11.24万 | $4,220+$3,738 | -9.47% | |
| 1427 | ![]() ナミパラレル英語版OP08-106EN | OP08-106 | $80.00−$25 | 1,399 | $11.19万 | $6,548 | -23.81% | |
| 1428 | ![]() モンキー・D・ルフィOP13-118EN | OP13-118 | $47.00−$56 | 2,375 | $11.16万 | $7,130 | -54.37% | |
| 1429 | ![]() ブルンゲルexスペシャルアートEN | 168/086 | $75.00+$2 | 1,478 | $11.09万 | $5,486 | +2.74% | |
| 1430 | ![]() 色違いアローラロコンキラEN | SV8/SV94 | $60.00−$8.08 | 1,844 | $11.06万 | $1,974+$1,612 | -11.87% | |
| 1431 | ![]() プリンマスターボールミラーJP | 039/165 | $72.67−$2.85 | 1,518 | $11.03万 | $2,913+$1,502 | -3.78% | |
| 1432 | ![]() アルセウスVSTAREN | 123/172 | $100+$58 | 1,103 | $11.03万 | $3,237+$3,103 | +138.10% | |
| 1433 | ![]() ゴクリンアートレアEN | 154/142 | $100+$16.06 | 1,101 | $11.01万 | $4,727 | +19.13% | |
| 1434 | ![]() リーフィアexJP | 003/187 | $37.74−$11.14 | 2,904 | $10.96万 | $2,041+$1,523 | -22.80% | |
| 1435 | ![]() ムゲンダイナVフルアートEN | SV121/SV122 | $68.99+$9.99 | 1,588 | $10.96万 | $3,069 | +16.93% | |
| 1436 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP07-109EN | OP07-109 | $67.88−$113.4 | 1,609 | $10.92万 | $7,898 | -62.55% | |
| 1437 | ![]() アーマーガアVMAXフルアートEN | TG19/TG30 | $83.00+$34 | 1,314 | $10.91万 | $3,503 | +69.39% | |
| 1438 | ![]() 通常 OP12-079JP | OP12-079 | $65.09−$41.83 | 1,662 | $10.82万 | $4,990+$4,917 | -39.12% | |
| 1439 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP11-118EN | OP11-118 | $79.00−$80.19 | 1,358 | $10.73万 | $6,553 | -50.37% | |
| 1440 | ![]() ラビフットアートレアEN | 147/142 | $81.20+$27.64 | 1,321 | $10.73万 | $3,840 | +51.61% | |
| 1441 | ![]() ゲンガー151JP | 094/165 | $80.79+$0.62 | 1,326 | $10.71万 | $6,585+$5,610 | +0.78% | |
| 1442 | ![]() ゴール・D・ロジャーEN | OP09-118 | $70.00 | 1,530 | $10.71万 | $998.3+$785.3 | データなし | |
| 1443 | ![]() ブースターexJP | 022/187 | $37.91−$4.25 | 2,823 | $10.7万 | $2,554+$2,205 | -10.07% | |
| 1444 | ![]() ゴリランダーシークレットEN | 197/189 | $51.01+$16.56 | 2,098 | $10.7万 | $1,457+$984.7 | +48.05% | |
| 1445 | ![]() ペローナ 通常 OP01-077JP | OP01-077 | $92.80+$37.45 | 1,153 | $10.7万 | $2,777+$2,433 | +67.67% | |
| 1446 | ![]() ジュラルドンVMAXシークレットEN | 220/203 | $64.99−$15 | 1,642 | $10.67万 | $2,904+$2,658 | -18.75% | |
| 1447 | ![]() モンキー・D・ルフィOP07-109EN | OP07-109 | $62.00 | 1,721 | $10.67万 | $1,467+$1,162 | データなし | |
| 1448 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP03-Pillars of Strength Portgas D. Ace Alternate Art OP03-001JP | OP03-001 | $90.92+$5.38 | 1,170 | $10.64万 | $4,454+$3,674 | +6.29% | |
| 1449 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレル日本語OP07-109JP | OP07-109 | $64.45−$48.76 | 1,650 | $10.63万 | $1.06万+$9,642 | -43.07% | |
| 1450 | ![]() 2024 One Piece PRB01-Premium Booster -One Piece Card the Best- Monkey D. Luffy Base OP05-119EN | OP05-119 | $90.00−$110 | 1,179 | $10.61万 | $3,120+$1,412 | -55.00% | |
| 1451 | ![]() たしぎスペシャルパラレル006JP | ST06-006 | $88.46−$4.63 | 1,197 | $10.59万 | $6,987+$6,901 | -4.97% | |
| 1452 | ![]() カジリガメVMAXシークレットEN | 075/073 | $50.00+$20 | 2,116 | $10.58万 | $1,199 | +66.67% | |
| 1453 | ![]() グレイシアexJP | 041/187 | $37.74−$6.1 | 2,788 | $10.52万 | $1,977+$1,400 | -13.91% | |
| 1454 | ![]() レシラムexウルトラレアEN | 158/086 | $69.00+$22.86 | 1,520 | $10.49万 | $3,926 | +49.54% | |
| 1455 | ![]() ワンパチアートレアEN | 099/094 | $59.99−$3.43 | 1,745 | $10.47万 | $4,184 | -5.41% | |
| 1456 | ![]() ジュエリー・ボニーパラレルOP07-019EN | OP07-019 | $96.00−$19 | 1,088 | $10.44万 | $5,043 | -16.52% | |
| 1457 | ![]() ハッサムVMAXフルアートEN | 119/189 | $66.00+$8.18 | 1,582 | $10.44万 | $1,880+$1,184 | +14.15% | |
| 1458 | ![]() マチスの取引スペシャルアートEN | 185/132 | $55.00−$21 | 1,890 | $10.4万 | $5,780 | -27.63% | |
| 1459 | ![]() オンバットアートレアEN | 169/159 | $76.00+$7 | 1,359 | $10.33万 | $4,968 | +10.14% | |
| 1460 | ![]() ヤソップスペシャルパラレルOP09-013EN | OP09-013 | $80.99−$39.01 | 1,273 | $10.31万 | $6,587 | -32.51% | |
| 1461 | ![]() ミニリュウマスターボールミラーJP | 147/165 | $75.87−$4.29 | 1,352 | $10.26万 | $3,173+$2,270 | -5.36% | |
| 1462 | ![]() ヨクバリスVフルアートEN | 257/264 | $85.00+$6.47 | 1,205 | $10.24万 | $3,217+$2,840 | +8.25% | |
| 1463 | ![]() デリバードアートレアEN | 152/132 | $46.09+$6.21 | 2,204 | $10.16万 | $3,604 | +15.57% | |
| 1464 | ![]() 色違いアーゴヨンGXフルアートEN | SV63/SV94 | $60.82+$4.82 | 1,669 | $10.15万 | $2,446+$2,334 | +8.61% | |
| 1465 | ![]() サーナイトVMAXフルアートEN | 017/073 | $40.94+$8.94 | 2,465 | $10.09万 | $1,784+$1,519 | +27.94% | |
| 1466 | ![]() ロケット団参上キラEN | 15/82 | $59.99+$15.02 | 1,682 | $10.09万 | $3,221 | +33.40% | |
| 1467 | ![]() エルフーンexスペシャルアートEN | 165/086 | $80.00+$17.52 | 1,259 | $10.07万 | $4,329 | +28.04% | |
| 1468 | ![]() ナミパラレルOP11-054EN | OP11-054 | $77.00−$40.84 | 1,305 | $10.05万 | $5,492 | -34.66% | |
| 1469 | ![]() ラティアスexウルトラレアEN | 220/191 | $73.00+$20.33 | 1,375 | $10.04万 | $2,973 | +38.60% | |
| 1470 | ![]() メガヤンマexスペシャルアートEN | 228/182 | $53.00−$7.99 | 1,869 | $9.91万 | $4,213 | -13.10% | |
| 1471 | ![]() ジュラルドンVフルアートEN | 198/203 | $69.00+$12 | 1,434 | $9.89万 | $2,349+$1,960 | +21.05% | |
| 1472 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB03-Extra Booster -One Piece Heroines Edition- Boa Hancock Alternate Art 026JP | 026 | $69.43−$131 | 1,425 | $9.89万 | $7,729 | -65.36% | |
| 1473 | ![]() バシャーモVMAXシークレットEN | 200/198 | $88.00−$2 | 1,122 | $9.87万 | $3,830+$3,242 | -2.22% | |
| 1474 | ![]() ドリュウズexスペシャルアートEN | 168/086 | $41.01−$27.26 | 2,407 | $9.87万 | $5,010 | -39.93% | |
| 1475 | ![]() エリカの招待ウルトラレアEN | 196/165 | $56.00−$25.8 | 1,751 | $9.81万 | $2,842+$2,448 | -31.54% | |
| 1476 | ![]() ガラルの仲間フルアートEN | TG23/TG30 | $51.78+$6.78 | 1,893 | $9.8万 | $1,465+$1,294 | +15.07% | |
| 1477 | ![]() ビビパラレルOP04-118JP | OP04-118 | $82.15−$0.86 | 1,193 | $9.8万 | $3,832+$2,932 | -1.03% | |
| 1478 | ![]() ウタ 120JP | OP02-120 | $86.12+$42.09 | 1,138 | $9.8万 | $3,010+$2,346 | +95.61% | |
| 1479 | ![]() ゴール・D・ロジャーパラレルOP13-003EN | OP13-003 | $65.00−$22 | 1,500 | $9.75万 | $5,666 | -25.29% | |
| 1480 | ![]() 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165JP | 131/165 | $94.97+$19.82 | 1,022 | $9.71万 | $1,962+$1,814 | +26.37% | |
| 1481 | ![]() カプ・ブルルGXフルアートEN | SV91/SV94 | $79.99−$5.01 | 1,210 | $9.68万 | $1,483+$841.6 | -5.89% | |
| 1482 | ![]() ザシアンアートレアEN | 100/094 | $45.00−$13.47 | 2,146 | $9.66万 | $4,693 | -23.04% | |
| 1483 | ![]() 通常 OP01-017EN | OP01-017 | $71.00+$35 | 1,360 | $9.66万 | $4,593 | +97.22% | |
| 1484 | ![]() サンダースexテラスタルJP | 052/187 | $31.87−$15.79 | 3,006 | $9.58万 | $2,689+$2,275 | -33.13% | |
| 1485 | ![]() イルカマンアートレアEN | 225/091 | $64.99+$11.11 | 1,469 | $9.55万 | $3,332 | +20.62% | |
| 1486 | ![]() モンキー・D・ルフィOP10-118EN | OP10-118 | $55.00−$32.92 | 1,731 | $9.52万 | $4,399 | -37.44% | |
| 1487 | ![]() いちげきウーラオスVフルアートEN | 151/163 | $72.00+$6 | 1,316 | $9.48万 | $2,671+$1,941 | +9.09% | |
| 1488 | ![]() ヤマト パラレル 112JP | OP04-112 | $91.58+$39.65 | 1,033 | $9.46万 | $1,919+$1,278 | +76.34% | |
| 1489 | ![]() かがやくハガネールEN | 124/196 | $86.00+$36.05 | 1,100 | $9.46万 | $2,064+$1,415 | +72.17% | |
| 1490 | ![]() サーナイトVフルアートEN | 070/073 | $55.00−$14.95 | 1,719 | $9.45万 | $1,905+$1,632 | -21.37% | |
| 1491 | ![]() ポワルンたいようのすがたアートレアEN | 195/191 | $86.00+$21.01 | 1,099 | $9.45万 | $4,152 | +32.33% | |
| 1492 | ![]() エテボースアートレアEN | 107/094 | $48.00+$0.61 | 1,965 | $9.43万 | $3,988 | +1.29% | |
| 1493 | ![]() カプ・コケコGXフルアートEN | SV93/SV94 | $80.00+$27.1 | 1,176 | $9.41万 | $1,137+$245 | +51.23% | |
| 1494 | ![]() グルーシャスペシャルアートEN | 268/193 | $91.00+$9.25 | 1,031 | $9.38万 | $4,683 | +11.31% | |
| 1495 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Sudowoodo-Holo Base SV20/SV94EN | SV20/SV94 | $74.99+$29.99 | 1,247 | $9.35万 | $1,235+$393.4 | +66.64% | |
| 1496 | ![]() イーブイマスターボールプリズムEN | 074/131 | $76.00 | 1,227 | $9.33万 | $917.3+$801.3 | データなし | |
| 1497 | ![]() シャンクスOP01-120JP | OP01-120 | $74.40 | 1,251 | $9.31万 | $1,797+$1,248 | データなし | |
| 1498 | ![]() リーフィアVMAXフルアートEN | 008/203 | $75.00+$20.1 | 1,239 | $9.29万 | $3,440+$3,227 | +36.61% | |
| 1499 | ![]() いちげきウーラオスVMAXフルアートEN | TG19/TG30 | $84.71+$9.71 | 1,095 | $9.28万 | $899.4−$31.93 | +12.95% | |
| 1500 | ![]() ルリナフルアートEN | 183/185 | $46.76−$7.25 | 1,977 | $9.24万 | $2,220 | -13.42% |
この指数について · 2026/10/14 時点
ポケモンカード・トレカ時価総額 — PSA 10 指数
アートの価値を起点に、確認済みのカード情報と PSA 10 の流通供給、現在価格から一枚ごとの時価総額を読み解きます。
CardZ Marketcap は鑑定済みコレクションカードの日次時価総額指数です。各カードの時価総額は PSA 10 参考価格 × 確認済み PSA 10 鑑定枚数で算出し、ポケモンカードとワンピースカードを上位から並べます。
本ページの数値は 2026/10/14 時点です。
掲載カードの PSA 10 時価総額は合計 $1,055万。首位は ロケット団のペルシアンexウルトラレア($11.91万)、7日間の価格変動が最大なのは ドン!!金パラレルOPCD-093(+22.41%)です。
CardZ Marketcap は鑑定カードのデータ指数です。暗号資産でも CARDS トークンでもなく、CardZ のティッカーは存在しません。
METHOD & DATA
マーケットキャップの算出方法
マーケットキャップは、現在の PSA 10 参考価格に確認済み PSA 10 の現存枚数を掛けた値で、毎日の更新ごとに再計算されます。
- 参考価格
- CardZ Marketcap の追跡範囲で確認できた PSA 10 の成約から取得します。まとめ売りは1枚あたりに換算し、直近の水準から大きく外れた成約を除いたうえで、最新の成約価格を用います。
- 現存枚数
- その印刷版に対する確認済み PSA 10 の枚数です。言語・セット・カード番号・パラレルを混在させることはありません。
- 欠損
- 対象期間のデータカバレッジが不足しているカードは、数値を埋めずに集計中と表示します。欠損値は常に欠損のままで、ゼロとしては扱いません。




































































































