時価総額 TOP 100
時価総額 · $24.61億
TCG 市場
#1301–#1400
100 件読込済
| カード | 完全な番号 | 時価総額 | 成約推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ![]() メガラティアスexウルトラレアEN | 163/132 | $45.00−$4 | 3,361 | $15.12万 | $4,389 | -8.16% | |
| 1302 | ![]() レディフルアートEN | SV86/SV94 | $84.00+$34 | 1,783 | $14.98万 | $1,375+$921.1 | +68.00% | |
| 1303 | ![]() グソクムシャGXフルアートEN | SV48/SV94 | $95.00+$30 | 1,572 | $14.93万 | $2,441+$2,130 | +46.15% | |
| 1304 | ![]() シルバーズ・レイリースペシャルパラレルOP09-005EN | OP09-005 | $115−$75.15 | 1,295 | $14.89万 | $8,791 | -39.52% | |
| 1305 | ![]() サーフゴーexスペシャルアートJP | 220/187 | $39.76−$14.21 | 3,723 | $14.8万 | $5,187+$5,011 | -26.33% | |
| 1306 | ![]() オムナイトアートレアJP | 180/165 | $38.14−$10.19 | 3,875 | $14.78万 | $3,934+$3,768 | -21.08% | |
| 1307 | ![]() ミス・オールサンデーパラレルOP14-084EN | OP14-084 | $97.00−$73.36 | 1,519 | $14.73万 | $1.13万 | -43.06% | |
| 1308 | ![]() ヤマトパラレル英語版OP06-022EN | OP06-022 | $89.00−$37.5 | 1,655 | $14.73万 | $7,486 | -29.64% | |
| 1309 | ![]() クザンスペシャルパラレルOP10-082EN | OP10-082 | $107−$53.5 | 1,379 | $14.69万 | $9,469 | -33.44% | |
| 1310 | ![]() ウインディ マスターボールミラー 059/165JP | 059/165 | $120 | 1,215 | $14.58万 | $1,617+$786.8 | データなし | |
| 1311 | ![]() ロケット団のサカキスペシャルアートEN | 238/182 | $67.10−$26.27 | 2,169 | $14.55万 | $4,961 | -28.14% | |
| 1312 | ![]() ブースターVMAXEN | 018/203 | $92.50+$23 | 1,570 | $14.52万 | $4,200 | +33.09% | |
| 1313 | ![]() シャンクスパラレルOP01-120JP | OP01-120 | $87.60−$31.89 | 1,657 | $14.52万 | $1.29万 | -26.69% | |
| 1314 | ![]() ギャラドスVMAXフルアートEN | 029/203 | $109+$20.79 | 1,324 | $14.49万 | $6,842 | +23.46% | |
| 1315 | ![]() サーフゴーexスペシャルアートEN | 164/131 | $120−$62.5 | 1,206 | $14.47万 | $1.11万 | -34.25% | |
| 1316 | ![]() イダイナキバexスペシャルアートEN | 246/198 | $97.95+$24.43 | 1,474 | $14.44万 | $5,067 | +33.23% | |
| 1317 | ![]() アカツキガチグマexスペシャルアートJP | 225/187 | $34.71−$9.31 | 4,159 | $14.44万 | $3,933 | -21.16% | |
| 1318 | ![]() ギャロップアートレアEN | 189/182 | $112+$16.07 | 1,288 | $14.36万 | $6,897 | +16.84% | |
| 1319 | ![]() トウコスペシャルアートEN | 171/086 | $86.00−$35.57 | 1,653 | $14.22万 | $8,182 | -29.26% | |
| 1320 | ![]() バリヤードアートレアJP | 179/165 | $37.91−$7.76 | 3,730 | $14.14万 | $3,751 | -16.99% | |
| 1321 | ![]() フシギソウマスターボールミラーJP | 002/165 | $62.56−$24.27 | 2,256 | $14.11万 | $4,358+$4,260 | -27.95% | |
| 1322 | ![]() モンキー・D・ルフィプレミアムOP05-119JP | OP05-119 | $39.76−$51.43 | 3,541 | $14.08万 | $8,153+$7,820 | -56.40% | |
| 1323 | ![]() ラプラスexEN | 158/142 | $79.00+$12.2 | 1,781 | $14.07万 | $3,507 | +18.26% | |
| 1324 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Raichu GX Base 20/68EN | 20/68 | $98.00+$42.37 | 1,435 | $14.06万 | $2,752+$2,651 | +76.16% | |
| 1325 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Donquixote Doflamingo Alternate Art OP01-060JP | OP01-060 | $134−$0.26 | 1,043 | $13.99万 | $2,062+$1,473 | -0.19% | |
| 1326 | ![]() サマヨールアートレアEN | 069/064 | $135−$25.01 | 1,035 | $13.97万 | $7,614+$6,790 | -15.63% | |
| 1327 | ![]() ペパーのマフィティフexスペシャルアートEN | 235/182 | $69.00−$1 | 2,022 | $13.95万 | $5,090 | -1.43% | |
| 1328 | ![]() リザードマスターボールミラーJP | 005/165 | $58.13−$62.76 | 2,388 | $13.88万 | $5,268+$4,677 | -51.91% | |
| 1329 | ![]() バタフリーVMAXフルアートシークレットEN | 190/189 | $74.99−$15 | 1,850 | $13.87万 | $2,717+$2,032 | -16.67% | |
| 1330 | ![]() ゼラオラVフルアートEN | TG16/TG30 | $93.00+$45.49 | 1,483 | $13.79万 | $3,417 | +95.75% | |
| 1331 | ![]() たしぎスペシャルパラレルOP06-050EN | OP06-050 | $100−$31.87 | 1,379 | $13.79万 | $1.05万 | -24.17% | |
| 1332 | ![]() チャーレムVフルアートEN | 186/203 | $73.00−$17.83 | 1,882 | $13.74万 | $4,897 | -19.63% | |
| 1333 | ![]() ゴマゾウアートレアEN | 205/191 | $105+$31.69 | 1,305 | $13.73万 | $4,492 | +43.11% | |
| 1334 | ![]() 色違いガブリアスキラEN | SV40/SV94 | $100+$36 | 1,368 | $13.68万 | $2,180+$1,599 | +56.25% | |
| 1335 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP11-040EN | OP11-040 | $75.00−$54.32 | 1,810 | $13.58万 | $6,986 | -42.00% | |
| 1336 | ![]() ウェーニバルexスペシャルアートEN | 260/193 | $89.99+$14.99 | 1,507 | $13.56万 | $3,626+$3,040 | +19.99% | |
| 1337 | ![]() 色違いケロマツキラEN | SV11/SV94 | $79.99+$32.2 | 1,694 | $13.55万 | $2,140 | +67.38% | |
| 1338 | ![]() バンギラスexEN | 211/197 | $80.00+$6 | 1,685 | $13.48万 | $3,678 | +8.11% | |
| 1339 | ![]() リザード色違いEN | 110/091 | $110+$20.29 | 1,224 | $13.46万 | $4,815 | +22.62% | |
| 1340 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Kid & Killer Special Alternate Art EB01-003EN | EB01-003 | $108 | 1,251 | $13.45万 | $5,179 | 集計中 | |
| 1341 | ![]() 通常 OP01-013JP | OP01-013 | $31.55−$15.62 | 4,255 | $13.43万 | $5,924 | -33.11% | |
| 1342 | ![]() ガラルフリーザーVフルアートシークレットEN | 181/172 | $91.00+$9.01 | 1,474 | $13.41万 | $3,364+$3,282 | +10.99% | |
| 1343 | ![]() エース&サボ&ルフィパラレルOP13-007EN | OP13-007 | $73.00−$72 | 1,837 | $13.41万 | $1.43万 | -49.66% | |
| 1344 | ![]() カメックス 通常 009/165EN | 009/165 | $126+$70.72 | 1,065 | $13.39万 | $2,525+$1,796 | +128.58% | |
| 1345 | ![]() イーブイexJP | 126/187 | $47.22+$0.99 | 2,830 | $13.36万 | $2,189+$1,716 | +2.14% | |
| 1346 | ![]() ムゲンダイナVMAXフルアートEN | SV122/SV122 | $69.99+$17.4 | 1,904 | $13.33万 | $2,354 | +33.09% | |
| 1347 | ![]() ナタネの活気フルアートEN | GG61/GG70 | $85.99+$20.49 | 1,549 | $13.32万 | $3,175+$3,044 | +31.29% | |
| 1348 | ![]() ヒカリウルトラレアEN | 118/094 | $44.99−$5.01 | 2,959 | $13.31万 | $3,685 | -10.02% | |
| 1349 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Electrode GX Base SV57/SV94EN | SV57/SV94 | $96.00+$18 | 1,385 | $13.3万 | $3,203+$2,688 | +23.08% | |
| 1350 | ![]() ボア・ハンコック 059JP | 059 | $61.85−$23.05 | 2,145 | $13.27万 | $1.53万+$1.46万 | -27.15% | |
| 1351 | ![]() ニンフィアexテラスタルJP | 069/187 | $44.23−$3.39 | 2,987 | $13.21万 | $1,942+$1,554 | -7.12% | |
| 1352 | ![]() 色違いモクローキラEN | SV2/SV94 | $104+$23.48 | 1,272 | $13.17万 | $1,455+$352.6 | +29.34% | |
| 1353 | ![]() スカタンクVフルアートEN | 181/195 | $60.00+$11 | 2,194 | $13.16万 | $2,675 | +22.45% | |
| 1354 | ![]() ロケット団のクロバットexハイパーレアEN | 242/182 | $64.99+$6.49 | 2,025 | $13.16万 | $3,684 | +11.09% | |
| 1355 | ![]() カメールマスターボールミラーJP | 008/165 | $57.50−$16.87 | 2,286 | $13.14万 | $4,376+$4,211 | -22.68% | |
| 1356 | ![]() ベルの決意スペシャルアートEN | 209/162 | $108+$19.19 | 1,218 | $13.09万 | $2,184+$1,200 | +21.73% | |
| 1357 | ![]() ザシアンVフルアートEN | TG21/TG30 | $106+$25.5 | 1,238 | $13.06万 | $3,594 | +31.88% | |
| 1358 | ![]() 2025 One Piece OP13-Carrying on His Will Smoker Special Alternate Art OP10-030EN | OP10-030 | $110 | 1,178 | $13.01万 | $4,441 | 集計中 | |
| 1359 | ![]() ヒビキのホウオウexウルトラレアEN | 209/182 | $48.00−$2 | 2,708 | $13万 | $4,028 | -4.00% | |
| 1360 | ![]() フシギバナex日本語版151JP | 003/165 | $76.01 | 1,695 | $12.88万 | $1,094+$777.8 | データなし | |
| 1361 | ![]() 色違いオンバーンGXフルアートEN | SV78/SV94 | $90.00+$35 | 1,428 | $12.85万 | $2,463+$1,697 | +63.64% | |
| 1362 | ![]() マリィのプライドフルアートEN | 171/172 | $51.93−$18.05 | 2,469 | $12.82万 | $3,299 | -25.79% | |
| 1363 | ![]() ペローナパラレルOP06-093JP | OP06-093 | $91.81+$36.82 | 1,395 | $12.81万 | $3,111+$1,886 | +66.96% | |
| 1364 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Eustass "Captain" Kid Special Alternate Art EB04-039EN | EB04-039 | $103 | 1,247 | $12.78万 | $6,919 | 集計中 | |
| 1365 | ![]() モンキー・D・ルフィOP09-119EN | OP09-119 | $57.00−$22 | 2,239 | $12.76万 | $4,593 | -27.85% | |
| 1366 | ![]() 色違いストライクキラEN | SV1/SV94 | $72.00−$4 | 1,770 | $12.74万 | $2,921+$2,343 | -5.26% | |
| 1367 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Rob Lucci Special Alternate Art OP03-092JP | OP03-092 | $111 | 1,145 | $12.66万 | $4,309+$4,020 | 集計中 | |
| 1368 | ![]() デンジュモクGXフルアートEN | SV58/SV94 | $124+$36 | 1,017 | $12.61万 | $2,007+$1,001 | +40.91% | |
| 1369 | ![]() タケシの活気フルアートEN | 107/108 | $100−$19.99 | 1,260 | $12.6万 | $3,240+$2,237 | -16.66% | |
| 1370 | ![]() ゼクロムexウルトラレアEN | 158/086 | $62.00+$2.01 | 2,030 | $12.59万 | $5,531 | +3.35% | |
| 1371 | ![]() シャンクスパラレルOP09-001EN | OP09-001 | $87.00−$15.88 | 1,445 | $12.57万 | $5,464 | -15.44% | |
| 1372 | ![]() マスターボールミラー 144/165JP | 144/165 | $50.56−$39.8 | 2,477 | $12.52万 | $4,136+$3,195 | -44.05% | |
| 1373 | ![]() グレイシアVMAXフルアートEN | 041/203 | $81.00+$29.75 | 1,543 | $12.5万 | $3,629 | +58.05% | |
| 1374 | ![]() イーブイexEN | 075/131 | $100+$25.88 | 1,249 | $12.49万 | $8,005 | +34.92% | |
| 1375 | ![]() ロケット団のヤミカラスアートレアEN | 200/182 | $84.00−$0.77 | 1,484 | $12.47万 | $5,071 | -0.91% | |
| 1376 | ![]() メガアブソルexウルトラレアEN | 161/132 | $54.07+$12.57 | 2,300 | $12.44万 | $3,626 | +30.29% | |
| 1377 | ![]() マリィフルアートシークレットEN | 208/202 | $79.99+$9.99 | 1,552 | $12.41万 | $1,304−$32.22 | +14.27% | |
| 1378 | ![]() モンジャラアートレアJP | 178/165 | $37.47−$11.5 | 3,311 | $12.41万 | $2,133+$1,465 | -23.49% | |
| 1379 | ![]() ウソ八スペシャルパラレルST18-001EN | ST18-001 | $104−$36.5 | 1,196 | $12.38万 | $3,186−$340.9 | -26.07% | |
| 1380 | ![]() ラプラスVMAXシークレットEN | 203/202 | $80.00+$25.22 | 1,547 | $12.38万 | $2,390+$1,851 | +46.04% | |
| 1381 | ![]() れんげきウーラオスVフルアートEN | 153/163 | $90.00+$46.63 | 1,375 | $12.38万 | $2,594+$2,440 | +107.52% | |
| 1382 | ![]() ヒスイドドゲザンVフルアートEN | 175/189 | $109+$15.16 | 1,130 | $12.32万 | $4,226 | +16.16% | |
| 1383 | ![]() ルガルガンGXまよなかフルアートEN | SV66/SV94 | $70.00−$6.72 | 1,758 | $12.31万 | $4,219 | -8.76% | |
| 1384 | ![]() 色違いラプラスVMAXフルアートEN | SV111/SV122 | $60.00+$3.03 | 2,049 | $12.29万 | $3,264 | +5.32% | |
| 1385 | ![]() シェイミアートレアEN | 185/182 | $100+$28 | 1,229 | $12.29万 | $5,385 | +38.89% | |
| 1386 | ![]() ハピナスVトレーナーズギャラリーEN | TG22/TG30 | $83.80+$13.8 | 1,463 | $12.26万 | $5,576 | +19.71% | |
| 1387 | ![]() ナンジャモウルトラレアEN | 254/193 | $59.99+$9.99 | 2,038 | $12.23万 | $1,793+$1,651 | +19.98% | |
| 1388 | ![]() チオンジェンexスペシャルアートEN | 257/193 | $105+$35.21 | 1,157 | $12.17万 | $4,533 | +50.30% | |
| 1389 | ![]() イムパラレルOP13-079EN | OP13-079 | $96.00−$39.75 | 1,266 | $12.15万 | $9,667 | -29.28% | |
| 1390 | ![]() シンオウの仲間たちフルアートEN | 149/159 | $81.88−$7.12 | 1,483 | $12.14万 | $1,417+$564.7 | -8.00% | |
| 1391 | ![]() シシコアートレアEN | 139/132 | $49.99+$4.99 | 2,428 | $12.14万 | $4,781 | +11.09% | |
| 1392 | ![]() マスターボールミラー 146/165JP | 146/165 | $54.34−$38.81 | 2,232 | $12.13万 | $3,226+$2,465 | -41.66% | |
| 1393 | ![]() ロロノア・ゾロコミパラOP06-118EN | OP06-118 | $60.00−$35 | 2,011 | $12.07万 | $4,496 | -36.84% | |
| 1394 | ![]() ポケモンセンターのお姉さんフルアートEN | 185/185 | $93.00+$26.5 | 1,297 | $12.06万 | $3,930 | +39.85% | |
| 1395 | ![]() キャタピーアートレアJP | 172/165 | $36.33−$25.81 | 3,320 | $12.06万 | $3,923 | -41.53% | |
| 1396 | ![]() こくばバドレックスVフルアートEN | 172/198 | $77.00−$3 | 1,565 | $12.05万 | $2,817+$1,956 | -3.75% | |
| 1397 | ![]() エリキテルアートレアEN | 143/132 | $52.00+$10.27 | 2,305 | $11.99万 | $3,700 | +24.61% | |
| 1398 | ![]() ボルケニオンexスペシャルアートEN | 182/159 | $80.00−$7.32 | 1,496 | $11.97万 | $5,406 | -8.38% | |
| 1399 | ![]() ピジョットEXEN | 64/108 | $110+$61.46 | 1,088 | $11.97万 | $1,249+$644.9 | +126.63% | |
| 1400 | ![]() おナミパラレルOP06-101EN | OP06-101 | $80.00−$78 | 1,494 | $11.95万 | $6,786 | -49.37% |
この指数について · 2026/10/14 時点
ポケモンカード・トレカ時価総額 — PSA 10 指数
アートの価値を起点に、確認済みのカード情報と PSA 10 の流通供給、現在価格から一枚ごとの時価総額を読み解きます。
CardZ Marketcap は鑑定済みコレクションカードの日次時価総額指数です。各カードの時価総額は PSA 10 参考価格 × 確認済み PSA 10 鑑定枚数で算出し、ポケモンカードとワンピースカードを上位から並べます。
本ページの数値は 2026/10/14 時点です。
掲載カードの PSA 10 時価総額は合計 $1,327万。首位は メガラティアスexウルトラレア($15.12万)、7日間の価格変動が最大なのは ペパーのマフィティフexスペシャルアート(+45.72%)です。
7D 変動ペパーのマフィティフexスペシャルアート+45.72%
CardZ Marketcap は鑑定カードのデータ指数です。暗号資産でも CARDS トークンでもなく、CardZ のティッカーは存在しません。
METHOD & DATA
マーケットキャップの算出方法
マーケットキャップは、現在の PSA 10 参考価格に確認済み PSA 10 の現存枚数を掛けた値で、毎日の更新ごとに再計算されます。
- 参考価格
- CardZ Marketcap の追跡範囲で確認できた PSA 10 の成約から取得します。まとめ売りは1枚あたりに換算し、直近の水準から大きく外れた成約を除いたうえで、最新の成約価格を用います。
- 現存枚数
- その印刷版に対する確認済み PSA 10 の枚数です。言語・セット・カード番号・パラレルを混在させることはありません。
- 欠損
- 対象期間のデータカバレッジが不足しているカードは、数値を埋めずに集計中と表示します。欠損値は常に欠損のままで、ゼロとしては扱いません。




































































































