時価総額 TOP 100
時価総額 · $24.61億
TCG 市場
#1001–#1100
100 件読込済
| カード | 完全な番号 | 時価総額 | 成約推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() かがやくフシギバナ ポケモンGO 004/078EN | 004/078 | $80.00−$20 | 4,341 | $34.73万 | $1.01万 | -20.00% | |
| 1002 | ![]() バギー手配書パラレルEN | OP09-051 | $171−$159.5 | 2,021 | $34.46万 | $1.74万 | -48.33% | |
| 1003 | ![]() リザードンexEN | 125/197 | $125+$35.05 | 2,746 | $34.33万 | $5,262 | +38.97% | |
| 1004 | ![]() フシギダネマスターボールミラーJP | 001/165 | $88.99−$113 | 3,847 | $34.24万 | $9,924+$9,079 | -55.94% | |
| 1005 | ![]() ラウドボーンexスペシャルアートEN | 258/193 | $100+$5 | 3,381 | $33.81万 | $7,275 | +5.26% | |
| 1006 | ![]() マリィフルアートEN | 200/202 | $102+$3 | 3,312 | $33.78万 | $3,611 | +3.03% | |
| 1007 | ![]() クレセリアアートレアEN | 071/064 | $240+$123.6 | 1,402 | $33.65万 | $9,021 | +106.26% | |
| 1008 | ![]() ミュウツーEXEN | 54/99 | $91.02+$6.92 | 3,682 | $33.51万 | $7,274 | +8.23% | |
| 1009 | ![]() リザードン ホロ 017/184JP | 017/184 | $44.24−$31.24 | 7,568 | $33.48万 | $6,653 | -41.39% | |
| 1010 | ![]() ステューシースペシャルパラレルEN | OP07-085 | $190−$56.25 | 1,761 | $33.46万 | $1.86万 | -22.84% | |
| 1011 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Trafalgar Law Alternate Art OP01-002JP | OP01-002 | $133+$22.63 | 2,523 | $33.44万 | $8,386+$8,260 | +20.58% | |
| 1012 | ![]() モンキー・D・ルフィ 通常 OP05-119EN | OP05-119 | $166−$22 | 2,019 | $33.41万 | $1.54万 | -11.73% | |
| 1013 | ![]() 神避パラレルOP13-076EN | OP13-076 | $123−$20.25 | 2,715 | $33.26万 | $9,311 | -14.19% | |
| 1014 | ![]() ルギア フシギバナ 通常 001/032JP | 001/032 | $39.13−$55.33 | 8,491 | $33.23万 | $9,583 | -58.57% | |
| 1015 | ![]() Nの計画スペシャルアートEN | 170/086 | $110+$0.91 | 3,013 | $33.14万 | $9,437 | +0.83% | |
| 1016 | ![]() ルギア 123/098JP | 123/098 | $123−$169.2 | 2,689 | $33.13万 | $1.17万+$9,764 | -57.87% | |
| 1017 | ![]() ヨマワルアートレアEN | 068/064 | $184+$10.3 | 1,784 | $32.74万 | $1.47万 | +5.95% | |
| 1018 | ![]() ルギアVフルアートEN | 185/195 | $172+$45.52 | 1,893 | $32.56万 | $9,577 | +35.99% | |
| 1019 | ![]() ヤマトパラレルJP | OP01-121 | $93.53+$21.7 | 3,476 | $32.51万 | $8,641+$8,149 | +30.22% | |
| 1020 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Enel Special Alternate Art OP05-100JP | OP05-100 | $157 | 2,071 | $32.46万 | $4,228 | 集計中 | |
| 1021 | ![]() ひかるゲノセクトEN | 9/73 | $213+$109.4 | 1,521 | $32.32万 | $7,582 | +106.03% | |
| 1022 | ![]() 2025 One Piece Japanese OP13-Carrying on His Will Gol D. Roger Wanted Alternate Art OP09-118JP | OP09-118 | $184 | 1,748 | $32.22万 | $7,174 | 集計中 | |
| 1023 | ![]() サカキのカリスマスペシャルアート英語版EN | 204/165 | $91.00−$50.7 | 3,537 | $32.19万 | $1.05万 | -35.78% | |
| 1024 | ![]() ケルディオフルアートEN | GG07/GG70 | $223+$55.77 | 1,442 | $32.08万 | $1.08万 | +33.45% | |
| 1025 | ![]() ルギア 325/S-PJP | 325/S-P | $158−$74.49 | 2,027 | $32.02万 | $2.2万 | -32.04% | |
| 1026 | ![]() ジガルデGXフルアートEN | SV65/SV94 | $129−$20.38 | 2,480 | $31.99万 | $6,148 | -13.64% | |
| 1027 | ![]() レックウザVMAXフルアートEN | 101/159 | $160+$66.99 | 1,999 | $31.98万 | $9,521 | +72.03% | |
| 1028 | ![]() プクリンアートレアEN | 105/094 | $61.00−$24.67 | 5,225 | $31.87万 | $9,410 | -28.80% | |
| 1029 | ![]() シャーロット・プリンスペシャルパラレルJP | OP03-112 | $151+$58.27 | 2,100 | $31.78万 | $1.08万+$1万 | +62.60% | |
| 1030 | ![]() ピカチュウVEN | 043/185 | $101+$38.48 | 3,146 | $31.77万 | $5,066 | +61.56% | |
| 1031 | ![]() サカキのカリスマスペシャルアート日本語版JP | 207/165 | $88.56−$63.69 | 3,564 | $31.56万 | $7,797+$7,668 | -41.83% | |
| 1032 | ![]() ピジョットexスペシャルアートEN | 225/197 | $133−$11.5 | 2,372 | $31.55万 | $9,599 | -7.96% | |
| 1033 | ![]() サボ OP04-083JP | OP04-083 | $126+$14.52 | 2,494 | $31.52万 | $7,809+$7,734 | +12.98% | |
| 1034 | ![]() ジュエリー・ボニースペシャルパラレルJP | 007 | $158+$0.56 | 1,986 | $31.34万 | $1.07万+$9,282 | +0.35% | |
| 1035 | ![]() フシギバナ&ツタージャGXEN | 1/236 | $256+$111 | 1,218 | $31.18万 | $1.45万 | +76.55% | |
| 1036 | ![]() ウガツホムラexスペシャルアートEN | 204/162 | $128−$11.36 | 2,435 | $31.05万 | $1.02万 | -8.18% | |
| 1037 | ![]() アローラナッシーexスペシャルアートEN | 242/191 | $86.00−$35.53 | 3,603 | $30.99万 | $9,736 | -29.24% | |
| 1038 | ![]() ロケット団のヘルガー IR ライバルズ 191/182EN | 191/182 | $93.05−$39.34 | 3,324 | $30.93万 | $1.49万 | -29.72% | |
| 1039 | ![]() リーフィアマスターボールミラーJP | 002/187 | $56.88−$21.89 | 5,433 | $30.9万 | $6,618+$5,770 | -27.79% | |
| 1040 | ![]() ソルガレオ&ルナアーラGXEN | 75/236 | $286+$66 | 1,078 | $30.83万 | $1.63万 | +30.00% | |
| 1041 | ![]() イーブイ マスターボールミラー 125/187JP | 125/187 | $65.72−$47.29 | 4,686 | $30.8万 | $7,652+$6,773 | -41.85% | |
| 1042 | ![]() ヴィンスモーク・サンジトレジャーレアEN | OP10-063 | $150−$2.5 | 2,048 | $30.72万 | $1.47万 | -1.64% | |
| 1043 | ![]() かがやくゲッコウガEN | 046/189 | $100+$14.47 | 3,071 | $30.71万 | $8,573 | +16.92% | |
| 1044 | ![]() ナンジャモのハラバリーexスペシャルアートEN | 183/159 | $102−$21.39 | 2,994 | $30.54万 | $7,864 | -17.34% | |
| 1045 | ![]() ゴール・D・ロジャーパラレルEN | OP09-118 | $150−$109.7 | 2,028 | $30.43万 | $1.93万 | -42.23% | |
| 1046 | ![]() ゲンガー ホロ 071/190JP | 071/190 | $54.34−$47.42 | 5,584 | $30.35万 | $1.32万 | -46.60% | |
| 1047 | ![]() コライドンexスペシャルアートEN | 247/198 | $93.00−$20.38 | 3,263 | $30.35万 | $7,951 | -17.97% | |
| 1048 | ![]() メガフシギバナEXEN | 2/108 | $113+$16.74 | 2,665 | $29.98万 | $8,349 | +17.48% | |
| 1049 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP05-060JP | OP05-060 | $100−$34.75 | 2,975 | $29.89万 | $2.42万 | -25.70% | |
| 1050 | ![]() メブキジカアートレアEN | 166/162 | $193+$46.75 | 1,552 | $29.88万 | $1.37万 | +32.08% | |
| 1051 | ![]() シャンクススペシャルパラレル004JP | 004 | $202+$14.76 | 1,459 | $29.5万 | $1.74万+$1.47万 | +7.88% | |
| 1052 | ![]() しらほしスペシャルパラレルEB01-057EN | EB01-057 | $158−$61.86 | 1,867 | $29.41万 | $1.68万 | -28.20% | |
| 1053 | ![]() キャタピーアートレアEN | 172/165 | $170+$47.28 | 1,717 | $29.19万 | $6,955 | +38.53% | |
| 1054 | ![]() イベルタルアートレアEN | 205/182 | $133−$5.41 | 2,185 | $29.13万 | $9,827 | -3.90% | |
| 1055 | ![]() アローラダグトリオアートレアEN | 208/191 | $128+$27.51 | 2,283 | $29.11万 | $7,625 | +27.51% | |
| 1056 | ![]() インテレオンVMAXフルアートシークレットEN | 266/264 | $83.53−$6.46 | 3,485 | $29.11万 | $5,366 | -7.18% | |
| 1057 | ![]() ルギアVSTAREN | 139/195 | $114+$39 | 2,553 | $29.1万 | $6,107 | +52.00% | |
| 1058 | ![]() ポートガス・D・エーススペシャルパラレルEN | EB02-028 | $158−$42.5 | 1,844 | $29.04万 | $6,771+$2,999 | -21.25% | |
| 1059 | ![]() ロロノア・ゾロ パラレル 日本語 双璧の覇者 OP06-118JP | OP06-118 | $107−$31.07 | 2,702 | $28.99万 | $2.65万 | -22.45% | |
| 1060 | ![]() ホップのザシアンexスペシャルアートEN | 186/159 | $99.99−$15.87 | 2,873 | $28.73万 | $7,882 | -13.70% | |
| 1061 | ![]() ゲノセクトexスペシャルアートEN | 169/086 | $88.90+$2.9 | 3,229 | $28.71万 | $8,970 | +3.37% | |
| 1062 | ![]() モンキー・D・ルフィ OP07-073JP | OP07-073 | $72.58−$138.6 | 3,945 | $28.63万 | $1.62万 | -65.63% | |
| 1063 | ![]() リザードンexEN | 006/165 | $154+$39.89 | 1,864 | $28.61万 | $3,664+$2,848 | +35.11% | |
| 1064 | ![]() リザードンexJP | 006/165 | $44.32−$31.15 | 6,453 | $28.6万 | $4,157 | -41.28% | |
| 1065 | ![]() マスターボールミラー 030/187JP | 030/187 | $53.01−$32.75 | 5,385 | $28.55万 | $6,752+$6,007 | -38.19% | |
| 1066 | ![]() リザードン ミラー 085JP | 085 | $110 | 2,573 | $28.42万 | $2.16万 | データなし | |
| 1067 | ![]() ピカチュウEN | 35/108 | $140+$50.7 | 2,029 | $28.41万 | $4,034+$3,514 | +56.77% | |
| 1068 | ![]() ポッポアートレアEN | 207/197 | $210+$50 | 1,349 | $28.33万 | $9,372+$9,212 | +31.25% | |
| 1069 | ![]() サザンドラexスペシャルアートEN | 240/191 | $70.00−$43.14 | 4,038 | $28.27万 | $9,340 | -38.13% | |
| 1070 | ![]() シロナの覇気フルアートEN | GG60/GG70 | $95.00+$3 | 2,958 | $28.1万 | $6,926 | +3.26% | |
| 1071 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP13-001EN | OP13-001 | $94.00−$58.5 | 2,989 | $28.1万 | $1.27万 | -38.36% | |
| 1072 | ![]() ヒビキのホウオウexハイパーレアEN | 239/182 | $79.00+$2.65 | 3,555 | $28.08万 | $6,575 | +3.47% | |
| 1073 | ![]() サンジスペシャルパラレルST14-003EN | ST14-003 | $200−$150 | 1,403 | $28.06万 | $9,574+$3,843 | -42.86% | |
| 1074 | ![]() カメックスEXEN | 21/108 | $159+$56.29 | 1,762 | $27.98万 | $5,181+$4,796 | +54.92% | |
| 1075 | ![]() カイロスアートレアEN | 168/167 | $140+$51 | 1,998 | $27.97万 | $6,422 | +57.30% | |
| 1076 | ![]() ニンフィアVMAXフルアートシークレットEN | 211/203 | $119+$2.83 | 2,360 | $27.97万 | $7,483 | +2.45% | |
| 1077 | ![]() ヒスイダイケンキVフルアートEN | GG51/GG70 | $90.00+$20 | 3,106 | $27.95万 | $5,836 | +28.57% | |
| 1078 | ![]() ゴムゴムの火拳銃レッドホークパラレルEN | OP11-114 | $95.00−$68.73 | 2,931 | $27.84万 | $8,956 | -41.98% | |
| 1079 | ![]() しらほしスペシャルパラレルJP | EB01-057 | $158+$42.95 | 1,758 | $27.73万 | $1.52万+$1.31万 | +37.42% | |
| 1080 | ![]() ブースター マスターボールミラー 136/165JP | 136/165 | $63.18−$39.35 | 4,381 | $27.68万 | $5,924+$5,612 | -38.38% | |
| 1081 | ![]() マフィティフexスペシャルアートEN | 169/142 | $163+$5.81 | 1,686 | $27.53万 | $8,499 | +3.69% | |
| 1082 | ![]() ピカチュウ ミラー 225/742JP | 225/742 | $43.42 | 6,310 | $27.4万 | $1.26万 | データなし | |
| 1083 | ![]() ボア・ハンコックパラレルEN | OP14-041 | $114−$90.57 | 2,413 | $27.39万 | $2.08万 | -44.38% | |
| 1084 | ![]() デカヌチャンexスペシャルアートEN | 262/193 | $205+$58.05 | 1,335 | $27.37万 | $9,412 | +39.50% | |
| 1085 | ![]() ギラティナVSTARシークレットEN | 212/196 | $144+$33.95 | 1,899 | $27.35万 | $7,762 | +30.85% | |
| 1086 | ![]() ポートガス・D・エースパラレルOP13-119EN | OP13-119 | $99.94−$33.81 | 2,724 | $27.22万 | $1.18万 | -25.28% | |
| 1087 | ![]() マスターボールミラー 040/187JP | 040/187 | $53.65−$26.83 | 5,065 | $27.17万 | $7,370+$6,502 | -33.34% | |
| 1088 | ![]() グレイシアVMAXシークレットEN | 208/203 | $120+$35.01 | 2,262 | $27.14万 | $4,989 | +41.19% | |
| 1089 | ![]() リザードンVEN | 018/159 | $150+$57 | 1,808 | $27.12万 | $7,147 | +61.29% | |
| 1090 | ![]() マーシャドー&カイリキーGXEN | 82/214 | $224+$56.58 | 1,213 | $27.11万 | $1.26万 | +33.90% | |
| 1091 | ![]() ナマケロアートレアEN | 212/191 | $165+$10.75 | 1,643 | $27.11万 | $1.18万 | +6.97% | |
| 1092 | ![]() ルカリオホロEN | SV22/SV94 | $120+$28.62 | 2,256 | $27.07万 | $3,985 | +31.32% | |
| 1093 | ![]() リーフィアVMAXシークレットEN | 204/203 | $118+$22.58 | 2,302 | $27.05万 | $7,064 | +23.79% | |
| 1094 | ![]() アカツキガチグマexスペシャルアートEN | 216/167 | $120−$4.55 | 2,253 | $27.02万 | $8,669 | -3.65% | |
| 1095 | ![]() ブースター マスターボールミラー 021/187JP | 021/187 | $50.49−$28.12 | 5,348 | $27万 | $7,884+$6,935 | -35.77% | |
| 1096 | ![]() サボスペシャルパラレルOP07-118EN | OP07-118 | $175−$50.01 | 1,542 | $26.98万 | $5,059+$2,901 | -22.23% | |
| 1097 | ![]() マスターボールミラー 051/187JP | 051/187 | $54.34−$26.45 | 4,940 | $26.84万 | $7,224+$6,282 | -32.74% | |
| 1098 | ![]() ミュウVEN | 069/189 | $178+$103.3 | 1,491 | $26.59万 | $5,130 | +137.75% | |
| 1099 | ![]() ギラティナVフルアートEN | 185/196 | $195+$63.67 | 1,357 | $26.46万 | $1.03万 | +48.48% | |
| 1100 | ![]() サボパラレルOP13-120EN | OP13-120 | $128−$23.2 | 2,071 | $26.41万 | $9,657 | -15.39% |
この指数について · 2026/10/14 時点
ポケモンカード・トレカ時価総額 — PSA 10 指数
アートの価値を起点に、確認済みのカード情報と PSA 10 の流通供給、現在価格から一枚ごとの時価総額を読み解きます。
CardZ Marketcap は鑑定済みコレクションカードの日次時価総額指数です。各カードの時価総額は PSA 10 参考価格 × 確認済み PSA 10 鑑定枚数で算出し、ポケモンカードとワンピースカードを上位から並べます。
本ページの数値は 2026/10/14 時点です。
掲載カードの PSA 10 時価総額は合計 $3,002万。首位は かがやくフシギバナ ポケモンGO 004/078($34.73万)、7日間の価格変動が最大なのは カイロスアートレア(+70.36%)です。
CardZ Marketcap は鑑定カードのデータ指数です。暗号資産でも CARDS トークンでもなく、CardZ のティッカーは存在しません。
METHOD & DATA
マーケットキャップの算出方法
マーケットキャップは、現在の PSA 10 参考価格に確認済み PSA 10 の現存枚数を掛けた値で、毎日の更新ごとに再計算されます。
- 参考価格
- CardZ Marketcap の追跡範囲で確認できた PSA 10 の成約から取得します。まとめ売りは1枚あたりに換算し、直近の水準から大きく外れた成約を除いたうえで、最新の成約価格を用います。
- 現存枚数
- その印刷版に対する確認済み PSA 10 の枚数です。言語・セット・カード番号・パラレルを混在させることはありません。
- 欠損
- 対象期間のデータカバレッジが不足しているカードは、数値を埋めずに集計中と表示します。欠損値は常に欠損のままで、ゼロとしては扱いません。




































































































