ポケモン TOP 100
時価総額 · $23.82億
ポケモン
#301–#400
100 件読込済
| カード | 完全な番号 | 時価総額 | 成約推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() ゼクロムex スペシャルアート ブラックボルト 166/086EN | 166/086 | $387−$173 | 8,250 | $319.3万 | $7.6万 | -30.89% | |
| 302 | ![]() ガラルファイヤーV フルアート 漆黒のガイスト 177/198EN | 177/198 | $425−$122.5 | 7,505 | $319万 | $4.94万 | -22.37% | |
| 303 | ![]() ミュウ 通常 205/165EN | 205/165 | $220+$22.36 | 14,417 | $317.2万 | $3.7万 | +11.31% | |
| 304 | ![]() ラティアスex スペシャルアート 超電ブレイカー 239/191EN | 239/191 | $412−$73 | 7,677 | $316.3万 | $6.22万 | -15.05% | |
| 305 | ![]() セレビィV FA フュージョンアーツ 245/264EN | 245/264 | $351−$2.57 | 9,005 | $315.8万 | $4.8万 | -0.73% | |
| 306 | ![]() ゲンガー FA ロストアビス TG06/TG30EN | TG06/TG30 | $585−$14.99 | 5,382 | $314.8万 | $5.37万 | -2.50% | |
| 307 | ![]() ピカチュウVMAX トレーナーズギャラリー ロストアビス TG17/TG30EN | TG17/TG30 | $272−$48.2 | 11,491 | $312.3万 | $3.5万 | -15.06% | |
| 308 | ![]() レックウザGX FA GXウルトラシャイニー 240/150JP | 240/150 | $1,704−$257.2 | 1,825 | $311万 | $31.68万+$31.14万 | -13.12% | |
| 309 | ![]() ピカチュウ FA ロストアビス TG05/TG30EN | TG05/TG30 | $787+$250.7 | 3,946 | $310.6万 | $4.68万 | +46.75% | |
| 310 | ![]() ニンフィアV FA 蒼空ストリーム 184/203EN | 184/203 | $430+$105.5 | 7,213 | $310.2万 | $3.85万 | +32.50% | |
| 311 | ![]() メガゲンガーex MAR アセンデッドヒーローズ 269/217EN | 269/217 | $149−$495.2 | 20,744 | $309.1万 | $11.88万 | -76.87% | |
| 312 | ![]() イーブイex SAR テラスタルフェス 223/187JP | 223/187 | $85.31−$32.76 | 36,042 | $307.5万 | $4.82万 | -27.75% | |
| 313 | ![]() ミュウ フルアート 二十五周年 025/025EN | 025/025 | $173−$9 | 17,737 | $306万 | $2.12万 | -4.96% | |
| 314 | ![]() ファイヤー&サンダー&フリーザーGX FA ヒドゥンフェイツ 69/68EN | 69/68 | $175+$51.14 | 17,262 | $302.1万 | $1.84万 | +41.29% | |
| 315 | ![]() プテラV FA ロストアビス 180/196EN | 180/196 | $547+$39.51 | 5,519 | $301.9万 | $4.42万 | +7.78% | |
| 316 | ![]() ミュウVMAX シークレット フュージョンアーツ 269/264EN | 269/264 | $351−$148.2 | 8,565 | $300.4万 | $4.72万 | -29.71% | |
| 317 | ![]() カスミのコダック IR ライバルズ 193/182EN | 193/182 | $360−$30.68 | 8,331 | $299.9万 | $5.52万 | -7.85% | |
| 318 | ![]() フシギダネ IR 英語版151 166/165EN | 166/165 | $350+$6.26 | 8,559 | $299.6万 | $1.83万 | +1.82% | |
| 319 | ![]() レックウザ 232/XY-PJP | 232/XY-P | $1,725−$916.4 | 1,735 | $299.3万 | $20.72万 | -34.69% | |
| 320 | ![]() ヒビキのホウオウex スペシャルアート 運命のライバル 230/182EN | 230/182 | $287−$165.5 | 10,420 | $299.1万 | $6.21万 | -36.57% | |
| 321 | ![]() ヨコハマのピカチュウ プロモ 283/SM-PJP | 283/SM-P | $950−$240.9 | 3,146 | $298.8万 | $18.22万+$16.87万 | -20.23% | |
| 322 | ![]() ピカチュウ 008/027JP | 008/027 | $1,264−$21.99 | 2,362 | $298.5万 | $9.55万+$9.24万 | -1.71% | |
| 323 | ![]() ニンフィアV FA イーブイヒーローズ 083/069JP | 083/069 | $281−$32.05 | 10,625 | $298.4万 | $7.11万+$7.01万 | -10.24% | |
| 324 | ![]() イーブイ イラストレア 変幻の仮面 188/167EN | 188/167 | $245−$55 | 12,169 | $298.1万 | $3.1万 | -18.33% | |
| 325 | ![]() メガルカリオex MUR メガブレイブ 092JP | 092 | $758−$436.7 | 3,923 | $297.5万 | $12.68万 | -36.54% | |
| 326 | ![]() カメックス ホロ 25周年プロモパック 3/25JP | 3/25 | $145−$128.7 | 20,415 | $296.7万 | $6.21万 | -46.96% | |
| 327 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Jessie & James Base 68/68EN | 68/68 | $178−$15.5 | 16,581 | $294.3万 | $2.44万 | -8.03% | |
| 328 | ![]() カビゴン 051EN | 051 | $250−$5 | 11,765 | $294.1万 | $3.23万 | -1.96% | |
| 329 | ![]() レシラム&リザードンGX ダブルブレイズ 20/214EN | 20/214 | $260+$40 | 11,290 | $293.5万 | $4.09万 | +18.18% | |
| 330 | ![]() メガレックウザex 25周年プロモパック 24/25JP | 24/25 | $177−$337.3 | 16,565 | $292.7万 | $11.52万 | -65.62% | |
| 331 | ![]() エンテイV FA クラウンゼニス GG36/GG70EN | GG36/GG70 | $170−$15.5 | 17,191 | $292.2万 | $3.66万 | -8.36% | |
| 332 | ![]() ブラッキーVMAX トレーナーズギャラリー スターバース TG23/TG30EN | TG23/TG30 | $205−$44.94 | 14,212 | $291.3万 | $3.67万 | -17.98% | |
| 333 | ![]() カビゴン 051EN | 051 | $1,750+$25 | 1,660 | $290.5万 | $9.79万 | +1.45% | |
| 334 | ![]() リザードンVMAX ムゲンゾーン 020/189EN | 020/189 | $121−$38.69 | 24,101 | $290.4万 | $2.8万 | -24.30% | |
| 335 | ![]() リーリエのピッピex バトルコレクション 765/742JP | 765/742 | $588−$972.1 | 4,931 | $289.8万 | $27.85万 | -62.32% | |
| 336 | ![]() ゲンガー&ミミッキュGX FA タッグボルト 164/181EN | 164/181 | $1,935+$909.3 | 1,494 | $289.2万 | $8.84万 | +88.60% | |
| 337 | ![]() サンダーex SAR ポケモンカード151 204/165JP | 204/165 | $186−$111.9 | 15,487 | $288.7万 | $6.9万 | -37.50% | |
| 338 | ![]() ライコウV FA クラウンゼニス GG41/GG70EN | GG41/GG70 | $188+$7.39 | 15,268 | $286.3万 | $2.88万 | +4.10% | |
| 339 | ![]() ゼクロムex SAR ブラックボルト 169/86JP | 169/86 | $211−$87.65 | 13,580 | $286万 | $7.41万 | -29.38% | |
| 340 | ![]() シャワーズex SAR プリズマティック 149/131EN | 149/131 | $950−$137.5 | 2,972 | $282.3万 | $7.61万 | -12.64% | |
| 341 | ![]() ピカチュウ イラストコンテスト 242/SV-PJP | 242/SV-P | $75.82−$69.27 | 37,104 | $281.3万 | $5.49万 | -47.74% | |
| 342 | ![]() レシラムex SAR ホワイトフレア 168/86JP | 168/86 | $214−$80.81 | 13,038 | $278.5万 | $7.21万 | -27.45% | |
| 343 | ![]() カビゴン イーブイ 297/SM-PJP | 297/SM-P | $536−$13.82 | 5,115 | $274.4万 | $7.19万 | -2.51% | |
| 344 | ![]() ルザミーネ FA 超次元の暴獣 55/50JP | 55/50 | $1,691+$262.2 | 1,621 | $274.2万 | $27.34万+$26.64万 | +18.35% | |
| 345 | ![]() ピカチュウ 147/S-PJP | 147/S-P | $1,012−$529.3 | 2,698 | $272.9万 | $6.84万+$5.9万 | -34.35% | |
| 346 | ![]() リザードンV FA VSTARユニバース 211/172JP | 211/172 | $121−$118.5 | 22,447 | $271.1万 | $4.66万 | -49.52% | |
| 347 | ![]() コダック IR 英語版151 175/165EN | 175/165 | $500+$149.5 | 5,389 | $269.5万 | $2.3万 | +42.65% | |
| 348 | ![]() ピカチュウVMAX FA VMAXクライマックス 223/184JP | 223/184 | $240−$213.8 | 11,206 | $269.1万 | $9.45万 | -47.10% | |
| 349 | ![]() 黄色いほっぺのピカチュウEN | 58/102 | $865+$325.7 | 3,110 | $269万 | $1.98万 | +60.40% | |
| 350 | ![]() ピカチュウ 099/XY-PJP | 099/XY-P | $1,961−$733.7 | 1,362 | $267.1万 | $11.83万+$8.01万 | -27.23% | |
| 351 | ![]() ピカチュウVMAX FA ピカピカキャンペーン 123/S-PJP | 123/S-P | $430−$211.8 | 6,212 | $266.9万 | $4.68万+$3.91万 | -33.01% | |
| 352 | ![]() ピカチュウex UR テラスタルフェス 236/187JP | 236/187 | $190−$166.5 | 13,957 | $265.5万 | $10.17万 | -46.68% | |
| 353 | ![]() ゴース IR サイバージャッジ 177/162EN | 177/162 | $475−$53.39 | 5,583 | $265.2万 | $6.3万 | -10.10% | |
| 354 | ![]() ミュウ ホロ 150JP | 150 | $2,480−$1,553 | 1,066 | $264.4万 | $10.84万+$5.09万 | -38.50% | |
| 355 | ![]() ブラッキー マスターボール テラスタルフェス 092/187JP | 092/187 | $183−$119.4 | 14,421 | $264.3万 | $6.6万 | -39.45% | |
| 356 | ![]() ミュウツー AR ポケモンカード151 183/165JP | 183/165 | $78.26−$68.56 | 33,578 | $262.8万 | $5.94万 | -46.70% | |
| 357 | ![]() ピカチュウVMAX HR 仰天のボルテッカー 114/100JP | 114/100 | $695−$230.8 | 3,768 | $261.9万 | $12.73万+$12.16万 | -24.93% | |
| 358 | ![]() ルチアのアピール SAR 楽園ドラゴーナ 091/064JP | 091/064 | $253−$73.06 | 10,195 | $257.7万 | $4.33万 | -22.42% | |
| 359 | ![]() MカメックスEX FA エボルーションズ 102/108EN | 102/108 | $400+$40.01 | 6,429 | $257.2万 | $4.19万 | +11.11% | |
| 360 | ![]() メガサーナイトex MUR メガシンフォニア 092JP | 092 | $948−$196.8 | 2,678 | $253.8万 | $12.31万+$11.32万 | -17.19% | |
| 361 | ![]() リーフィアVSTAR FA クラウンゼニス GG35/GG70EN | GG35/GG70 | $184−$5.99 | 13,659 | $251.3万 | $2.37万 | -3.15% | |
| 362 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Base 222/236EN | 222/236 | $2,000+$111.1 | 1,250 | $250万 | $12.79万 | +5.88% | |
| 363 | ![]() ダークライVSTAR FA クラウンゼニス GG50/GG70EN | GG50/GG70 | $213−$127.5 | 11,670 | $248万 | $3.81万 | -37.50% | |
| 364 | ![]() レシラム FA 25周年プロモパック 20/25JP | 20/25 | $145−$100.1 | 16,996 | $247万 | $4.64万+$4.46万 | -40.79% | |
| 365 | ![]() ミュウV FA フュージョンアーツ 106/100JP | 106/100 | $284−$158.9 | 8,626 | $245.3万 | $8.28万 | -35.84% | |
| 366 | ![]() ミュウツーV FA ポケモンGO 072/078EN | 072/078 | $290−$45.01 | 8,446 | $244.9万 | $3.62万 | -13.44% | |
| 367 | ![]() ミュウツーGX FA ヒドゥンフェイツ SV59/SV94EN | SV59/SV94 | $320+$22.5 | 7,624 | $244万 | $3.45万 | +7.56% | |
| 368 | ![]() オドリドリex プロモ メガリザードンXセット 024EN | 024 | $70.14−$68.61 | 34,723 | $243.5万 | $3.76万 | -49.45% | |
| 369 | ![]() シロナ FA ウルトラムーン 70/66JP | 70/66 | $916−$71.8 | 2,651 | $242.9万 | $21.11万+$20.19万 | -7.27% | |
| 370 | ![]() エリカの招待 SAR ポケモンカード151 206/165JP | 206/165 | $171−$63.04 | 14,219 | $242.6万 | $5.85万 | -26.98% | |
| 371 | ![]() カメール IR 英語版151 171/165EN | 171/165 | $355−$75 | 6,798 | $241.3万 | $2万 | -17.44% | |
| 372 | ![]() ヒビキのホウオウexJP | 86/63 | $291−$23.14 | 8,302 | $241.3万 | $7.12万 | -7.37% | |
| 373 | ![]() ヒトカゲ AR ポケモンカード151 168/165JP | 168/165 | $81.42−$77.51 | 29,532 | $240.4万 | $4.77万 | -48.77% | |
| 374 | ![]() ピカチュウ 218/SV-PJP | 218/SV-P | $133−$125.9 | 18,116 | $240.4万 | $4.04万 | -48.68% | |
| 375 | ![]() デオキシスVMAX FA クラウンゼニス GG45/GG70EN | GG45/GG70 | $148−$31.43 | 16,204 | $239万 | $3.15万 | -17.57% | |
| 376 | ![]() ゼクロム FA 25周年プロモパック 21/25JP | 21/25 | $139−$124.3 | 17,182 | $238.9万 | $4.37万+$4.18万 | -47.21% | |
| 377 | ![]() メガレックウザex セレブレーションズクラシック 76/108EN | 76/108 | $178−$51.5 | 13,403 | $238.6万 | $4.49万 | -22.44% | |
| 378 | ![]() ピカチュウ ジムイベント 120/SV-PJP | 120/SV-P | $57.38−$55.15 | 41,242 | $236.6万 | $3.71万 | -49.01% | |
| 379 | ![]() ファイヤー&サンダー&フリーザーGX ヒドゥンフェイツ 44/68EN | 44/68 | $170+$28.59 | 13,897 | $236.2万 | $2.61万 | +20.22% | |
| 380 | ![]() レックウザVMAX FA VMAXクライマックス 252/184JP | 252/184 | $204−$305 | 11,550 | $235.5万 | $11.89万 | -59.94% | |
| 381 | ![]() メガゲンガーex MAR メガドリームex 230/193JP | 230/193 | $44.23−$92.29 | 53,131 | $235万 | $6.01万 | -67.60% | |
| 382 | ![]() カイリュー映画プロモEN | 5 | $2,000+$510.5 | 1,167 | $233.4万 | $7.2万 | +34.27% | |
| 383 | ![]() ミュウツー&ミュウGX ミラクルツイン 71/236EN | 71/236 | $810+$200.5 | 2,880 | $233.3万 | $8.32万 | +32.90% | |
| 384 | ![]() リザードン 103/S-PJP | 103/S-P | $2,182−$569.8 | 1,067 | $232.8万 | $9.12万+$8.94万 | -20.71% | |
| 385 | ![]() リザードンVSTAR FA スターバース 174/172EN | 174/172 | $179−$58.59 | 12,926 | $230.9万 | $2.71万 | -24.70% | |
| 386 | ![]() ミュウV FA フュージョンアーツ 251/264EN | 251/264 | $355−$124.4 | 6,488 | $230.3万 | $3.42万 | -25.95% | |
| 387 | ![]() レックウザ 仰天のボルテッカー 138/185EN | 138/185 | $163−$40.75 | 14,101 | $229.1万 | $3.11万 | -20.05% | |
| 388 | ![]() リザードンGXプロモEN | SM211 | $134+$34.48 | 16,927 | $226.8万 | $1.06万 | +34.65% | |
| 389 | ![]() リザードンex HR 黒炎の支配者 228/197EN | 228/197 | $248−$26 | 9,163 | $226.8万 | $3.09万 | -9.51% | |
| 390 | ![]() イーブイ AR クリムゾンヘイズ 078/066JP | 078/066 | $73.30−$79.43 | 30,804 | $225.8万 | $2.96万 | -52.01% | |
| 391 | ![]() フシギバナ ホロ 25周年プロモパック 2/25JP | 2/25 | $107−$118.7 | 21,089 | $225.2万 | $5.07万 | -52.64% | |
| 392 | ![]() フシギバナ ホロ セレブレーションズクラシック 15/102EN | 15/102 | $92.00−$30.5 | 24,443 | $224.9万 | $1.64万 | -24.90% | |
| 393 | ![]() グレイシアVSTAR FA クラウンゼニス GG40/GG70EN | GG40/GG70 | $164+$6.16 | 13,750 | $224.8万 | $2.42万 | +3.92% | |
| 394 | ![]() カイリューexEN | 106/108 | $549+$127.1 | 4,087 | $224.4万 | $3.17万 | +30.14% | |
| 395 | ![]() グレイシアex SAR プリズマティック 150/131EN | 150/131 | $580−$256.8 | 3,821 | $221.6万 | $6.83万 | -30.69% | |
| 396 | ![]() ミュウex ホロ 25周年プロモパック 14/25JP | 14/25 | $170−$304.6 | 12,960 | $220.8万 | $9.77万 | -64.14% | |
| 397 | ![]() ブラッキーGX FA GXウルトラシャイニー 229/150JP | 229/150 | $1,043−$200.2 | 2,111 | $220.1万 | $25.28万+$24.56万 | -16.11% | |
| 398 | ![]() メガリザードンexEN | 13/108 | $215−$7.43 | 10,208 | $219万 | $2.43万 | -3.35% | |
| 399 | ![]() サーナイトexJP | 19/32 | $948−$208 | 2,301 | $218.1万 | $18.44万+$18.24万 | -18.00% | |
| 400 | ![]() メガリザードンXex UR 幻影の炎 109/094EN | 109/094 | $96.00−$112.5 | 22,480 | $215.8万 | $4.03万 | -53.96% |
この指数について · 2026/10/13 時点
ポケモンカード 時価総額ランキング(PSA 10)
確認済みの印刷版を PSA 10 時価総額で順位付け。現在の PSA 10 供給と価格だけを使い、数字は作りません。
CardZ Marketcap は鑑定済みコレクションカードの日次時価総額指数です。各カードの時価総額は PSA 10 参考価格 × 確認済み PSA 10 鑑定枚数で算出し、ポケモンカードとワンピースカードを上位から並べます。
本ページの数値は 2026/10/13 時点です。
掲載カードの PSA 10 時価総額は合計 $2.67億。首位は ゼクロムex スペシャルアート ブラックボルト 166/086($319.3万)、7日間の価格変動が最大なのは ルザミーネ FA 超次元の暴獣 55/50(+50.02%)です。
7D 変動ルザミーネ FA 超次元の暴獣 55/50+50.02%
CardZ Marketcap は鑑定カードのデータ指数です。暗号資産でも CARDS トークンでもなく、CardZ のティッカーは存在しません。
METHOD & DATA
マーケットキャップの算出方法
マーケットキャップは、現在の PSA 10 参考価格に確認済み PSA 10 の現存枚数を掛けた値で、毎日の更新ごとに再計算されます。
- 参考価格
- CardZ Marketcap の追跡範囲で確認できた PSA 10 の成約から取得します。まとめ売りは1枚あたりに換算し、直近の水準から大きく外れた成約を除いたうえで、最新の成約価格を用います。
- 現存枚数
- その印刷版に対する確認済み PSA 10 の枚数です。言語・セット・カード番号・パラレルを混在させることはありません。
- 欠損
- 対象期間のデータカバレッジが不足しているカードは、数値を埋めずに集計中と表示します。欠損値は常に欠損のままで、ゼロとしては扱いません。




































































































