系列市值
SV2a:寶可夢卡牌151 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 SV2a:寶可夢卡牌151 共 94 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-25 合計市值 US$1.05億。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 噴火龍 ex 151 日文 201/165,達 US$2,726萬。
資料截至 2026年10月25日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴火龍 ex 151 日文 201/165 | 201/165 | US$697.4 | 39,088 | US$2,726萬 | +0.22% | +46.87% |
| 2 | 夢幻ex 特畫 卡牌151 205/165 | 205/165 | US$443.8 | 23,232 | US$1,031萬 | +2.89% | +23.31% |
| 3 | 皮卡丘 大師球反閃 卡牌151 025/165 | 025/165 | US$598.3 | 12,960 | US$775.4萬 | -0.45% | +18.81% |
| 4 | 耿鬼 大師球反閃 卡牌151 094/165 | 094/165 | US$1,046 | 6,546 | US$684.8萬 | -5.51% | +10.45% |
| 5 | 水箭龜 ex 151 日文 202/165 | 202/165 | US$196.5 | 24,197 | US$475.6萬 | +9.02% | +17.49% |
| 6 | 皮卡丘 日版151藝術 173/165 | 173/165 | US$83.68 | 50,885 | US$425.8萬 | -1.65% | +0.15% |
| 7 | 妙蛙花ex 日版151特藝 200/165 | 200/165 | US$177.5 | 23,906 | US$424.4萬 | -12.17% | +18.02% |
| 8 | 閃電鳥ex 特藝 卡牌151 204/165 | 204/165 | US$164.8 | 15,599 | US$257.1萬 | -6.94% | +9.23% |
| 9 | 小火龍 藝稀 卡牌151 168/165 | 168/165 | US$85.58 | 29,944 | US$256.3萬 | +4.00% | -3.19% |
| 10 | 超夢 藝稀 卡牌151 183/165 | 183/165 | US$72.91 | 34,148 | US$249萬 | -0.35% | +9.88% |
| 11 | 莉佳的邀請 特藝 卡牌151 206/165 | 206/165 | US$143.9 | 14,266 | US$205.3萬 | -8.43% | +11.18% |
| 12 | 傑尼龜 藝稀 卡牌151 170/165 | 170/165 | US$76.08 | 25,638 | US$195.1萬 | +4.13% | -10.42% |
| 13 | 火恐龍插畫稀有 | 169/165 | US$76.07 | 21,874 | US$166.4萬 | +4.73% | +9.43% |
| 14 | 胡地ex特殊藝術 | 203/165 | US$126.8 | 11,205 | US$142.1萬 | +8.35% | +17.39% |
| 15 | 超夢大師球反閃 | 150/165 | US$189.6 | 7,485 | US$141.9萬 | +13.08% | +18.19% |
| 16 | 妙蛙種子插畫稀有 | 166/165 | US$57.06 | 24,755 | US$141.3萬 | -0.33% | -4.88% |
| 17 | 夢幻ex超稀有 | 208/165 | US$145.4 | 9,505 | US$138.2萬 | -8.07% | +52.23% |
| 18 | 卡比獸插畫稀有 | 181/165 | US$74.81 | 18,208 | US$136.2萬 | -1.36% | +32.38% |
| 19 | 噴火龍ex超稀有 | 185/165 | US$86.22 | 14,757 | US$127.2萬 | +2.23% | +5.96% |
| 20 | 卡美龜插畫稀有 | 171/165 | US$75.45 | 16,582 | US$125.1萬 | +0.45% | +8.62% |
| 21 | 莉佳的邀請 | 196/165 | US$100.2 | 11,342 | US$113.6萬 | +2.16% | +22.87% |
| 22 | 可達鴨插畫稀有175 | 175/165 | US$74.81 | 13,813 | US$103.3萬 | -1.55% | +8.10% |
| 23 | 妙蛙草插畫稀有 | 167/165 | US$51.97 | 18,189 | US$94.54萬 | -3.90% | -5.47% |
| 24 | 大師球反閃 149/165 | 149/165 | US$188.3 | 3,069 | US$57.78萬 | +32.28% | 暫無資料 |
| 25 | 可達鴨 大師球 卡牌151 054/165 | 054/165 | US$208.6 | 2,313 | US$48.26萬 | 暫無資料 | -4.03% |
| 26 | 小火龍大師球反閃 | 004/165 | US$102.7 | 4,439 | US$45.59萬 | -0.02% | +15.41% |
| 27 | 蚊香君插畫稀有 | 176/165 | US$60.23 | 7,372 | US$44.4萬 | -2.12% | 暫無資料 |
| 28 | 伊布大師球反閃 | 133/165 | US$82.36 | 5,309 | US$43.72萬 | -7.00% | -11.87% |
| 29 | 夢幻ex全圖 | 195/165 | US$66.21 | 6,316 | US$41.82萬 | +2.62% | +8.11% |
| 30 | 鬼斯通 大師球反閃 093/165 | 093/165 | US$175.2 | 2,321 | US$40.68萬 | -0.96% | +6.65% |
| 31 | 哈克龍插畫稀有 | 182/165 | US$55.29 | 7,235 | US$40萬 | +0.50% | +36.81% |
| 32 | 傑尼龜 大師球 卡牌151 007/165 | 007/165 | US$90.65 | 4,212 | US$38.18萬 | -1.07% | +12.16% |
| 33 | 大師球反閃 134/165 | 134/165 | US$81.72 | 4,500 | US$36.77萬 | +12.35% | +52.26% |
| 34 | 鯉魚王 大師球 卡牌151 129/165 | 129/165 | US$132.7 | 2,732 | US$36.25萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 35 | 妙蛙種子大師球 | 001/165 | US$87.35 | 3,887 | US$33.95萬 | +0.16% | 暫無資料 |
| 36 | 卡比獸 大師球反閃 143/165 | 143/165 | US$98.27 | 3,433 | US$33.74萬 | -5.76% | 暫無資料 |
| 37 | 坂木的魅力特殊藝術日版 | 207/165 | US$85.59 | 3,577 | US$30.62萬 | -3.36% | +23.12% |
| 38 | 豪力插畫稀有 | 177/165 | US$47.55 | 5,602 | US$26.64萬 | +27.40% | +24.73% |
| 39 | 鬼斯大師球反閃 | 092/165 | US$117 | 2,112 | US$24.72萬 | 暫無資料 | -6.96% |
| 40 | 呆呆獸大師球反閃 | 079/165 | US$145.3 | 1,701 | US$24.72萬 | +0.75% | +14.36% |
| 41 | 大師球反閃 130/165 | 130/165 | US$105.7 | 2,279 | US$24.08萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 42 | 火伊布 大師球反閃 136/165 | 136/165 | US$53.7 | 4,410 | US$23.68萬 | -9.69% | 暫無資料 |
| 43 | 大師球反閃 135/165 | 135/165 | US$57.06 | 4,128 | US$23.55萬 | +0.45% | +29.09% |
| 44 | 噴火龍ex | 006/165 | US$34.24 | 6,495 | US$22.24萬 | +0.22% | -20.27% |
| 45 | 妙蛙花ex日版 | 184/165 | US$49.32 | 4,276 | US$21.09萬 | -0.83% | -2.46% |
| 46 | 水箭龜ex全圖 | 186/165 | US$42.96 | 4,815 | US$20.69萬 | -1.29% | -20.26% |
| 47 | 尼多王插畫稀有 | 174/165 | US$41.56 | 4,929 | US$20.48萬 | +7.81% | +8.97% |
| 48 | 大師球反閃 026/165 | 026/165 | US$69.74 | 2,922 | US$20.38萬 | 暫無資料 | +9.71% |
| 49 | 皮卡丘 反閃 025/165 | 025/165 | US$116.9 | 1,656 | US$19.37萬 | -4.86% | 暫無資料 |
| 50 | 夢幻ex | 151/165 | US$75.83 | 2,429 | US$18.42萬 | 暫無資料 | +9.50% |
| 51 | 喵喵大師球反閃 | 052/165 | US$77.98 | 2,242 | US$17.48萬 | +10.07% | 暫無資料 |
| 52 | 火恐龍大師球反閃 | 005/165 | US$72.08 | 2,408 | US$17.36萬 | +13.94% | 暫無資料 |
| 53 | 大師球反閃 142/165 | 142/165 | US$116.7 | 1,461 | US$17.04萬 | -7.80% | -4.28% |
| 54 | 莉佳的招待大師球反閃 | 161/165 | US$90 | 1,792 | US$16.13萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 55 | 大師球反閃 132/165 | 132/165 | US$95.1 | 1,651 | US$15.7萬 | 暫無資料 | +11.56% |
| 56 | 魔牆人偶插畫稀有 | 179/165 | US$41.21 | 3,767 | US$15.52萬 | +0.46% | +8.10% |
| 57 | 風速狗 大師球反閃 059/165 | 059/165 | US$120 | 1,224 | US$14.69萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 58 | 妙蛙草大師球反閃 | 002/165 | US$61.37 | 2,278 | US$13.98萬 | +1.05% | 暫無資料 |
| 59 | 綠毛蟲插畫稀有 | 172/165 | US$41.02 | 3,347 | US$13.73萬 | +21.87% | +17.81% |
| 60 | 大師球反閃 144/165 | 144/165 | US$52.43 | 2,502 | US$13.12萬 | -1.32% | 暫無資料 |
| 61 | 妙蛙花ex日版151 | 003/165 | US$76.01 | 1,716 | US$13.04萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 62 | 卡咪龜大師球反閃 | 008/165 | US$56.31 | 2,303 | US$12.97萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 63 | 大師球反閃 064/165 | 064/165 | US$78.96 | 1,576 | US$12.44萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 64 | 大師球反閃 146/165 | 146/165 | US$54.92 | 2,258 | US$12.4萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 65 | 耿鬼151 | 094/165 | US$88.75 | 1,394 | US$12.37萬 | 暫無資料 | +4.12% |
| 66 | 菊石獸插畫稀有 | 180/165 | US$30.43 | 3,917 | US$11.92萬 | -3.71% | -20.22% |
| 67 | 水箭龜ex | 009/165 | US$56.35 | 2,114 | US$11.91萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 68 | 大師球反閃 113/165 | 113/165 | US$66.43 | 1,790 | US$11.89萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 69 | 坂木的魅力全圖 | 197/165 | US$94.25 | 1,261 | US$11.89萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 70 | 蔓藤怪插畫稀有 | 178/165 | US$34.74 | 3,338 | US$11.6萬 | -3.08% | -8.89% |
| 71 | 哈克龍大師球反閃 | 148/165 | US$77.24 | 1,492 | US$11.52萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 72 | 胖丁大師球反閃 | 039/165 | US$72.67 | 1,524 | US$11.07萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 73 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165 | 131/165 | US$94.67 | 1,026 | US$9.71萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 74 | 大師球反閃 080/165 | 080/165 | US$82.15 | 1,105 | US$9.08萬 | 暫無資料 | -0.54% |
| 75 | 大師球反閃 053/165 | 053/165 | US$55.68 | 1,584 | US$8.82萬 | 暫無資料 | -17.60% |
| 76 | 迷你龍大師球反閃 | 147/165 | US$63.26 | 1,363 | US$8.62萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 77 | 凱西大師球反閃 | 063/165 | US$59.47 | 1,444 | US$8.59萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 78 | 胡地ex全圖 | 190/165 | US$60.03 | 1,364 | US$8.19萬 | 暫無資料 | +18.85% |
| 79 | 大師球反閃 085/165 | 085/165 | US$74.47 | 1,079 | US$8.04萬 | 暫無資料 | +46.88% |
| 80 | 大師球反閃 112/165 | 112/165 | US$68.37 | 1,163 | US$7.95萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 81 | 六尾大師球反閃 | 037/165 | US$60.23 | 1,313 | US$7.91萬 | +6.05% | 暫無資料 |
| 82 | 霹靂電球大師球反閃 | 100/165 | US$69.47 | 1,138 | US$7.91萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 83 | 角金魚大師球反閃 | 120/165 | US$62.56 | 1,258 | US$7.87萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 84 | 多邊獸大師球反閃 | 137/165 | US$57.69 | 1,357 | US$7.83萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 85 | 大師球反閃 121/165 | 121/165 | US$54.34 | 1,327 | US$7.21萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 86 | 比比鳥大師球反閃 | 017/165 | US$65.53 | 1,091 | US$7.15萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 87 | 大師球反閃 101/165 | 101/165 | US$63.26 | 1,075 | US$6.8萬 | 暫無資料 | +32.75% |
| 88 | 閃電鳥ex超稀有 | 194/165 | US$41.12 | 1,593 | US$6.55萬 | +8.37% | +9.40% |
| 89 | 九尾ex全圖日版151 | 188/165 | US$53.08 | 1,192 | US$6.33萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 90 | 南藍的幫忙全圖日版151 | 198/165 | US$44.18 | 1,356 | US$5.99萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 91 | 小拳石大師球反閃 | 074/165 | US$55.6 | 1,064 | US$5.92萬 | 暫無資料 | +1.05% |
| 92 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Graveler Master Ball Reverse Holo 075/165 | 075/165 | US$56.74 | 1,030 | US$5.84萬 | 暫無資料 | +11.63% |
| 93 | 蔓藤怪大師球反閃 | 114/165 | US$54.41 | 1,061 | US$5.77萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 94 | 大師球反閃 095/165 | 095/165 | US$46.79 | 1,177 | US$5.51萬 | 暫無資料 | -0.22% |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
